Kalendář pro rok 2025
Dnes v kalendáři ↓ Úplněk - dnes
Další úplněk - pondělí, 13. 1. 2025
Fáze měsíce
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
5 | | | | | | 1 | 2 |
---|
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
9 | | | | | | 1 | 2 |
---|
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
14 | 31 | | | | | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
22 | | | | | | | 1 |
---|
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
27 | 30 | | | | | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
40 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
44 | | | | | | 1 | 2 |
---|
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Pohyblivé svátky v roce 2025: Epifanie, Masopust, Svátek Křtu Páně, Svátek Uvedení Páně do chrámu, Estomihi, Popeleční středa, Postní doba, Laetare, Změna času, Smrtná neděle, Lazarova sobota, Květná neděle, Svatý týden, Modré pondělí, Šedivé úterý, Sazometná středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoce, Velikonoční oktáv, Velikonoční pondělí, Bílá neděle, Den matek, Nanebevstoupení Páně, Letnice, Den otců, Nejsvětější Trojice, Slavnost Těla a Krve Páně, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Dušičky, Ježíše Krista Krále, Advent, Druhá adventní neděle, Gaudete, Čtvrtá adventní neděle, 1. svátek vánoční, 2. svátek vánoční