Východ slunce a západ slunce v roce 2024 - Praha, Česko

Dnes Východ 05:44, Západ: 18:29 Dnes v kalendáři ↓ Graf východu a západu slunce ↓

Města v okolí: Braník, Libeň, Modřany, Prosek, Letňany, Černý Most, Kralupy nad Vltavou, Neratovice


Leden

úterý, 1. 1. 2024 07:59 16:128h 12m
středa, 2. 1. 2024 07:59 16:138h 14m
čtvrtek, 3. 1. 2024 07:58 16:148h 15m
pátek, 4. 1. 2024 07:58 16:158h 16m
sobota, 5. 1. 2024 07:58 16:168h 17m
neděle, 6. 1. 2024 07:58 16:178h 19m
pondělí, 7. 1. 2024 07:57 16:188h 20m
úterý, 8. 1. 2024 07:57 16:198h 22m
středa, 9. 1. 2024 07:57 16:218h 24m
čtvrtek, 10. 1. 2024 07:56 16:228h 25m
pátek, 11. 1. 2024 07:56 16:238h 27m
sobota, 12. 1. 2024 07:55 16:258h 29m
neděle, 13. 1. 2024 07:54 16:268h 31m
pondělí, 14. 1. 2024 07:54 16:288h 33m
úterý, 15. 1. 2024 07:53 16:298h 35m
středa, 16. 1. 2024 07:52 16:308h 38m
čtvrtek, 17. 1. 2024 07:52 16:328h 40m
pátek, 18. 1. 2024 07:51 16:338h 42m
sobota, 19. 1. 2024 07:50 16:358h 45m
neděle, 20. 1. 2024 07:49 16:378h 47m
pondělí, 21. 1. 2024 07:48 16:388h 50m
úterý, 22. 1. 2024 07:47 16:408h 52m
středa, 23. 1. 2024 07:46 16:418h 55m
čtvrtek, 24. 1. 2024 07:45 16:438h 58m
pátek, 25. 1. 2024 07:43 16:459h 01m
sobota, 26. 1. 2024 07:42 16:469h 03m
neděle, 27. 1. 2024 07:41 16:489h 06m
pondělí, 28. 1. 2024 07:40 16:509h 09m
úterý, 29. 1. 2024 07:38 16:519h 12m
středa, 30. 1. 2024 07:37 16:539h 15m
čtvrtek, 31. 1. 2024 07:36 16:559h 18m

Únor

pátek, 1. 2. 2024 07:34 16:569h 21m
sobota, 2. 2. 2024 07:33 16:589h 25m
neděle, 3. 2. 2024 07:31 17:009h 28m
pondělí, 4. 2. 2024 07:30 17:019h 31m
úterý, 5. 2. 2024 07:28 17:039h 34m
středa, 6. 2. 2024 07:27 17:059h 38m
čtvrtek, 7. 2. 2024 07:25 17:079h 41m
pátek, 8. 2. 2024 07:24 17:089h 44m
sobota, 9. 2. 2024 07:22 17:109h 48m
neděle, 10. 2. 2024 07:20 17:129h 51m
pondělí, 11. 2. 2024 07:19 17:139h 54m
úterý, 12. 2. 2024 07:17 17:159h 58m
středa, 13. 2. 2024 07:15 17:1710h 01m
čtvrtek, 14. 2. 2024 07:13 17:1910h 05m
pátek, 15. 2. 2024 07:11 17:2010h 08m
sobota, 16. 2. 2024 07:10 17:2210h 12m
neděle, 17. 2. 2024 07:08 17:2410h 15m
pondělí, 18. 2. 2024 07:06 17:2610h 19m
úterý, 19. 2. 2024 07:04 17:2710h 23m
středa, 20. 2. 2024 07:02 17:2910h 26m
čtvrtek, 21. 2. 2024 07:00 17:3110h 30m
pátek, 22. 2. 2024 06:58 17:3210h 34m
sobota, 23. 2. 2024 06:56 17:3410h 37m
neděle, 24. 2. 2024 06:54 17:3610h 41m
pondělí, 25. 2. 2024 06:52 17:3710h 45m
úterý, 26. 2. 2024 06:50 17:3910h 48m
středa, 27. 2. 2024 06:48 17:4110h 52m
čtvrtek, 28. 2. 2024 06:46 17:4210h 56m
pátek, 29. 2. 2024 06:44 17:4410h 59m

Březen

sobota, 1. 3. 2024 06:42 17:4611h 03m
neděle, 2. 3. 2024 06:40 17:4711h 07m
pondělí, 3. 3. 2024 06:38 17:4911h 10m
úterý, 4. 3. 2024 06:36 17:5111h 14m
středa, 5. 3. 2024 06:34 17:5211h 18m
čtvrtek, 6. 3. 2024 06:32 17:5411h 22m
pátek, 7. 3. 2024 06:30 17:5611h 25m
sobota, 8. 3. 2024 06:28 17:5711h 29m
neděle, 9. 3. 2024 06:25 17:5911h 33m
pondělí, 10. 3. 2024 06:23 18:0111h 37m
úterý, 11. 3. 2024 06:21 18:0211h 41m
středa, 12. 3. 2024 06:19 18:0411h 44m
čtvrtek, 13. 3. 2024 06:17 18:0511h 48m
pátek, 14. 3. 2024 06:15 18:0711h 52m
sobota, 15. 3. 2024 06:13 18:0911h 56m
neděle, 16. 3. 2024 06:10 18:1011h 59m
pondělí, 17. 3. 2024 06:08 18:1212h 03m
úterý, 18. 3. 2024 06:06 18:1312h 07m
středa, 19. 3. 2024 06:04 18:1512h 11m
čtvrtek, 20. 3. 2024 06:02 18:1712h 15m
pátek, 21. 3. 2024 05:59 18:1812h 18m
sobota, 22. 3. 2024 05:57 18:2012h 22m
neděle, 23. 3. 2024 05:55 18:2112h 26m
pondělí, 24. 3. 2024 05:53 18:2312h 30m
úterý, 25. 3. 2024 05:51 18:2512h 33m
středa, 26. 3. 2024 05:49 18:2612h 37m
čtvrtek, 27. 3. 2024 05:46 18:2812h 41m
pátek, 28. 3. 2024 05:44 18:2912h 45m
sobota, 29. 3. 2024 05:42 18:3112h 48m
neděle, 30. 3. 2024 05:40 18:3212h 52m
pondělí, 31. 3. 2024 06:38 19:3412h 56m

Duben

úterý, 1. 4. 2024 06:35 19:3613h 00m
středa, 2. 4. 2024 06:33 19:3713h 03m
čtvrtek, 3. 4. 2024 06:31 19:3913h 07m
pátek, 4. 4. 2024 06:29 19:4013h 11m
sobota, 5. 4. 2024 06:27 19:4213h 15m
neděle, 6. 4. 2024 06:25 19:4413h 18m
pondělí, 7. 4. 2024 06:23 19:4513h 22m
úterý, 8. 4. 2024 06:20 19:4713h 26m
středa, 9. 4. 2024 06:18 19:4813h 30m
čtvrtek, 10. 4. 2024 06:16 19:5013h 33m
pátek, 11. 4. 2024 06:14 19:5113h 37m
sobota, 12. 4. 2024 06:12 19:5313h 41m
neděle, 13. 4. 2024 06:10 19:5513h 44m
pondělí, 14. 4. 2024 06:08 19:5613h 48m
úterý, 15. 4. 2024 06:06 19:5813h 51m
středa, 16. 4. 2024 06:04 19:5913h 55m
čtvrtek, 17. 4. 2024 06:02 20:0113h 59m
pátek, 18. 4. 2024 06:00 20:0214h 02m
sobota, 19. 4. 2024 05:58 20:0414h 06m
neděle, 20. 4. 2024 05:56 20:0614h 09m
pondělí, 21. 4. 2024 05:54 20:0714h 13m
úterý, 22. 4. 2024 05:52 20:0914h 16m
středa, 23. 4. 2024 05:50 20:1014h 20m
čtvrtek, 24. 4. 2024 05:48 20:1214h 24m
pátek, 25. 4. 2024 05:46 20:1314h 27m
sobota, 26. 4. 2024 05:44 20:1514h 30m
neděle, 27. 4. 2024 05:42 20:1714h 34m
pondělí, 28. 4. 2024 05:40 20:1814h 37m
úterý, 29. 4. 2024 05:39 20:2014h 41m
středa, 30. 4. 2024 05:37 20:2114h 44m

Květen

čtvrtek, 1. 5. 2024 05:35 20:2314h 47m
pátek, 2. 5. 2024 05:33 20:2414h 51m
sobota, 3. 5. 2024 05:31 20:2614h 54m
neděle, 4. 5. 2024 05:30 20:2714h 57m
pondělí, 5. 5. 2024 05:28 20:2915h 00m
úterý, 6. 5. 2024 05:26 20:3015h 04m
středa, 7. 5. 2024 05:25 20:3215h 07m
čtvrtek, 8. 5. 2024 05:23 20:3315h 10m
pátek, 9. 5. 2024 05:22 20:3515h 13m
sobota, 10. 5. 2024 05:20 20:3615h 16m
neděle, 11. 5. 2024 05:18 20:3815h 19m
pondělí, 12. 5. 2024 05:17 20:3915h 22m
úterý, 13. 5. 2024 05:16 20:4115h 25m
středa, 14. 5. 2024 05:14 20:4215h 28m
čtvrtek, 15. 5. 2024 05:13 20:4415h 30m
pátek, 16. 5. 2024 05:11 20:4515h 33m
sobota, 17. 5. 2024 05:10 20:4615h 36m
neděle, 18. 5. 2024 05:09 20:4815h 39m
pondělí, 19. 5. 2024 05:07 20:4915h 41m
úterý, 20. 5. 2024 05:06 20:5115h 44m
středa, 21. 5. 2024 05:05 20:5215h 46m
čtvrtek, 22. 5. 2024 05:04 20:5315h 49m
pátek, 23. 5. 2024 05:03 20:5415h 51m
sobota, 24. 5. 2024 05:02 20:5615h 53m
neděle, 25. 5. 2024 05:01 20:5715h 56m
pondělí, 26. 5. 2024 05:00 20:5815h 58m
úterý, 27. 5. 2024 04:59 20:5916h 00m
středa, 28. 5. 2024 04:58 21:0016h 02m
čtvrtek, 29. 5. 2024 04:57 21:0216h 04m
pátek, 30. 5. 2024 04:56 21:0316h 06m
sobota, 31. 5. 2024 04:55 21:0416h 08m

Červen

neděle, 1. 6. 2024 04:55 21:0516h 10m
pondělí, 2. 6. 2024 04:54 21:0616h 11m
úterý, 3. 6. 2024 04:53 21:0716h 13m
středa, 4. 6. 2024 04:53 21:0816h 14m
čtvrtek, 5. 6. 2024 04:52 21:0916h 16m
pátek, 6. 6. 2024 04:52 21:0916h 17m
sobota, 7. 6. 2024 04:51 21:1016h 18m
neděle, 8. 6. 2024 04:51 21:1116h 20m
pondělí, 9. 6. 2024 04:51 21:1216h 21m
úterý, 10. 6. 2024 04:50 21:1316h 22m
středa, 11. 6. 2024 04:50 21:1316h 23m
čtvrtek, 12. 6. 2024 04:50 21:1416h 24m
pátek, 13. 6. 2024 04:50 21:1416h 24m
sobota, 14. 6. 2024 04:50 21:1516h 25m
neděle, 15. 6. 2024 04:49 21:1516h 25m
pondělí, 16. 6. 2024 04:49 21:1616h 26m
úterý, 17. 6. 2024 04:49 21:1616h 26m
středa, 18. 6. 2024 04:50 21:1716h 27m
čtvrtek, 19. 6. 2024 04:50 21:1716h 27m
pátek, 20. 6. 2024 04:50 21:1716h 27m
sobota, 21. 6. 2024 04:50 21:1716h 27m
neděle, 22. 6. 2024 04:50 21:1816h 27m
pondělí, 23. 6. 2024 04:51 21:1816h 27m
úterý, 24. 6. 2024 04:51 21:1816h 26m
středa, 25. 6. 2024 04:51 21:1816h 26m
čtvrtek, 26. 6. 2024 04:52 21:1816h 25m
pátek, 27. 6. 2024 04:52 21:1816h 25m
sobota, 28. 6. 2024 04:53 21:1816h 24m
neděle, 29. 6. 2024 04:53 21:1716h 23m
pondělí, 30. 6. 2024 04:54 21:1716h 23m

Červenec

úterý, 1. 7. 2024 04:55 21:1716h 22m
středa, 2. 7. 2024 04:55 21:1716h 21m
čtvrtek, 3. 7. 2024 04:56 21:1616h 19m
pátek, 4. 7. 2024 04:57 21:1616h 18m
sobota, 5. 7. 2024 04:58 21:1516h 17m
neděle, 6. 7. 2024 04:59 21:1516h 16m
pondělí, 7. 7. 2024 05:00 21:1416h 14m
úterý, 8. 7. 2024 05:00 21:1416h 13m
středa, 9. 7. 2024 05:01 21:1316h 11m
čtvrtek, 10. 7. 2024 05:02 21:1216h 09m
pátek, 11. 7. 2024 05:03 21:1116h 08m
sobota, 12. 7. 2024 05:04 21:1116h 06m
neděle, 13. 7. 2024 05:06 21:1016h 04m
pondělí, 14. 7. 2024 05:07 21:0916h 02m
úterý, 15. 7. 2024 05:08 21:0816h 00m
středa, 16. 7. 2024 05:09 21:0715h 58m
čtvrtek, 17. 7. 2024 05:10 21:0615h 55m
pátek, 18. 7. 2024 05:11 21:0515h 53m
sobota, 19. 7. 2024 05:12 21:0415h 51m
neděle, 20. 7. 2024 05:14 21:0315h 49m
pondělí, 21. 7. 2024 05:15 21:0215h 46m
úterý, 22. 7. 2024 05:16 21:0015h 44m
středa, 23. 7. 2024 05:18 20:5915h 41m
čtvrtek, 24. 7. 2024 05:19 20:5815h 38m
pátek, 25. 7. 2024 05:20 20:5715h 36m
sobota, 26. 7. 2024 05:22 20:5515h 33m
neděle, 27. 7. 2024 05:23 20:5415h 30m
pondělí, 28. 7. 2024 05:24 20:5215h 28m
úterý, 29. 7. 2024 05:26 20:5115h 25m
středa, 30. 7. 2024 05:27 20:4915h 22m
čtvrtek, 31. 7. 2024 05:28 20:4815h 19m

Srpen

pátek, 1. 8. 2024 05:30 20:4615h 16m
sobota, 2. 8. 2024 05:31 20:4515h 13m
neděle, 3. 8. 2024 05:33 20:4315h 10m
pondělí, 4. 8. 2024 05:34 20:4215h 07m
úterý, 5. 8. 2024 05:36 20:4015h 04m
středa, 6. 8. 2024 05:37 20:3815h 01m
čtvrtek, 7. 8. 2024 05:39 20:3714h 57m
pátek, 8. 8. 2024 05:40 20:3514h 54m
sobota, 9. 8. 2024 05:42 20:3314h 51m
neděle, 10. 8. 2024 05:43 20:3114h 48m
pondělí, 11. 8. 2024 05:45 20:2914h 44m
úterý, 12. 8. 2024 05:46 20:2814h 41m
středa, 13. 8. 2024 05:47 20:2614h 38m
čtvrtek, 14. 8. 2024 05:49 20:2414h 34m
pátek, 15. 8. 2024 05:50 20:2214h 31m
sobota, 16. 8. 2024 05:52 20:2014h 28m
neděle, 17. 8. 2024 05:53 20:1814h 24m
pondělí, 18. 8. 2024 05:55 20:1614h 21m
úterý, 19. 8. 2024 05:56 20:1414h 17m
středa, 20. 8. 2024 05:58 20:1214h 14m
čtvrtek, 21. 8. 2024 05:59 20:1014h 10m
pátek, 22. 8. 2024 06:01 20:0814h 07m
sobota, 23. 8. 2024 06:02 20:0614h 03m
neděle, 24. 8. 2024 06:04 20:0414h 00m
pondělí, 25. 8. 2024 06:05 20:0213h 56m
úterý, 26. 8. 2024 06:07 20:0013h 53m
středa, 27. 8. 2024 06:08 19:5813h 49m
čtvrtek, 28. 8. 2024 06:10 19:5613h 45m
pátek, 29. 8. 2024 06:11 19:5413h 42m
sobota, 30. 8. 2024 06:13 19:5213h 38m
neděle, 31. 8. 2024 06:14 19:5013h 35m

Září

pondělí, 1. 9. 2024 06:16 19:4713h 31m
úterý, 2. 9. 2024 06:17 19:4513h 27m
středa, 3. 9. 2024 06:19 19:4313h 24m
čtvrtek, 4. 9. 2024 06:20 19:4113h 20m
pátek, 5. 9. 2024 06:22 19:3913h 16m
sobota, 6. 9. 2024 06:23 19:3713h 13m
neděle, 7. 9. 2024 06:25 19:3413h 09m
pondělí, 8. 9. 2024 06:26 19:3213h 05m
úterý, 9. 9. 2024 06:28 19:3013h 02m
středa, 10. 9. 2024 06:29 19:2812h 58m
čtvrtek, 11. 9. 2024 06:31 19:2612h 54m
pátek, 12. 9. 2024 06:32 19:2312h 51m
sobota, 13. 9. 2024 06:34 19:2112h 47m
neděle, 14. 9. 2024 06:35 19:1912h 43m
pondělí, 15. 9. 2024 06:37 19:1712h 39m
úterý, 16. 9. 2024 06:38 19:1512h 36m
středa, 17. 9. 2024 06:40 19:1212h 32m
čtvrtek, 18. 9. 2024 06:41 19:1012h 28m
pátek, 19. 9. 2024 06:43 19:0812h 25m
sobota, 20. 9. 2024 06:44 19:0612h 21m
neděle, 21. 9. 2024 06:46 19:0412h 17m
pondělí, 22. 9. 2024 06:47 19:0112h 13m
úterý, 23. 9. 2024 06:49 18:5912h 10m
středa, 24. 9. 2024 06:50 18:5712h 06m
čtvrtek, 25. 9. 2024 06:52 18:5512h 02m
pátek, 26. 9. 2024 06:53 18:5311h 59m
sobota, 27. 9. 2024 06:55 18:5011h 55m
neděle, 28. 9. 2024 06:57 18:4811h 51m
pondělí, 29. 9. 2024 06:58 18:4611h 47m
úterý, 30. 9. 2024 07:00 18:4411h 44m

Říjen

středa, 1. 10. 2024 07:01 18:4211h 40m
čtvrtek, 2. 10. 2024 07:03 18:3911h 36m
pátek, 3. 10. 2024 07:04 18:3711h 33m
sobota, 4. 10. 2024 07:06 18:3511h 29m
neděle, 5. 10. 2024 07:07 18:3311h 25m
pondělí, 6. 10. 2024 07:09 18:3111h 21m
úterý, 7. 10. 2024 07:10 18:2911h 18m
středa, 8. 10. 2024 07:12 18:2611h 14m
čtvrtek, 9. 10. 2024 07:14 18:2411h 10m
pátek, 10. 10. 2024 07:15 18:2211h 07m
sobota, 11. 10. 2024 07:17 18:2011h 03m
neděle, 12. 10. 2024 07:18 18:1810h 59m
pondělí, 13. 10. 2024 07:20 18:1610h 56m
úterý, 14. 10. 2024 07:21 18:1410h 52m
středa, 15. 10. 2024 07:23 18:1210h 48m
čtvrtek, 16. 10. 2024 07:25 18:1010h 45m
pátek, 17. 10. 2024 07:26 18:0810h 41m
sobota, 18. 10. 2024 07:28 18:0610h 38m
neděle, 19. 10. 2024 07:29 18:0410h 34m
pondělí, 20. 10. 2024 07:31 18:0210h 30m
úterý, 21. 10. 2024 07:33 18:0010h 27m
středa, 22. 10. 2024 07:34 17:5810h 23m
čtvrtek, 23. 10. 2024 07:36 17:5610h 20m
pátek, 24. 10. 2024 07:38 17:5410h 16m
sobota, 25. 10. 2024 07:39 17:5210h 13m
neděle, 26. 10. 2024 07:41 17:5110h 09m
pondělí, 27. 10. 2024 06:43 16:4910h 06m
úterý, 28. 10. 2024 06:44 16:4710h 02m
středa, 29. 10. 2024 06:46 16:459h 59m
čtvrtek, 30. 10. 2024 06:48 16:439h 55m
pátek, 31. 10. 2024 06:49 16:429h 52m

Listopad

sobota, 1. 11. 2024 06:51 16:409h 49m
neděle, 2. 11. 2024 06:53 16:389h 45m
pondělí, 3. 11. 2024 06:54 16:379h 42m
úterý, 4. 11. 2024 06:56 16:359h 39m
středa, 5. 11. 2024 06:57 16:339h 35m
čtvrtek, 6. 11. 2024 06:59 16:329h 32m
pátek, 7. 11. 2024 07:01 16:309h 29m
sobota, 8. 11. 2024 07:02 16:299h 26m
neděle, 9. 11. 2024 07:04 16:279h 23m
pondělí, 10. 11. 2024 07:06 16:269h 20m
úterý, 11. 11. 2024 07:07 16:249h 16m
středa, 12. 11. 2024 07:09 16:239h 13m
čtvrtek, 13. 11. 2024 07:11 16:229h 11m
pátek, 14. 11. 2024 07:12 16:209h 08m
sobota, 15. 11. 2024 07:14 16:199h 05m
neděle, 16. 11. 2024 07:15 16:189h 02m
pondělí, 17. 11. 2024 07:17 16:178h 59m
úterý, 18. 11. 2024 07:19 16:158h 56m
středa, 19. 11. 2024 07:20 16:148h 54m
čtvrtek, 20. 11. 2024 07:22 16:138h 51m
pátek, 21. 11. 2024 07:23 16:128h 48m
sobota, 22. 11. 2024 07:25 16:118h 46m
neděle, 23. 11. 2024 07:26 16:108h 44m
pondělí, 24. 11. 2024 07:28 16:098h 41m
úterý, 25. 11. 2024 07:29 16:098h 39m
středa, 26. 11. 2024 07:31 16:088h 37m
čtvrtek, 27. 11. 2024 07:32 16:078h 34m
pátek, 28. 11. 2024 07:34 16:068h 32m
sobota, 29. 11. 2024 07:35 16:068h 30m
neděle, 30. 11. 2024 07:36 16:058h 28m

Prosinec

pondělí, 1. 12. 2024 07:38 16:048h 26m
úterý, 2. 12. 2024 07:39 16:048h 25m
středa, 3. 12. 2024 07:40 16:038h 23m
čtvrtek, 4. 12. 2024 07:41 16:038h 21m
pátek, 5. 12. 2024 07:43 16:038h 20m
sobota, 6. 12. 2024 07:44 16:028h 18m
neděle, 7. 12. 2024 07:45 16:028h 17m
pondělí, 8. 12. 2024 07:46 16:028h 15m
úterý, 9. 12. 2024 07:47 16:028h 14m
středa, 10. 12. 2024 07:48 16:028h 13m
čtvrtek, 11. 12. 2024 07:49 16:028h 12m
pátek, 12. 12. 2024 07:50 16:028h 11m
sobota, 13. 12. 2024 07:51 16:028h 10m
neděle, 14. 12. 2024 07:52 16:028h 10m
pondělí, 15. 12. 2024 07:52 16:028h 09m
úterý, 16. 12. 2024 07:53 16:028h 08m
středa, 17. 12. 2024 07:54 16:028h 08m
čtvrtek, 18. 12. 2024 07:55 16:038h 08m
pátek, 19. 12. 2024 07:55 16:038h 07m
sobota, 20. 12. 2024 07:56 16:038h 07m
neděle, 21. 12. 2024 07:56 16:048h 07m
pondělí, 22. 12. 2024 07:57 16:048h 07m
úterý, 23. 12. 2024 07:57 16:058h 07m
středa, 24. 12. 2024 07:58 16:068h 08m
čtvrtek, 25. 12. 2024 07:58 16:068h 08m
pátek, 26. 12. 2024 07:58 16:078h 08m
sobota, 27. 12. 2024 07:58 16:088h 09m
neděle, 28. 12. 2024 07:58 16:098h 10m
pondělí, 29. 12. 2024 07:59 16:108h 10m
úterý, 30. 12. 2024 07:59 16:108h 11m
středa, 31. 12. 2024 07:59 16:118h 12m

Graf východu a západu slunce