Kalender für das Jahr 2024
Heute im Kalender ↓ Vollmond - In 6 Tage
Nächster Vollmond - Donnerstag, 17.10.2024
Mondphasen11.10.2024
Namenstage Bruno, Quirin, Brun, Edelburga, Jakob
Namenstage
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
18 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
22 | | | | | | 1 | 2 |
---|
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
35 | | | | | | | 1 |
---|
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
40 | 30 | | | | | | |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|
48 | | | | | | | 1 |
---|
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
1 | 30 | 31 | | | | | |
Bewegliche Feiertage im 2024: Mardi Gras, Erscheinung des Herrn, Taufe Jesu, Fasching, Darstellung des Herrn, Fastnachtsdienstag, Fastenzeit, Aschermittwoch, Laetare, Passionssonntag, Lazarussamstag, Palmsonntag, Heilige Woche, Mittwoch der Karwoche, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Osteroktav, Ostersonntag, Zeitumstellung, Ostermontag, Fest des Fastenbrechens, Vatertag, Christi Himmelfahrt, Muttertag, Pfingsten, Dreifaltigkeit, Fronleichnam, Heiligstes Herz Jesu, Opferfest, Allerseelen, Christkönigsfest, Advent, Weihnachten, Zweiter Weihnachtsfeiertag