Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für München, Deutschland im 2024

Heute Sonnenaufgang 05:55, Sonnenuntergang: 18:41 Heute im Kalender ↓ Diagramm des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs ↓

Städte in der Nähe: Bogenhausen, Unterhaching, Taufkirchen, Ottobrunn, Pasing, Karlsfeld, Garching bei München, Unterschleißheim


Januar

Dienstag, 01.01.2024 08:02 16:318S 29M
Mittwoch, 02.01.2024 08:02 16:328S 30M
Donnerstag, 03.01.2024 08:02 16:338S 31M
Freitag, 04.01.2024 08:01 16:348S 32M
Samstag, 05.01.2024 08:01 16:358S 34M
Sonntag, 06.01.2024 08:01 16:378S 35M
Montag, 07.01.2024 08:01 16:388S 36M
Dienstag, 08.01.2024 08:00 16:398S 38M
Mittwoch, 09.01.2024 08:00 16:408S 39M
Donnerstag, 10.01.2024 08:00 16:418S 41M
Freitag, 11.01.2024 07:59 16:438S 43M
Samstag, 12.01.2024 07:59 16:448S 45M
Sonntag, 13.01.2024 07:58 16:458S 46M
Montag, 14.01.2024 07:58 16:468S 48M
Dienstag, 15.01.2024 07:57 16:488S 50M
Mittwoch, 16.01.2024 07:56 16:498S 52M
Donnerstag, 17.01.2024 07:56 16:518S 54M
Freitag, 18.01.2024 07:55 16:528S 57M
Samstag, 19.01.2024 07:54 16:538S 59M
Sonntag, 20.01.2024 07:53 16:559S 01M
Montag, 21.01.2024 07:52 16:569S 04M
Dienstag, 22.01.2024 07:51 16:589S 06M
Mittwoch, 23.01.2024 07:50 16:599S 08M
Donnerstag, 24.01.2024 07:49 17:019S 11M
Freitag, 25.01.2024 07:48 17:029S 14M
Samstag, 26.01.2024 07:47 17:049S 16M
Sonntag, 27.01.2024 07:46 17:059S 19M
Montag, 28.01.2024 07:45 17:079S 22M
Dienstag, 29.01.2024 07:44 17:099S 24M
Mittwoch, 30.01.2024 07:43 17:109S 27M
Donnerstag, 31.01.2024 07:41 17:129S 30M

Februar

Freitag, 01.02.2024 07:40 17:139S 33M
Samstag, 02.02.2024 07:39 17:159S 36M
Sonntag, 03.02.2024 07:37 17:179S 39M
Montag, 04.02.2024 07:36 17:189S 42M
Dienstag, 05.02.2024 07:35 17:209S 45M
Mittwoch, 06.02.2024 07:33 17:219S 48M
Donnerstag, 07.02.2024 07:32 17:239S 51M
Freitag, 08.02.2024 07:30 17:259S 54M
Samstag, 09.02.2024 07:29 17:269S 57M
Sonntag, 10.02.2024 07:27 17:2810S 00M
Montag, 11.02.2024 07:25 17:2910S 03M
Dienstag, 12.02.2024 07:24 17:3110S 07M
Mittwoch, 13.02.2024 07:22 17:3310S 10M
Donnerstag, 14.02.2024 07:21 17:3410S 13M
Freitag, 15.02.2024 07:19 17:3610S 16M
Samstag, 16.02.2024 07:17 17:3710S 20M
Sonntag, 17.02.2024 07:15 17:3910S 23M
Montag, 18.02.2024 07:14 17:4110S 26M
Dienstag, 19.02.2024 07:12 17:4210S 30M
Mittwoch, 20.02.2024 07:10 17:4410S 33M
Donnerstag, 21.02.2024 07:08 17:4510S 36M
Freitag, 22.02.2024 07:07 17:4710S 40M
Samstag, 23.02.2024 07:05 17:4810S 43M
Sonntag, 24.02.2024 07:03 17:5010S 47M
Montag, 25.02.2024 07:01 17:5210S 50M
Dienstag, 26.02.2024 06:59 17:5310S 53M
Mittwoch, 27.02.2024 06:57 17:5510S 57M
Donnerstag, 28.02.2024 06:55 17:5611S 00M
Freitag, 29.02.2024 06:54 17:5811S 04M

März

Samstag, 01.03.2024 06:52 17:5911S 07M
Sonntag, 02.03.2024 06:50 18:0111S 11M
Montag, 03.03.2024 06:48 18:0211S 14M
Dienstag, 04.03.2024 06:46 18:0411S 18M
Mittwoch, 05.03.2024 06:44 18:0511S 21M
Donnerstag, 06.03.2024 06:42 18:0711S 25M
Freitag, 07.03.2024 06:40 18:0811S 28M
Samstag, 08.03.2024 06:38 18:1011S 32M
Sonntag, 09.03.2024 06:36 18:1111S 35M
Montag, 10.03.2024 06:34 18:1311S 39M
Dienstag, 11.03.2024 06:32 18:1411S 42M
Mittwoch, 12.03.2024 06:30 18:1611S 46M
Donnerstag, 13.03.2024 06:28 18:1711S 49M
Freitag, 14.03.2024 06:26 18:1911S 53M
Samstag, 15.03.2024 06:24 18:2011S 56M
Sonntag, 16.03.2024 06:22 18:2212S 00M
Montag, 17.03.2024 06:19 18:2312S 03M
Dienstag, 18.03.2024 06:17 18:2512S 07M
Mittwoch, 19.03.2024 06:15 18:2612S 10M
Donnerstag, 20.03.2024 06:13 18:2812S 14M
Freitag, 21.03.2024 06:11 18:2912S 17M
Samstag, 22.03.2024 06:09 18:3112S 21M
Sonntag, 23.03.2024 06:07 18:3212S 25M
Montag, 24.03.2024 06:05 18:3412S 28M
Dienstag, 25.03.2024 06:03 18:3512S 32M
Mittwoch, 26.03.2024 06:01 18:3712S 35M
Donnerstag, 27.03.2024 05:59 18:3812S 39M
Freitag, 28.03.2024 05:57 18:3912S 42M
Samstag, 29.03.2024 05:55 18:4112S 46M
Sonntag, 30.03.2024 05:53 18:4212S 49M
Montag, 31.03.2024 06:51 19:4412S 53M

April

Dienstag, 01.04.2024 06:49 19:4512S 56M
Mittwoch, 02.04.2024 06:47 19:4713S 00M
Donnerstag, 03.04.2024 06:45 19:4813S 03M
Freitag, 04.04.2024 06:43 19:5013S 07M
Samstag, 05.04.2024 06:40 19:5113S 10M
Sonntag, 06.04.2024 06:38 19:5213S 14M
Montag, 07.04.2024 06:36 19:5413S 17M
Dienstag, 08.04.2024 06:34 19:5513S 20M
Mittwoch, 09.04.2024 06:32 19:5713S 24M
Donnerstag, 10.04.2024 06:30 19:5813S 27M
Freitag, 11.04.2024 06:29 20:0013S 31M
Samstag, 12.04.2024 06:27 20:0113S 34M
Sonntag, 13.04.2024 06:25 20:0313S 38M
Montag, 14.04.2024 06:23 20:0413S 41M
Dienstag, 15.04.2024 06:21 20:0613S 44M
Mittwoch, 16.04.2024 06:19 20:0713S 48M
Donnerstag, 17.04.2024 06:17 20:0813S 51M
Freitag, 18.04.2024 06:15 20:1013S 54M
Samstag, 19.04.2024 06:13 20:1113S 58M
Sonntag, 20.04.2024 06:11 20:1314S 01M
Montag, 21.04.2024 06:09 20:1414S 04M
Dienstag, 22.04.2024 06:08 20:1614S 08M
Mittwoch, 23.04.2024 06:06 20:1714S 11M
Donnerstag, 24.04.2024 06:04 20:1914S 14M
Freitag, 25.04.2024 06:02 20:2014S 17M
Samstag, 26.04.2024 06:00 20:2114S 21M
Sonntag, 27.04.2024 05:59 20:2314S 24M
Montag, 28.04.2024 05:57 20:2414S 27M
Dienstag, 29.04.2024 05:55 20:2614S 30M
Mittwoch, 30.04.2024 05:54 20:2714S 33M

Mai

Donnerstag, 01.05.2024 05:52 20:2914S 36M
Freitag, 02.05.2024 05:50 20:3014S 39M
Samstag, 03.05.2024 05:49 20:3114S 42M
Sonntag, 04.05.2024 05:47 20:3314S 45M
Montag, 05.05.2024 05:46 20:3414S 48M
Dienstag, 06.05.2024 05:44 20:3614S 51M
Mittwoch, 07.05.2024 05:42 20:3714S 54M
Donnerstag, 08.05.2024 05:41 20:3814S 57M
Freitag, 09.05.2024 05:40 20:4015S 00M
Samstag, 10.05.2024 05:38 20:4115S 03M
Sonntag, 11.05.2024 05:37 20:4215S 05M
Montag, 12.05.2024 05:35 20:4415S 08M
Dienstag, 13.05.2024 05:34 20:4515S 11M
Mittwoch, 14.05.2024 05:33 20:4615S 13M
Donnerstag, 15.05.2024 05:31 20:4815S 16M
Freitag, 16.05.2024 05:30 20:4915S 18M
Samstag, 17.05.2024 05:29 20:5015S 21M
Sonntag, 18.05.2024 05:28 20:5215S 23M
Montag, 19.05.2024 05:27 20:5315S 26M
Dienstag, 20.05.2024 05:25 20:5415S 28M
Mittwoch, 21.05.2024 05:24 20:5515S 30M
Donnerstag, 22.05.2024 05:23 20:5715S 33M
Freitag, 23.05.2024 05:22 20:5815S 35M
Samstag, 24.05.2024 05:21 20:5915S 37M
Sonntag, 25.05.2024 05:20 21:0015S 39M
Montag, 26.05.2024 05:20 21:0115S 41M
Dienstag, 27.05.2024 05:19 21:0215S 43M
Mittwoch, 28.05.2024 05:18 21:0315S 45M
Donnerstag, 29.05.2024 05:17 21:0415S 47M
Freitag, 30.05.2024 05:16 21:0515S 48M
Samstag, 31.05.2024 05:16 21:0615S 50M

Juni

Sonntag, 01.06.2024 05:15 21:0715S 52M
Montag, 02.06.2024 05:14 21:0815S 53M
Dienstag, 03.06.2024 05:14 21:0915S 55M
Mittwoch, 04.06.2024 05:13 21:1015S 56M
Donnerstag, 05.06.2024 05:13 21:1115S 57M
Freitag, 06.06.2024 05:12 21:1215S 59M
Samstag, 07.06.2024 05:12 21:1216S 00M
Sonntag, 08.06.2024 05:12 21:1316S 01M
Montag, 09.06.2024 05:11 21:1416S 02M
Dienstag, 10.06.2024 05:11 21:1416S 03M
Mittwoch, 11.06.2024 05:11 21:1516S 04M
Donnerstag, 12.06.2024 05:11 21:1616S 04M
Freitag, 13.06.2024 05:11 21:1616S 05M
Samstag, 14.06.2024 05:10 21:1716S 06M
Sonntag, 15.06.2024 05:10 21:1716S 06M
Montag, 16.06.2024 05:10 21:1816S 07M
Dienstag, 17.06.2024 05:11 21:1816S 07M
Mittwoch, 18.06.2024 05:11 21:1816S 07M
Donnerstag, 19.06.2024 05:11 21:1916S 07M
Freitag, 20.06.2024 05:11 21:1916S 07M
Samstag, 21.06.2024 05:11 21:1916S 07M
Sonntag, 22.06.2024 05:11 21:1916S 07M
Montag, 23.06.2024 05:12 21:1916S 07M
Dienstag, 24.06.2024 05:12 21:1916S 07M
Mittwoch, 25.06.2024 05:12 21:2016S 07M
Donnerstag, 26.06.2024 05:13 21:2016S 06M
Freitag, 27.06.2024 05:13 21:1916S 06M
Samstag, 28.06.2024 05:14 21:1916S 05M
Sonntag, 29.06.2024 05:14 21:1916S 04M
Montag, 30.06.2024 05:15 21:1916S 04M

Juli

Dienstag, 01.07.2024 05:16 21:1916S 03M
Mittwoch, 02.07.2024 05:16 21:1916S 02M
Donnerstag, 03.07.2024 05:17 21:1816S 01M
Freitag, 04.07.2024 05:18 21:1816S 00M
Samstag, 05.07.2024 05:18 21:1715S 58M
Sonntag, 06.07.2024 05:19 21:1715S 57M
Montag, 07.07.2024 05:20 21:1615S 56M
Dienstag, 08.07.2024 05:21 21:1615S 55M
Mittwoch, 09.07.2024 05:22 21:1515S 53M
Donnerstag, 10.07.2024 05:23 21:1515S 51M
Freitag, 11.07.2024 05:24 21:1415S 50M
Samstag, 12.07.2024 05:25 21:1315S 48M
Sonntag, 13.07.2024 05:26 21:1315S 46M
Montag, 14.07.2024 05:27 21:1215S 45M
Dienstag, 15.07.2024 05:28 21:1115S 43M
Mittwoch, 16.07.2024 05:29 21:1015S 41M
Donnerstag, 17.07.2024 05:30 21:0915S 39M
Freitag, 18.07.2024 05:31 21:0815S 37M
Samstag, 19.07.2024 05:32 21:0715S 35M
Sonntag, 20.07.2024 05:33 21:0615S 32M
Montag, 21.07.2024 05:34 21:0515S 30M
Dienstag, 22.07.2024 05:35 21:0415S 28M
Mittwoch, 23.07.2024 05:37 21:0315S 26M
Donnerstag, 24.07.2024 05:38 21:0215S 23M
Freitag, 25.07.2024 05:39 21:0015S 21M
Samstag, 26.07.2024 05:40 20:5915S 18M
Sonntag, 27.07.2024 05:42 20:5815S 16M
Montag, 28.07.2024 05:43 20:5715S 13M
Dienstag, 29.07.2024 05:44 20:5515S 11M
Mittwoch, 30.07.2024 05:45 20:5415S 08M
Donnerstag, 31.07.2024 05:47 20:5215S 05M

August

Freitag, 01.08.2024 05:48 20:5115S 03M
Samstag, 02.08.2024 05:49 20:5015S 00M
Sonntag, 03.08.2024 05:51 20:4814S 57M
Montag, 04.08.2024 05:52 20:4714S 54M
Dienstag, 05.08.2024 05:53 20:4514S 51M
Mittwoch, 06.08.2024 05:55 20:4314S 48M
Donnerstag, 07.08.2024 05:56 20:4214S 45M
Freitag, 08.08.2024 05:57 20:4014S 42M
Samstag, 09.08.2024 05:59 20:3914S 39M
Sonntag, 10.08.2024 06:00 20:3714S 36M
Montag, 11.08.2024 06:01 20:3514S 33M
Dienstag, 12.08.2024 06:03 20:3414S 30M
Mittwoch, 13.08.2024 06:04 20:3214S 27M
Donnerstag, 14.08.2024 06:05 20:3014S 24M
Freitag, 15.08.2024 06:07 20:2814S 21M
Samstag, 16.08.2024 06:08 20:2714S 18M
Sonntag, 17.08.2024 06:10 20:2514S 15M
Montag, 18.08.2024 06:11 20:2314S 11M
Dienstag, 19.08.2024 06:12 20:2114S 08M
Mittwoch, 20.08.2024 06:14 20:1914S 05M
Donnerstag, 21.08.2024 06:15 20:1714S 02M
Freitag, 22.08.2024 06:16 20:1513S 59M
Samstag, 23.08.2024 06:18 20:1413S 55M
Sonntag, 24.08.2024 06:19 20:1213S 52M
Montag, 25.08.2024 06:21 20:1013S 49M
Dienstag, 26.08.2024 06:22 20:0813S 45M
Mittwoch, 27.08.2024 06:23 20:0613S 42M
Donnerstag, 28.08.2024 06:25 20:0413S 39M
Freitag, 29.08.2024 06:26 20:0213S 35M
Samstag, 30.08.2024 06:27 20:0013S 32M
Sonntag, 31.08.2024 06:29 19:5813S 29M

September

Montag, 01.09.2024 06:30 19:5613S 25M
Dienstag, 02.09.2024 06:32 19:5413S 22M
Mittwoch, 03.09.2024 06:33 19:5213S 18M
Donnerstag, 04.09.2024 06:34 19:5013S 15M
Freitag, 05.09.2024 06:36 19:4813S 12M
Samstag, 06.09.2024 06:37 19:4613S 08M
Sonntag, 07.09.2024 06:38 19:4413S 05M
Montag, 08.09.2024 06:40 19:4213S 01M
Dienstag, 09.09.2024 06:41 19:4012S 58M
Mittwoch, 10.09.2024 06:43 19:3712S 54M
Donnerstag, 11.09.2024 06:44 19:3512S 51M
Freitag, 12.09.2024 06:45 19:3312S 48M
Samstag, 13.09.2024 06:47 19:3112S 44M
Sonntag, 14.09.2024 06:48 19:2912S 41M
Montag, 15.09.2024 06:49 19:2712S 37M
Dienstag, 16.09.2024 06:51 19:2512S 34M
Mittwoch, 17.09.2024 06:52 19:2312S 30M
Donnerstag, 18.09.2024 06:54 19:2112S 27M
Freitag, 19.09.2024 06:55 19:1912S 23M
Samstag, 20.09.2024 06:56 19:1712S 20M
Sonntag, 21.09.2024 06:58 19:1512S 16M
Montag, 22.09.2024 06:59 19:1212S 13M
Dienstag, 23.09.2024 07:00 19:1012S 09M
Mittwoch, 24.09.2024 07:02 19:0812S 06M
Donnerstag, 25.09.2024 07:03 19:0612S 02M
Freitag, 26.09.2024 07:05 19:0411S 59M
Samstag, 27.09.2024 07:06 19:0211S 55M
Sonntag, 28.09.2024 07:07 19:0011S 52M
Montag, 29.09.2024 07:09 18:5811S 49M
Dienstag, 30.09.2024 07:10 18:5611S 45M

Oktober

Mittwoch, 01.10.2024 07:12 18:5411S 42M
Donnerstag, 02.10.2024 07:13 18:5211S 38M
Freitag, 03.10.2024 07:14 18:5011S 35M
Samstag, 04.10.2024 07:16 18:4811S 31M
Sonntag, 05.10.2024 07:17 18:4611S 28M
Montag, 06.10.2024 07:19 18:4411S 24M
Dienstag, 07.10.2024 07:20 18:4211S 21M
Mittwoch, 08.10.2024 07:22 18:4011S 17M
Donnerstag, 09.10.2024 07:23 18:3811S 14M
Freitag, 10.10.2024 07:25 18:3611S 11M
Samstag, 11.10.2024 07:26 18:3411S 07M
Sonntag, 12.10.2024 07:27 18:3211S 04M
Montag, 13.10.2024 07:29 18:3011S 00M
Dienstag, 14.10.2024 07:30 18:2810S 57M
Mittwoch, 15.10.2024 07:32 18:2610S 54M
Donnerstag, 16.10.2024 07:33 18:2410S 50M
Freitag, 17.10.2024 07:35 18:2210S 47M
Samstag, 18.10.2024 07:36 18:2010S 43M
Sonntag, 19.10.2024 07:38 18:1810S 40M
Montag, 20.10.2024 07:39 18:1710S 37M
Dienstag, 21.10.2024 07:41 18:1510S 33M
Mittwoch, 22.10.2024 07:42 18:1310S 30M
Donnerstag, 23.10.2024 07:44 18:1110S 27M
Freitag, 24.10.2024 07:45 18:0910S 23M
Samstag, 25.10.2024 07:47 18:0810S 20M
Sonntag, 26.10.2024 07:48 18:0610S 17M
Montag, 27.10.2024 06:50 17:0410S 14M
Dienstag, 28.10.2024 06:51 17:0210S 11M
Mittwoch, 29.10.2024 06:53 17:0110S 07M
Donnerstag, 30.10.2024 06:55 16:5910S 04M
Freitag, 31.10.2024 06:56 16:5810S 01M

November

Samstag, 01.11.2024 06:58 16:569S 58M
Sonntag, 02.11.2024 06:59 16:549S 55M
Montag, 03.11.2024 07:01 16:539S 52M
Dienstag, 04.11.2024 07:02 16:519S 49M
Mittwoch, 05.11.2024 07:04 16:509S 46M
Donnerstag, 06.11.2024 07:05 16:489S 43M
Freitag, 07.11.2024 07:07 16:479S 40M
Samstag, 08.11.2024 07:08 16:469S 37M
Sonntag, 09.11.2024 07:10 16:449S 34M
Montag, 10.11.2024 07:11 16:439S 31M
Dienstag, 11.11.2024 07:13 16:429S 28M
Mittwoch, 12.11.2024 07:14 16:409S 25M
Donnerstag, 13.11.2024 07:16 16:399S 23M
Freitag, 14.11.2024 07:17 16:389S 20M
Samstag, 15.11.2024 07:19 16:379S 17M
Sonntag, 16.11.2024 07:20 16:369S 15M
Montag, 17.11.2024 07:22 16:359S 12M
Dienstag, 18.11.2024 07:23 16:339S 10M
Mittwoch, 19.11.2024 07:25 16:329S 07M
Donnerstag, 20.11.2024 07:26 16:329S 05M
Freitag, 21.11.2024 07:28 16:319S 02M
Samstag, 22.11.2024 07:29 16:309S 00M
Sonntag, 23.11.2024 07:31 16:298S 58M
Montag, 24.11.2024 07:32 16:288S 56M
Dienstag, 25.11.2024 07:33 16:278S 53M
Mittwoch, 26.11.2024 07:35 16:278S 51M
Donnerstag, 27.11.2024 07:36 16:268S 49M
Freitag, 28.11.2024 07:37 16:258S 47M
Samstag, 29.11.2024 07:39 16:258S 45M
Sonntag, 30.11.2024 07:40 16:248S 44M

Dezember

Montag, 01.12.2024 07:41 16:248S 42M
Dienstag, 02.12.2024 07:42 16:238S 40M
Mittwoch, 03.12.2024 07:44 16:238S 39M
Donnerstag, 04.12.2024 07:45 16:228S 37M
Freitag, 05.12.2024 07:46 16:228S 36M
Samstag, 06.12.2024 07:47 16:228S 34M
Sonntag, 07.12.2024 07:48 16:228S 33M
Montag, 08.12.2024 07:49 16:218S 32M
Dienstag, 09.12.2024 07:50 16:218S 31M
Mittwoch, 10.12.2024 07:51 16:218S 30M
Donnerstag, 11.12.2024 07:52 16:218S 29M
Freitag, 12.12.2024 07:53 16:218S 28M
Samstag, 13.12.2024 07:54 16:218S 27M
Sonntag, 14.12.2024 07:55 16:228S 27M
Montag, 15.12.2024 07:55 16:228S 26M
Dienstag, 16.12.2024 07:56 16:228S 25M
Mittwoch, 17.12.2024 07:57 16:228S 25M
Donnerstag, 18.12.2024 07:57 16:238S 25M
Freitag, 19.12.2024 07:58 16:238S 25M
Samstag, 20.12.2024 07:59 16:238S 24M
Sonntag, 21.12.2024 07:59 16:248S 24M
Montag, 22.12.2024 08:00 16:248S 24M
Dienstag, 23.12.2024 08:00 16:258S 25M
Mittwoch, 24.12.2024 08:00 16:268S 25M
Donnerstag, 25.12.2024 08:01 16:268S 25M
Freitag, 26.12.2024 08:01 16:278S 26M
Samstag, 27.12.2024 08:01 16:288S 26M
Sonntag, 28.12.2024 08:01 16:298S 27M
Montag, 29.12.2024 08:01 16:298S 27M
Dienstag, 30.12.2024 08:02 16:308S 28M
Mittwoch, 31.12.2024 08:02 16:318S 29M

Diagramm des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs