Calendario musulmán para 2022 (1443-1444)
Hoy: martes, 28 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH Hoy en calendario ↓
Enero - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
127 de Jumada I de 1443 AH | 228 de Jumada I de 1443 AH | |||||
329 de Jumada I de 1443 AH | 430 de Jumada I de 1443 AH | 51 de Jumada II de 1443 AH | 62 de Jumada II de 1443 AH | 73 de Jumada II de 1443 AH | 84 de Jumada II de 1443 AH | 95 de Jumada II de 1443 AH |
106 de Jumada II de 1443 AH | 117 de Jumada II de 1443 AH | 128 de Jumada II de 1443 AH | 139 de Jumada II de 1443 AH | 1410 de Jumada II de 1443 AH | 1511 de Jumada II de 1443 AH | 1612 de Jumada II de 1443 AH |
1713 de Jumada II de 1443 AH | 1814 de Jumada II de 1443 AH | 1915 de Jumada II de 1443 AH | 2016 de Jumada II de 1443 AH | 2117 de Jumada II de 1443 AH | 2218 de Jumada II de 1443 AH | 2319 de Jumada II de 1443 AH |
2420 de Jumada II de 1443 AH | 2521 de Jumada II de 1443 AH | 2622 de Jumada II de 1443 AH | 2723 de Jumada II de 1443 AH | 2824 de Jumada II de 1443 AH | 2925 de Jumada II de 1443 AH | 3026 de Jumada II de 1443 AH |
3127 de Jumada II de 1443 AH |
Febrero - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
128 de Jumada II de 1443 AH | 229 de Jumada II de 1443 AH | 31 de Rajab de 1443 AH | 42 de Rajab de 1443 AH | 53 de Rajab de 1443 AH | 64 de Rajab de 1443 AH | |
75 de Rajab de 1443 AH | 86 de Rajab de 1443 AH | 97 de Rajab de 1443 AH | 108 de Rajab de 1443 AH | 119 de Rajab de 1443 AH | 1210 de Rajab de 1443 AH | 1311 de Rajab de 1443 AH |
1412 de Rajab de 1443 AH | 1513 de Rajab de 1443 AH | 1614 de Rajab de 1443 AH | 1715 de Rajab de 1443 AH | 1816 de Rajab de 1443 AH | 1917 de Rajab de 1443 AH | 2018 de Rajab de 1443 AH |
2119 de Rajab de 1443 AH | 2220 de Rajab de 1443 AH | 2321 de Rajab de 1443 AH | 2422 de Rajab de 1443 AH | 2523 de Rajab de 1443 AH | 2624 de Rajab de 1443 AH | 2725 de Rajab de 1443 AH |
2826 de Rajab de 1443 AH |
Marzo - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
127 de Rajab de 1443 AH | 228 de Rajab de 1443 AH | 329 de Rajab de 1443 AH | 430 de Rajab de 1443 AH | 51 de Shaʻban de 1443 AH | 62 de Shaʻban de 1443 AH | |
73 de Shaʻban de 1443 AH | 84 de Shaʻban de 1443 AH | 95 de Shaʻban de 1443 AH | 106 de Shaʻban de 1443 AH | 117 de Shaʻban de 1443 AH | 128 de Shaʻban de 1443 AH | 139 de Shaʻban de 1443 AH |
1410 de Shaʻban de 1443 AH | 1511 de Shaʻban de 1443 AH | 1612 de Shaʻban de 1443 AH | 1713 de Shaʻban de 1443 AH | 1814 de Shaʻban de 1443 AH | 1915 de Shaʻban de 1443 AH | 2016 de Shaʻban de 1443 AH |
2117 de Shaʻban de 1443 AH | 2218 de Shaʻban de 1443 AH | 2319 de Shaʻban de 1443 AH | 2420 de Shaʻban de 1443 AH | 2521 de Shaʻban de 1443 AH | 2622 de Shaʻban de 1443 AH | 2723 de Shaʻban de 1443 AH |
2824 de Shaʻban de 1443 AH | 2925 de Shaʻban de 1443 AH | 3026 de Shaʻban de 1443 AH | 3127 de Shaʻban de 1443 AH |
Abril - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
128 de Shaʻban de 1443 AH | 229 de Shaʻban de 1443 AH | 31 de Ramadan de 1443 AH | ||||
42 de Ramadan de 1443 AH | 53 de Ramadan de 1443 AH | 64 de Ramadan de 1443 AH | 75 de Ramadan de 1443 AH | 86 de Ramadan de 1443 AH | 97 de Ramadan de 1443 AH | 108 de Ramadan de 1443 AH |
119 de Ramadan de 1443 AH | 1210 de Ramadan de 1443 AH | 1311 de Ramadan de 1443 AH | 1412 de Ramadan de 1443 AH | 1513 de Ramadan de 1443 AH | 1614 de Ramadan de 1443 AH | 1715 de Ramadan de 1443 AH |
1816 de Ramadan de 1443 AH | 1917 de Ramadan de 1443 AH | 2018 de Ramadan de 1443 AH | 2119 de Ramadan de 1443 AH | 2220 de Ramadan de 1443 AH | 2321 de Ramadan de 1443 AH | 2422 de Ramadan de 1443 AH |
2523 de Ramadan de 1443 AH | 2624 de Ramadan de 1443 AH | 2725 de Ramadan de 1443 AH | 2826 de Ramadan de 1443 AH | 2927 de Ramadan de 1443 AH | 3028 de Ramadan de 1443 AH |
Mayo - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
129 de Ramadan de 1443 AH | ||||||
230 de Ramadan de 1443 AH | 31 de Shawwal de 1443 AH | 42 de Shawwal de 1443 AH | 53 de Shawwal de 1443 AH | 64 de Shawwal de 1443 AH | 75 de Shawwal de 1443 AH | 86 de Shawwal de 1443 AH |
97 de Shawwal de 1443 AH | 108 de Shawwal de 1443 AH | 119 de Shawwal de 1443 AH | 1210 de Shawwal de 1443 AH | 1311 de Shawwal de 1443 AH | 1412 de Shawwal de 1443 AH | 1513 de Shawwal de 1443 AH |
1614 de Shawwal de 1443 AH | 1715 de Shawwal de 1443 AH | 1816 de Shawwal de 1443 AH | 1917 de Shawwal de 1443 AH | 2018 de Shawwal de 1443 AH | 2119 de Shawwal de 1443 AH | 2220 de Shawwal de 1443 AH |
2321 de Shawwal de 1443 AH | 2422 de Shawwal de 1443 AH | 2523 de Shawwal de 1443 AH | 2624 de Shawwal de 1443 AH | 2725 de Shawwal de 1443 AH | 2826 de Shawwal de 1443 AH | 2927 de Shawwal de 1443 AH |
3028 de Shawwal de 1443 AH | 3129 de Shawwal de 1443 AH |
Junio - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
11 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 22 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 33 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 44 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 55 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | ||
66 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 77 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 88 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 99 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 1010 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 1111 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 1212 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH |
1313 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 1414 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 1515 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 1616 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 1717 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 1818 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 1919 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH |
2020 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 2121 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 2222 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 2323 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 2424 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 2525 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 2626 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH |
2727 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 2828 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 2929 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH | 3030 de Dhuʻl-Qiʻdah de 1443 AH |
Julio - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
11 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 22 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 33 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | ||||
44 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 55 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 66 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 77 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 88 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 99 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 1010 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH |
1111 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 1212 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 1313 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 1414 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 1515 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 1616 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 1717 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH |
1818 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 1919 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 2020 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 2121 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 2222 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 2323 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 2424 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH |
2525 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 2626 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 2727 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 2828 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 2929 de Dhuʻl-Hijjah de 1443 AH | 301 de Muharram de 1444 AH | 312 de Muharram de 1444 AH |
Agosto - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
13 de Muharram de 1444 AH | 24 de Muharram de 1444 AH | 35 de Muharram de 1444 AH | 46 de Muharram de 1444 AH | 57 de Muharram de 1444 AH | 68 de Muharram de 1444 AH | 79 de Muharram de 1444 AH |
810 de Muharram de 1444 AH | 911 de Muharram de 1444 AH | 1012 de Muharram de 1444 AH | 1113 de Muharram de 1444 AH | 1214 de Muharram de 1444 AH | 1315 de Muharram de 1444 AH | 1416 de Muharram de 1444 AH |
1517 de Muharram de 1444 AH | 1618 de Muharram de 1444 AH | 1719 de Muharram de 1444 AH | 1820 de Muharram de 1444 AH | 1921 de Muharram de 1444 AH | 2022 de Muharram de 1444 AH | 2123 de Muharram de 1444 AH |
2224 de Muharram de 1444 AH | 2325 de Muharram de 1444 AH | 2426 de Muharram de 1444 AH | 2527 de Muharram de 1444 AH | 2628 de Muharram de 1444 AH | 2729 de Muharram de 1444 AH | 2830 de Muharram de 1444 AH |
291 de Safar de 1444 AH | 302 de Safar de 1444 AH | 313 de Safar de 1444 AH |
Septiembre - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
14 de Safar de 1444 AH | 25 de Safar de 1444 AH | 36 de Safar de 1444 AH | 47 de Safar de 1444 AH | |||
58 de Safar de 1444 AH | 69 de Safar de 1444 AH | 710 de Safar de 1444 AH | 811 de Safar de 1444 AH | 912 de Safar de 1444 AH | 1013 de Safar de 1444 AH | 1114 de Safar de 1444 AH |
1215 de Safar de 1444 AH | 1316 de Safar de 1444 AH | 1417 de Safar de 1444 AH | 1518 de Safar de 1444 AH | 1619 de Safar de 1444 AH | 1720 de Safar de 1444 AH | 1821 de Safar de 1444 AH |
1922 de Safar de 1444 AH | 2023 de Safar de 1444 AH | 2124 de Safar de 1444 AH | 2225 de Safar de 1444 AH | 2326 de Safar de 1444 AH | 2427 de Safar de 1444 AH | 2528 de Safar de 1444 AH |
2629 de Safar de 1444 AH | 271 de Rabiʻ I de 1444 AH | 282 de Rabiʻ I de 1444 AH | 293 de Rabiʻ I de 1444 AH | 304 de Rabiʻ I de 1444 AH |
Octubre - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
15 de Rabiʻ I de 1444 AH | 26 de Rabiʻ I de 1444 AH | |||||
37 de Rabiʻ I de 1444 AH | 48 de Rabiʻ I de 1444 AH | 59 de Rabiʻ I de 1444 AH | 610 de Rabiʻ I de 1444 AH | 711 de Rabiʻ I de 1444 AH | 812 de Rabiʻ I de 1444 AH | 913 de Rabiʻ I de 1444 AH |
1014 de Rabiʻ I de 1444 AH | 1115 de Rabiʻ I de 1444 AH | 1216 de Rabiʻ I de 1444 AH | 1317 de Rabiʻ I de 1444 AH | 1418 de Rabiʻ I de 1444 AH | 1519 de Rabiʻ I de 1444 AH | 1620 de Rabiʻ I de 1444 AH |
1721 de Rabiʻ I de 1444 AH | 1822 de Rabiʻ I de 1444 AH | 1923 de Rabiʻ I de 1444 AH | 2024 de Rabiʻ I de 1444 AH | 2125 de Rabiʻ I de 1444 AH | 2226 de Rabiʻ I de 1444 AH | 2327 de Rabiʻ I de 1444 AH |
2428 de Rabiʻ I de 1444 AH | 2529 de Rabiʻ I de 1444 AH | 2630 de Rabiʻ I de 1444 AH | 271 de Rabiʻ II de 1444 AH | 282 de Rabiʻ II de 1444 AH | 293 de Rabiʻ II de 1444 AH | 304 de Rabiʻ II de 1444 AH |
315 de Rabiʻ II de 1444 AH |
Noviembre - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
16 de Rabiʻ II de 1444 AH | 27 de Rabiʻ II de 1444 AH | 38 de Rabiʻ II de 1444 AH | 49 de Rabiʻ II de 1444 AH | 510 de Rabiʻ II de 1444 AH | 611 de Rabiʻ II de 1444 AH | |
712 de Rabiʻ II de 1444 AH | 813 de Rabiʻ II de 1444 AH | 914 de Rabiʻ II de 1444 AH | 1015 de Rabiʻ II de 1444 AH | 1116 de Rabiʻ II de 1444 AH | 1217 de Rabiʻ II de 1444 AH | 1318 de Rabiʻ II de 1444 AH |
1419 de Rabiʻ II de 1444 AH | 1520 de Rabiʻ II de 1444 AH | 1621 de Rabiʻ II de 1444 AH | 1722 de Rabiʻ II de 1444 AH | 1823 de Rabiʻ II de 1444 AH | 1924 de Rabiʻ II de 1444 AH | 2025 de Rabiʻ II de 1444 AH |
2126 de Rabiʻ II de 1444 AH | 2227 de Rabiʻ II de 1444 AH | 2328 de Rabiʻ II de 1444 AH | 2429 de Rabiʻ II de 1444 AH | 251 de Jumada I de 1444 AH | 262 de Jumada I de 1444 AH | 273 de Jumada I de 1444 AH |
284 de Jumada I de 1444 AH | 295 de Jumada I de 1444 AH | 306 de Jumada I de 1444 AH |
Diciembre - 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
17 de Jumada I de 1444 AH | 28 de Jumada I de 1444 AH | 39 de Jumada I de 1444 AH | 410 de Jumada I de 1444 AH | |||
511 de Jumada I de 1444 AH | 612 de Jumada I de 1444 AH | 713 de Jumada I de 1444 AH | 814 de Jumada I de 1444 AH | 915 de Jumada I de 1444 AH | 1016 de Jumada I de 1444 AH | 1117 de Jumada I de 1444 AH |
1218 de Jumada I de 1444 AH | 1319 de Jumada I de 1444 AH | 1420 de Jumada I de 1444 AH | 1521 de Jumada I de 1444 AH | 1622 de Jumada I de 1444 AH | 1723 de Jumada I de 1444 AH | 1824 de Jumada I de 1444 AH |
1925 de Jumada I de 1444 AH | 2026 de Jumada I de 1444 AH | 2127 de Jumada I de 1444 AH | 2228 de Jumada I de 1444 AH | 2329 de Jumada I de 1444 AH | 2430 de Jumada I de 1444 AH | 251 de Jumada II de 1444 AH |
262 de Jumada II de 1444 AH | 273 de Jumada II de 1444 AH | 284 de Jumada II de 1444 AH | 295 de Jumada II de 1444 AH | 306 de Jumada II de 1444 AH | 317 de Jumada II de 1444 AH |