Calendario musulmán para 2024 (1445-1446)
Hoy: martes, 3 de jumada I de 1446 AH Hoy en calendario ↓
Enero - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
119 de jumada II de 1445 AH | 220 de jumada II de 1445 AH | 321 de jumada II de 1445 AH | 422 de jumada II de 1445 AH | 523 de jumada II de 1445 AH | 624 de jumada II de 1445 AH | 725 de jumada II de 1445 AH |
826 de jumada II de 1445 AH | 927 de jumada II de 1445 AH | 1028 de jumada II de 1445 AH | 1129 de jumada II de 1445 AH | 121 de rajab de 1445 AH | 132 de rajab de 1445 AH | 143 de rajab de 1445 AH |
154 de rajab de 1445 AH | 165 de rajab de 1445 AH | 176 de rajab de 1445 AH | 187 de rajab de 1445 AH | 198 de rajab de 1445 AH | 209 de rajab de 1445 AH | 2110 de rajab de 1445 AH |
2211 de rajab de 1445 AH | 2312 de rajab de 1445 AH | 2413 de rajab de 1445 AH | 2514 de rajab de 1445 AH | 2615 de rajab de 1445 AH | 2716 de rajab de 1445 AH | 2817 de rajab de 1445 AH |
2918 de rajab de 1445 AH | 3019 de rajab de 1445 AH | 3120 de rajab de 1445 AH |
Febrero - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
121 de rajab de 1445 AH | 222 de rajab de 1445 AH | 323 de rajab de 1445 AH | 424 de rajab de 1445 AH | |||
525 de rajab de 1445 AH | 626 de rajab de 1445 AH | 727 de rajab de 1445 AH | 828 de rajab de 1445 AH | 929 de rajab de 1445 AH | 1030 de rajab de 1445 AH | 111 de shaʻban de 1445 AH |
122 de shaʻban de 1445 AH | 133 de shaʻban de 1445 AH | 144 de shaʻban de 1445 AH | 155 de shaʻban de 1445 AH | 166 de shaʻban de 1445 AH | 177 de shaʻban de 1445 AH | 188 de shaʻban de 1445 AH |
199 de shaʻban de 1445 AH | 2010 de shaʻban de 1445 AH | 2111 de shaʻban de 1445 AH | 2212 de shaʻban de 1445 AH | 2313 de shaʻban de 1445 AH | 2414 de shaʻban de 1445 AH | 2515 de shaʻban de 1445 AH |
2616 de shaʻban de 1445 AH | 2717 de shaʻban de 1445 AH | 2818 de shaʻban de 1445 AH | 2919 de shaʻban de 1445 AH |
Marzo - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
120 de shaʻban de 1445 AH | 221 de shaʻban de 1445 AH | 322 de shaʻban de 1445 AH | ||||
423 de shaʻban de 1445 AH | 524 de shaʻban de 1445 AH | 625 de shaʻban de 1445 AH | 726 de shaʻban de 1445 AH | 827 de shaʻban de 1445 AH | 928 de shaʻban de 1445 AH | 1029 de shaʻban de 1445 AH |
111 de ramadán de 1445 AH | 122 de ramadán de 1445 AH | 133 de ramadán de 1445 AH | 144 de ramadán de 1445 AH | 155 de ramadán de 1445 AH | 166 de ramadán de 1445 AH | 177 de ramadán de 1445 AH |
188 de ramadán de 1445 AH | 199 de ramadán de 1445 AH | 2010 de ramadán de 1445 AH | 2111 de ramadán de 1445 AH | 2212 de ramadán de 1445 AH | 2313 de ramadán de 1445 AH | 2414 de ramadán de 1445 AH |
2515 de ramadán de 1445 AH | 2616 de ramadán de 1445 AH | 2717 de ramadán de 1445 AH | 2818 de ramadán de 1445 AH | 2919 de ramadán de 1445 AH | 3020 de ramadán de 1445 AH | 3121 de ramadán de 1445 AH |
Abril - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
122 de ramadán de 1445 AH | 223 de ramadán de 1445 AH | 324 de ramadán de 1445 AH | 425 de ramadán de 1445 AH | 526 de ramadán de 1445 AH | 627 de ramadán de 1445 AH | 728 de ramadán de 1445 AH |
829 de ramadán de 1445 AH | 930 de ramadán de 1445 AH | 101 de shawwal de 1445 AH | 112 de shawwal de 1445 AH | 123 de shawwal de 1445 AH | 134 de shawwal de 1445 AH | 145 de shawwal de 1445 AH |
156 de shawwal de 1445 AH | 167 de shawwal de 1445 AH | 178 de shawwal de 1445 AH | 189 de shawwal de 1445 AH | 1910 de shawwal de 1445 AH | 2011 de shawwal de 1445 AH | 2112 de shawwal de 1445 AH |
2213 de shawwal de 1445 AH | 2314 de shawwal de 1445 AH | 2415 de shawwal de 1445 AH | 2516 de shawwal de 1445 AH | 2617 de shawwal de 1445 AH | 2718 de shawwal de 1445 AH | 2819 de shawwal de 1445 AH |
2920 de shawwal de 1445 AH | 3021 de shawwal de 1445 AH |
Mayo - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
122 de shawwal de 1445 AH | 223 de shawwal de 1445 AH | 324 de shawwal de 1445 AH | 425 de shawwal de 1445 AH | 526 de shawwal de 1445 AH | ||
627 de shawwal de 1445 AH | 728 de shawwal de 1445 AH | 829 de shawwal de 1445 AH | 91 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 102 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 113 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 124 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH |
135 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 146 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 157 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 168 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 179 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 1810 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 1911 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH |
2012 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 2113 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 2214 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 2315 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 2416 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 2517 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 2618 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH |
2719 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 2820 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 2921 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 3022 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 3123 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH |
Junio - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
124 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 225 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | |||||
326 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 427 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 528 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 629 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 730 de dhuʻl-qiʻdah de 1445 AH | 81 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 92 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH |
103 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 114 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 125 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 136 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 147 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 158 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 169 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH |
1710 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 1811 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 1912 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 2013 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 2114 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 2215 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 2316 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH |
2417 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 2518 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 2619 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 2720 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 2821 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 2922 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 3023 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH |
Julio - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
124 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 225 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 326 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 427 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 528 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 629 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH | 730 de dhuʻl-hijjah de 1445 AH |
81 de muharram de 1446 AH | 92 de muharram de 1446 AH | 103 de muharram de 1446 AH | 114 de muharram de 1446 AH | 125 de muharram de 1446 AH | 136 de muharram de 1446 AH | 147 de muharram de 1446 AH |
158 de muharram de 1446 AH | 169 de muharram de 1446 AH | 1710 de muharram de 1446 AH | 1811 de muharram de 1446 AH | 1912 de muharram de 1446 AH | 2013 de muharram de 1446 AH | 2114 de muharram de 1446 AH |
2215 de muharram de 1446 AH | 2316 de muharram de 1446 AH | 2417 de muharram de 1446 AH | 2518 de muharram de 1446 AH | 2619 de muharram de 1446 AH | 2720 de muharram de 1446 AH | 2821 de muharram de 1446 AH |
2922 de muharram de 1446 AH | 3023 de muharram de 1446 AH | 3124 de muharram de 1446 AH |
Agosto - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
125 de muharram de 1446 AH | 226 de muharram de 1446 AH | 327 de muharram de 1446 AH | 428 de muharram de 1446 AH | |||
529 de muharram de 1446 AH | 630 de muharram de 1446 AH | 71 de safar de 1446 AH | 82 de safar de 1446 AH | 93 de safar de 1446 AH | 104 de safar de 1446 AH | 115 de safar de 1446 AH |
126 de safar de 1446 AH | 137 de safar de 1446 AH | 148 de safar de 1446 AH | 159 de safar de 1446 AH | 1610 de safar de 1446 AH | 1711 de safar de 1446 AH | 1812 de safar de 1446 AH |
1913 de safar de 1446 AH | 2014 de safar de 1446 AH | 2115 de safar de 1446 AH | 2216 de safar de 1446 AH | 2317 de safar de 1446 AH | 2418 de safar de 1446 AH | 2519 de safar de 1446 AH |
2620 de safar de 1446 AH | 2721 de safar de 1446 AH | 2822 de safar de 1446 AH | 2923 de safar de 1446 AH | 3024 de safar de 1446 AH | 3125 de safar de 1446 AH |
Septiembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
126 de safar de 1446 AH | ||||||
227 de safar de 1446 AH | 328 de safar de 1446 AH | 429 de safar de 1446 AH | 51 de rabiʻ I de 1446 AH | 62 de rabiʻ I de 1446 AH | 73 de rabiʻ I de 1446 AH | 84 de rabiʻ I de 1446 AH |
95 de rabiʻ I de 1446 AH | 106 de rabiʻ I de 1446 AH | 117 de rabiʻ I de 1446 AH | 128 de rabiʻ I de 1446 AH | 139 de rabiʻ I de 1446 AH | 1410 de rabiʻ I de 1446 AH | 1511 de rabiʻ I de 1446 AH |
1612 de rabiʻ I de 1446 AH | 1713 de rabiʻ I de 1446 AH | 1814 de rabiʻ I de 1446 AH | 1915 de rabiʻ I de 1446 AH | 2016 de rabiʻ I de 1446 AH | 2117 de rabiʻ I de 1446 AH | 2218 de rabiʻ I de 1446 AH |
2319 de rabiʻ I de 1446 AH | 2420 de rabiʻ I de 1446 AH | 2521 de rabiʻ I de 1446 AH | 2622 de rabiʻ I de 1446 AH | 2723 de rabiʻ I de 1446 AH | 2824 de rabiʻ I de 1446 AH | 2925 de rabiʻ I de 1446 AH |
3026 de rabiʻ I de 1446 AH |
Octubre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
127 de rabiʻ I de 1446 AH | 228 de rabiʻ I de 1446 AH | 329 de rabiʻ I de 1446 AH | 430 de rabiʻ I de 1446 AH | 51 de rabiʻ II de 1446 AH | 62 de rabiʻ II de 1446 AH | |
73 de rabiʻ II de 1446 AH | 84 de rabiʻ II de 1446 AH | 95 de rabiʻ II de 1446 AH | 106 de rabiʻ II de 1446 AH | 117 de rabiʻ II de 1446 AH | 128 de rabiʻ II de 1446 AH | 139 de rabiʻ II de 1446 AH |
1410 de rabiʻ II de 1446 AH | 1511 de rabiʻ II de 1446 AH | 1612 de rabiʻ II de 1446 AH | 1713 de rabiʻ II de 1446 AH | 1814 de rabiʻ II de 1446 AH | 1915 de rabiʻ II de 1446 AH | 2016 de rabiʻ II de 1446 AH |
2117 de rabiʻ II de 1446 AH | 2218 de rabiʻ II de 1446 AH | 2319 de rabiʻ II de 1446 AH | 2420 de rabiʻ II de 1446 AH | 2521 de rabiʻ II de 1446 AH | 2622 de rabiʻ II de 1446 AH | 2723 de rabiʻ II de 1446 AH |
2824 de rabiʻ II de 1446 AH | 2925 de rabiʻ II de 1446 AH | 3026 de rabiʻ II de 1446 AH | 3127 de rabiʻ II de 1446 AH |
Noviembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
128 de rabiʻ II de 1446 AH | 229 de rabiʻ II de 1446 AH | 31 de jumada I de 1446 AH | ||||
42 de jumada I de 1446 AH | 53 de jumada I de 1446 AH | 64 de jumada I de 1446 AH | 75 de jumada I de 1446 AH | 86 de jumada I de 1446 AH | 97 de jumada I de 1446 AH | 108 de jumada I de 1446 AH |
119 de jumada I de 1446 AH | 1210 de jumada I de 1446 AH | 1311 de jumada I de 1446 AH | 1412 de jumada I de 1446 AH | 1513 de jumada I de 1446 AH | 1614 de jumada I de 1446 AH | 1715 de jumada I de 1446 AH |
1816 de jumada I de 1446 AH | 1917 de jumada I de 1446 AH | 2018 de jumada I de 1446 AH | 2119 de jumada I de 1446 AH | 2220 de jumada I de 1446 AH | 2321 de jumada I de 1446 AH | 2422 de jumada I de 1446 AH |
2523 de jumada I de 1446 AH | 2624 de jumada I de 1446 AH | 2725 de jumada I de 1446 AH | 2826 de jumada I de 1446 AH | 2927 de jumada I de 1446 AH | 3028 de jumada I de 1446 AH |
Diciembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
129 de jumada I de 1446 AH | ||||||
230 de jumada I de 1446 AH | 31 de jumada II de 1446 AH | 42 de jumada II de 1446 AH | 53 de jumada II de 1446 AH | 64 de jumada II de 1446 AH | 75 de jumada II de 1446 AH | 86 de jumada II de 1446 AH |
97 de jumada II de 1446 AH | 108 de jumada II de 1446 AH | 119 de jumada II de 1446 AH | 1210 de jumada II de 1446 AH | 1311 de jumada II de 1446 AH | 1412 de jumada II de 1446 AH | 1513 de jumada II de 1446 AH |
1614 de jumada II de 1446 AH | 1715 de jumada II de 1446 AH | 1816 de jumada II de 1446 AH | 1917 de jumada II de 1446 AH | 2018 de jumada II de 1446 AH | 2119 de jumada II de 1446 AH | 2220 de jumada II de 1446 AH |
2321 de jumada II de 1446 AH | 2422 de jumada II de 1446 AH | 2523 de jumada II de 1446 AH | 2624 de jumada II de 1446 AH | 2725 de jumada II de 1446 AH | 2826 de jumada II de 1446 AH | 2927 de jumada II de 1446 AH |
3028 de jumada II de 1446 AH | 3129 de jumada II de 1446 AH |