Calendario para el año 2025, España
Hoy en calendario ↓ Luna llena - En 20 días
Siguiente luna llena - miércoles, 12 feb 2025
Fases de la luna23 ene 2025
Nombres de santos Alberto, Ildefonso, Alberta, Armando, María Paz, Xenia
Nombres de santos
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
5 | | | | | | 1 | 2 |
---|
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
9 | | | | | | 1 | 2 |
---|
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
14 | 31 | | | | | | |
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
22 | | | | | | | 1 |
---|
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
27 | 30 | | | | | | |
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
40 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
44 | | | | | | 1 | 2 |
---|
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Fiestas móviles en 2025 en: Martes de Carnaval, Epifanía, Fiesta del Bautismo del Señor, Presentación de Jesús en el Templo, Quinquagesima, Martes de carnaval, Cuaresma, Miércoles Santo, Dia del Padre, Laetare, Cambio de horario, Domingo de Pasión, Domingo de Ramos, Semana Santa, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Pascua, Lunes de Pascua, Cuasimodo, Día de la Madre, Día de la Ascensión, Pentecostés, Domingo de Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, Todos los fieles difuntos, Fiesta de Cristo Rey, Adviento, Gaudete, Navidad