Auringonnousu ja auringonlasku Munkkiniemi, Suomi vuonna 2019

Tänään auringonnousu 05:50, auringonlasku: 18:59 Auringonnousun ja auringonlaskun kaavio ↓

Läheiset kaupungit: Lauttasaari, Kaarela, Helsinki, Kallio, Vantaa, Mellunkylä, Espoo, Tuusula


Tammikuu

keskiviikkona, 1.1.2019 09:21 15:266t 05m
torstaina, 2.1.2019 09:20 15:276t 07m
perjantaina, 3.1.2019 09:20 15:296t 09m
lauantaina, 4.1.2019 09:19 15:316t 11m
sunnuntaina, 5.1.2019 09:18 15:326t 13m
maanantaina, 6.1.2019 09:17 15:346t 16m
tiistaina, 7.1.2019 09:17 15:366t 19m
keskiviikkona, 8.1.2019 09:16 15:386t 22m
torstaina, 9.1.2019 09:14 15:396t 25m
perjantaina, 10.1.2019 09:13 15:416t 28m
lauantaina, 11.1.2019 09:12 15:436t 31m
sunnuntaina, 12.1.2019 09:11 15:466t 34m
maanantaina, 13.1.2019 09:09 15:486t 38m
tiistaina, 14.1.2019 09:08 15:506t 41m
keskiviikkona, 15.1.2019 09:06 15:526t 45m
torstaina, 16.1.2019 09:05 15:546t 49m
perjantaina, 17.1.2019 09:03 15:576t 53m
lauantaina, 18.1.2019 09:02 15:596t 57m
sunnuntaina, 19.1.2019 09:00 16:017t 01m
maanantaina, 20.1.2019 08:58 16:047t 05m
tiistaina, 21.1.2019 08:56 16:067t 09m
keskiviikkona, 22.1.2019 08:54 16:097t 14m
torstaina, 23.1.2019 08:52 16:117t 18m
perjantaina, 24.1.2019 08:50 16:147t 23m
lauantaina, 25.1.2019 08:48 16:167t 27m
sunnuntaina, 26.1.2019 08:46 16:197t 32m
maanantaina, 27.1.2019 08:44 16:217t 37m
tiistaina, 28.1.2019 08:42 16:247t 41m
keskiviikkona, 29.1.2019 08:40 16:267t 46m
torstaina, 30.1.2019 08:37 16:297t 51m
perjantaina, 31.1.2019 08:35 16:327t 56m

Helmikuu

lauantaina, 1.2.2019 08:33 16:348t 01m
sunnuntaina, 2.2.2019 08:30 16:378t 06m
maanantaina, 3.2.2019 08:28 16:408t 11m
tiistaina, 4.2.2019 08:26 16:428t 16m
keskiviikkona, 5.2.2019 08:23 16:458t 21m
torstaina, 6.2.2019 08:21 16:478t 26m
perjantaina, 7.2.2019 08:18 16:508t 31m
lauantaina, 8.2.2019 08:16 16:538t 37m
sunnuntaina, 9.2.2019 08:13 16:558t 42m
maanantaina, 10.2.2019 08:10 16:588t 47m
tiistaina, 11.2.2019 08:08 17:018t 52m
keskiviikkona, 12.2.2019 08:05 17:038t 58m
torstaina, 13.2.2019 08:02 17:069t 03m
perjantaina, 14.2.2019 08:00 17:099t 08m
lauantaina, 15.2.2019 07:57 17:119t 14m
sunnuntaina, 16.2.2019 07:54 17:149t 19m
maanantaina, 17.2.2019 07:51 17:169t 25m
tiistaina, 18.2.2019 07:49 17:199t 30m
keskiviikkona, 19.2.2019 07:46 17:229t 35m
torstaina, 20.2.2019 07:43 17:249t 41m
perjantaina, 21.2.2019 07:40 17:279t 46m
lauantaina, 22.2.2019 07:37 17:309t 52m
sunnuntaina, 23.2.2019 07:35 17:329t 57m
maanantaina, 24.2.2019 07:32 17:3510t 02m
tiistaina, 25.2.2019 07:29 17:3710t 08m
keskiviikkona, 26.2.2019 07:26 17:4010t 13m
torstaina, 27.2.2019 07:23 17:4210t 19m
perjantaina, 28.2.2019 07:20 17:4510t 24m

Maaliskuu

lauantaina, 1.3.2019 07:17 17:4810t 30m
sunnuntaina, 2.3.2019 07:14 17:5010t 35m
maanantaina, 3.3.2019 07:11 17:5310t 41m
tiistaina, 4.3.2019 07:08 17:5510t 46m
keskiviikkona, 5.3.2019 07:05 17:5810t 52m
torstaina, 6.3.2019 07:02 18:0010t 57m
perjantaina, 7.3.2019 06:59 18:0311t 03m
lauantaina, 8.3.2019 06:56 18:0511t 08m
sunnuntaina, 9.3.2019 06:53 18:0811t 14m
maanantaina, 10.3.2019 06:50 18:1011t 19m
tiistaina, 11.3.2019 06:47 18:1311t 25m
keskiviikkona, 12.3.2019 06:44 18:1511t 30m
torstaina, 13.3.2019 06:41 18:1811t 36m
perjantaina, 14.3.2019 06:38 18:2011t 41m
lauantaina, 15.3.2019 06:35 18:2311t 47m
sunnuntaina, 16.3.2019 06:32 18:2511t 52m
maanantaina, 17.3.2019 06:29 18:2811t 58m
tiistaina, 18.3.2019 06:26 18:3012t 04m
keskiviikkona, 19.3.2019 06:23 18:3312t 09m
torstaina, 20.3.2019 06:20 18:3512t 15m
perjantaina, 21.3.2019 06:17 18:3812t 20m
lauantaina, 22.3.2019 06:14 18:4012t 26m
sunnuntaina, 23.3.2019 06:11 18:4212t 31m
maanantaina, 24.3.2019 06:08 18:4512t 37m
tiistaina, 25.3.2019 06:05 18:4712t 42m
keskiviikkona, 26.3.2019 06:02 18:5012t 48m
torstaina, 27.3.2019 05:59 18:5212t 53m
perjantaina, 28.3.2019 05:56 18:5512t 59m
lauantaina, 29.3.2019 05:52 18:5713t 04m
sunnuntaina, 30.3.2019 05:49 19:0013t 10m
maanantaina, 31.3.2019 06:46 20:0213t 15m

Huhtikuu

tiistaina, 1.4.2019 06:43 20:0513t 21m
keskiviikkona, 2.4.2019 06:40 20:0713t 26m
torstaina, 3.4.2019 06:37 20:1013t 32m
perjantaina, 4.4.2019 06:34 20:1213t 37m
lauantaina, 5.4.2019 06:31 20:1513t 43m
sunnuntaina, 6.4.2019 06:28 20:1713t 48m
maanantaina, 7.4.2019 06:25 20:1913t 54m
tiistaina, 8.4.2019 06:22 20:2213t 59m
keskiviikkona, 9.4.2019 06:19 20:2414t 05m
torstaina, 10.4.2019 06:16 20:2714t 11m
perjantaina, 11.4.2019 06:13 20:2914t 16m
lauantaina, 12.4.2019 06:10 20:3214t 21m
sunnuntaina, 13.4.2019 06:07 20:3414t 27m
maanantaina, 14.4.2019 06:04 20:3714t 32m
tiistaina, 15.4.2019 06:01 20:3914t 38m
keskiviikkona, 16.4.2019 05:58 20:4214t 43m
torstaina, 17.4.2019 05:55 20:4414t 49m
perjantaina, 18.4.2019 05:52 20:4714t 54m
lauantaina, 19.4.2019 05:49 20:4915t 00m
sunnuntaina, 20.4.2019 05:46 20:5215t 05m
maanantaina, 21.4.2019 05:43 20:5415t 11m
tiistaina, 22.4.2019 05:40 20:5715t 16m
keskiviikkona, 23.4.2019 05:37 20:5915t 22m
torstaina, 24.4.2019 05:34 21:0215t 27m
perjantaina, 25.4.2019 05:32 21:0515t 32m
lauantaina, 26.4.2019 05:29 21:0715t 38m
sunnuntaina, 27.4.2019 05:26 21:1015t 43m
maanantaina, 28.4.2019 05:23 21:1215t 49m
tiistaina, 29.4.2019 05:20 21:1515t 54m
keskiviikkona, 30.4.2019 05:17 21:1715t 59m

Toukokuu

torstaina, 1.5.2019 05:15 21:2016t 05m
perjantaina, 2.5.2019 05:12 21:2216t 10m
lauantaina, 3.5.2019 05:09 21:2516t 15m
sunnuntaina, 4.5.2019 05:06 21:2716t 20m
maanantaina, 5.5.2019 05:04 21:3016t 26m
tiistaina, 6.5.2019 05:01 21:3216t 31m
keskiviikkona, 7.5.2019 04:58 21:3516t 36m
torstaina, 8.5.2019 04:56 21:3716t 41m
perjantaina, 9.5.2019 04:53 21:4016t 46m
lauantaina, 10.5.2019 04:51 21:4216t 51m
sunnuntaina, 11.5.2019 04:48 21:4516t 56m
maanantaina, 12.5.2019 04:45 21:4717t 01m
tiistaina, 13.5.2019 04:43 21:5017t 06m
keskiviikkona, 14.5.2019 04:41 21:5217t 11m
torstaina, 15.5.2019 04:38 21:5517t 16m
perjantaina, 16.5.2019 04:36 21:5717t 21m
lauantaina, 17.5.2019 04:33 21:5917t 25m
sunnuntaina, 18.5.2019 04:31 22:0217t 30m
maanantaina, 19.5.2019 04:29 22:0417t 35m
tiistaina, 20.5.2019 04:27 22:0617t 39m
keskiviikkona, 21.5.2019 04:24 22:0917t 44m
torstaina, 22.5.2019 04:22 22:1117t 48m
perjantaina, 23.5.2019 04:20 22:1317t 52m
lauantaina, 24.5.2019 04:18 22:1517t 57m
sunnuntaina, 25.5.2019 04:16 22:1818t 01m
maanantaina, 26.5.2019 04:14 22:2018t 05m
tiistaina, 27.5.2019 04:12 22:2218t 09m
keskiviikkona, 28.5.2019 04:11 22:2418t 13m
torstaina, 29.5.2019 04:09 22:2618t 17m
perjantaina, 30.5.2019 04:07 22:2818t 20m
lauantaina, 31.5.2019 04:06 22:3018t 24m

Kesäkuu

sunnuntaina, 1.6.2019 04:04 22:3218t 27m
maanantaina, 2.6.2019 04:02 22:3318t 30m
tiistaina, 3.6.2019 04:01 22:3518t 34m
keskiviikkona, 4.6.2019 04:00 22:3718t 37m
torstaina, 5.6.2019 03:58 22:3818t 40m
perjantaina, 6.6.2019 03:57 22:4018t 42m
lauantaina, 7.6.2019 03:56 22:4218t 45m
sunnuntaina, 8.6.2019 03:55 22:4318t 47m
maanantaina, 9.6.2019 03:54 22:4418t 50m
tiistaina, 10.6.2019 03:53 22:4618t 52m
keskiviikkona, 11.6.2019 03:52 22:4718t 54m
torstaina, 12.6.2019 03:52 22:4818t 56m
perjantaina, 13.6.2019 03:51 22:4918t 57m
lauantaina, 14.6.2019 03:51 22:5018t 59m
sunnuntaina, 15.6.2019 03:50 22:5119t 00m
maanantaina, 16.6.2019 03:50 22:5119t 01m
tiistaina, 17.6.2019 03:50 22:5219t 02m
keskiviikkona, 18.6.2019 03:49 22:5319t 03m
torstaina, 19.6.2019 03:49 22:5319t 03m
perjantaina, 20.6.2019 03:50 22:5419t 04m
lauantaina, 21.6.2019 03:50 22:5419t 04m
sunnuntaina, 22.6.2019 03:50 22:5419t 04m
maanantaina, 23.6.2019 03:50 22:5419t 03m
tiistaina, 24.6.2019 03:51 22:5419t 03m
keskiviikkona, 25.6.2019 03:51 22:5419t 02m
torstaina, 26.6.2019 03:52 22:5419t 01m
perjantaina, 27.6.2019 03:53 22:5319t 00m
lauantaina, 28.6.2019 03:53 22:5318t 59m
sunnuntaina, 29.6.2019 03:54 22:5318t 58m
maanantaina, 30.6.2019 03:55 22:5218t 56m

Heinäkuu

tiistaina, 1.7.2019 03:56 22:5118t 55m
keskiviikkona, 2.7.2019 03:57 22:5118t 53m
torstaina, 3.7.2019 03:59 22:5018t 51m
perjantaina, 4.7.2019 04:00 22:4918t 49m
lauantaina, 5.7.2019 04:01 22:4818t 46m
sunnuntaina, 6.7.2019 04:03 22:4718t 44m
maanantaina, 7.7.2019 04:04 22:4618t 41m
tiistaina, 8.7.2019 04:06 22:4418t 38m
keskiviikkona, 9.7.2019 04:07 22:4318t 35m
torstaina, 10.7.2019 04:09 22:4218t 32m
perjantaina, 11.7.2019 04:11 22:4018t 29m
lauantaina, 12.7.2019 04:13 22:3918t 25m
sunnuntaina, 13.7.2019 04:14 22:3718t 22m
maanantaina, 14.7.2019 04:16 22:3518t 18m
tiistaina, 15.7.2019 04:18 22:3418t 15m
keskiviikkona, 16.7.2019 04:20 22:3218t 11m
torstaina, 17.7.2019 04:22 22:3018t 07m
perjantaina, 18.7.2019 04:24 22:2818t 03m
lauantaina, 19.7.2019 04:27 22:2617t 59m
sunnuntaina, 20.7.2019 04:29 22:2417t 55m
maanantaina, 21.7.2019 04:31 22:2217t 51m
tiistaina, 22.7.2019 04:33 22:2017t 46m
keskiviikkona, 23.7.2019 04:35 22:1817t 42m
torstaina, 24.7.2019 04:38 22:1517t 37m
perjantaina, 25.7.2019 04:40 22:1317t 33m
lauantaina, 26.7.2019 04:42 22:1117t 28m
sunnuntaina, 27.7.2019 04:45 22:0917t 24m
maanantaina, 28.7.2019 04:47 22:0617t 19m
tiistaina, 29.7.2019 04:49 22:0417t 14m
keskiviikkona, 30.7.2019 04:52 22:0117t 09m
torstaina, 31.7.2019 04:54 21:5917t 04m

Elokuu

perjantaina, 1.8.2019 04:56 21:5617t 00m
lauantaina, 2.8.2019 04:59 21:5416t 55m
sunnuntaina, 3.8.2019 05:01 21:5116t 50m
maanantaina, 4.8.2019 05:04 21:4916t 45m
tiistaina, 5.8.2019 05:06 21:4616t 39m
keskiviikkona, 6.8.2019 05:08 21:4316t 34m
torstaina, 7.8.2019 05:11 21:4116t 29m
perjantaina, 8.8.2019 05:13 21:3816t 24m
lauantaina, 9.8.2019 05:16 21:3516t 19m
sunnuntaina, 10.8.2019 05:18 21:3316t 14m
maanantaina, 11.8.2019 05:21 21:3016t 09m
tiistaina, 12.8.2019 05:23 21:2716t 03m
keskiviikkona, 13.8.2019 05:26 21:2415t 58m
torstaina, 14.8.2019 05:28 21:2115t 53m
perjantaina, 15.8.2019 05:31 21:1915t 48m
lauantaina, 16.8.2019 05:33 21:1615t 42m
sunnuntaina, 17.8.2019 05:35 21:1315t 37m
maanantaina, 18.8.2019 05:38 21:1015t 32m
tiistaina, 19.8.2019 05:40 21:0715t 26m
keskiviikkona, 20.8.2019 05:43 21:0415t 21m
torstaina, 21.8.2019 05:45 21:0115t 16m
perjantaina, 22.8.2019 05:48 20:5815t 10m
lauantaina, 23.8.2019 05:50 20:5515t 05m
sunnuntaina, 24.8.2019 05:53 20:5214t 59m
maanantaina, 25.8.2019 05:55 20:4914t 54m
tiistaina, 26.8.2019 05:57 20:4614t 49m
keskiviikkona, 27.8.2019 06:00 20:4314t 43m
torstaina, 28.8.2019 06:02 20:4014t 38m
perjantaina, 29.8.2019 06:05 20:3714t 32m
lauantaina, 30.8.2019 06:07 20:3414t 27m
sunnuntaina, 31.8.2019 06:09 20:3114t 22m

Syyskuu

maanantaina, 1.9.2019 06:12 20:2814t 16m
tiistaina, 2.9.2019 06:14 20:2514t 11m
keskiviikkona, 3.9.2019 06:17 20:2214t 05m
torstaina, 4.9.2019 06:19 20:1914t 00m
perjantaina, 5.9.2019 06:21 20:1613t 54m
lauantaina, 6.9.2019 06:24 20:1313t 49m
sunnuntaina, 7.9.2019 06:26 20:1013t 44m
maanantaina, 8.9.2019 06:28 20:0713t 38m
tiistaina, 9.9.2019 06:31 20:0413t 33m
keskiviikkona, 10.9.2019 06:33 20:0113t 27m
torstaina, 11.9.2019 06:36 19:5813t 22m
perjantaina, 12.9.2019 06:38 19:5513t 16m
lauantaina, 13.9.2019 06:40 19:5213t 11m
sunnuntaina, 14.9.2019 06:43 19:4913t 05m
maanantaina, 15.9.2019 06:45 19:4613t 00m
tiistaina, 16.9.2019 06:47 19:4312t 55m
keskiviikkona, 17.9.2019 06:50 19:3912t 49m
torstaina, 18.9.2019 06:52 19:3612t 44m
perjantaina, 19.9.2019 06:54 19:3312t 38m
lauantaina, 20.9.2019 06:57 19:3012t 33m
sunnuntaina, 21.9.2019 06:59 19:2712t 27m
maanantaina, 22.9.2019 07:02 19:2412t 22m
tiistaina, 23.9.2019 07:04 19:2112t 17m
keskiviikkona, 24.9.2019 07:06 19:1812t 11m
torstaina, 25.9.2019 07:09 19:1512t 06m
perjantaina, 26.9.2019 07:11 19:1212t 00m
lauantaina, 27.9.2019 07:13 19:0911t 55m
sunnuntaina, 28.9.2019 07:16 19:0611t 49m
maanantaina, 29.9.2019 07:18 19:0311t 44m
tiistaina, 30.9.2019 07:21 19:0011t 38m

Lokakuu

keskiviikkona, 1.10.2019 07:23 18:5711t 33m
torstaina, 2.10.2019 07:25 18:5311t 28m
perjantaina, 3.10.2019 07:28 18:5011t 22m
lauantaina, 4.10.2019 07:30 18:4711t 17m
sunnuntaina, 5.10.2019 07:33 18:4411t 11m
maanantaina, 6.10.2019 07:35 18:4111t 06m
tiistaina, 7.10.2019 07:37 18:3811t 00m
keskiviikkona, 8.10.2019 07:40 18:3510t 55m
torstaina, 9.10.2019 07:42 18:3210t 50m
perjantaina, 10.10.2019 07:45 18:2910t 44m
lauantaina, 11.10.2019 07:47 18:2610t 39m
sunnuntaina, 12.10.2019 07:50 18:2310t 33m
maanantaina, 13.10.2019 07:52 18:2110t 28m
tiistaina, 14.10.2019 07:55 18:1810t 23m
keskiviikkona, 15.10.2019 07:57 18:1510t 17m
torstaina, 16.10.2019 08:00 18:1210t 12m
perjantaina, 17.10.2019 08:02 18:0910t 06m
lauantaina, 18.10.2019 08:04 18:0610t 01m
sunnuntaina, 19.10.2019 08:07 18:039t 56m
maanantaina, 20.10.2019 08:09 18:009t 50m
tiistaina, 21.10.2019 08:12 17:579t 45m
keskiviikkona, 22.10.2019 08:15 17:559t 40m
torstaina, 23.10.2019 08:17 17:529t 34m
perjantaina, 24.10.2019 08:20 17:499t 29m
lauantaina, 25.10.2019 08:22 17:469t 24m
sunnuntaina, 26.10.2019 08:25 17:439t 18m
maanantaina, 27.10.2019 07:27 16:419t 13m
tiistaina, 28.10.2019 07:30 16:389t 08m
keskiviikkona, 29.10.2019 07:32 16:359t 02m
torstaina, 30.10.2019 07:35 16:328t 57m
perjantaina, 31.10.2019 07:37 16:308t 52m

Marraskuu

lauantaina, 1.11.2019 07:40 16:278t 47m
sunnuntaina, 2.11.2019 07:43 16:258t 41m
maanantaina, 3.11.2019 07:45 16:228t 36m
tiistaina, 4.11.2019 07:48 16:198t 31m
keskiviikkona, 5.11.2019 07:50 16:178t 26m
torstaina, 6.11.2019 07:53 16:148t 21m
perjantaina, 7.11.2019 07:55 16:128t 16m
lauantaina, 8.11.2019 07:58 16:098t 11m
sunnuntaina, 9.11.2019 08:01 16:078t 06m
maanantaina, 10.11.2019 08:03 16:058t 01m
tiistaina, 11.11.2019 08:06 16:027t 56m
keskiviikkona, 12.11.2019 08:08 16:007t 51m
torstaina, 13.11.2019 08:11 15:587t 46m
perjantaina, 14.11.2019 08:13 15:557t 42m
lauantaina, 15.11.2019 08:16 15:537t 37m
sunnuntaina, 16.11.2019 08:18 15:517t 32m
maanantaina, 17.11.2019 08:21 15:497t 28m
tiistaina, 18.11.2019 08:23 15:477t 23m
keskiviikkona, 19.11.2019 08:26 15:457t 19m
torstaina, 20.11.2019 08:28 15:437t 14m
perjantaina, 21.11.2019 08:31 15:417t 10m
lauantaina, 22.11.2019 08:33 15:397t 06m
sunnuntaina, 23.11.2019 08:35 15:377t 01m
maanantaina, 24.11.2019 08:38 15:366t 57m
tiistaina, 25.11.2019 08:40 15:346t 53m
keskiviikkona, 26.11.2019 08:42 15:326t 49m
torstaina, 27.11.2019 08:44 15:316t 46m
perjantaina, 28.11.2019 08:47 15:296t 42m
lauantaina, 29.11.2019 08:49 15:286t 38m
sunnuntaina, 30.11.2019 08:51 15:266t 35m

Joulukuu

maanantaina, 1.12.2019 08:53 15:256t 31m
tiistaina, 2.12.2019 08:55 15:246t 28m
keskiviikkona, 3.12.2019 08:57 15:226t 25m
torstaina, 4.12.2019 08:59 15:216t 22m
perjantaina, 5.12.2019 09:01 15:206t 19m
lauantaina, 6.12.2019 09:02 15:196t 16m
sunnuntaina, 7.12.2019 09:04 15:186t 14m
maanantaina, 8.12.2019 09:06 15:186t 11m
tiistaina, 9.12.2019 09:07 15:176t 09m
keskiviikkona, 10.12.2019 09:09 15:166t 07m
torstaina, 11.12.2019 09:10 15:166t 05m
perjantaina, 12.12.2019 09:12 15:156t 03m
lauantaina, 13.12.2019 09:13 15:156t 02m
sunnuntaina, 14.12.2019 09:14 15:156t 00m
maanantaina, 15.12.2019 09:15 15:155t 59m
tiistaina, 16.12.2019 09:16 15:145t 58m
keskiviikkona, 17.12.2019 09:17 15:145t 57m
torstaina, 18.12.2019 09:18 15:155t 56m
perjantaina, 19.12.2019 09:19 15:155t 55m
lauantaina, 20.12.2019 09:20 15:155t 55m
sunnuntaina, 21.12.2019 09:20 15:155t 55m
maanantaina, 22.12.2019 09:21 15:165t 55m
tiistaina, 23.12.2019 09:21 15:175t 55m
keskiviikkona, 24.12.2019 09:22 15:175t 55m
torstaina, 25.12.2019 09:22 15:185t 56m
perjantaina, 26.12.2019 09:22 15:195t 56m
lauantaina, 27.12.2019 09:22 15:205t 57m
sunnuntaina, 28.12.2019 09:22 15:215t 58m
maanantaina, 29.12.2019 09:22 15:225t 59m
tiistaina, 30.12.2019 09:22 15:236t 01m
keskiviikkona, 31.12.2019 09:21 15:246t 02m

Auringonnousun ja auringonlaskun kaavio