Auringonnousu ja auringonlasku Munkkiniemi, Suomi vuonna 2020

Tänään auringonnousu 05:50, auringonlasku: 18:59 Auringonnousun ja auringonlaskun kaavio ↓

Läheiset kaupungit: Lauttasaari, Kaarela, Helsinki, Kallio, Vantaa, Mellunkylä, Espoo, Tuusula


Tammikuu

torstaina, 1.1.2020 09:21 15:266t 04m
perjantaina, 2.1.2020 09:20 15:276t 06m
lauantaina, 3.1.2020 09:20 15:296t 08m
sunnuntaina, 4.1.2020 09:19 15:306t 10m
maanantaina, 5.1.2020 09:18 15:326t 13m
tiistaina, 6.1.2020 09:18 15:336t 15m
keskiviikkona, 7.1.2020 09:17 15:356t 18m
torstaina, 8.1.2020 09:16 15:376t 21m
perjantaina, 9.1.2020 09:15 15:396t 24m
lauantaina, 10.1.2020 09:14 15:416t 27m
sunnuntaina, 11.1.2020 09:12 15:436t 30m
maanantaina, 12.1.2020 09:11 15:456t 33m
tiistaina, 13.1.2020 09:10 15:476t 37m
keskiviikkona, 14.1.2020 09:08 15:496t 41m
torstaina, 15.1.2020 09:07 15:526t 44m
perjantaina, 16.1.2020 09:05 15:546t 48m
lauantaina, 17.1.2020 09:04 15:566t 52m
sunnuntaina, 18.1.2020 09:02 15:586t 56m
maanantaina, 19.1.2020 09:00 16:017t 00m
tiistaina, 20.1.2020 08:58 16:037t 04m
keskiviikkona, 21.1.2020 08:57 16:067t 08m
torstaina, 22.1.2020 08:55 16:087t 13m
perjantaina, 23.1.2020 08:53 16:117t 17m
lauantaina, 24.1.2020 08:51 16:137t 22m
sunnuntaina, 25.1.2020 08:49 16:167t 26m
maanantaina, 26.1.2020 08:47 16:187t 31m
tiistaina, 27.1.2020 08:45 16:217t 36m
keskiviikkona, 28.1.2020 08:42 16:237t 40m
torstaina, 29.1.2020 08:40 16:267t 45m
perjantaina, 30.1.2020 08:38 16:287t 50m
lauantaina, 31.1.2020 08:36 16:317t 55m

Helmikuu

sunnuntaina, 1.2.2020 08:33 16:348t 00m
maanantaina, 2.2.2020 08:31 16:368t 05m
tiistaina, 3.2.2020 08:29 16:398t 10m
keskiviikkona, 4.2.2020 08:26 16:428t 15m
torstaina, 5.2.2020 08:24 16:448t 20m
perjantaina, 6.2.2020 08:21 16:478t 25m
lauantaina, 7.2.2020 08:19 16:498t 30m
sunnuntaina, 8.2.2020 08:16 16:528t 35m
maanantaina, 9.2.2020 08:14 16:558t 41m
tiistaina, 10.2.2020 08:11 16:578t 46m
keskiviikkona, 11.2.2020 08:08 17:008t 51m
torstaina, 12.2.2020 08:06 17:038t 56m
perjantaina, 13.2.2020 08:03 17:059t 02m
lauantaina, 14.2.2020 08:00 17:089t 07m
sunnuntaina, 15.2.2020 07:58 17:119t 12m
maanantaina, 16.2.2020 07:55 17:139t 18m
tiistaina, 17.2.2020 07:52 17:169t 23m
keskiviikkona, 18.2.2020 07:49 17:189t 29m
torstaina, 19.2.2020 07:47 17:219t 34m
perjantaina, 20.2.2020 07:44 17:249t 39m
lauantaina, 21.2.2020 07:41 17:269t 45m
sunnuntaina, 22.2.2020 07:38 17:299t 50m
maanantaina, 23.2.2020 07:35 17:329t 56m
tiistaina, 24.2.2020 07:32 17:3410t 01m
keskiviikkona, 25.2.2020 07:30 17:3710t 07m
torstaina, 26.2.2020 07:27 17:3910t 12m
perjantaina, 27.2.2020 07:24 17:4210t 18m
lauantaina, 28.2.2020 07:21 17:4410t 23m
sunnuntaina, 29.2.2020 07:18 17:4710t 29m

Maaliskuu

maanantaina, 1.3.2020 07:15 17:4910t 34m
tiistaina, 2.3.2020 07:12 17:5210t 40m
keskiviikkona, 3.3.2020 07:09 17:5510t 45m
torstaina, 4.3.2020 07:06 17:5710t 51m
perjantaina, 5.3.2020 07:03 18:0010t 56m
lauantaina, 6.3.2020 07:00 18:0211t 02m
sunnuntaina, 7.3.2020 06:57 18:0511t 07m
maanantaina, 8.3.2020 06:54 18:0711t 13m
tiistaina, 9.3.2020 06:51 18:1011t 18m
keskiviikkona, 10.3.2020 06:48 18:1211t 24m
torstaina, 11.3.2020 06:45 18:1511t 29m
perjantaina, 12.3.2020 06:42 18:1711t 35m
lauantaina, 13.3.2020 06:39 18:2011t 40m
sunnuntaina, 14.3.2020 06:36 18:2211t 46m
maanantaina, 15.3.2020 06:33 18:2511t 51m
tiistaina, 16.3.2020 06:30 18:2711t 57m
keskiviikkona, 17.3.2020 06:27 18:3012t 02m
torstaina, 18.3.2020 06:24 18:3212t 08m
perjantaina, 19.3.2020 06:21 18:3512t 13m
lauantaina, 20.3.2020 06:18 18:3712t 19m
sunnuntaina, 21.3.2020 06:15 18:3912t 24m
maanantaina, 22.3.2020 06:12 18:4212t 30m
tiistaina, 23.3.2020 06:09 18:4412t 35m
keskiviikkona, 24.3.2020 06:05 18:4712t 41m
torstaina, 25.3.2020 06:02 18:4912t 46m
perjantaina, 26.3.2020 05:59 18:5212t 52m
lauantaina, 27.3.2020 05:56 18:5412t 57m
sunnuntaina, 28.3.2020 05:53 18:5713t 03m
maanantaina, 29.3.2020 06:50 19:5913t 08m
tiistaina, 30.3.2020 06:47 20:0213t 14m
keskiviikkona, 31.3.2020 06:44 20:0413t 20m

Huhtikuu

torstaina, 1.4.2020 06:41 20:0713t 25m
perjantaina, 2.4.2020 06:38 20:0913t 31m
lauantaina, 3.4.2020 06:35 20:1113t 36m
sunnuntaina, 4.4.2020 06:32 20:1413t 42m
maanantaina, 5.4.2020 06:29 20:1613t 47m
tiistaina, 6.4.2020 06:26 20:1913t 53m
keskiviikkona, 7.4.2020 06:23 20:2113t 58m
torstaina, 8.4.2020 06:20 20:2414t 04m
perjantaina, 9.4.2020 06:17 20:2614t 09m
lauantaina, 10.4.2020 06:14 20:2914t 15m
sunnuntaina, 11.4.2020 06:11 20:3114t 20m
maanantaina, 12.4.2020 06:08 20:3414t 26m
tiistaina, 13.4.2020 06:05 20:3614t 31m
keskiviikkona, 14.4.2020 06:02 20:3914t 37m
torstaina, 15.4.2020 05:59 20:4114t 42m
perjantaina, 16.4.2020 05:56 20:4414t 48m
lauantaina, 17.4.2020 05:53 20:4614t 53m
sunnuntaina, 18.4.2020 05:50 20:4914t 59m
maanantaina, 19.4.2020 05:47 20:5115t 04m
tiistaina, 20.4.2020 05:44 20:5415t 09m
keskiviikkona, 21.4.2020 05:41 20:5615t 15m
torstaina, 22.4.2020 05:38 20:5915t 20m
perjantaina, 23.4.2020 05:35 21:0115t 26m
lauantaina, 24.4.2020 05:32 21:0415t 31m
sunnuntaina, 25.4.2020 05:29 21:0615t 37m
maanantaina, 26.4.2020 05:27 21:0915t 42m
tiistaina, 27.4.2020 05:24 21:1115t 47m
keskiviikkona, 28.4.2020 05:21 21:1415t 53m
torstaina, 29.4.2020 05:18 21:1715t 58m
perjantaina, 30.4.2020 05:15 21:1916t 03m

Toukokuu

lauantaina, 1.5.2020 05:12 21:2216t 09m
sunnuntaina, 2.5.2020 05:10 21:2416t 14m
maanantaina, 3.5.2020 05:07 21:2716t 19m
tiistaina, 4.5.2020 05:04 21:2916t 24m
keskiviikkona, 5.5.2020 05:02 21:3216t 30m
torstaina, 6.5.2020 04:59 21:3416t 35m
perjantaina, 7.5.2020 04:56 21:3716t 40m
lauantaina, 8.5.2020 04:54 21:3916t 45m
sunnuntaina, 9.5.2020 04:51 21:4216t 50m
maanantaina, 10.5.2020 04:49 21:4416t 55m
tiistaina, 11.5.2020 04:46 21:4717t 00m
keskiviikkona, 12.5.2020 04:44 21:4917t 05m
torstaina, 13.5.2020 04:41 21:5217t 10m
perjantaina, 14.5.2020 04:39 21:5417t 15m
lauantaina, 15.5.2020 04:36 21:5617t 20m
sunnuntaina, 16.5.2020 04:34 21:5917t 24m
maanantaina, 17.5.2020 04:32 22:0117t 29m
tiistaina, 18.5.2020 04:29 22:0417t 34m
keskiviikkona, 19.5.2020 04:27 22:0617t 38m
torstaina, 20.5.2020 04:25 22:0817t 43m
perjantaina, 21.5.2020 04:23 22:1017t 47m
lauantaina, 22.5.2020 04:21 22:1317t 51m
sunnuntaina, 23.5.2020 04:19 22:1517t 56m
maanantaina, 24.5.2020 04:17 22:1718t 00m
tiistaina, 25.5.2020 04:15 22:1918t 04m
keskiviikkona, 26.5.2020 04:13 22:2118t 08m
torstaina, 27.5.2020 04:11 22:2318t 12m
perjantaina, 28.5.2020 04:09 22:2518t 16m
lauantaina, 29.5.2020 04:08 22:2718t 19m
sunnuntaina, 30.5.2020 04:06 22:2918t 23m
maanantaina, 31.5.2020 04:04 22:3118t 26m

Kesäkuu

tiistaina, 1.6.2020 04:03 22:3318t 30m
keskiviikkona, 2.6.2020 04:01 22:3518t 33m
torstaina, 3.6.2020 04:00 22:3618t 36m
perjantaina, 4.6.2020 03:59 22:3818t 39m
lauantaina, 5.6.2020 03:57 22:4018t 42m
sunnuntaina, 6.6.2020 03:56 22:4118t 44m
maanantaina, 7.6.2020 03:55 22:4318t 47m
tiistaina, 8.6.2020 03:54 22:4418t 49m
keskiviikkona, 9.6.2020 03:53 22:4518t 51m
torstaina, 10.6.2020 03:53 22:4618t 53m
perjantaina, 11.6.2020 03:52 22:4818t 55m
lauantaina, 12.6.2020 03:51 22:4918t 57m
sunnuntaina, 13.6.2020 03:51 22:5018t 58m
maanantaina, 14.6.2020 03:50 22:5019t 00m
tiistaina, 15.6.2020 03:50 22:5119t 01m
keskiviikkona, 16.6.2020 03:50 22:5219t 02m
torstaina, 17.6.2020 03:50 22:5319t 02m
perjantaina, 18.6.2020 03:49 22:5319t 03m
lauantaina, 19.6.2020 03:49 22:5319t 03m
sunnuntaina, 20.6.2020 03:50 22:5419t 04m
maanantaina, 21.6.2020 03:50 22:5419t 04m
tiistaina, 22.6.2020 03:50 22:5419t 03m
keskiviikkona, 23.6.2020 03:51 22:5419t 03m
torstaina, 24.6.2020 03:51 22:5419t 02m
perjantaina, 25.6.2020 03:52 22:5419t 02m
lauantaina, 26.6.2020 03:52 22:5419t 01m
sunnuntaina, 27.6.2020 03:53 22:5319t 00m
maanantaina, 28.6.2020 03:54 22:5318t 58m
tiistaina, 29.6.2020 03:55 22:5218t 57m
keskiviikkona, 30.6.2020 03:56 22:5218t 55m

Heinäkuu

torstaina, 1.7.2020 03:57 22:5118t 53m
perjantaina, 2.7.2020 03:58 22:5018t 51m
lauantaina, 3.7.2020 04:00 22:4918t 49m
sunnuntaina, 4.7.2020 04:01 22:4818t 47m
maanantaina, 5.7.2020 04:02 22:4718t 44m
tiistaina, 6.7.2020 04:04 22:4618t 42m
keskiviikkona, 7.7.2020 04:05 22:4518t 39m
torstaina, 8.7.2020 04:07 22:4318t 36m
perjantaina, 9.7.2020 04:09 22:4218t 33m
lauantaina, 10.7.2020 04:10 22:4018t 30m
sunnuntaina, 11.7.2020 04:12 22:3918t 26m
maanantaina, 12.7.2020 04:14 22:3718t 23m
tiistaina, 13.7.2020 04:16 22:3618t 19m
keskiviikkona, 14.7.2020 04:18 22:3418t 16m
torstaina, 15.7.2020 04:20 22:3218t 12m
perjantaina, 16.7.2020 04:22 22:3018t 08m
lauantaina, 17.7.2020 04:24 22:2818t 04m
sunnuntaina, 18.7.2020 04:26 22:2718t 00m
maanantaina, 19.7.2020 04:28 22:2417t 56m
tiistaina, 20.7.2020 04:30 22:2217t 52m
keskiviikkona, 21.7.2020 04:33 22:2017t 47m
torstaina, 22.7.2020 04:35 22:1817t 43m
perjantaina, 23.7.2020 04:37 22:1617t 38m
lauantaina, 24.7.2020 04:39 22:1417t 34m
sunnuntaina, 25.7.2020 04:42 22:1117t 29m
maanantaina, 26.7.2020 04:44 22:0917t 25m
tiistaina, 27.7.2020 04:46 22:0717t 20m
keskiviikkona, 28.7.2020 04:49 22:0417t 15m
torstaina, 29.7.2020 04:51 22:0217t 10m
perjantaina, 30.7.2020 04:53 21:5917t 06m
lauantaina, 31.7.2020 04:56 21:5717t 01m

Elokuu

sunnuntaina, 1.8.2020 04:58 21:5416t 56m
maanantaina, 2.8.2020 05:01 21:5216t 51m
tiistaina, 3.8.2020 05:03 21:4916t 46m
keskiviikkona, 4.8.2020 05:05 21:4716t 41m
torstaina, 5.8.2020 05:08 21:4416t 36m
perjantaina, 6.8.2020 05:10 21:4116t 31m
lauantaina, 7.8.2020 05:13 21:3916t 25m
sunnuntaina, 8.8.2020 05:15 21:3616t 20m
maanantaina, 9.8.2020 05:18 21:3316t 15m
tiistaina, 10.8.2020 05:20 21:3016t 10m
keskiviikkona, 11.8.2020 05:23 21:2816t 05m
torstaina, 12.8.2020 05:25 21:2515t 59m
perjantaina, 13.8.2020 05:27 21:2215t 54m
lauantaina, 14.8.2020 05:30 21:1915t 49m
sunnuntaina, 15.8.2020 05:32 21:1615t 44m
maanantaina, 16.8.2020 05:35 21:1415t 38m
tiistaina, 17.8.2020 05:37 21:1115t 33m
keskiviikkona, 18.8.2020 05:40 21:0815t 28m
torstaina, 19.8.2020 05:42 21:0515t 22m
perjantaina, 20.8.2020 05:45 21:0215t 17m
lauantaina, 21.8.2020 05:47 20:5915t 11m
sunnuntaina, 22.8.2020 05:49 20:5615t 06m
maanantaina, 23.8.2020 05:52 20:5315t 01m
tiistaina, 24.8.2020 05:54 20:5014t 55m
keskiviikkona, 25.8.2020 05:57 20:4714t 50m
torstaina, 26.8.2020 05:59 20:4414t 45m
perjantaina, 27.8.2020 06:02 20:4114t 39m
lauantaina, 28.8.2020 06:04 20:3814t 34m
sunnuntaina, 29.8.2020 06:06 20:3514t 28m
maanantaina, 30.8.2020 06:09 20:3214t 23m
tiistaina, 31.8.2020 06:11 20:2914t 17m

Syyskuu

keskiviikkona, 1.9.2020 06:14 20:2614t 12m
torstaina, 2.9.2020 06:16 20:2314t 07m
perjantaina, 3.9.2020 06:18 20:2014t 01m
lauantaina, 4.9.2020 06:21 20:1713t 56m
sunnuntaina, 5.9.2020 06:23 20:1413t 50m
maanantaina, 6.9.2020 06:26 20:1113t 45m
tiistaina, 7.9.2020 06:28 20:0813t 39m
keskiviikkona, 8.9.2020 06:30 20:0513t 34m
torstaina, 9.9.2020 06:33 20:0213t 29m
perjantaina, 10.9.2020 06:35 19:5913t 23m
lauantaina, 11.9.2020 06:37 19:5613t 18m
sunnuntaina, 12.9.2020 06:40 19:5213t 12m
maanantaina, 13.9.2020 06:42 19:4913t 07m
tiistaina, 14.9.2020 06:44 19:4613t 01m
keskiviikkona, 15.9.2020 06:47 19:4312t 56m
torstaina, 16.9.2020 06:49 19:4012t 51m
perjantaina, 17.9.2020 06:52 19:3712t 45m
lauantaina, 18.9.2020 06:54 19:3412t 40m
sunnuntaina, 19.9.2020 06:56 19:3112t 34m
maanantaina, 20.9.2020 06:59 19:2812t 29m
tiistaina, 21.9.2020 07:01 19:2512t 23m
keskiviikkona, 22.9.2020 07:03 19:2212t 18m
torstaina, 23.9.2020 07:06 19:1912t 12m
perjantaina, 24.9.2020 07:08 19:1612t 07m
lauantaina, 25.9.2020 07:10 19:1312t 02m
sunnuntaina, 26.9.2020 07:13 19:0911t 56m
maanantaina, 27.9.2020 07:15 19:0611t 51m
tiistaina, 28.9.2020 07:18 19:0311t 45m
keskiviikkona, 29.9.2020 07:20 19:0011t 40m
torstaina, 30.9.2020 07:22 18:5711t 34m

Lokakuu

perjantaina, 1.10.2020 07:25 18:5411t 29m
lauantaina, 2.10.2020 07:27 18:5111t 23m
sunnuntaina, 3.10.2020 07:30 18:4811t 18m
maanantaina, 4.10.2020 07:32 18:4511t 13m
tiistaina, 5.10.2020 07:34 18:4211t 07m
keskiviikkona, 6.10.2020 07:37 18:3911t 02m
torstaina, 7.10.2020 07:39 18:3610t 56m
perjantaina, 8.10.2020 07:42 18:3310t 51m
lauantaina, 9.10.2020 07:44 18:3010t 46m
sunnuntaina, 10.10.2020 07:47 18:2710t 40m
maanantaina, 11.10.2020 07:49 18:2410t 35m
tiistaina, 12.10.2020 07:51 18:2110t 29m
keskiviikkona, 13.10.2020 07:54 18:1810t 24m
torstaina, 14.10.2020 07:56 18:1510t 18m
perjantaina, 15.10.2020 07:59 18:1210t 13m
lauantaina, 16.10.2020 08:01 18:1010t 08m
sunnuntaina, 17.10.2020 08:04 18:0710t 02m
maanantaina, 18.10.2020 08:06 18:049t 57m
tiistaina, 19.10.2020 08:09 18:019t 52m
keskiviikkona, 20.10.2020 08:11 17:589t 46m
torstaina, 21.10.2020 08:14 17:559t 41m
perjantaina, 22.10.2020 08:16 17:529t 35m
lauantaina, 23.10.2020 08:19 17:509t 30m
sunnuntaina, 24.10.2020 08:21 17:479t 25m
maanantaina, 25.10.2020 07:24 16:449t 19m
tiistaina, 26.10.2020 07:27 16:419t 14m
keskiviikkona, 27.10.2020 07:29 16:399t 09m
torstaina, 28.10.2020 07:32 16:369t 04m
perjantaina, 29.10.2020 07:34 16:338t 58m
lauantaina, 30.10.2020 07:37 16:308t 53m
sunnuntaina, 31.10.2020 07:39 16:288t 48m

Marraskuu

maanantaina, 1.11.2020 07:42 16:258t 43m
tiistaina, 2.11.2020 07:45 16:238t 38m
keskiviikkona, 3.11.2020 07:47 16:208t 32m
torstaina, 4.11.2020 07:50 16:178t 27m
perjantaina, 5.11.2020 07:52 16:158t 22m
lauantaina, 6.11.2020 07:55 16:128t 17m
sunnuntaina, 7.11.2020 07:57 16:108t 12m
maanantaina, 8.11.2020 08:00 16:088t 07m
tiistaina, 9.11.2020 08:03 16:058t 02m
keskiviikkona, 10.11.2020 08:05 16:037t 57m
torstaina, 11.11.2020 08:08 16:017t 52m
perjantaina, 12.11.2020 08:10 15:587t 48m
lauantaina, 13.11.2020 08:13 15:567t 43m
sunnuntaina, 14.11.2020 08:15 15:547t 38m
maanantaina, 15.11.2020 08:18 15:527t 33m
tiistaina, 16.11.2020 08:20 15:497t 29m
keskiviikkona, 17.11.2020 08:23 15:477t 24m
torstaina, 18.11.2020 08:25 15:457t 20m
perjantaina, 19.11.2020 08:28 15:437t 15m
lauantaina, 20.11.2020 08:30 15:417t 11m
sunnuntaina, 21.11.2020 08:32 15:407t 07m
maanantaina, 22.11.2020 08:35 15:387t 02m
tiistaina, 23.11.2020 08:37 15:366t 58m
keskiviikkona, 24.11.2020 08:39 15:346t 54m
torstaina, 25.11.2020 08:42 15:336t 50m
perjantaina, 26.11.2020 08:44 15:316t 47m
lauantaina, 27.11.2020 08:46 15:296t 43m
sunnuntaina, 28.11.2020 08:48 15:286t 39m
maanantaina, 29.11.2020 08:50 15:276t 36m
tiistaina, 30.11.2020 08:52 15:256t 32m

Joulukuu

keskiviikkona, 1.12.2020 08:54 15:246t 29m
torstaina, 2.12.2020 08:56 15:236t 26m
perjantaina, 3.12.2020 08:58 15:226t 23m
lauantaina, 4.12.2020 09:00 15:216t 20m
sunnuntaina, 5.12.2020 09:02 15:206t 17m
maanantaina, 6.12.2020 09:04 15:196t 14m
tiistaina, 7.12.2020 09:05 15:186t 12m
keskiviikkona, 8.12.2020 09:07 15:176t 10m
torstaina, 9.12.2020 09:09 15:166t 07m
perjantaina, 10.12.2020 09:10 15:166t 05m
lauantaina, 11.12.2020 09:11 15:156t 04m
sunnuntaina, 12.12.2020 09:13 15:156t 02m
maanantaina, 13.12.2020 09:14 15:156t 00m
tiistaina, 14.12.2020 09:15 15:155t 59m
keskiviikkona, 15.12.2020 09:16 15:145t 58m
torstaina, 16.12.2020 09:17 15:145t 57m
perjantaina, 17.12.2020 09:18 15:155t 56m
lauantaina, 18.12.2020 09:19 15:155t 55m
sunnuntaina, 19.12.2020 09:20 15:155t 55m
maanantaina, 20.12.2020 09:20 15:155t 55m
tiistaina, 21.12.2020 09:21 15:165t 55m
keskiviikkona, 22.12.2020 09:21 15:165t 55m
torstaina, 23.12.2020 09:22 15:175t 55m
perjantaina, 24.12.2020 09:22 15:185t 55m
lauantaina, 25.12.2020 09:22 15:195t 56m
sunnuntaina, 26.12.2020 09:22 15:195t 57m
maanantaina, 27.12.2020 09:22 15:205t 58m
tiistaina, 28.12.2020 09:22 15:225t 59m
keskiviikkona, 29.12.2020 09:22 15:236t 00m
torstaina, 30.12.2020 09:21 15:246t 02m
perjantaina, 31.12.2020 09:21 15:256t 04m

Auringonnousun ja auringonlaskun kaavio