Auringonnousu ja auringonlasku Tuusula, Suomi vuonna 2024

Tänään auringonnousu 05:52, auringonlasku: 18:56 Tänään kalenteriin ↓ Auringonnousun ja auringonlaskun kaavio ↓

Läheiset kaupungit: Kerava, Järvenpää, Vantaa, Mellunkylä, Kaarela, Vuosaari, Nurmijärvi, Kallio


Tammikuu

tiistaina, 1.1.2024 09:22 15:236t 00m
keskiviikkona, 2.1.2024 09:22 15:256t 02m
torstaina, 3.1.2024 09:21 15:266t 04m
perjantaina, 4.1.2024 09:20 15:286t 07m
lauantaina, 5.1.2024 09:20 15:296t 09m
sunnuntaina, 6.1.2024 09:19 15:316t 12m
maanantaina, 7.1.2024 09:18 15:336t 15m
tiistaina, 8.1.2024 09:17 15:356t 17m
keskiviikkona, 9.1.2024 09:16 15:376t 20m
torstaina, 10.1.2024 09:15 15:396t 24m
perjantaina, 11.1.2024 09:13 15:416t 27m
lauantaina, 12.1.2024 09:12 15:436t 30m
sunnuntaina, 13.1.2024 09:11 15:456t 34m
maanantaina, 14.1.2024 09:09 15:476t 37m
tiistaina, 15.1.2024 09:08 15:496t 41m
keskiviikkona, 16.1.2024 09:06 15:526t 45m
torstaina, 17.1.2024 09:05 15:546t 49m
perjantaina, 18.1.2024 09:03 15:566t 53m
lauantaina, 19.1.2024 09:01 15:596t 57m
sunnuntaina, 20.1.2024 08:59 16:017t 01m
maanantaina, 21.1.2024 08:57 16:047t 06m
tiistaina, 22.1.2024 08:56 16:067t 10m
keskiviikkona, 23.1.2024 08:54 16:097t 15m
torstaina, 24.1.2024 08:52 16:117t 19m
perjantaina, 25.1.2024 08:49 16:147t 24m
lauantaina, 26.1.2024 08:47 16:167t 28m
sunnuntaina, 27.1.2024 08:45 16:197t 33m
maanantaina, 28.1.2024 08:43 16:217t 38m
tiistaina, 29.1.2024 08:41 16:247t 43m
keskiviikkona, 30.1.2024 08:38 16:277t 48m
torstaina, 31.1.2024 08:36 16:297t 53m

Helmikuu

perjantaina, 1.2.2024 08:34 16:327t 58m
lauantaina, 2.2.2024 08:31 16:358t 03m
sunnuntaina, 3.2.2024 08:29 16:378t 08m
maanantaina, 4.2.2024 08:27 16:408t 13m
tiistaina, 5.2.2024 08:24 16:438t 18m
keskiviikkona, 6.2.2024 08:22 16:458t 23m
torstaina, 7.2.2024 08:19 16:488t 28m
perjantaina, 8.2.2024 08:16 16:518t 34m
lauantaina, 9.2.2024 08:14 16:538t 39m
sunnuntaina, 10.2.2024 08:11 16:568t 44m
maanantaina, 11.2.2024 08:09 16:598t 50m
tiistaina, 12.2.2024 08:06 17:018t 55m
keskiviikkona, 13.2.2024 08:03 17:049t 00m
torstaina, 14.2.2024 08:00 17:079t 06m
perjantaina, 15.2.2024 07:58 17:099t 11m
lauantaina, 16.2.2024 07:55 17:129t 17m
sunnuntaina, 17.2.2024 07:52 17:159t 22m
maanantaina, 18.2.2024 07:49 17:179t 27m
tiistaina, 19.2.2024 07:47 17:209t 33m
keskiviikkona, 20.2.2024 07:44 17:239t 38m
torstaina, 21.2.2024 07:41 17:259t 44m
perjantaina, 22.2.2024 07:38 17:289t 49m
lauantaina, 23.2.2024 07:35 17:309t 55m
sunnuntaina, 24.2.2024 07:32 17:3310t 00m
maanantaina, 25.2.2024 07:29 17:3610t 06m
tiistaina, 26.2.2024 07:26 17:3810t 11m
keskiviikkona, 27.2.2024 07:24 17:4110t 17m
torstaina, 28.2.2024 07:21 17:4310t 22m
perjantaina, 29.2.2024 07:18 17:4610t 28m

Maaliskuu

lauantaina, 1.3.2024 07:15 17:4910t 33m
sunnuntaina, 2.3.2024 07:12 17:5110t 39m
maanantaina, 3.3.2024 07:09 17:5410t 45m
tiistaina, 4.3.2024 07:06 17:5610t 50m
keskiviikkona, 5.3.2024 07:03 17:5910t 56m
torstaina, 6.3.2024 07:00 18:0111t 01m
perjantaina, 7.3.2024 06:57 18:0411t 07m
lauantaina, 8.3.2024 06:54 18:0611t 12m
sunnuntaina, 9.3.2024 06:51 18:0911t 18m
maanantaina, 10.3.2024 06:48 18:1111t 23m
tiistaina, 11.3.2024 06:45 18:1411t 29m
keskiviikkona, 12.3.2024 06:41 18:1711t 35m
torstaina, 13.3.2024 06:38 18:1911t 40m
perjantaina, 14.3.2024 06:35 18:2211t 46m
lauantaina, 15.3.2024 06:32 18:2411t 51m
sunnuntaina, 16.3.2024 06:29 18:2711t 57m
maanantaina, 17.3.2024 06:26 18:2912t 02m
tiistaina, 18.3.2024 06:23 18:3212t 08m
keskiviikkona, 19.3.2024 06:20 18:3412t 14m
torstaina, 20.3.2024 06:17 18:3712t 19m
perjantaina, 21.3.2024 06:14 18:3912t 25m
lauantaina, 22.3.2024 06:11 18:4112t 30m
sunnuntaina, 23.3.2024 06:08 18:4412t 36m
maanantaina, 24.3.2024 06:05 18:4612t 41m
tiistaina, 25.3.2024 06:02 18:4912t 47m
keskiviikkona, 26.3.2024 05:58 18:5112t 52m
torstaina, 27.3.2024 05:55 18:5412t 58m
perjantaina, 28.3.2024 05:52 18:5613t 04m
lauantaina, 29.3.2024 05:49 18:5913t 09m
sunnuntaina, 30.3.2024 05:46 19:0113t 15m
maanantaina, 31.3.2024 06:43 20:0413t 20m

Huhtikuu

tiistaina, 1.4.2024 06:40 20:0613t 26m
keskiviikkona, 2.4.2024 06:37 20:0913t 31m
torstaina, 3.4.2024 06:34 20:1113t 37m
perjantaina, 4.4.2024 06:31 20:1413t 43m
lauantaina, 5.4.2024 06:28 20:1613t 48m
sunnuntaina, 6.4.2024 06:25 20:1913t 54m
maanantaina, 7.4.2024 06:22 20:2113t 59m
tiistaina, 8.4.2024 06:18 20:2414t 05m
keskiviikkona, 9.4.2024 06:15 20:2614t 10m
torstaina, 10.4.2024 06:12 20:2914t 16m
perjantaina, 11.4.2024 06:09 20:3114t 21m
lauantaina, 12.4.2024 06:06 20:3414t 27m
sunnuntaina, 13.4.2024 06:03 20:3614t 33m
maanantaina, 14.4.2024 06:00 20:3914t 38m
tiistaina, 15.4.2024 05:57 20:4114t 44m
keskiviikkona, 16.4.2024 05:54 20:4414t 49m
torstaina, 17.4.2024 05:51 20:4614t 55m
perjantaina, 18.4.2024 05:48 20:4915t 00m
lauantaina, 19.4.2024 05:45 20:5215t 06m
sunnuntaina, 20.4.2024 05:42 20:5415t 11m
maanantaina, 21.4.2024 05:39 20:5715t 17m
tiistaina, 22.4.2024 05:36 20:5915t 22m
keskiviikkona, 23.4.2024 05:34 21:0215t 28m
torstaina, 24.4.2024 05:31 21:0415t 33m
perjantaina, 25.4.2024 05:28 21:0715t 39m
lauantaina, 26.4.2024 05:25 21:0915t 44m
sunnuntaina, 27.4.2024 05:22 21:1215t 50m
maanantaina, 28.4.2024 05:19 21:1515t 55m
tiistaina, 29.4.2024 05:16 21:1716t 00m
keskiviikkona, 30.4.2024 05:13 21:2016t 06m

Toukokuu

torstaina, 1.5.2024 05:11 21:2216t 11m
perjantaina, 2.5.2024 05:08 21:2516t 16m
lauantaina, 3.5.2024 05:05 21:2716t 22m
sunnuntaina, 4.5.2024 05:02 21:3016t 27m
maanantaina, 5.5.2024 05:00 21:3216t 32m
tiistaina, 6.5.2024 04:57 21:3516t 37m
keskiviikkona, 7.5.2024 04:54 21:3816t 43m
torstaina, 8.5.2024 04:52 21:4016t 48m
perjantaina, 9.5.2024 04:49 21:4316t 53m
lauantaina, 10.5.2024 04:47 21:4516t 58m
sunnuntaina, 11.5.2024 04:44 21:4817t 03m
maanantaina, 12.5.2024 04:41 21:5017t 08m
tiistaina, 13.5.2024 04:39 21:5317t 13m
keskiviikkona, 14.5.2024 04:37 21:5517t 18m
torstaina, 15.5.2024 04:34 21:5717t 23m
perjantaina, 16.5.2024 04:32 22:0017t 28m
lauantaina, 17.5.2024 04:29 22:0217t 32m
sunnuntaina, 18.5.2024 04:27 22:0517t 37m
maanantaina, 19.5.2024 04:25 22:0717t 42m
tiistaina, 20.5.2024 04:23 22:0917t 46m
keskiviikkona, 21.5.2024 04:20 22:1217t 51m
torstaina, 22.5.2024 04:18 22:1417t 55m
perjantaina, 23.5.2024 04:16 22:1618t 00m
lauantaina, 24.5.2024 04:14 22:1818t 04m
sunnuntaina, 25.5.2024 04:12 22:2118t 08m
maanantaina, 26.5.2024 04:10 22:2318t 12m
tiistaina, 27.5.2024 04:08 22:2518t 16m
keskiviikkona, 28.5.2024 04:07 22:2718t 20m
torstaina, 29.5.2024 04:05 22:2918t 24m
perjantaina, 30.5.2024 04:03 22:3118t 27m
lauantaina, 31.5.2024 04:02 22:3318t 31m

Kesäkuu

sunnuntaina, 1.6.2024 04:00 22:3518t 34m
maanantaina, 2.6.2024 03:59 22:3618t 37m
tiistaina, 3.6.2024 03:57 22:3818t 41m
keskiviikkona, 4.6.2024 03:56 22:4018t 44m
torstaina, 5.6.2024 03:55 22:4118t 46m
perjantaina, 6.6.2024 03:53 22:4318t 49m
lauantaina, 7.6.2024 03:52 22:4418t 52m
sunnuntaina, 8.6.2024 03:51 22:4618t 54m
maanantaina, 9.6.2024 03:50 22:4718t 56m
tiistaina, 10.6.2024 03:50 22:4818t 58m
keskiviikkona, 11.6.2024 03:49 22:4919t 00m
torstaina, 12.6.2024 03:48 22:5119t 02m
perjantaina, 13.6.2024 03:48 22:5119t 03m
lauantaina, 14.6.2024 03:47 22:5219t 05m
sunnuntaina, 15.6.2024 03:47 22:5319t 06m
maanantaina, 16.6.2024 03:47 22:5419t 07m
tiistaina, 17.6.2024 03:46 22:5419t 08m
keskiviikkona, 18.6.2024 03:46 22:5519t 08m
torstaina, 19.6.2024 03:46 22:5519t 08m
perjantaina, 20.6.2024 03:47 22:5619t 09m
lauantaina, 21.6.2024 03:47 22:5619t 09m
sunnuntaina, 22.6.2024 03:47 22:5619t 08m
maanantaina, 23.6.2024 03:47 22:5619t 08m
tiistaina, 24.6.2024 03:48 22:5619t 07m
keskiviikkona, 25.6.2024 03:49 22:5619t 07m
torstaina, 26.6.2024 03:49 22:5519t 06m
perjantaina, 27.6.2024 03:50 22:5519t 04m
lauantaina, 28.6.2024 03:51 22:5519t 03m
sunnuntaina, 29.6.2024 03:52 22:5419t 02m
maanantaina, 30.6.2024 03:53 22:5319t 00m

Heinäkuu

tiistaina, 1.7.2024 03:54 22:5318t 58m
keskiviikkona, 2.7.2024 03:55 22:5218t 56m
torstaina, 3.7.2024 03:57 22:5118t 54m
perjantaina, 4.7.2024 03:58 22:5018t 51m
lauantaina, 5.7.2024 03:59 22:4918t 49m
sunnuntaina, 6.7.2024 04:01 22:4818t 46m
maanantaina, 7.7.2024 04:03 22:4618t 43m
tiistaina, 8.7.2024 04:04 22:4518t 40m
keskiviikkona, 9.7.2024 04:06 22:4418t 37m
torstaina, 10.7.2024 04:08 22:4218t 34m
perjantaina, 11.7.2024 04:10 22:4018t 30m
lauantaina, 12.7.2024 04:11 22:3918t 27m
sunnuntaina, 13.7.2024 04:13 22:3718t 23m
maanantaina, 14.7.2024 04:15 22:3518t 20m
tiistaina, 15.7.2024 04:17 22:3418t 16m
keskiviikkona, 16.7.2024 04:19 22:3218t 12m
torstaina, 17.7.2024 04:22 22:3018t 08m
perjantaina, 18.7.2024 04:24 22:2818t 04m
lauantaina, 19.7.2024 04:26 22:2617t 59m
sunnuntaina, 20.7.2024 04:28 22:2417t 55m
maanantaina, 21.7.2024 04:30 22:2117t 51m
tiistaina, 22.7.2024 04:33 22:1917t 46m
keskiviikkona, 23.7.2024 04:35 22:1717t 42m
torstaina, 24.7.2024 04:37 22:1517t 37m
perjantaina, 25.7.2024 04:39 22:1217t 32m
lauantaina, 26.7.2024 04:42 22:1017t 28m
sunnuntaina, 27.7.2024 04:44 22:0817t 23m
maanantaina, 28.7.2024 04:47 22:0517t 18m
tiistaina, 29.7.2024 04:49 22:0317t 13m
keskiviikkona, 30.7.2024 04:51 22:0017t 08m
torstaina, 31.7.2024 04:54 21:5817t 03m

Elokuu

perjantaina, 1.8.2024 04:56 21:5516t 58m
lauantaina, 2.8.2024 04:59 21:5316t 53m
sunnuntaina, 3.8.2024 05:01 21:5016t 48m
maanantaina, 4.8.2024 05:04 21:4716t 43m
tiistaina, 5.8.2024 05:06 21:4516t 38m
keskiviikkona, 6.8.2024 05:09 21:4216t 33m
torstaina, 7.8.2024 05:11 21:3916t 28m
perjantaina, 8.8.2024 05:14 21:3616t 22m
lauantaina, 9.8.2024 05:16 21:3416t 17m
sunnuntaina, 10.8.2024 05:18 21:3116t 12m
maanantaina, 11.8.2024 05:21 21:2816t 07m
tiistaina, 12.8.2024 05:23 21:2516t 01m
keskiviikkona, 13.8.2024 05:26 21:2215t 56m
torstaina, 14.8.2024 05:28 21:2015t 51m
perjantaina, 15.8.2024 05:31 21:1715t 45m
lauantaina, 16.8.2024 05:33 21:1415t 40m
sunnuntaina, 17.8.2024 05:36 21:1115t 35m
maanantaina, 18.8.2024 05:38 21:0815t 29m
tiistaina, 19.8.2024 05:41 21:0515t 24m
keskiviikkona, 20.8.2024 05:43 21:0215t 18m
torstaina, 21.8.2024 05:46 20:5915t 13m
perjantaina, 22.8.2024 05:48 20:5615t 08m
lauantaina, 23.8.2024 05:51 20:5315t 02m
sunnuntaina, 24.8.2024 05:53 20:5014t 57m
maanantaina, 25.8.2024 05:56 20:4714t 51m
tiistaina, 26.8.2024 05:58 20:4414t 46m
keskiviikkona, 27.8.2024 06:00 20:4114t 40m
torstaina, 28.8.2024 06:03 20:3814t 35m
perjantaina, 29.8.2024 06:05 20:3514t 29m
lauantaina, 30.8.2024 06:08 20:3214t 24m
sunnuntaina, 31.8.2024 06:10 20:2914t 18m

Syyskuu

maanantaina, 1.9.2024 06:13 20:2614t 13m
tiistaina, 2.9.2024 06:15 20:2314t 07m
keskiviikkona, 3.9.2024 06:17 20:2014t 02m
torstaina, 4.9.2024 06:20 20:1713t 57m
perjantaina, 5.9.2024 06:22 20:1413t 51m
lauantaina, 6.9.2024 06:25 20:1113t 46m
sunnuntaina, 7.9.2024 06:27 20:0813t 40m
maanantaina, 8.9.2024 06:29 20:0413t 35m
tiistaina, 9.9.2024 06:32 20:0113t 29m
keskiviikkona, 10.9.2024 06:34 19:5813t 24m
torstaina, 11.9.2024 06:37 19:5513t 18m
perjantaina, 12.9.2024 06:39 19:5213t 13m
lauantaina, 13.9.2024 06:41 19:4913t 07m
sunnuntaina, 14.9.2024 06:44 19:4613t 02m
maanantaina, 15.9.2024 06:46 19:4312t 56m
tiistaina, 16.9.2024 06:48 19:4012t 51m
keskiviikkona, 17.9.2024 06:51 19:3712t 45m
torstaina, 18.9.2024 06:53 19:3312t 40m
perjantaina, 19.9.2024 06:56 19:3012t 34m
lauantaina, 20.9.2024 06:58 19:2712t 29m
sunnuntaina, 21.9.2024 07:00 19:2412t 23m
maanantaina, 22.9.2024 07:03 19:2112t 18m
tiistaina, 23.9.2024 07:05 19:1812t 12m
keskiviikkona, 24.9.2024 07:08 19:1512t 07m
torstaina, 25.9.2024 07:10 19:1212t 01m
perjantaina, 26.9.2024 07:12 19:0911t 56m
lauantaina, 27.9.2024 07:15 19:0611t 50m
sunnuntaina, 28.9.2024 07:17 19:0311t 45m
maanantaina, 29.9.2024 07:20 19:0011t 39m
tiistaina, 30.9.2024 07:22 18:5611t 34m

Lokakuu

keskiviikkona, 1.10.2024 07:24 18:5311t 28m
torstaina, 2.10.2024 07:27 18:5011t 23m
perjantaina, 3.10.2024 07:29 18:4711t 18m
lauantaina, 4.10.2024 07:32 18:4411t 12m
sunnuntaina, 5.10.2024 07:34 18:4111t 07m
maanantaina, 6.10.2024 07:37 18:3811t 01m
tiistaina, 7.10.2024 07:39 18:3510t 56m
keskiviikkona, 8.10.2024 07:41 18:3210t 50m
torstaina, 9.10.2024 07:44 18:2910t 45m
perjantaina, 10.10.2024 07:46 18:2610t 39m
lauantaina, 11.10.2024 07:49 18:2310t 34m
sunnuntaina, 12.10.2024 07:51 18:2010t 28m
maanantaina, 13.10.2024 07:54 18:1710t 23m
tiistaina, 14.10.2024 07:56 18:1410t 17m
keskiviikkona, 15.10.2024 07:59 18:1110t 12m
torstaina, 16.10.2024 08:01 18:0810t 07m
perjantaina, 17.10.2024 08:04 18:0510t 01m
lauantaina, 18.10.2024 08:06 18:039t 56m
sunnuntaina, 19.10.2024 08:09 18:009t 50m
maanantaina, 20.10.2024 08:11 17:579t 45m
tiistaina, 21.10.2024 08:14 17:549t 39m
keskiviikkona, 22.10.2024 08:17 17:519t 34m
torstaina, 23.10.2024 08:19 17:489t 29m
perjantaina, 24.10.2024 08:22 17:459t 23m
lauantaina, 25.10.2024 08:24 17:439t 18m
sunnuntaina, 26.10.2024 08:27 17:409t 13m
maanantaina, 27.10.2024 07:29 16:379t 07m
tiistaina, 28.10.2024 07:32 16:349t 02m
keskiviikkona, 29.10.2024 07:35 16:328t 57m
torstaina, 30.10.2024 07:37 16:298t 51m
perjantaina, 31.10.2024 07:40 16:268t 46m

Marraskuu

lauantaina, 1.11.2024 07:42 16:248t 41m
sunnuntaina, 2.11.2024 07:45 16:218t 36m
maanantaina, 3.11.2024 07:48 16:188t 30m
tiistaina, 4.11.2024 07:50 16:168t 25m
keskiviikkona, 5.11.2024 07:53 16:138t 20m
torstaina, 6.11.2024 07:55 16:118t 15m
perjantaina, 7.11.2024 07:58 16:088t 10m
lauantaina, 8.11.2024 08:01 16:068t 05m
sunnuntaina, 9.11.2024 08:03 16:038t 00m
maanantaina, 10.11.2024 08:06 16:017t 55m
tiistaina, 11.11.2024 08:08 15:597t 50m
keskiviikkona, 12.11.2024 08:11 15:567t 45m
torstaina, 13.11.2024 08:13 15:547t 40m
perjantaina, 14.11.2024 08:16 15:527t 35m
lauantaina, 15.11.2024 08:18 15:507t 31m
sunnuntaina, 16.11.2024 08:21 15:487t 26m
maanantaina, 17.11.2024 08:23 15:457t 21m
tiistaina, 18.11.2024 08:26 15:437t 17m
keskiviikkona, 19.11.2024 08:28 15:417t 12m
torstaina, 20.11.2024 08:31 15:397t 08m
perjantaina, 21.11.2024 08:33 15:377t 04m
lauantaina, 22.11.2024 08:36 15:366t 59m
sunnuntaina, 23.11.2024 08:38 15:346t 55m
maanantaina, 24.11.2024 08:40 15:326t 51m
tiistaina, 25.11.2024 08:43 15:306t 47m
keskiviikkona, 26.11.2024 08:45 15:296t 43m
torstaina, 27.11.2024 08:47 15:276t 40m
perjantaina, 28.11.2024 08:49 15:266t 36m
lauantaina, 29.11.2024 08:51 15:246t 32m
sunnuntaina, 30.11.2024 08:54 15:236t 29m

Joulukuu

maanantaina, 1.12.2024 08:56 15:226t 25m
tiistaina, 2.12.2024 08:58 15:206t 22m
keskiviikkona, 3.12.2024 09:00 15:196t 19m
torstaina, 4.12.2024 09:01 15:186t 16m
perjantaina, 5.12.2024 09:03 15:176t 13m
lauantaina, 6.12.2024 09:05 15:166t 11m
sunnuntaina, 7.12.2024 09:07 15:156t 08m
maanantaina, 8.12.2024 09:08 15:156t 06m
tiistaina, 9.12.2024 09:10 15:146t 04m
keskiviikkona, 10.12.2024 09:11 15:136t 02m
torstaina, 11.12.2024 09:13 15:136t 00m
perjantaina, 12.12.2024 09:14 15:135t 58m
lauantaina, 13.12.2024 09:15 15:125t 56m
sunnuntaina, 14.12.2024 09:16 15:125t 55m
maanantaina, 15.12.2024 09:18 15:125t 54m
tiistaina, 16.12.2024 09:18 15:125t 53m
keskiviikkona, 17.12.2024 09:19 15:125t 52m
torstaina, 18.12.2024 09:20 15:125t 51m
perjantaina, 19.12.2024 09:21 15:125t 51m
lauantaina, 20.12.2024 09:22 15:135t 51m
sunnuntaina, 21.12.2024 09:22 15:135t 51m
maanantaina, 22.12.2024 09:23 15:145t 51m
tiistaina, 23.12.2024 09:23 15:145t 51m
keskiviikkona, 24.12.2024 09:23 15:155t 52m
torstaina, 25.12.2024 09:23 15:165t 52m
perjantaina, 26.12.2024 09:23 15:175t 53m
lauantaina, 27.12.2024 09:23 15:185t 54m
sunnuntaina, 28.12.2024 09:23 15:195t 55m
maanantaina, 29.12.2024 09:23 15:205t 57m
tiistaina, 30.12.2024 09:23 15:215t 58m
keskiviikkona, 31.12.2024 09:22 15:236t 00m

Auringonnousun ja auringonlaskun kaavio