Calendrier pour l'année 2024
Aujourd'hui dans le calendrier ↓ Pleine lune - dans 4 jours
Prochaine pleine lune - dimanche, 15 déc. 2024
Phases de la lune
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
18 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
22 | | | | | | 1 | 2 |
---|
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
35 | | | | | | | 1 |
---|
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
40 | 30 | | | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|
48 | | | | | | | 1 |
---|
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
1 | 30 | 31 | | | | | |
Fêtes mobiles en 2024: Mardi gras, Épiphanie, Baptême du Christ, Présentation de Jésus au Temple, Dimanche Gras, Mercredi des Cendres, Carême, Quatrième dimanche de Carême, Dimanche de la Passion, Samedi de Lazare, Semaine sainte, Dimanche des Rameaux, Mercredi saint, Jeudi saint, Vendredi saint, Samedi saint, Pâques, Octave de Pâques, Changement d'heure, Lundi de Pâques, Quasimodo (fête), Aïd el-Fitr, Ascension (fête), Pentecôte, Trinité (christianisme), Fête des Mères, Fête-Dieu, Sacré-Cœur, Fête des pères, Aïd al-Adha, Commémoration des fidèles défunts, Fête du Christ Roi, Avent, Deuxième dimanche de l'Avent, Troisième dimanche de l'Avent, Quatrième dimanche de l'Avent, Noël