Calendar for December 2021
Calendar
December - 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 Dec 2021 | Second Sunday of Advent |
12 Dec 2021 | Gaudete Sunday |
24 Dec 2021 | Christmas Eve |
25 Dec 2021 | Christmas day |
26 Dec 2021 | Boxing Day |
Number of non-working days | 8 |
Number of working days | 23 |
Total days in a month | 31 |
Wed, 1 Dec 2021 | 07:44 | 15:55 | 8h 10m |
---|---|---|---|
Thu, 2 Dec 2021 | 07:45 | 15:54 | 8h 09m |
Fri, 3 Dec 2021 | 07:46 | 15:53 | 8h 07m |
Sat, 4 Dec 2021 | 07:48 | 15:53 | 8h 05m |
Sun, 5 Dec 2021 | 07:49 | 15:53 | 8h 03m |
Mon, 6 Dec 2021 | 07:50 | 15:52 | 8h 02m |
Tue, 7 Dec 2021 | 07:51 | 15:52 | 8h 00m |
Wed, 8 Dec 2021 | 07:52 | 15:52 | 7h 59m |
Thu, 9 Dec 2021 | 07:54 | 15:51 | 7h 57m |
Fri, 10 Dec 2021 | 07:55 | 15:51 | 7h 56m |
Sat, 11 Dec 2021 | 07:56 | 15:51 | 7h 55m |
Sun, 12 Dec 2021 | 07:57 | 15:51 | 7h 54m |
Mon, 13 Dec 2021 | 07:58 | 15:51 | 7h 53m |
Tue, 14 Dec 2021 | 07:58 | 15:51 | 7h 52m |
Wed, 15 Dec 2021 | 07:59 | 15:51 | 7h 51m |
Thu, 16 Dec 2021 | 08:00 | 15:51 | 7h 51m |
Fri, 17 Dec 2021 | 08:01 | 15:52 | 7h 50m |
Sat, 18 Dec 2021 | 08:02 | 15:52 | 7h 50m |
Sun, 19 Dec 2021 | 08:02 | 15:52 | 7h 50m |
Mon, 20 Dec 2021 | 08:03 | 15:53 | 7h 49m |
Tue, 21 Dec 2021 | 08:03 | 15:53 | 7h 49m |
Wed, 22 Dec 2021 | 08:04 | 15:54 | 7h 49m |
Thu, 23 Dec 2021 | 08:04 | 15:54 | 7h 50m |
Fri, 24 Dec 2021 | 08:05 | 15:55 | 7h 50m |
Sat, 25 Dec 2021 | 08:05 | 15:56 | 7h 50m |
Sun, 26 Dec 2021 | 08:05 | 15:56 | 7h 51m |
Mon, 27 Dec 2021 | 08:05 | 15:57 | 7h 51m |
Tue, 28 Dec 2021 | 08:05 | 15:58 | 7h 52m |
Wed, 29 Dec 2021 | 08:06 | 15:59 | 7h 53m |
Thu, 30 Dec 2021 | 08:06 | 16:00 | 7h 54m |
Fri, 31 Dec 2021 | 08:06 | 16:01 | 7h 55m |
Moon phases
Wed, 1 Dec 2021 | |
---|---|
Thu, 2 Dec 2021 | |
Fri, 3 Dec 2021 | |
Sat, 4 Dec 2021 | new moon (4 Dec 2021, 07:44) |
Sun, 5 Dec 2021 | |
Mon, 6 Dec 2021 | |
Tue, 7 Dec 2021 | |
Wed, 8 Dec 2021 | |
Thu, 9 Dec 2021 | |
Fri, 10 Dec 2021 | |
Sat, 11 Dec 2021 | |
Sun, 12 Dec 2021 | |
Mon, 13 Dec 2021 | |
Tue, 14 Dec 2021 | |
Wed, 15 Dec 2021 | |
Thu, 16 Dec 2021 | |
Fri, 17 Dec 2021 | |
Sat, 18 Dec 2021 | |
Sun, 19 Dec 2021 | full moon (19 Dec 2021, 04:37) |
Mon, 20 Dec 2021 | |
Tue, 21 Dec 2021 | |
Wed, 22 Dec 2021 | |
Thu, 23 Dec 2021 | |
Fri, 24 Dec 2021 | |
Sat, 25 Dec 2021 | |
Sun, 26 Dec 2021 | |
Mon, 27 Dec 2021 | |
Tue, 28 Dec 2021 | |
Wed, 29 Dec 2021 | |
Thu, 30 Dec 2021 | |
Fri, 31 Dec 2021 |
Full moon and new moon in December 2021