Ημερολόγιο για τον Ιούνιος του 2024
Ημερολόγιο
7 Ιουν 2024 | Ιερή καρδιά |
16 Ιουν 2024 | Γιορτή του πατέρα |
24 Ιουν 2024 | Δευτέρα Πεντηκοστής |
Τον αριθμό των διακοπών | 11 |
Ο αριθμός των εργάσιμων ημερών | 19 |
Συνολικές ημέρες σε ένα μήνα | 30 |
Ονόματα
2 Ιουν 2024 | Nikiforos |
---|---|
4 Ιουν 2024 | Martha |
5 Ιουν 2024 | Apollon, Dorotheos |
8 Ιουν 2024 | Kalliope, Kalliopi |
11 Ιουν 2024 | Varnavas, Vartholomaios |
16 Ιουν 2024 | Tychon |
19 Ιουν 2024 | Paisios |
25 Ιουν 2024 | Fevronia |
29 Ιουν 2024 | Pavlos, Petros |
30 Ιουν 2024 | Apostolis, Apostolos |
Δευ, 1 Ιουν 2024 | 06:02 | 20:43 | 14ώ 40λ |
---|---|---|---|
Κυρ, 2 Ιουν 2024 | 06:02 | 20:44 | 14ώ 41λ |
Σάβ, 3 Ιουν 2024 | 06:01 | 20:44 | 14ώ 42λ |
Παρ, 4 Ιουν 2024 | 06:01 | 20:45 | 14ώ 43λ |
Πέμ, 5 Ιουν 2024 | 06:01 | 20:46 | 14ώ 44λ |
Τετ, 6 Ιουν 2024 | 06:01 | 20:46 | 14ώ 45λ |
Τρί, 7 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:47 | 14ώ 46λ |
Δευ, 8 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:47 | 14ώ 46λ |
Κυρ, 9 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:48 | 14ώ 47λ |
Σάβ, 10 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:48 | 14ώ 48λ |
Παρ, 11 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:49 | 14ώ 48λ |
Πέμ, 12 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:49 | 14ώ 49λ |
Τετ, 13 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:50 | 14ώ 49λ |
Τρί, 14 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:50 | 14ώ 50λ |
Δευ, 15 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:50 | 14ώ 50λ |
Κυρ, 16 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:51 | 14ώ 50λ |
Σάβ, 17 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:51 | 14ώ 50λ |
Παρ, 18 Ιουν 2024 | 06:00 | 20:51 | 14ώ 51λ |
Πέμ, 19 Ιουν 2024 | 06:01 | 20:52 | 14ώ 51λ |
Τετ, 20 Ιουν 2024 | 06:01 | 20:52 | 14ώ 51λ |
Τρί, 21 Ιουν 2024 | 06:01 | 20:52 | 14ώ 51λ |
Δευ, 22 Ιουν 2024 | 06:01 | 20:52 | 14ώ 51λ |
Κυρ, 23 Ιουν 2024 | 06:01 | 20:52 | 14ώ 51λ |
Σάβ, 24 Ιουν 2024 | 06:02 | 20:53 | 14ώ 50λ |
Παρ, 25 Ιουν 2024 | 06:02 | 20:53 | 14ώ 50λ |
Πέμ, 26 Ιουν 2024 | 06:02 | 20:53 | 14ώ 50λ |
Τετ, 27 Ιουν 2024 | 06:03 | 20:53 | 14ώ 49λ |
Τρί, 28 Ιουν 2024 | 06:03 | 20:53 | 14ώ 49λ |
Δευ, 29 Ιουν 2024 | 06:04 | 20:53 | 14ώ 49λ |
Κυρ, 30 Ιουν 2024 | 06:04 | 20:53 | 14ώ 48λ |
Φάσεις Σελήνης
Παρ, 31 Μαΐ 2024 | |
---|---|
Πέμ, 1 Ιουν 2024 | |
Τετ, 2 Ιουν 2024 | |
Τρί, 3 Ιουν 2024 | |
Δευ, 4 Ιουν 2024 | |
Κυρ, 5 Ιουν 2024 | νέα Σελήνη (6 Ιουν 2024, 3:40 μ.μ.) |
Σάβ, 6 Ιουν 2024 | |
Παρ, 7 Ιουν 2024 | |
Πέμ, 8 Ιουν 2024 | |
Τετ, 9 Ιουν 2024 | |
Τρί, 10 Ιουν 2024 | |
Δευ, 11 Ιουν 2024 | |
Κυρ, 12 Ιουν 2024 | |
Σάβ, 13 Ιουν 2024 | |
Παρ, 14 Ιουν 2024 | |
Πέμ, 15 Ιουν 2024 | |
Τετ, 16 Ιουν 2024 | |
Τρί, 17 Ιουν 2024 | |
Δευ, 18 Ιουν 2024 | |
Κυρ, 19 Ιουν 2024 | |
Σάβ, 20 Ιουν 2024 | |
Παρ, 21 Ιουν 2024 | Πανσέληνος (22 Ιουν 2024, 4:10 π.μ.) |
Πέμ, 22 Ιουν 2024 | |
Τετ, 23 Ιουν 2024 | |
Τρί, 24 Ιουν 2024 | |
Δευ, 25 Ιουν 2024 | |
Κυρ, 26 Ιουν 2024 | |
Σάβ, 27 Ιουν 2024 | |
Παρ, 28 Ιουν 2024 | |
Πέμ, 29 Ιουν 2024 |
Πανσέληνος και νέα Σελήνη το Ιούνιος του 2024