Ημερολόγιο για το 2025
Σήμερα στο ημερολόγιο ↓ Πανσέληνος - σε 17 ημέρες
Επόμενη πανσέληνος - Τετάρτη, 12 Φεβ 2025
Φάσεις Σελήνης
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|
5 | | | | | | 1 | 2 |
---|
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|
9 | | | | | | 1 | 2 |
---|
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
14 | 31 | | | | | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|
18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|
22 | | | | | | | 1 |
---|
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
27 | 30 | | | | | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|
27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|
31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
40 | 29 | 30 | | | | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|
40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|
44 | | | | | | 1 | 2 |
---|
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Δευ | Τρί | Τετ | Πέμ | Παρ | Σάβ | Κυρ |
---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Κινητών εορτών το 2025: Θεοφάνια (εορτή), Απόκριες, Η Βάπτιση του Χριστού, Υπαπαντή, τέφρα την Τετάρτη, Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ποτε αλλαζει η ωρα, Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Πάσχα, Μεγάλη Δευτέρα, Ημέρα της μητέρας, Ανάληψη, Πεντηκοστή, Αγία Τριάδα, Γιορτή του πατέρα, Αγία Δωρεά, Ιερή καρδιά, Αγία Δωρεά, Δευτέρα Έλευση, Χριστούγεννα, Πρωτομάρτυρας Στέφανος