Iszlám naptár 2023-re (1444-1445)

Ma: MF 1445. Ramadán 18., csütörtök Ma a naptárban ↓


Január - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1444. Dsemádi el accher 8.
2MF 1444. Dsemádi el accher 9.3MF 1444. Dsemádi el accher 10.4MF 1444. Dsemádi el accher 11.5MF 1444. Dsemádi el accher 12.6MF 1444. Dsemádi el accher 13.7MF 1444. Dsemádi el accher 14.8MF 1444. Dsemádi el accher 15.
9MF 1444. Dsemádi el accher 16.10MF 1444. Dsemádi el accher 17.11MF 1444. Dsemádi el accher 18.12MF 1444. Dsemádi el accher 19.13MF 1444. Dsemádi el accher 20.14MF 1444. Dsemádi el accher 21.15MF 1444. Dsemádi el accher 22.
16MF 1444. Dsemádi el accher 23.17MF 1444. Dsemádi el accher 24.18MF 1444. Dsemádi el accher 25.19MF 1444. Dsemádi el accher 26.20MF 1444. Dsemádi el accher 27.21MF 1444. Dsemádi el accher 28.22MF 1444. Dsemádi el accher 29.
23MF 1444. Redseb 1.24MF 1444. Redseb 2.25MF 1444. Redseb 3.26MF 1444. Redseb 4.27MF 1444. Redseb 5.28MF 1444. Redseb 6.29MF 1444. Redseb 7.
30MF 1444. Redseb 8.31MF 1444. Redseb 9.

Február - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1444. Redseb 10.2MF 1444. Redseb 11.3MF 1444. Redseb 12.4MF 1444. Redseb 13.5MF 1444. Redseb 14.
6MF 1444. Redseb 15.7MF 1444. Redseb 16.8MF 1444. Redseb 17.9MF 1444. Redseb 18.10MF 1444. Redseb 19.11MF 1444. Redseb 20.12MF 1444. Redseb 21.
13MF 1444. Redseb 22.14MF 1444. Redseb 23.15MF 1444. Redseb 24.16MF 1444. Redseb 25.17MF 1444. Redseb 26.18MF 1444. Redseb 27.19MF 1444. Redseb 28.
20MF 1444. Redseb 29.21MF 1444. Redseb 30.22MF 1444. Sabán 1.23MF 1444. Sabán 2.24MF 1444. Sabán 3.25MF 1444. Sabán 4.26MF 1444. Sabán 5.
27MF 1444. Sabán 6.28MF 1444. Sabán 7.

Március - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1444. Sabán 8.2MF 1444. Sabán 9.3MF 1444. Sabán 10.4MF 1444. Sabán 11.5MF 1444. Sabán 12.
6MF 1444. Sabán 13.7MF 1444. Sabán 14.8MF 1444. Sabán 15.9MF 1444. Sabán 16.10MF 1444. Sabán 17.11MF 1444. Sabán 18.12MF 1444. Sabán 19.
13MF 1444. Sabán 20.14MF 1444. Sabán 21.15MF 1444. Sabán 22.16MF 1444. Sabán 23.17MF 1444. Sabán 24.18MF 1444. Sabán 25.19MF 1444. Sabán 26.
20MF 1444. Sabán 27.21MF 1444. Sabán 28.22MF 1444. Sabán 29.23MF 1444. Ramadán 1.24MF 1444. Ramadán 2.25MF 1444. Ramadán 3.26MF 1444. Ramadán 4.
27MF 1444. Ramadán 5.28MF 1444. Ramadán 6.29MF 1444. Ramadán 7.30MF 1444. Ramadán 8.31MF 1444. Ramadán 9.

Április - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1444. Ramadán 10.2MF 1444. Ramadán 11.
3MF 1444. Ramadán 12.4MF 1444. Ramadán 13.5MF 1444. Ramadán 14.6MF 1444. Ramadán 15.7MF 1444. Ramadán 16.8MF 1444. Ramadán 17.9MF 1444. Ramadán 18.
10MF 1444. Ramadán 19.11MF 1444. Ramadán 20.12MF 1444. Ramadán 21.13MF 1444. Ramadán 22.14MF 1444. Ramadán 23.15MF 1444. Ramadán 24.16MF 1444. Ramadán 25.
17MF 1444. Ramadán 26.18MF 1444. Ramadán 27.19MF 1444. Ramadán 28.20MF 1444. Ramadán 29.21MF 1444. Ramadán 30.22MF 1444. Sevvál 1.23MF 1444. Sevvál 2.
24MF 1444. Sevvál 3.25MF 1444. Sevvál 4.26MF 1444. Sevvál 5.27MF 1444. Sevvál 6.28MF 1444. Sevvál 7.29MF 1444. Sevvál 8.30MF 1444. Sevvál 9.

Május - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1444. Sevvál 10.2MF 1444. Sevvál 11.3MF 1444. Sevvál 12.4MF 1444. Sevvál 13.5MF 1444. Sevvál 14.6MF 1444. Sevvál 15.7MF 1444. Sevvál 16.
8MF 1444. Sevvál 17.9MF 1444. Sevvál 18.10MF 1444. Sevvál 19.11MF 1444. Sevvál 20.12MF 1444. Sevvál 21.13MF 1444. Sevvál 22.14MF 1444. Sevvál 23.
15MF 1444. Sevvál 24.16MF 1444. Sevvál 25.17MF 1444. Sevvál 26.18MF 1444. Sevvál 27.19MF 1444. Sevvál 28.20MF 1444. Sevvál 29.21MF 1444. Dsül kade 1.
22MF 1444. Dsül kade 2.23MF 1444. Dsül kade 3.24MF 1444. Dsül kade 4.25MF 1444. Dsül kade 5.26MF 1444. Dsül kade 6.27MF 1444. Dsül kade 7.28MF 1444. Dsül kade 8.
29MF 1444. Dsül kade 9.30MF 1444. Dsül kade 10.31MF 1444. Dsül kade 11.

Június - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1444. Dsül kade 12.2MF 1444. Dsül kade 13.3MF 1444. Dsül kade 14.4MF 1444. Dsül kade 15.
5MF 1444. Dsül kade 16.6MF 1444. Dsül kade 17.7MF 1444. Dsül kade 18.8MF 1444. Dsül kade 19.9MF 1444. Dsül kade 20.10MF 1444. Dsül kade 21.11MF 1444. Dsül kade 22.
12MF 1444. Dsül kade 23.13MF 1444. Dsül kade 24.14MF 1444. Dsül kade 25.15MF 1444. Dsül kade 26.16MF 1444. Dsül kade 27.17MF 1444. Dsül kade 28.18MF 1444. Dsül kade 29.
19MF 1444. Dsül kade 30.20MF 1444. Dsül hedse 1.21MF 1444. Dsül hedse 2.22MF 1444. Dsül hedse 3.23MF 1444. Dsül hedse 4.24MF 1444. Dsül hedse 5.25MF 1444. Dsül hedse 6.
26MF 1444. Dsül hedse 7.27MF 1444. Dsül hedse 8.28MF 1444. Dsül hedse 9.29MF 1444. Dsül hedse 10.30MF 1444. Dsül hedse 11.

Július - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1444. Dsül hedse 12.2MF 1444. Dsül hedse 13.
3MF 1444. Dsül hedse 14.4MF 1444. Dsül hedse 15.5MF 1444. Dsül hedse 16.6MF 1444. Dsül hedse 17.7MF 1444. Dsül hedse 18.8MF 1444. Dsül hedse 19.9MF 1444. Dsül hedse 20.
10MF 1444. Dsül hedse 21.11MF 1444. Dsül hedse 22.12MF 1444. Dsül hedse 23.13MF 1444. Dsül hedse 24.14MF 1444. Dsül hedse 25.15MF 1444. Dsül hedse 26.16MF 1444. Dsül hedse 27.
17MF 1444. Dsül hedse 28.18MF 1444. Dsül hedse 29.19MF 1445. Moharrem 1.20MF 1445. Moharrem 2.21MF 1445. Moharrem 3.22MF 1445. Moharrem 4.23MF 1445. Moharrem 5.
24MF 1445. Moharrem 6.25MF 1445. Moharrem 7.26MF 1445. Moharrem 8.27MF 1445. Moharrem 9.28MF 1445. Moharrem 10.29MF 1445. Moharrem 11.30MF 1445. Moharrem 12.
31MF 1445. Moharrem 13.

Augusztus - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Moharrem 14.2MF 1445. Moharrem 15.3MF 1445. Moharrem 16.4MF 1445. Moharrem 17.5MF 1445. Moharrem 18.6MF 1445. Moharrem 19.
7MF 1445. Moharrem 20.8MF 1445. Moharrem 21.9MF 1445. Moharrem 22.10MF 1445. Moharrem 23.11MF 1445. Moharrem 24.12MF 1445. Moharrem 25.13MF 1445. Moharrem 26.
14MF 1445. Moharrem 27.15MF 1445. Moharrem 28.16MF 1445. Moharrem 29.17MF 1445. Moharrem 30.18MF 1445. Safar 1.19MF 1445. Safar 2.20MF 1445. Safar 3.
21MF 1445. Safar 4.22MF 1445. Safar 5.23MF 1445. Safar 6.24MF 1445. Safar 7.25MF 1445. Safar 8.26MF 1445. Safar 9.27MF 1445. Safar 10.
28MF 1445. Safar 11.29MF 1445. Safar 12.30MF 1445. Safar 13.31MF 1445. Safar 14.

Szeptember - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Safar 15.2MF 1445. Safar 16.3MF 1445. Safar 17.
4MF 1445. Safar 18.5MF 1445. Safar 19.6MF 1445. Safar 20.7MF 1445. Safar 21.8MF 1445. Safar 22.9MF 1445. Safar 23.10MF 1445. Safar 24.
11MF 1445. Safar 25.12MF 1445. Safar 26.13MF 1445. Safar 27.14MF 1445. Safar 28.15MF 1445. Safar 29.16MF 1445. Rébi el avvel 1.17MF 1445. Rébi el avvel 2.
18MF 1445. Rébi el avvel 3.19MF 1445. Rébi el avvel 4.20MF 1445. Rébi el avvel 5.21MF 1445. Rébi el avvel 6.22MF 1445. Rébi el avvel 7.23MF 1445. Rébi el avvel 8.24MF 1445. Rébi el avvel 9.
25MF 1445. Rébi el avvel 10.26MF 1445. Rébi el avvel 11.27MF 1445. Rébi el avvel 12.28MF 1445. Rébi el avvel 13.29MF 1445. Rébi el avvel 14.30MF 1445. Rébi el avvel 15.

Október - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Rébi el avvel 16.
2MF 1445. Rébi el avvel 17.3MF 1445. Rébi el avvel 18.4MF 1445. Rébi el avvel 19.5MF 1445. Rébi el avvel 20.6MF 1445. Rébi el avvel 21.7MF 1445. Rébi el avvel 22.8MF 1445. Rébi el avvel 23.
9MF 1445. Rébi el avvel 24.10MF 1445. Rébi el avvel 25.11MF 1445. Rébi el avvel 26.12MF 1445. Rébi el avvel 27.13MF 1445. Rébi el avvel 28.14MF 1445. Rébi el avvel 29.15MF 1445. Rébi el avvel 30.
16MF 1445. Rébi el accher 1.17MF 1445. Rébi el accher 2.18MF 1445. Rébi el accher 3.19MF 1445. Rébi el accher 4.20MF 1445. Rébi el accher 5.21MF 1445. Rébi el accher 6.22MF 1445. Rébi el accher 7.
23MF 1445. Rébi el accher 8.24MF 1445. Rébi el accher 9.25MF 1445. Rébi el accher 10.26MF 1445. Rébi el accher 11.27MF 1445. Rébi el accher 12.28MF 1445. Rébi el accher 13.29MF 1445. Rébi el accher 14.
30MF 1445. Rébi el accher 15.31MF 1445. Rébi el accher 16.

November - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Rébi el accher 17.2MF 1445. Rébi el accher 18.3MF 1445. Rébi el accher 19.4MF 1445. Rébi el accher 20.5MF 1445. Rébi el accher 21.
6MF 1445. Rébi el accher 22.7MF 1445. Rébi el accher 23.8MF 1445. Rébi el accher 24.9MF 1445. Rébi el accher 25.10MF 1445. Rébi el accher 26.11MF 1445. Rébi el accher 27.12MF 1445. Rébi el accher 28.
13MF 1445. Rébi el accher 29.14MF 1445. Dsemádi el avvel 1.15MF 1445. Dsemádi el avvel 2.16MF 1445. Dsemádi el avvel 3.17MF 1445. Dsemádi el avvel 4.18MF 1445. Dsemádi el avvel 5.19MF 1445. Dsemádi el avvel 6.
20MF 1445. Dsemádi el avvel 7.21MF 1445. Dsemádi el avvel 8.22MF 1445. Dsemádi el avvel 9.23MF 1445. Dsemádi el avvel 10.24MF 1445. Dsemádi el avvel 11.25MF 1445. Dsemádi el avvel 12.26MF 1445. Dsemádi el avvel 13.
27MF 1445. Dsemádi el avvel 14.28MF 1445. Dsemádi el avvel 15.29MF 1445. Dsemádi el avvel 16.30MF 1445. Dsemádi el avvel 17.

December - 2023

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Dsemádi el avvel 18.2MF 1445. Dsemádi el avvel 19.3MF 1445. Dsemádi el avvel 20.
4MF 1445. Dsemádi el avvel 21.5MF 1445. Dsemádi el avvel 22.6MF 1445. Dsemádi el avvel 23.7MF 1445. Dsemádi el avvel 24.8MF 1445. Dsemádi el avvel 25.9MF 1445. Dsemádi el avvel 26.10MF 1445. Dsemádi el avvel 27.
11MF 1445. Dsemádi el avvel 28.12MF 1445. Dsemádi el avvel 29.13MF 1445. Dsemádi el avvel 30.14MF 1445. Dsemádi el accher 1.15MF 1445. Dsemádi el accher 2.16MF 1445. Dsemádi el accher 3.17MF 1445. Dsemádi el accher 4.
18MF 1445. Dsemádi el accher 5.19MF 1445. Dsemádi el accher 6.20MF 1445. Dsemádi el accher 7.21MF 1445. Dsemádi el accher 8.22MF 1445. Dsemádi el accher 9.23MF 1445. Dsemádi el accher 10.24MF 1445. Dsemádi el accher 11.
25MF 1445. Dsemádi el accher 12.26MF 1445. Dsemádi el accher 13.27MF 1445. Dsemádi el accher 14.28MF 1445. Dsemádi el accher 15.29MF 1445. Dsemádi el accher 16.30MF 1445. Dsemádi el accher 17.31MF 1445. Dsemádi el accher 18.