Iszlám naptár 2024-re (1445-1446)

Ma: MF 1445. Sevvál 14., kedd Ma a naptárban ↓


Január - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Dsemádi el accher 19.2MF 1445. Dsemádi el accher 20.3MF 1445. Dsemádi el accher 21.4MF 1445. Dsemádi el accher 22.5MF 1445. Dsemádi el accher 23.6MF 1445. Dsemádi el accher 24.7MF 1445. Dsemádi el accher 25.
8MF 1445. Dsemádi el accher 26.9MF 1445. Dsemádi el accher 27.10MF 1445. Dsemádi el accher 28.11MF 1445. Dsemádi el accher 29.12MF 1445. Redseb 1.13MF 1445. Redseb 2.14MF 1445. Redseb 3.
15MF 1445. Redseb 4.16MF 1445. Redseb 5.17MF 1445. Redseb 6.18MF 1445. Redseb 7.19MF 1445. Redseb 8.20MF 1445. Redseb 9.21MF 1445. Redseb 10.
22MF 1445. Redseb 11.23MF 1445. Redseb 12.24MF 1445. Redseb 13.25MF 1445. Redseb 14.26MF 1445. Redseb 15.27MF 1445. Redseb 16.28MF 1445. Redseb 17.
29MF 1445. Redseb 18.30MF 1445. Redseb 19.31MF 1445. Redseb 20.

Február - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Redseb 21.2MF 1445. Redseb 22.3MF 1445. Redseb 23.4MF 1445. Redseb 24.
5MF 1445. Redseb 25.6MF 1445. Redseb 26.7MF 1445. Redseb 27.8MF 1445. Redseb 28.9MF 1445. Redseb 29.10MF 1445. Redseb 30.11MF 1445. Sabán 1.
12MF 1445. Sabán 2.13MF 1445. Sabán 3.14MF 1445. Sabán 4.15MF 1445. Sabán 5.16MF 1445. Sabán 6.17MF 1445. Sabán 7.18MF 1445. Sabán 8.
19MF 1445. Sabán 9.20MF 1445. Sabán 10.21MF 1445. Sabán 11.22MF 1445. Sabán 12.23MF 1445. Sabán 13.24MF 1445. Sabán 14.25MF 1445. Sabán 15.
26MF 1445. Sabán 16.27MF 1445. Sabán 17.28MF 1445. Sabán 18.29MF 1445. Sabán 19.

Március - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Sabán 20.2MF 1445. Sabán 21.3MF 1445. Sabán 22.
4MF 1445. Sabán 23.5MF 1445. Sabán 24.6MF 1445. Sabán 25.7MF 1445. Sabán 26.8MF 1445. Sabán 27.9MF 1445. Sabán 28.10MF 1445. Sabán 29.
11MF 1445. Ramadán 1.12MF 1445. Ramadán 2.13MF 1445. Ramadán 3.14MF 1445. Ramadán 4.15MF 1445. Ramadán 5.16MF 1445. Ramadán 6.17MF 1445. Ramadán 7.
18MF 1445. Ramadán 8.19MF 1445. Ramadán 9.20MF 1445. Ramadán 10.21MF 1445. Ramadán 11.22MF 1445. Ramadán 12.23MF 1445. Ramadán 13.24MF 1445. Ramadán 14.
25MF 1445. Ramadán 15.26MF 1445. Ramadán 16.27MF 1445. Ramadán 17.28MF 1445. Ramadán 18.29MF 1445. Ramadán 19.30MF 1445. Ramadán 20.31MF 1445. Ramadán 21.

Április - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Ramadán 22.2MF 1445. Ramadán 23.3MF 1445. Ramadán 24.4MF 1445. Ramadán 25.5MF 1445. Ramadán 26.6MF 1445. Ramadán 27.7MF 1445. Ramadán 28.
8MF 1445. Ramadán 29.9MF 1445. Ramadán 30.10MF 1445. Sevvál 1.11MF 1445. Sevvál 2.12MF 1445. Sevvál 3.13MF 1445. Sevvál 4.14MF 1445. Sevvál 5.
15MF 1445. Sevvál 6.16MF 1445. Sevvál 7.17MF 1445. Sevvál 8.18MF 1445. Sevvál 9.19MF 1445. Sevvál 10.20MF 1445. Sevvál 11.21MF 1445. Sevvál 12.
22MF 1445. Sevvál 13.23MF 1445. Sevvál 14.24MF 1445. Sevvál 15.25MF 1445. Sevvál 16.26MF 1445. Sevvál 17.27MF 1445. Sevvál 18.28MF 1445. Sevvál 19.
29MF 1445. Sevvál 20.30MF 1445. Sevvál 21.

Május - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Sevvál 22.2MF 1445. Sevvál 23.3MF 1445. Sevvál 24.4MF 1445. Sevvál 25.5MF 1445. Sevvál 26.
6MF 1445. Sevvál 27.7MF 1445. Sevvál 28.8MF 1445. Sevvál 29.9MF 1445. Dsül kade 1.10MF 1445. Dsül kade 2.11MF 1445. Dsül kade 3.12MF 1445. Dsül kade 4.
13MF 1445. Dsül kade 5.14MF 1445. Dsül kade 6.15MF 1445. Dsül kade 7.16MF 1445. Dsül kade 8.17MF 1445. Dsül kade 9.18MF 1445. Dsül kade 10.19MF 1445. Dsül kade 11.
20MF 1445. Dsül kade 12.21MF 1445. Dsül kade 13.22MF 1445. Dsül kade 14.23MF 1445. Dsül kade 15.24MF 1445. Dsül kade 16.25MF 1445. Dsül kade 17.26MF 1445. Dsül kade 18.
27MF 1445. Dsül kade 19.28MF 1445. Dsül kade 20.29MF 1445. Dsül kade 21.30MF 1445. Dsül kade 22.31MF 1445. Dsül kade 23.

Június - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Dsül kade 24.2MF 1445. Dsül kade 25.
3MF 1445. Dsül kade 26.4MF 1445. Dsül kade 27.5MF 1445. Dsül kade 28.6MF 1445. Dsül kade 29.7MF 1445. Dsül kade 30.8MF 1445. Dsül hedse 1.9MF 1445. Dsül hedse 2.
10MF 1445. Dsül hedse 3.11MF 1445. Dsül hedse 4.12MF 1445. Dsül hedse 5.13MF 1445. Dsül hedse 6.14MF 1445. Dsül hedse 7.15MF 1445. Dsül hedse 8.16MF 1445. Dsül hedse 9.
17MF 1445. Dsül hedse 10.18MF 1445. Dsül hedse 11.19MF 1445. Dsül hedse 12.20MF 1445. Dsül hedse 13.21MF 1445. Dsül hedse 14.22MF 1445. Dsül hedse 15.23MF 1445. Dsül hedse 16.
24MF 1445. Dsül hedse 17.25MF 1445. Dsül hedse 18.26MF 1445. Dsül hedse 19.27MF 1445. Dsül hedse 20.28MF 1445. Dsül hedse 21.29MF 1445. Dsül hedse 22.30MF 1445. Dsül hedse 23.

Július - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1445. Dsül hedse 24.2MF 1445. Dsül hedse 25.3MF 1445. Dsül hedse 26.4MF 1445. Dsül hedse 27.5MF 1445. Dsül hedse 28.6MF 1445. Dsül hedse 29.7MF 1445. Dsül hedse 30.
8MF 1446. Moharrem 1.9MF 1446. Moharrem 2.10MF 1446. Moharrem 3.11MF 1446. Moharrem 4.12MF 1446. Moharrem 5.13MF 1446. Moharrem 6.14MF 1446. Moharrem 7.
15MF 1446. Moharrem 8.16MF 1446. Moharrem 9.17MF 1446. Moharrem 10.18MF 1446. Moharrem 11.19MF 1446. Moharrem 12.20MF 1446. Moharrem 13.21MF 1446. Moharrem 14.
22MF 1446. Moharrem 15.23MF 1446. Moharrem 16.24MF 1446. Moharrem 17.25MF 1446. Moharrem 18.26MF 1446. Moharrem 19.27MF 1446. Moharrem 20.28MF 1446. Moharrem 21.
29MF 1446. Moharrem 22.30MF 1446. Moharrem 23.31MF 1446. Moharrem 24.

Augusztus - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1446. Moharrem 25.2MF 1446. Moharrem 26.3MF 1446. Moharrem 27.4MF 1446. Moharrem 28.
5MF 1446. Moharrem 29.6MF 1446. Moharrem 30.7MF 1446. Safar 1.8MF 1446. Safar 2.9MF 1446. Safar 3.10MF 1446. Safar 4.11MF 1446. Safar 5.
12MF 1446. Safar 6.13MF 1446. Safar 7.14MF 1446. Safar 8.15MF 1446. Safar 9.16MF 1446. Safar 10.17MF 1446. Safar 11.18MF 1446. Safar 12.
19MF 1446. Safar 13.20MF 1446. Safar 14.21MF 1446. Safar 15.22MF 1446. Safar 16.23MF 1446. Safar 17.24MF 1446. Safar 18.25MF 1446. Safar 19.
26MF 1446. Safar 20.27MF 1446. Safar 21.28MF 1446. Safar 22.29MF 1446. Safar 23.30MF 1446. Safar 24.31MF 1446. Safar 25.

Szeptember - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1446. Safar 26.
2MF 1446. Safar 27.3MF 1446. Safar 28.4MF 1446. Safar 29.5MF 1446. Rébi el avvel 1.6MF 1446. Rébi el avvel 2.7MF 1446. Rébi el avvel 3.8MF 1446. Rébi el avvel 4.
9MF 1446. Rébi el avvel 5.10MF 1446. Rébi el avvel 6.11MF 1446. Rébi el avvel 7.12MF 1446. Rébi el avvel 8.13MF 1446. Rébi el avvel 9.14MF 1446. Rébi el avvel 10.15MF 1446. Rébi el avvel 11.
16MF 1446. Rébi el avvel 12.17MF 1446. Rébi el avvel 13.18MF 1446. Rébi el avvel 14.19MF 1446. Rébi el avvel 15.20MF 1446. Rébi el avvel 16.21MF 1446. Rébi el avvel 17.22MF 1446. Rébi el avvel 18.
23MF 1446. Rébi el avvel 19.24MF 1446. Rébi el avvel 20.25MF 1446. Rébi el avvel 21.26MF 1446. Rébi el avvel 22.27MF 1446. Rébi el avvel 23.28MF 1446. Rébi el avvel 24.29MF 1446. Rébi el avvel 25.
30MF 1446. Rébi el avvel 26.

Október - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1446. Rébi el avvel 27.2MF 1446. Rébi el avvel 28.3MF 1446. Rébi el avvel 29.4MF 1446. Rébi el avvel 30.5MF 1446. Rébi el accher 1.6MF 1446. Rébi el accher 2.
7MF 1446. Rébi el accher 3.8MF 1446. Rébi el accher 4.9MF 1446. Rébi el accher 5.10MF 1446. Rébi el accher 6.11MF 1446. Rébi el accher 7.12MF 1446. Rébi el accher 8.13MF 1446. Rébi el accher 9.
14MF 1446. Rébi el accher 10.15MF 1446. Rébi el accher 11.16MF 1446. Rébi el accher 12.17MF 1446. Rébi el accher 13.18MF 1446. Rébi el accher 14.19MF 1446. Rébi el accher 15.20MF 1446. Rébi el accher 16.
21MF 1446. Rébi el accher 17.22MF 1446. Rébi el accher 18.23MF 1446. Rébi el accher 19.24MF 1446. Rébi el accher 20.25MF 1446. Rébi el accher 21.26MF 1446. Rébi el accher 22.27MF 1446. Rébi el accher 23.
28MF 1446. Rébi el accher 24.29MF 1446. Rébi el accher 25.30MF 1446. Rébi el accher 26.31MF 1446. Rébi el accher 27.

November - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1446. Rébi el accher 28.2MF 1446. Rébi el accher 29.3MF 1446. Dsemádi el avvel 1.
4MF 1446. Dsemádi el avvel 2.5MF 1446. Dsemádi el avvel 3.6MF 1446. Dsemádi el avvel 4.7MF 1446. Dsemádi el avvel 5.8MF 1446. Dsemádi el avvel 6.9MF 1446. Dsemádi el avvel 7.10MF 1446. Dsemádi el avvel 8.
11MF 1446. Dsemádi el avvel 9.12MF 1446. Dsemádi el avvel 10.13MF 1446. Dsemádi el avvel 11.14MF 1446. Dsemádi el avvel 12.15MF 1446. Dsemádi el avvel 13.16MF 1446. Dsemádi el avvel 14.17MF 1446. Dsemádi el avvel 15.
18MF 1446. Dsemádi el avvel 16.19MF 1446. Dsemádi el avvel 17.20MF 1446. Dsemádi el avvel 18.21MF 1446. Dsemádi el avvel 19.22MF 1446. Dsemádi el avvel 20.23MF 1446. Dsemádi el avvel 21.24MF 1446. Dsemádi el avvel 22.
25MF 1446. Dsemádi el avvel 23.26MF 1446. Dsemádi el avvel 24.27MF 1446. Dsemádi el avvel 25.28MF 1446. Dsemádi el avvel 26.29MF 1446. Dsemádi el avvel 27.30MF 1446. Dsemádi el avvel 28.

December - 2024

HKSzeCsPSzoV
1MF 1446. Dsemádi el avvel 29.
2MF 1446. Dsemádi el avvel 30.3MF 1446. Dsemádi el accher 1.4MF 1446. Dsemádi el accher 2.5MF 1446. Dsemádi el accher 3.6MF 1446. Dsemádi el accher 4.7MF 1446. Dsemádi el accher 5.8MF 1446. Dsemádi el accher 6.
9MF 1446. Dsemádi el accher 7.10MF 1446. Dsemádi el accher 8.11MF 1446. Dsemádi el accher 9.12MF 1446. Dsemádi el accher 10.13MF 1446. Dsemádi el accher 11.14MF 1446. Dsemádi el accher 12.15MF 1446. Dsemádi el accher 13.
16MF 1446. Dsemádi el accher 14.17MF 1446. Dsemádi el accher 15.18MF 1446. Dsemádi el accher 16.19MF 1446. Dsemádi el accher 17.20MF 1446. Dsemádi el accher 18.21MF 1446. Dsemádi el accher 19.22MF 1446. Dsemádi el accher 20.
23MF 1446. Dsemádi el accher 21.24MF 1446. Dsemádi el accher 22.25MF 1446. Dsemádi el accher 23.26MF 1446. Dsemádi el accher 24.27MF 1446. Dsemádi el accher 25.28MF 1446. Dsemádi el accher 26.29MF 1446. Dsemádi el accher 27.
30MF 1446. Dsemádi el accher 28.31MF 1446. Dsemádi el accher 29.