Calendar for year 2023, Ireland
Today in calendar ↓ Full moon - in 7 days
Next full moon - Sunday, 4 Jun 2023
Moon phases28 May 2023
namedays Faolán, Eoghan, Maolóráin
namedays
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
9 | 26 | 27 | 28 | | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
13 | | | | | | | 1 |
---|
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
17 | 30 | | | | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
26 | | | | | | | 1 |
---|
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
31 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
35 | | | | | | 1 | 2 |
---|
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
48 | | | | | | 1 | 2 |
---|
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
52 | 31 | | | | | | |
Moveable feasts in 2023: Máirt na hInide, Carnabhal, Baisteadh Íosa, Toirbhirt an Linbh Íosa sa Teampall, Carghas, Céadaoin an Luaithrigh, Clock change, An tSeachtain Mhór, Domhnach na Pailme, Luan Naofa, An Mháirt Naofa, Céadaoin an Bhraith, Déardaoin Mandála, Aoine an Chéasta, Satharn Naofa, Cáisc, Luan Cásca, Lá na Máithreacha, Deascabháil, An Chincís, Tríonóid, Corpus Christi, Croí Rónaofa, Lá na nAithreacha, Lá Fhéile na Marbh, Aidbhint, An Nollaig, Lá Fhéile Stiofáin