Alba e tramonto per Roma, Italia nel 2022

Oggi Alba 06:12, Tramonto: 20:03 Grafico dell'alba e del tramonto ↓

Città vicine: Ciampino, Tor Lupara, Frascati, Grottaferrata, Marino, Monterotondo, Mentana, Albano Laziale


Gennaio

domenica, 1 gen 2022 07:36 16:519o 15m
lunedì, 2 gen 2022 07:36 16:519o 15m
martedì, 3 gen 2022 07:36 16:529o 16m
mercoledì, 4 gen 2022 07:36 16:539o 17m
giovedì, 5 gen 2022 07:36 16:549o 18m
venerdì, 6 gen 2022 07:35 16:559o 19m
sabato, 7 gen 2022 07:35 16:569o 20m
domenica, 8 gen 2022 07:35 16:579o 21m
lunedì, 9 gen 2022 07:35 16:589o 23m
martedì, 10 gen 2022 07:35 16:599o 24m
mercoledì, 11 gen 2022 07:34 17:009o 25m
giovedì, 12 gen 2022 07:34 17:019o 27m
venerdì, 13 gen 2022 07:34 17:029o 28m
sabato, 14 gen 2022 07:33 17:049o 30m
domenica, 15 gen 2022 07:33 17:059o 31m
lunedì, 16 gen 2022 07:33 17:069o 33m
martedì, 17 gen 2022 07:32 17:079o 34m
mercoledì, 18 gen 2022 07:32 17:089o 36m
giovedì, 19 gen 2022 07:31 17:099o 38m
venerdì, 20 gen 2022 07:30 17:119o 40m
sabato, 21 gen 2022 07:30 17:129o 42m
domenica, 22 gen 2022 07:29 17:139o 44m
lunedì, 23 gen 2022 07:28 17:149o 46m
martedì, 24 gen 2022 07:28 17:169o 47m
mercoledì, 25 gen 2022 07:27 17:179o 50m
giovedì, 26 gen 2022 07:26 17:189o 52m
venerdì, 27 gen 2022 07:25 17:199o 54m
sabato, 28 gen 2022 07:24 17:219o 56m
domenica, 29 gen 2022 07:23 17:229o 58m
lunedì, 30 gen 2022 07:22 17:2310o 00m
martedì, 31 gen 2022 07:21 17:2410o 02m

Febbraio

mercoledì, 1 feb 2022 07:20 17:2610o 05m
giovedì, 2 feb 2022 07:19 17:2710o 07m
venerdì, 3 feb 2022 07:18 17:2810o 09m
sabato, 4 feb 2022 07:17 17:2910o 12m
domenica, 5 feb 2022 07:16 17:3110o 14m
lunedì, 6 feb 2022 07:15 17:3210o 17m
martedì, 7 feb 2022 07:14 17:3310o 19m
mercoledì, 8 feb 2022 07:13 17:3510o 22m
giovedì, 9 feb 2022 07:11 17:3610o 24m
venerdì, 10 feb 2022 07:10 17:3710o 27m
sabato, 11 feb 2022 07:09 17:3810o 29m
domenica, 12 feb 2022 07:08 17:4010o 32m
lunedì, 13 feb 2022 07:06 17:4110o 34m
martedì, 14 feb 2022 07:05 17:4210o 37m
mercoledì, 15 feb 2022 07:04 17:4310o 39m
giovedì, 16 feb 2022 07:02 17:4510o 42m
venerdì, 17 feb 2022 07:01 17:4610o 45m
sabato, 18 feb 2022 06:59 17:4710o 47m
domenica, 19 feb 2022 06:58 17:4810o 50m
lunedì, 20 feb 2022 06:57 17:5010o 53m
martedì, 21 feb 2022 06:55 17:5110o 55m
mercoledì, 22 feb 2022 06:54 17:5210o 58m
giovedì, 23 feb 2022 06:52 17:5311o 01m
venerdì, 24 feb 2022 06:51 17:5511o 04m
sabato, 25 feb 2022 06:49 17:5611o 06m
domenica, 26 feb 2022 06:48 17:5711o 09m
lunedì, 27 feb 2022 06:46 17:5811o 12m
martedì, 28 feb 2022 06:44 17:5911o 15m

Marzo

mercoledì, 1 mar 2022 06:43 18:0111o 17m
giovedì, 2 mar 2022 06:41 18:0211o 20m
venerdì, 3 mar 2022 06:40 18:0311o 23m
sabato, 4 mar 2022 06:38 18:0411o 26m
domenica, 5 mar 2022 06:36 18:0511o 28m
lunedì, 6 mar 2022 06:35 18:0711o 31m
martedì, 7 mar 2022 06:33 18:0811o 34m
mercoledì, 8 mar 2022 06:32 18:0911o 37m
giovedì, 9 mar 2022 06:30 18:1011o 40m
venerdì, 10 mar 2022 06:28 18:1111o 43m
sabato, 11 mar 2022 06:27 18:1211o 45m
domenica, 12 mar 2022 06:25 18:1411o 48m
lunedì, 13 mar 2022 06:23 18:1511o 51m
martedì, 14 mar 2022 06:21 18:1611o 54m
mercoledì, 15 mar 2022 06:20 18:1711o 57m
giovedì, 16 mar 2022 06:18 18:1812o 00m
venerdì, 17 mar 2022 06:16 18:1912o 02m
sabato, 18 mar 2022 06:15 18:2012o 05m
domenica, 19 mar 2022 06:13 18:2112o 08m
lunedì, 20 mar 2022 06:11 18:2312o 11m
martedì, 21 mar 2022 06:10 18:2412o 14m
mercoledì, 22 mar 2022 06:08 18:2512o 17m
giovedì, 23 mar 2022 06:06 18:2612o 19m
venerdì, 24 mar 2022 06:04 18:2712o 22m
sabato, 25 mar 2022 06:03 18:2812o 25m
domenica, 26 mar 2022 06:01 18:2912o 28m
lunedì, 27 mar 2022 06:59 19:3012o 31m
martedì, 28 mar 2022 06:58 19:3212o 33m
mercoledì, 29 mar 2022 06:56 19:3312o 36m
giovedì, 30 mar 2022 06:54 19:3412o 39m
venerdì, 31 mar 2022 06:52 19:3512o 42m

Aprile

sabato, 1 apr 2022 06:51 19:3612o 45m
domenica, 2 apr 2022 06:49 19:3712o 48m
lunedì, 3 apr 2022 06:47 19:3812o 50m
martedì, 4 apr 2022 06:46 19:3912o 53m
mercoledì, 5 apr 2022 06:44 19:4012o 56m
giovedì, 6 apr 2022 06:42 19:4112o 59m
venerdì, 7 apr 2022 06:41 19:4313o 01m
sabato, 8 apr 2022 06:39 19:4413o 04m
domenica, 9 apr 2022 06:37 19:4513o 07m
lunedì, 10 apr 2022 06:36 19:4613o 10m
martedì, 11 apr 2022 06:34 19:4713o 12m
mercoledì, 12 apr 2022 06:32 19:4813o 15m
giovedì, 13 apr 2022 06:31 19:4913o 18m
venerdì, 14 apr 2022 06:29 19:5013o 21m
sabato, 15 apr 2022 06:28 19:5113o 23m
domenica, 16 apr 2022 06:26 19:5313o 26m
lunedì, 17 apr 2022 06:24 19:5413o 29m
martedì, 18 apr 2022 06:23 19:5513o 31m
mercoledì, 19 apr 2022 06:21 19:5613o 34m
giovedì, 20 apr 2022 06:20 19:5713o 37m
venerdì, 21 apr 2022 06:18 19:5813o 39m
sabato, 22 apr 2022 06:17 19:5913o 42m
domenica, 23 apr 2022 06:15 20:0013o 45m
lunedì, 24 apr 2022 06:14 20:0113o 47m
martedì, 25 apr 2022 06:12 20:0213o 50m
mercoledì, 26 apr 2022 06:11 20:0413o 52m
giovedì, 27 apr 2022 06:10 20:0513o 55m
venerdì, 28 apr 2022 06:08 20:0613o 57m
sabato, 29 apr 2022 06:07 20:0714o 00m
domenica, 30 apr 2022 06:05 20:0814o 02m

Maggio

lunedì, 1 mag 2022 06:04 20:0914o 05m
martedì, 2 mag 2022 06:03 20:1014o 07m
mercoledì, 3 mag 2022 06:01 20:1114o 09m
giovedì, 4 mag 2022 06:00 20:1214o 12m
venerdì, 5 mag 2022 05:59 20:1314o 14m
sabato, 6 mag 2022 05:58 20:1514o 16m
domenica, 7 mag 2022 05:56 20:1614o 19m
lunedì, 8 mag 2022 05:55 20:1714o 21m
martedì, 9 mag 2022 05:54 20:1814o 23m
mercoledì, 10 mag 2022 05:53 20:1914o 25m
giovedì, 11 mag 2022 05:52 20:2014o 28m
venerdì, 12 mag 2022 05:51 20:2114o 30m
sabato, 13 mag 2022 05:50 20:2214o 32m
domenica, 14 mag 2022 05:49 20:2314o 34m
lunedì, 15 mag 2022 05:48 20:2414o 36m
martedì, 16 mag 2022 05:47 20:2514o 38m
mercoledì, 17 mag 2022 05:46 20:2614o 40m
giovedì, 18 mag 2022 05:45 20:2714o 42m
venerdì, 19 mag 2022 05:44 20:2814o 44m
sabato, 20 mag 2022 05:43 20:2914o 46m
domenica, 21 mag 2022 05:42 20:3014o 47m
lunedì, 22 mag 2022 05:41 20:3114o 49m
martedì, 23 mag 2022 05:41 20:3214o 51m
mercoledì, 24 mag 2022 05:40 20:3314o 52m
giovedì, 25 mag 2022 05:39 20:3414o 54m
venerdì, 26 mag 2022 05:38 20:3514o 56m
sabato, 27 mag 2022 05:38 20:3514o 57m
domenica, 28 mag 2022 05:37 20:3614o 59m
lunedì, 29 mag 2022 05:37 20:3715o 00m
martedì, 30 mag 2022 05:36 20:3815o 01m
mercoledì, 31 mag 2022 05:36 20:3915o 03m

Giugno

giovedì, 1 giu 2022 05:35 20:4015o 04m
venerdì, 2 giu 2022 05:35 20:4015o 05m
sabato, 3 giu 2022 05:34 20:4115o 06m
domenica, 4 giu 2022 05:34 20:4215o 07m
lunedì, 5 giu 2022 05:33 20:4215o 08m
martedì, 6 giu 2022 05:33 20:4315o 09m
mercoledì, 7 giu 2022 05:33 20:4415o 10m
giovedì, 8 giu 2022 05:33 20:4415o 11m
venerdì, 9 giu 2022 05:32 20:4515o 12m
sabato, 10 giu 2022 05:32 20:4615o 13m
domenica, 11 giu 2022 05:32 20:4615o 13m
lunedì, 12 giu 2022 05:32 20:4715o 14m
martedì, 13 giu 2022 05:32 20:4715o 15m
mercoledì, 14 giu 2022 05:32 20:4815o 15m
giovedì, 15 giu 2022 05:32 20:4815o 15m
venerdì, 16 giu 2022 05:32 20:4815o 16m
sabato, 17 giu 2022 05:32 20:4915o 16m
domenica, 18 giu 2022 05:32 20:4915o 16m
lunedì, 19 giu 2022 05:32 20:4915o 16m
martedì, 20 giu 2022 05:33 20:5015o 17m
mercoledì, 21 giu 2022 05:33 20:5015o 17m
giovedì, 22 giu 2022 05:33 20:5015o 17m
venerdì, 23 giu 2022 05:33 20:5015o 16m
sabato, 24 giu 2022 05:34 20:5015o 16m
domenica, 25 giu 2022 05:34 20:5015o 16m
lunedì, 26 giu 2022 05:34 20:5015o 16m
martedì, 27 giu 2022 05:35 20:5015o 15m
mercoledì, 28 giu 2022 05:35 20:5015o 15m
giovedì, 29 giu 2022 05:35 20:5015o 14m
venerdì, 30 giu 2022 05:36 20:5015o 14m

Luglio

sabato, 1 lug 2022 05:36 20:5015o 13m
domenica, 2 lug 2022 05:37 20:5015o 13m
lunedì, 3 lug 2022 05:38 20:5015o 12m
martedì, 4 lug 2022 05:38 20:5015o 11m
mercoledì, 5 lug 2022 05:39 20:4915o 10m
giovedì, 6 lug 2022 05:39 20:4915o 09m
venerdì, 7 lug 2022 05:40 20:4915o 08m
sabato, 8 lug 2022 05:41 20:4815o 07m
domenica, 9 lug 2022 05:41 20:4815o 06m
lunedì, 10 lug 2022 05:42 20:4815o 05m
martedì, 11 lug 2022 05:43 20:4715o 04m
mercoledì, 12 lug 2022 05:44 20:4715o 03m
giovedì, 13 lug 2022 05:44 20:4615o 01m
venerdì, 14 lug 2022 05:45 20:4615o 00m
sabato, 15 lug 2022 05:46 20:4514o 58m
domenica, 16 lug 2022 05:47 20:4414o 57m
lunedì, 17 lug 2022 05:48 20:4414o 56m
martedì, 18 lug 2022 05:49 20:4314o 54m
mercoledì, 19 lug 2022 05:49 20:4214o 52m
giovedì, 20 lug 2022 05:50 20:4114o 51m
venerdì, 21 lug 2022 05:51 20:4114o 49m
sabato, 22 lug 2022 05:52 20:4014o 47m
domenica, 23 lug 2022 05:53 20:3914o 45m
lunedì, 24 lug 2022 05:54 20:3814o 44m
martedì, 25 lug 2022 05:55 20:3714o 42m
mercoledì, 26 lug 2022 05:56 20:3614o 40m
giovedì, 27 lug 2022 05:57 20:3514o 38m
venerdì, 28 lug 2022 05:58 20:3414o 36m
sabato, 29 lug 2022 05:59 20:3314o 34m
domenica, 30 lug 2022 06:00 20:3214o 32m
lunedì, 31 lug 2022 06:01 20:3114o 30m

Agosto

martedì, 1 ago 2022 06:02 20:3014o 28m
mercoledì, 2 ago 2022 06:03 20:2914o 26m
giovedì, 3 ago 2022 06:04 20:2814o 23m
venerdì, 4 ago 2022 06:05 20:2614o 21m
sabato, 5 ago 2022 06:06 20:2514o 19m
domenica, 6 ago 2022 06:07 20:2414o 17m
lunedì, 7 ago 2022 06:08 20:2314o 14m
martedì, 8 ago 2022 06:09 20:2114o 12m
mercoledì, 9 ago 2022 06:10 20:2014o 10m
giovedì, 10 ago 2022 06:11 20:1914o 07m
venerdì, 11 ago 2022 06:12 20:1714o 05m
sabato, 12 ago 2022 06:13 20:1614o 03m
domenica, 13 ago 2022 06:14 20:1514o 00m
lunedì, 14 ago 2022 06:15 20:1313o 58m
martedì, 15 ago 2022 06:16 20:1213o 55m
mercoledì, 16 ago 2022 06:17 20:1013o 53m
giovedì, 17 ago 2022 06:18 20:0913o 50m
venerdì, 18 ago 2022 06:19 20:0713o 48m
sabato, 19 ago 2022 06:20 20:0613o 45m
domenica, 20 ago 2022 06:21 20:0413o 43m
lunedì, 21 ago 2022 06:22 20:0313o 40m
martedì, 22 ago 2022 06:23 20:0113o 37m
mercoledì, 23 ago 2022 06:24 20:0013o 35m
giovedì, 24 ago 2022 06:26 19:5813o 32m
venerdì, 25 ago 2022 06:27 19:5713o 30m
sabato, 26 ago 2022 06:28 19:5513o 27m
domenica, 27 ago 2022 06:29 19:5313o 24m
lunedì, 28 ago 2022 06:30 19:5213o 22m
martedì, 29 ago 2022 06:31 19:5013o 19m
mercoledì, 30 ago 2022 06:32 19:4813o 16m
giovedì, 31 ago 2022 06:33 19:4713o 14m

Settembre

venerdì, 1 set 2022 06:34 19:4513o 11m
sabato, 2 set 2022 06:35 19:4313o 08m
domenica, 3 set 2022 06:36 19:4213o 05m
lunedì, 4 set 2022 06:37 19:4013o 03m
martedì, 5 set 2022 06:38 19:3813o 00m
mercoledì, 6 set 2022 06:39 19:3712o 57m
giovedì, 7 set 2022 06:40 19:3512o 55m
venerdì, 8 set 2022 06:41 19:3312o 52m
sabato, 9 set 2022 06:42 19:3212o 49m
domenica, 10 set 2022 06:43 19:3012o 46m
lunedì, 11 set 2022 06:44 19:2812o 44m
martedì, 12 set 2022 06:45 19:2612o 41m
mercoledì, 13 set 2022 06:46 19:2512o 38m
giovedì, 14 set 2022 06:47 19:2312o 35m
venerdì, 15 set 2022 06:48 19:2112o 32m
sabato, 16 set 2022 06:49 19:1912o 30m
domenica, 17 set 2022 06:50 19:1812o 27m
lunedì, 18 set 2022 06:51 19:1612o 24m
martedì, 19 set 2022 06:52 19:1412o 21m
mercoledì, 20 set 2022 06:53 19:1212o 19m
giovedì, 21 set 2022 06:54 19:1112o 16m
venerdì, 22 set 2022 06:55 19:0912o 13m
sabato, 23 set 2022 06:57 19:0712o 10m
domenica, 24 set 2022 06:58 19:0512o 07m
lunedì, 25 set 2022 06:59 19:0412o 05m
martedì, 26 set 2022 07:00 19:0212o 02m
mercoledì, 27 set 2022 07:01 19:0011o 59m
giovedì, 28 set 2022 07:02 18:5811o 56m
venerdì, 29 set 2022 07:03 18:5711o 53m
sabato, 30 set 2022 07:04 18:5511o 51m

Ottobre

domenica, 1 ott 2022 07:05 18:5311o 48m
lunedì, 2 ott 2022 07:06 18:5211o 45m
martedì, 3 ott 2022 07:07 18:5011o 42m
mercoledì, 4 ott 2022 07:08 18:4811o 39m
giovedì, 5 ott 2022 07:09 18:4611o 37m
venerdì, 6 ott 2022 07:10 18:4511o 34m
sabato, 7 ott 2022 07:11 18:4311o 31m
domenica, 8 ott 2022 07:13 18:4111o 28m
lunedì, 9 ott 2022 07:14 18:4011o 26m
martedì, 10 ott 2022 07:15 18:3811o 23m
mercoledì, 11 ott 2022 07:16 18:3611o 20m
giovedì, 12 ott 2022 07:17 18:3511o 17m
venerdì, 13 ott 2022 07:18 18:3311o 15m
sabato, 14 ott 2022 07:19 18:3211o 12m
domenica, 15 ott 2022 07:20 18:3011o 09m
lunedì, 16 ott 2022 07:22 18:2911o 06m
martedì, 17 ott 2022 07:23 18:2711o 04m
mercoledì, 18 ott 2022 07:24 18:2511o 01m
giovedì, 19 ott 2022 07:25 18:2410o 58m
venerdì, 20 ott 2022 07:26 18:2210o 56m
sabato, 21 ott 2022 07:27 18:2110o 53m
domenica, 22 ott 2022 07:28 18:1910o 50m
lunedì, 23 ott 2022 07:30 18:1810o 48m
martedì, 24 ott 2022 07:31 18:1610o 45m
mercoledì, 25 ott 2022 07:32 18:1510o 43m
giovedì, 26 ott 2022 07:33 18:1410o 40m
venerdì, 27 ott 2022 07:34 18:1210o 37m
sabato, 28 ott 2022 07:36 18:1110o 35m
domenica, 29 ott 2022 07:37 18:1010o 32m
lunedì, 30 ott 2022 06:38 17:0810o 30m
martedì, 31 ott 2022 06:39 17:0710o 27m

Novembre

mercoledì, 1 nov 2022 06:40 17:0610o 25m
giovedì, 2 nov 2022 06:42 17:0410o 22m
venerdì, 3 nov 2022 06:43 17:0310o 20m
sabato, 4 nov 2022 06:44 17:0210o 17m
domenica, 5 nov 2022 06:45 17:0110o 15m
lunedì, 6 nov 2022 06:47 17:0010o 13m
martedì, 7 nov 2022 06:48 16:5910o 10m
mercoledì, 8 nov 2022 06:49 16:5710o 08m
giovedì, 9 nov 2022 06:50 16:5610o 06m
venerdì, 10 nov 2022 06:51 16:5510o 03m
sabato, 11 nov 2022 06:53 16:5410o 01m
domenica, 12 nov 2022 06:54 16:539o 59m
lunedì, 13 nov 2022 06:55 16:529o 57m
martedì, 14 nov 2022 06:56 16:519o 55m
mercoledì, 15 nov 2022 06:58 16:519o 53m
giovedì, 16 nov 2022 06:59 16:509o 50m
venerdì, 17 nov 2022 07:00 16:499o 48m
sabato, 18 nov 2022 07:01 16:489o 46m
domenica, 19 nov 2022 07:02 16:479o 44m
lunedì, 20 nov 2022 07:04 16:479o 43m
martedì, 21 nov 2022 07:05 16:469o 41m
mercoledì, 22 nov 2022 07:06 16:459o 39m
giovedì, 23 nov 2022 07:07 16:459o 37m
venerdì, 24 nov 2022 07:08 16:449o 35m
sabato, 25 nov 2022 07:09 16:439o 34m
domenica, 26 nov 2022 07:10 16:439o 32m
lunedì, 27 nov 2022 07:12 16:439o 30m
martedì, 28 nov 2022 07:13 16:429o 29m
mercoledì, 29 nov 2022 07:14 16:429o 27m
giovedì, 30 nov 2022 07:15 16:419o 26m

Dicembre

venerdì, 1 dic 2022 07:16 16:419o 25m
sabato, 2 dic 2022 07:17 16:419o 23m
domenica, 3 dic 2022 07:18 16:419o 22m
lunedì, 4 dic 2022 07:19 16:409o 21m
martedì, 5 dic 2022 07:20 16:409o 20m
mercoledì, 6 dic 2022 07:21 16:409o 19m
giovedì, 7 dic 2022 07:22 16:409o 18m
venerdì, 8 dic 2022 07:23 16:409o 17m
sabato, 9 dic 2022 07:24 16:409o 16m
domenica, 10 dic 2022 07:24 16:409o 15m
lunedì, 11 dic 2022 07:25 16:409o 14m
martedì, 12 dic 2022 07:26 16:409o 14m
mercoledì, 13 dic 2022 07:27 16:409o 13m
giovedì, 14 dic 2022 07:28 16:409o 12m
venerdì, 15 dic 2022 07:28 16:419o 12m
sabato, 16 dic 2022 07:29 16:419o 11m
domenica, 17 dic 2022 07:30 16:419o 11m
lunedì, 18 dic 2022 07:30 16:429o 11m
martedì, 19 dic 2022 07:31 16:429o 11m
mercoledì, 20 dic 2022 07:32 16:429o 10m
giovedì, 21 dic 2022 07:32 16:439o 10m
venerdì, 22 dic 2022 07:33 16:439o 10m
sabato, 23 dic 2022 07:33 16:449o 10m
domenica, 24 dic 2022 07:33 16:459o 11m
lunedì, 25 dic 2022 07:34 16:459o 11m
martedì, 26 dic 2022 07:34 16:469o 11m
mercoledì, 27 dic 2022 07:34 16:469o 12m
giovedì, 28 dic 2022 07:35 16:479o 12m
venerdì, 29 dic 2022 07:35 16:489o 12m
sabato, 30 dic 2022 07:35 16:499o 13m
domenica, 31 dic 2022 07:35 16:499o 14m

Grafico dell'alba e del tramonto