Calendario per Aprile 2019
Calendario
07 apr 2019 | Domenica di passione |
13 apr 2019 | Sabato di Lazzaro |
14 apr 2019 | Domenica delle palme |
14 apr 2019 - 20 apr 2019 | Settimana santa |
18 apr 2019 | Giovedì santo |
19 apr 2019 | Venerdì santo |
20 apr 2019 | Sabato santo |
21 apr 2019 | Pasqua |
21 apr 2019 - 21 apr 2019 | Ottava di Pasqua |
22 apr 2019 | Lunedì dell'Angelo |
25 apr 2019 | Anniversario della Liberazione |
28 apr 2019 | Quasimodogeniti |
Numero di giorni festivi | 10 |
Numero di giorni lavorativi | 20 |
Totale giorni in un mese | 30 |
lun, 01 apr 2019 | 06:53 | 19:34 | 12o 41m |
---|---|---|---|
mar, 02 apr 2019 | 06:51 | 19:35 | 12o 44m |
mer, 03 apr 2019 | 06:49 | 19:37 | 12o 47m |
gio, 04 apr 2019 | 06:47 | 19:38 | 12o 50m |
ven, 05 apr 2019 | 06:46 | 19:39 | 12o 52m |
sab, 06 apr 2019 | 06:44 | 19:40 | 12o 55m |
dom, 07 apr 2019 | 06:42 | 19:41 | 12o 58m |
lun, 08 apr 2019 | 06:41 | 19:42 | 13o 01m |
mar, 09 apr 2019 | 06:39 | 19:43 | 13o 04m |
mer, 10 apr 2019 | 06:37 | 19:44 | 13o 06m |
gio, 11 apr 2019 | 06:36 | 19:45 | 13o 09m |
ven, 12 apr 2019 | 06:34 | 19:46 | 13o 12m |
sab, 13 apr 2019 | 06:33 | 19:48 | 13o 14m |
dom, 14 apr 2019 | 06:31 | 19:49 | 13o 17m |
lun, 15 apr 2019 | 06:29 | 19:50 | 13o 20m |
mar, 16 apr 2019 | 06:28 | 19:51 | 13o 23m |
mer, 17 apr 2019 | 06:26 | 19:52 | 13o 25m |
gio, 18 apr 2019 | 06:25 | 19:53 | 13o 28m |
ven, 19 apr 2019 | 06:23 | 19:54 | 13o 31m |
sab, 20 apr 2019 | 06:22 | 19:55 | 13o 33m |
dom, 21 apr 2019 | 06:20 | 19:56 | 13o 36m |
lun, 22 apr 2019 | 06:19 | 19:57 | 13o 38m |
mar, 23 apr 2019 | 06:17 | 19:59 | 13o 41m |
mer, 24 apr 2019 | 06:16 | 20:00 | 13o 44m |
gio, 25 apr 2019 | 06:14 | 20:01 | 13o 46m |
ven, 26 apr 2019 | 06:13 | 20:02 | 13o 49m |
sab, 27 apr 2019 | 06:11 | 20:03 | 13o 51m |
dom, 28 apr 2019 | 06:10 | 20:04 | 13o 54m |
lun, 29 apr 2019 | 06:09 | 20:05 | 13o 56m |
mar, 30 apr 2019 | 06:07 | 20:06 | 13o 59m |
Fasi lunari
lun, 01 apr 2019 | |
---|---|
mar, 02 apr 2019 | |
mer, 03 apr 2019 | |
gio, 04 apr 2019 | |
ven, 05 apr 2019 | Nuova luna (05 apr 2019, 10:52) |
sab, 06 apr 2019 | |
dom, 07 apr 2019 | |
lun, 08 apr 2019 | |
mar, 09 apr 2019 | |
mer, 10 apr 2019 | |
gio, 11 apr 2019 | |
ven, 12 apr 2019 | |
sab, 13 apr 2019 | |
dom, 14 apr 2019 | |
lun, 15 apr 2019 | |
mar, 16 apr 2019 | |
mer, 17 apr 2019 | |
gio, 18 apr 2019 | |
ven, 19 apr 2019 | Luna piena (19 apr 2019, 13:12) |
sab, 20 apr 2019 | |
dom, 21 apr 2019 | |
lun, 22 apr 2019 | |
mar, 23 apr 2019 | |
mer, 24 apr 2019 | |
gio, 25 apr 2019 | |
ven, 26 apr 2019 | |
sab, 27 apr 2019 | |
dom, 28 apr 2019 | |
lun, 29 apr 2019 | |
mar, 30 apr 2019 |
Calendario fasi lunari Aprile 2019