Calendario per l'anno 2022
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|
52 | | | | | | 1 | 2 |
---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
5 | 31 | | | | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|
5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
9 | 28 | | | | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|
9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|
17 | | | | | | | 1 |
---|
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
22 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|
22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|
26 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|
35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|
39 | | | | | | 1 | 2 |
---|
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
44 | 31 | | | | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|
44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|
48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Festività mobili nel 2022: Martedì grasso, Epifania, Festa del battesimo del Signore, Presentazione al Tempio, Domenica di Quinquagesima, Mercoledì delle ceneri, Quaresima, Festa dell Papa, Domenica Laetare, Ora legale, Domenica di passione, Sabato di Lazzaro, Domenica delle palme, Settimana santa, Giovedì santo, Venerdì santo, Sabato santo, Pasqua, Ottava di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Quasimodogeniti, Festa della mamma, Ascensione di Gesù, Pentecoste, Solennità della Santissima Trinità, Corpus Domini, Sacro Cuore di Gesù, Commemorazione dei defunti, Solennità di Cristo Re, Avvento, Domenica Gaudete, Natale, Santo Stefano