Calendario per Dicembre 2023
Calendario
Dicembre - 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3 dic 2023 - 24 dic 2023 | Avvento |
8 dic 2023 | Immacolata Concezione |
17 dic 2023 | Domenica Gaudete |
25 dic 2023 | Natale |
26 dic 2023 | Santo Stefano |
Numero di giorni festivi | 13 |
Numero di giorni lavorativi | 18 |
Totale giorni in un mese | 31 |
Gio, 1 dic 2023 | 07:16 | 16:41 | 9o 25m |
---|---|---|---|
Mer, 2 dic 2023 | 07:17 | 16:41 | 9o 24m |
Mar, 3 dic 2023 | 07:18 | 16:41 | 9o 22m |
Lun, 4 dic 2023 | 07:19 | 16:40 | 9o 21m |
Dom, 5 dic 2023 | 07:20 | 16:40 | 9o 20m |
Sab, 6 dic 2023 | 07:21 | 16:40 | 9o 19m |
Ven, 7 dic 2023 | 07:22 | 16:40 | 9o 18m |
Gio, 8 dic 2023 | 07:23 | 16:40 | 9o 17m |
Mer, 9 dic 2023 | 07:23 | 16:40 | 9o 16m |
Mar, 10 dic 2023 | 07:24 | 16:40 | 9o 15m |
Lun, 11 dic 2023 | 07:25 | 16:40 | 9o 14m |
Dom, 12 dic 2023 | 07:26 | 16:40 | 9o 14m |
Sab, 13 dic 2023 | 07:27 | 16:40 | 9o 13m |
Ven, 14 dic 2023 | 07:27 | 16:40 | 9o 12m |
Gio, 15 dic 2023 | 07:28 | 16:41 | 9o 12m |
Mer, 16 dic 2023 | 07:29 | 16:41 | 9o 12m |
Mar, 17 dic 2023 | 07:30 | 16:41 | 9o 11m |
Lun, 18 dic 2023 | 07:30 | 16:42 | 9o 11m |
Dom, 19 dic 2023 | 07:31 | 16:42 | 9o 11m |
Sab, 20 dic 2023 | 07:31 | 16:42 | 9o 10m |
Ven, 21 dic 2023 | 07:32 | 16:43 | 9o 10m |
Gio, 22 dic 2023 | 07:32 | 16:43 | 9o 10m |
Mer, 23 dic 2023 | 07:33 | 16:44 | 9o 10m |
Mar, 24 dic 2023 | 07:33 | 16:44 | 9o 11m |
Lun, 25 dic 2023 | 07:34 | 16:45 | 9o 11m |
Dom, 26 dic 2023 | 07:34 | 16:46 | 9o 11m |
Sab, 27 dic 2023 | 07:34 | 16:46 | 9o 11m |
Ven, 28 dic 2023 | 07:35 | 16:47 | 9o 12m |
Gio, 29 dic 2023 | 07:35 | 16:48 | 9o 12m |
Mer, 30 dic 2023 | 07:35 | 16:48 | 9o 13m |
Mar, 31 dic 2023 | 07:35 | 16:49 | 9o 13m |
Fasi lunari
Gio, 1 dic 2023 | |
---|---|
Mer, 2 dic 2023 | |
Mar, 3 dic 2023 | |
Lun, 4 dic 2023 | |
Dom, 5 dic 2023 | |
Sab, 6 dic 2023 | |
Ven, 7 dic 2023 | |
Gio, 8 dic 2023 | |
Mer, 9 dic 2023 | |
Mar, 10 dic 2023 | |
Lun, 11 dic 2023 | |
Dom, 12 dic 2023 | |
Sab, 13 dic 2023 | Nuova luna (13 dic 2023, 00:32) |
Ven, 14 dic 2023 | |
Gio, 15 dic 2023 | |
Mer, 16 dic 2023 | |
Mar, 17 dic 2023 | |
Lun, 18 dic 2023 | |
Dom, 19 dic 2023 | |
Sab, 20 dic 2023 | |
Ven, 21 dic 2023 | |
Gio, 22 dic 2023 | |
Mer, 23 dic 2023 | |
Mar, 24 dic 2023 | |
Lun, 25 dic 2023 | |
Dom, 26 dic 2023 | |
Sab, 27 dic 2023 | Luna piena (27 dic 2023, 01:33) |
Ven, 28 dic 2023 | |
Gio, 29 dic 2023 | |
Mer, 30 dic 2023 | |
Mar, 31 dic 2023 |
Calendario fasi lunari Dicembre 2023