Calendario para Abril 2019, México
Calendario
7 abr 2019 | Domingo de Pasión |
7 abr 2019 - 27 oct 2019 | Cambio de horario |
14 abr 2019 - 20 abr 2019 | Semana Santa |
14 abr 2019 | Domingo de Ramos |
15 abr 2019 | Lunes Santo |
16 abr 2019 | Martes Santo |
17 abr 2019 | Miércoles Santo |
18 abr 2019 | Jueves Santo |
19 abr 2019 | Viernes Santo |
20 abr 2019 | Sábado Santo |
21 abr 2019 | Pascua |
22 abr 2019 | Lunes de Pascua |
28 abr 2019 | Cuasimodo |
Número de días no laborables | 8 |
Número de días laborables | 22 |
Total de días en un mes | 30 |
Sáb, 1 abr 2019 | 06:29 | 18:51 | 12h 22m |
---|---|---|---|
Vie, 2 abr 2019 | 06:28 | 18:51 | 12h 23m |
Jue, 3 abr 2019 | 06:27 | 18:52 | 12h 24m |
Mié, 4 abr 2019 | 06:26 | 18:52 | 12h 25m |
Mar, 5 abr 2019 | 06:25 | 18:52 | 12h 26m |
Lun, 6 abr 2019 | 06:24 | 18:52 | 12h 27m |
Dom, 7 abr 2019 | 06:24 | 18:53 | 12h 29m |
Sáb, 8 abr 2019 | 07:23 | 19:53 | 12h 30m |
Vie, 9 abr 2019 | 07:22 | 19:53 | 12h 31m |
Jue, 10 abr 2019 | 07:21 | 19:53 | 12h 32m |
Mié, 11 abr 2019 | 07:20 | 19:54 | 12h 33m |
Mar, 12 abr 2019 | 07:20 | 19:54 | 12h 34m |
Lun, 13 abr 2019 | 07:19 | 19:54 | 12h 35m |
Dom, 14 abr 2019 | 07:18 | 19:55 | 12h 36m |
Sáb, 15 abr 2019 | 07:17 | 19:55 | 12h 37m |
Vie, 16 abr 2019 | 07:16 | 19:55 | 12h 38m |
Jue, 17 abr 2019 | 07:16 | 19:55 | 12h 39m |
Mié, 18 abr 2019 | 07:15 | 19:56 | 12h 40m |
Mar, 19 abr 2019 | 07:14 | 19:56 | 12h 41m |
Lun, 20 abr 2019 | 07:14 | 19:56 | 12h 42m |
Dom, 21 abr 2019 | 07:13 | 19:57 | 12h 43m |
Sáb, 22 abr 2019 | 07:12 | 19:57 | 12h 44m |
Vie, 23 abr 2019 | 07:11 | 19:57 | 12h 45m |
Jue, 24 abr 2019 | 07:11 | 19:58 | 12h 46m |
Mié, 25 abr 2019 | 07:10 | 19:58 | 12h 47m |
Mar, 26 abr 2019 | 07:09 | 19:58 | 12h 48m |
Lun, 27 abr 2019 | 07:09 | 19:59 | 12h 49m |
Dom, 28 abr 2019 | 07:08 | 19:59 | 12h 50m |
Sáb, 29 abr 2019 | 07:08 | 19:59 | 12h 51m |
Vie, 30 abr 2019 | 07:07 | 20:00 | 12h 52m |
Fases de la luna
Lun, 1 abr 2019 | |
---|---|
Dom, 2 abr 2019 | |
Sáb, 3 abr 2019 | |
Vie, 4 abr 2019 | |
Jue, 5 abr 2019 | Luna nueva (5 abr 2019 02:52) |
Mié, 6 abr 2019 | |
Mar, 7 abr 2019 | |
Sáb, 8 abr 2019 | |
Vie, 9 abr 2019 | |
Jue, 10 abr 2019 | |
Mié, 11 abr 2019 | |
Mar, 12 abr 2019 | |
Lun, 13 abr 2019 | |
Dom, 14 abr 2019 | |
Sáb, 15 abr 2019 | |
Vie, 16 abr 2019 | |
Jue, 17 abr 2019 | |
Mié, 18 abr 2019 | |
Mar, 19 abr 2019 | Luna llena (19 abr 2019 06:12) |
Lun, 20 abr 2019 | |
Dom, 21 abr 2019 | |
Sáb, 22 abr 2019 | |
Vie, 23 abr 2019 | |
Jue, 24 abr 2019 | |
Mié, 25 abr 2019 | |
Mar, 26 abr 2019 | |
Lun, 27 abr 2019 | |
Dom, 28 abr 2019 | |
Sáb, 29 abr 2019 | |
Vie, 30 abr 2019 |
Fases de la luna en Abril de 2019