Calendario para el año 2023, México
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
9 | 26 | 27 | 28 | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
13 | | | | | | | 1 |
---|
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
17 | 30 | | | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
26 | | | | | | | 1 |
---|
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
31 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
35 | | | | | | 1 | 2 |
---|
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|
48 | | | | | | 1 | 2 |
---|
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
52 | 31 | | | | | | |
Fiestas móviles en 2023 en: Martes de Carnaval, Fiesta del Bautismo del Señor, Presentación de Jesús en el Templo, Quinquagesima, Martes de carnaval, Cuaresma, Miércoles Santo, Domingo de Pasión, Semana Santa, Domingo de Ramos, Cambio de horario, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Pascua, Lunes de Pascua, Cuasimodo, Día de la Madre, Día de la Ascensión, Pentecostés, Domingo de Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, Dia del Padre, Fiesta de Cristo Rey, Adviento, Fiesta de la Virgen de Guadalupe, Navidad