Zonsopgang en zonsondergang voor Zaanstad, Nederland in 2024

Vandaag zonsopkomst 06:21, zonsondergang: 19:10 Vandaag in de kalender ↓ Kaart van zonsopgang en zonsondergang ↓

steden in de buurt: Zaandam, Amsterdam, Heemskerk, Purmerend, Beverwijk, Amstelveen, Velsen-Zuid, Castricum


Januari

dinsdag, 1 jan. 2024 08:48 16:397u 50m
woensdag, 2 jan. 2024 08:48 16:407u 51m
donderdag, 3 jan. 2024 08:48 16:417u 52m
vrijdag, 4 jan. 2024 08:48 16:427u 54m
zaterdag, 5 jan. 2024 08:48 16:437u 55m
zondag, 6 jan. 2024 08:47 16:447u 57m
maandag, 7 jan. 2024 08:47 16:467u 58m
dinsdag, 8 jan. 2024 08:46 16:478u 00m
woensdag, 9 jan. 2024 08:46 16:488u 02m
donderdag, 10 jan. 2024 08:45 16:508u 04m
vrijdag, 11 jan. 2024 08:45 16:518u 06m
zaterdag, 12 jan. 2024 08:44 16:538u 08m
zondag, 13 jan. 2024 08:43 16:548u 11m
maandag, 14 jan. 2024 08:42 16:568u 13m
dinsdag, 15 jan. 2024 08:42 16:578u 15m
woensdag, 16 jan. 2024 08:41 16:598u 18m
donderdag, 17 jan. 2024 08:40 17:018u 20m
vrijdag, 18 jan. 2024 08:39 17:028u 23m
zaterdag, 19 jan. 2024 08:38 17:048u 26m
zondag, 20 jan. 2024 08:37 17:068u 29m
maandag, 21 jan. 2024 08:35 17:078u 31m
dinsdag, 22 jan. 2024 08:34 17:098u 34m
woensdag, 23 jan. 2024 08:33 17:118u 37m
donderdag, 24 jan. 2024 08:32 17:138u 40m
vrijdag, 25 jan. 2024 08:30 17:148u 43m
zaterdag, 26 jan. 2024 08:29 17:168u 47m
zondag, 27 jan. 2024 08:28 17:188u 50m
maandag, 28 jan. 2024 08:26 17:208u 53m
dinsdag, 29 jan. 2024 08:25 17:228u 56m
woensdag, 30 jan. 2024 08:23 17:239u 00m
donderdag, 31 jan. 2024 08:22 17:259u 03m

Februari

vrijdag, 1 feb. 2024 08:20 17:279u 06m
zaterdag, 2 feb. 2024 08:19 17:299u 10m
zondag, 3 feb. 2024 08:17 17:319u 13m
maandag, 4 feb. 2024 08:15 17:339u 17m
dinsdag, 5 feb. 2024 08:14 17:359u 20m
woensdag, 6 feb. 2024 08:12 17:379u 24m
donderdag, 7 feb. 2024 08:10 17:389u 28m
vrijdag, 8 feb. 2024 08:08 17:409u 31m
zaterdag, 9 feb. 2024 08:07 17:429u 35m
zondag, 10 feb. 2024 08:05 17:449u 39m
maandag, 11 feb. 2024 08:03 17:469u 43m
dinsdag, 12 feb. 2024 08:01 17:489u 46m
woensdag, 13 feb. 2024 07:59 17:509u 50m
donderdag, 14 feb. 2024 07:57 17:529u 54m
vrijdag, 15 feb. 2024 07:55 17:549u 58m
zaterdag, 16 feb. 2024 07:53 17:5510u 02m
zondag, 17 feb. 2024 07:51 17:5710u 06m
maandag, 18 feb. 2024 07:49 17:5910u 10m
dinsdag, 19 feb. 2024 07:47 18:0110u 14m
woensdag, 20 feb. 2024 07:45 18:0310u 17m
donderdag, 21 feb. 2024 07:43 18:0510u 21m
vrijdag, 22 feb. 2024 07:41 18:0710u 25m
zaterdag, 23 feb. 2024 07:39 18:0910u 29m
zondag, 24 feb. 2024 07:37 18:1010u 33m
maandag, 25 feb. 2024 07:34 18:1210u 37m
dinsdag, 26 feb. 2024 07:32 18:1410u 41m
woensdag, 27 feb. 2024 07:30 18:1610u 45m
donderdag, 28 feb. 2024 07:28 18:1810u 50m
vrijdag, 29 feb. 2024 07:26 18:2010u 54m

Maart

zaterdag, 1 mrt. 2024 07:23 18:2210u 58m
zondag, 2 mrt. 2024 07:21 18:2311u 02m
maandag, 3 mrt. 2024 07:19 18:2511u 06m
dinsdag, 4 mrt. 2024 07:17 18:2711u 10m
woensdag, 5 mrt. 2024 07:14 18:2911u 14m
donderdag, 6 mrt. 2024 07:12 18:3111u 18m
vrijdag, 7 mrt. 2024 07:10 18:3211u 22m
zaterdag, 8 mrt. 2024 07:08 18:3411u 26m
zondag, 9 mrt. 2024 07:05 18:3611u 30m
maandag, 10 mrt. 2024 07:03 18:3811u 34m
dinsdag, 11 mrt. 2024 07:01 18:4011u 38m
woensdag, 12 mrt. 2024 06:58 18:4111u 43m
donderdag, 13 mrt. 2024 06:56 18:4311u 47m
vrijdag, 14 mrt. 2024 06:54 18:4511u 51m
zaterdag, 15 mrt. 2024 06:51 18:4711u 55m
zondag, 16 mrt. 2024 06:49 18:4811u 59m
maandag, 17 mrt. 2024 06:47 18:5012u 03m
dinsdag, 18 mrt. 2024 06:44 18:5212u 07m
woensdag, 19 mrt. 2024 06:42 18:5412u 11m
donderdag, 20 mrt. 2024 06:40 18:5612u 15m
vrijdag, 21 mrt. 2024 06:37 18:5712u 20m
zaterdag, 22 mrt. 2024 06:35 18:5912u 24m
zondag, 23 mrt. 2024 06:33 19:0112u 28m
maandag, 24 mrt. 2024 06:30 19:0312u 32m
dinsdag, 25 mrt. 2024 06:28 19:0412u 36m
woensdag, 26 mrt. 2024 06:25 19:0612u 40m
donderdag, 27 mrt. 2024 06:23 19:0812u 44m
vrijdag, 28 mrt. 2024 06:21 19:1012u 48m
zaterdag, 29 mrt. 2024 06:18 19:1112u 52m
zondag, 30 mrt. 2024 06:16 19:1312u 57m
maandag, 31 mrt. 2024 07:14 20:1513u 01m

April

dinsdag, 1 apr. 2024 07:11 20:1713u 05m
woensdag, 2 apr. 2024 07:09 20:1813u 09m
donderdag, 3 apr. 2024 07:07 20:2013u 13m
vrijdag, 4 apr. 2024 07:04 20:2213u 17m
zaterdag, 5 apr. 2024 07:02 20:2413u 21m
zondag, 6 apr. 2024 07:00 20:2513u 25m
maandag, 7 apr. 2024 06:57 20:2713u 29m
dinsdag, 8 apr. 2024 06:55 20:2913u 33m
woensdag, 9 apr. 2024 06:53 20:3113u 37m
donderdag, 10 apr. 2024 06:51 20:3213u 41m
vrijdag, 11 apr. 2024 06:48 20:3413u 45m
zaterdag, 12 apr. 2024 06:46 20:3613u 49m
zondag, 13 apr. 2024 06:44 20:3813u 53m
maandag, 14 apr. 2024 06:42 20:3913u 57m
dinsdag, 15 apr. 2024 06:39 20:4114u 01m
woensdag, 16 apr. 2024 06:37 20:4314u 05m
donderdag, 17 apr. 2024 06:35 20:4414u 09m
vrijdag, 18 apr. 2024 06:33 20:4614u 13m
zaterdag, 19 apr. 2024 06:31 20:4814u 17m
zondag, 20 apr. 2024 06:28 20:5014u 21m
maandag, 21 apr. 2024 06:26 20:5114u 25m
dinsdag, 22 apr. 2024 06:24 20:5314u 29m
woensdag, 23 apr. 2024 06:22 20:5514u 32m
donderdag, 24 apr. 2024 06:20 20:5714u 36m
vrijdag, 25 apr. 2024 06:18 20:5814u 40m
zaterdag, 26 apr. 2024 06:16 21:0014u 44m
zondag, 27 apr. 2024 06:14 21:0214u 48m
maandag, 28 apr. 2024 06:12 21:0414u 51m
dinsdag, 29 apr. 2024 06:10 21:0514u 55m
woensdag, 30 apr. 2024 06:08 21:0714u 59m

Mei

donderdag, 1 mei 2024 06:06 21:0915u 03m
vrijdag, 2 mei 2024 06:04 21:1115u 06m
zaterdag, 3 mei 2024 06:02 21:1215u 10m
zondag, 4 mei 2024 06:00 21:1415u 13m
maandag, 5 mei 2024 05:58 21:1615u 17m
dinsdag, 6 mei 2024 05:56 21:1715u 20m
woensdag, 7 mei 2024 05:55 21:1915u 24m
donderdag, 8 mei 2024 05:53 21:2115u 27m
vrijdag, 9 mei 2024 05:51 21:2215u 31m
zaterdag, 10 mei 2024 05:49 21:2415u 34m
zondag, 11 mei 2024 05:48 21:2615u 37m
maandag, 12 mei 2024 05:46 21:2715u 41m
dinsdag, 13 mei 2024 05:44 21:2915u 44m
woensdag, 14 mei 2024 05:43 21:3015u 47m
donderdag, 15 mei 2024 05:41 21:3215u 50m
vrijdag, 16 mei 2024 05:40 21:3415u 53m
zaterdag, 17 mei 2024 05:38 21:3515u 56m
zondag, 18 mei 2024 05:37 21:3715u 59m
maandag, 19 mei 2024 05:35 21:3816u 02m
dinsdag, 20 mei 2024 05:34 21:4016u 05m
woensdag, 21 mei 2024 05:33 21:4116u 08m
donderdag, 22 mei 2024 05:31 21:4316u 11m
vrijdag, 23 mei 2024 05:30 21:4416u 13m
zaterdag, 24 mei 2024 05:29 21:4516u 16m
zondag, 25 mei 2024 05:28 21:4716u 18m
maandag, 26 mei 2024 05:27 21:4816u 21m
dinsdag, 27 mei 2024 05:26 21:4916u 23m
woensdag, 28 mei 2024 05:25 21:5116u 26m
donderdag, 29 mei 2024 05:24 21:5216u 28m
vrijdag, 30 mei 2024 05:23 21:5316u 30m
zaterdag, 31 mei 2024 05:22 21:5416u 32m

Juni

zondag, 1 jun. 2024 05:21 21:5516u 34m
maandag, 2 jun. 2024 05:20 21:5716u 36m
dinsdag, 3 jun. 2024 05:19 21:5816u 38m
woensdag, 4 jun. 2024 05:19 21:5916u 39m
donderdag, 5 jun. 2024 05:18 22:0016u 41m
vrijdag, 6 jun. 2024 05:18 22:0116u 43m
zaterdag, 7 jun. 2024 05:17 22:0116u 44m
zondag, 8 jun. 2024 05:17 22:0216u 45m
maandag, 9 jun. 2024 05:16 22:0316u 47m
dinsdag, 10 jun. 2024 05:16 22:0416u 48m
woensdag, 11 jun. 2024 05:15 22:0516u 49m
donderdag, 12 jun. 2024 05:15 22:0516u 50m
vrijdag, 13 jun. 2024 05:15 22:0616u 51m
zaterdag, 14 jun. 2024 05:15 22:0716u 51m
zondag, 15 jun. 2024 05:15 22:0716u 52m
maandag, 16 jun. 2024 05:15 22:0816u 52m
dinsdag, 17 jun. 2024 05:15 22:0816u 53m
woensdag, 18 jun. 2024 05:15 22:0816u 53m
donderdag, 19 jun. 2024 05:15 22:0916u 53m
vrijdag, 20 jun. 2024 05:15 22:0916u 53m
zaterdag, 21 jun. 2024 05:15 22:0916u 53m
zondag, 22 jun. 2024 05:16 22:0916u 53m
maandag, 23 jun. 2024 05:16 22:0916u 53m
dinsdag, 24 jun. 2024 05:16 22:0916u 53m
woensdag, 25 jun. 2024 05:17 22:0916u 52m
donderdag, 26 jun. 2024 05:17 22:0916u 52m
vrijdag, 27 jun. 2024 05:18 22:0916u 51m
zaterdag, 28 jun. 2024 05:18 22:0916u 50m
zondag, 29 jun. 2024 05:19 22:0916u 49m
maandag, 30 jun. 2024 05:20 22:0916u 48m

Juli

dinsdag, 1 jul. 2024 05:20 22:0816u 47m
woensdag, 2 jul. 2024 05:21 22:0816u 46m
donderdag, 3 jul. 2024 05:22 22:0716u 45m
vrijdag, 4 jul. 2024 05:23 22:0716u 44m
zaterdag, 5 jul. 2024 05:24 22:0616u 42m
zondag, 6 jul. 2024 05:25 22:0616u 41m
maandag, 7 jul. 2024 05:26 22:0516u 39m
dinsdag, 8 jul. 2024 05:27 22:0416u 37m
woensdag, 9 jul. 2024 05:28 22:0416u 35m
donderdag, 10 jul. 2024 05:29 22:0316u 34m
vrijdag, 11 jul. 2024 05:30 22:0216u 32m
zaterdag, 12 jul. 2024 05:31 22:0116u 30m
zondag, 13 jul. 2024 05:32 22:0016u 27m
maandag, 14 jul. 2024 05:33 21:5916u 25m
dinsdag, 15 jul. 2024 05:35 21:5816u 23m
woensdag, 16 jul. 2024 05:36 21:5716u 20m
donderdag, 17 jul. 2024 05:37 21:5616u 18m
vrijdag, 18 jul. 2024 05:39 21:5516u 15m
zaterdag, 19 jul. 2024 05:40 21:5316u 13m
zondag, 20 jul. 2024 05:41 21:5216u 10m
maandag, 21 jul. 2024 05:43 21:5116u 08m
dinsdag, 22 jul. 2024 05:44 21:4916u 05m
woensdag, 23 jul. 2024 05:46 21:4816u 02m
donderdag, 24 jul. 2024 05:47 21:4715u 59m
vrijdag, 25 jul. 2024 05:49 21:4515u 56m
zaterdag, 26 jul. 2024 05:50 21:4415u 53m
zondag, 27 jul. 2024 05:52 21:4215u 50m
maandag, 28 jul. 2024 05:53 21:4015u 47m
dinsdag, 29 jul. 2024 05:55 21:3915u 44m
woensdag, 30 jul. 2024 05:56 21:3715u 41m
donderdag, 31 jul. 2024 05:58 21:3615u 37m

Augustus

vrijdag, 1 aug. 2024 05:59 21:3415u 34m
zaterdag, 2 aug. 2024 06:01 21:3215u 31m
zondag, 3 aug. 2024 06:03 21:3015u 27m
maandag, 4 aug. 2024 06:04 21:2915u 24m
dinsdag, 5 aug. 2024 06:06 21:2715u 20m
woensdag, 6 aug. 2024 06:07 21:2515u 17m
donderdag, 7 aug. 2024 06:09 21:2315u 13m
vrijdag, 8 aug. 2024 06:11 21:2115u 10m
zaterdag, 9 aug. 2024 06:12 21:1915u 06m
zondag, 10 aug. 2024 06:14 21:1715u 03m
maandag, 11 aug. 2024 06:16 21:1514u 59m
dinsdag, 12 aug. 2024 06:17 21:1314u 55m
woensdag, 13 aug. 2024 06:19 21:1114u 52m
donderdag, 14 aug. 2024 06:21 21:0914u 48m
vrijdag, 15 aug. 2024 06:22 21:0714u 44m
zaterdag, 16 aug. 2024 06:24 21:0514u 41m
zondag, 17 aug. 2024 06:26 21:0314u 37m
maandag, 18 aug. 2024 06:27 21:0114u 33m
dinsdag, 19 aug. 2024 06:29 20:5914u 29m
woensdag, 20 aug. 2024 06:31 20:5614u 25m
donderdag, 21 aug. 2024 06:32 20:5414u 22m
vrijdag, 22 aug. 2024 06:34 20:5214u 18m
zaterdag, 23 aug. 2024 06:36 20:5014u 14m
zondag, 24 aug. 2024 06:37 20:4814u 10m
maandag, 25 aug. 2024 06:39 20:4614u 06m
dinsdag, 26 aug. 2024 06:41 20:4314u 02m
woensdag, 27 aug. 2024 06:42 20:4113u 58m
donderdag, 28 aug. 2024 06:44 20:3913u 54m
vrijdag, 29 aug. 2024 06:46 20:3713u 50m
zaterdag, 30 aug. 2024 06:47 20:3413u 46m
zondag, 31 aug. 2024 06:49 20:3213u 43m

September

maandag, 1 sep. 2024 06:51 20:3013u 39m
dinsdag, 2 sep. 2024 06:52 20:2713u 35m
woensdag, 3 sep. 2024 06:54 20:2513u 31m
donderdag, 4 sep. 2024 06:56 20:2313u 27m
vrijdag, 5 sep. 2024 06:57 20:2013u 23m
zaterdag, 6 sep. 2024 06:59 20:1813u 19m
zondag, 7 sep. 2024 07:01 20:1613u 15m
maandag, 8 sep. 2024 07:02 20:1313u 11m
dinsdag, 9 sep. 2024 07:04 20:1113u 07m
woensdag, 10 sep. 2024 07:06 20:0913u 03m
donderdag, 11 sep. 2024 07:07 20:0612u 59m
vrijdag, 12 sep. 2024 07:09 20:0412u 55m
zaterdag, 13 sep. 2024 07:11 20:0112u 50m
zondag, 14 sep. 2024 07:12 19:5912u 46m
maandag, 15 sep. 2024 07:14 19:5712u 42m
dinsdag, 16 sep. 2024 07:15 19:5412u 38m
woensdag, 17 sep. 2024 07:17 19:5212u 34m
donderdag, 18 sep. 2024 07:19 19:5012u 30m
vrijdag, 19 sep. 2024 07:20 19:4712u 26m
zaterdag, 20 sep. 2024 07:22 19:4512u 22m
zondag, 21 sep. 2024 07:24 19:4212u 18m
maandag, 22 sep. 2024 07:26 19:4012u 14m
dinsdag, 23 sep. 2024 07:27 19:3812u 10m
woensdag, 24 sep. 2024 07:29 19:3512u 06m
donderdag, 25 sep. 2024 07:31 19:3312u 02m
vrijdag, 26 sep. 2024 07:32 19:3111u 58m
zaterdag, 27 sep. 2024 07:34 19:2811u 54m
zondag, 28 sep. 2024 07:36 19:2611u 50m
maandag, 29 sep. 2024 07:37 19:2411u 46m
dinsdag, 30 sep. 2024 07:39 19:2111u 42m

Oktober

woensdag, 1 okt. 2024 07:41 19:1911u 38m
donderdag, 2 okt. 2024 07:42 19:1611u 34m
vrijdag, 3 okt. 2024 07:44 19:1411u 30m
zaterdag, 4 okt. 2024 07:46 19:1211u 25m
zondag, 5 okt. 2024 07:48 19:0911u 21m
maandag, 6 okt. 2024 07:49 19:0711u 17m
dinsdag, 7 okt. 2024 07:51 19:0511u 13m
woensdag, 8 okt. 2024 07:53 19:0311u 09m
donderdag, 9 okt. 2024 07:54 19:0011u 05m
vrijdag, 10 okt. 2024 07:56 18:5811u 01m
zaterdag, 11 okt. 2024 07:58 18:5610u 57m
zondag, 12 okt. 2024 08:00 18:5410u 53m
maandag, 13 okt. 2024 08:01 18:5110u 49m
dinsdag, 14 okt. 2024 08:03 18:4910u 45m
woensdag, 15 okt. 2024 08:05 18:4710u 41m
donderdag, 16 okt. 2024 08:07 18:4510u 37m
vrijdag, 17 okt. 2024 08:08 18:4310u 34m
zaterdag, 18 okt. 2024 08:10 18:4010u 30m
zondag, 19 okt. 2024 08:12 18:3810u 26m
maandag, 20 okt. 2024 08:14 18:3610u 22m
dinsdag, 21 okt. 2024 08:16 18:3410u 18m
woensdag, 22 okt. 2024 08:17 18:3210u 14m
donderdag, 23 okt. 2024 08:19 18:3010u 10m
vrijdag, 24 okt. 2024 08:21 18:2810u 06m
zaterdag, 25 okt. 2024 08:23 18:2610u 02m
zondag, 26 okt. 2024 08:25 18:249u 59m
maandag, 27 okt. 2024 07:26 17:229u 55m
dinsdag, 28 okt. 2024 07:28 17:209u 51m
woensdag, 29 okt. 2024 07:30 17:189u 47m
donderdag, 30 okt. 2024 07:32 17:169u 43m
vrijdag, 31 okt. 2024 07:34 17:149u 40m

November

zaterdag, 1 nov. 2024 07:36 17:129u 36m
zondag, 2 nov. 2024 07:37 17:109u 32m
maandag, 3 nov. 2024 07:39 17:089u 29m
dinsdag, 4 nov. 2024 07:41 17:079u 25m
woensdag, 5 nov. 2024 07:43 17:059u 21m
donderdag, 6 nov. 2024 07:45 17:039u 18m
vrijdag, 7 nov. 2024 07:46 17:019u 14m
zaterdag, 8 nov. 2024 07:48 17:009u 11m
zondag, 9 nov. 2024 07:50 16:589u 08m
maandag, 10 nov. 2024 07:52 16:569u 04m
dinsdag, 11 nov. 2024 07:54 16:559u 01m
woensdag, 12 nov. 2024 07:56 16:538u 57m
donderdag, 13 nov. 2024 07:57 16:528u 54m
vrijdag, 14 nov. 2024 07:59 16:508u 51m
zaterdag, 15 nov. 2024 08:01 16:498u 48m
zondag, 16 nov. 2024 08:03 16:488u 45m
maandag, 17 nov. 2024 08:04 16:468u 41m
dinsdag, 18 nov. 2024 08:06 16:458u 38m
woensdag, 19 nov. 2024 08:08 16:448u 35m
donderdag, 20 nov. 2024 08:09 16:438u 33m
vrijdag, 21 nov. 2024 08:11 16:418u 30m
zaterdag, 22 nov. 2024 08:13 16:408u 27m
zondag, 23 nov. 2024 08:14 16:398u 24m
maandag, 24 nov. 2024 08:16 16:388u 22m
dinsdag, 25 nov. 2024 08:18 16:378u 19m
woensdag, 26 nov. 2024 08:19 16:368u 16m
donderdag, 27 nov. 2024 08:21 16:358u 14m
vrijdag, 28 nov. 2024 08:22 16:348u 12m
zaterdag, 29 nov. 2024 08:24 16:348u 09m
zondag, 30 nov. 2024 08:25 16:338u 07m

December

maandag, 1 dec. 2024 08:27 16:328u 05m
dinsdag, 2 dec. 2024 08:28 16:328u 03m
woensdag, 3 dec. 2024 08:29 16:318u 01m
donderdag, 4 dec. 2024 08:31 16:317u 59m
vrijdag, 5 dec. 2024 08:32 16:307u 58m
zaterdag, 6 dec. 2024 08:33 16:307u 56m
zondag, 7 dec. 2024 08:34 16:297u 54m
maandag, 8 dec. 2024 08:36 16:297u 53m
dinsdag, 9 dec. 2024 08:37 16:297u 52m
woensdag, 10 dec. 2024 08:38 16:297u 50m
donderdag, 11 dec. 2024 08:39 16:297u 49m
vrijdag, 12 dec. 2024 08:40 16:287u 48m
zaterdag, 13 dec. 2024 08:41 16:287u 47m
zondag, 14 dec. 2024 08:42 16:297u 46m
maandag, 15 dec. 2024 08:43 16:297u 46m
dinsdag, 16 dec. 2024 08:43 16:297u 45m
woensdag, 17 dec. 2024 08:44 16:297u 45m
donderdag, 18 dec. 2024 08:45 16:297u 44m
vrijdag, 19 dec. 2024 08:45 16:307u 44m
zaterdag, 20 dec. 2024 08:46 16:307u 44m
zondag, 21 dec. 2024 08:46 16:317u 44m
maandag, 22 dec. 2024 08:47 16:317u 44m
dinsdag, 23 dec. 2024 08:47 16:327u 44m
woensdag, 24 dec. 2024 08:48 16:327u 44m
donderdag, 25 dec. 2024 08:48 16:337u 45m
vrijdag, 26 dec. 2024 08:48 16:347u 45m
zaterdag, 27 dec. 2024 08:48 16:357u 46m
zondag, 28 dec. 2024 08:48 16:367u 47m
maandag, 29 dec. 2024 08:49 16:367u 47m
dinsdag, 30 dec. 2024 08:49 16:377u 48m
woensdag, 31 dec. 2024 08:48 16:387u 49m

Kaart van zonsopgang en zonsondergang