Calendário de Abril de 2019, Portugal
Calendário
13/04/2019 | Sábado de Lázaro |
14/04/2019 | Domingo de Ramos |
14/04/2019 - 20/04/2019 | Semana Santa |
15/04/2019 | Segunda-feira Santa |
16/04/2019 | Terça-feira Santa |
17/04/2019 | Quarta-feira Santa |
18/04/2019 | Quinta-Feira Santa |
19/04/2019 | Sexta-feira Santa |
20/04/2019 | Sábado de Aleluia |
21/04/2019 | Páscoa |
22/04/2019 | Segunda-feira de Páscoa |
25/04/2019 | Dia da Liberdade |
Número de dias não úteis | 10 |
Número de dias úteis | 20 |
Total de dias em um mês | 30 |
Seg, 01/04/2019 | 07:21 | 19:59 | 12h 38m |
---|---|---|---|
Ter, 02/04/2019 | 07:19 | 20:00 | 12h 40m |
Qua, 03/04/2019 | 07:18 | 20:01 | 12h 43m |
Qui, 04/04/2019 | 07:16 | 20:02 | 12h 45m |
Sex, 05/04/2019 | 07:15 | 20:03 | 12h 47m |
Sáb, 06/04/2019 | 07:13 | 20:04 | 12h 50m |
Dom, 07/04/2019 | 07:12 | 20:05 | 12h 52m |
Seg, 08/04/2019 | 07:10 | 20:06 | 12h 55m |
Ter, 09/04/2019 | 07:09 | 20:07 | 12h 57m |
Qua, 10/04/2019 | 07:07 | 20:08 | 13h 00m |
Qui, 11/04/2019 | 07:06 | 20:09 | 13h 02m |
Sex, 12/04/2019 | 07:04 | 20:09 | 13h 05m |
Sáb, 13/04/2019 | 07:03 | 20:10 | 13h 07m |
Dom, 14/04/2019 | 07:01 | 20:11 | 13h 10m |
Seg, 15/04/2019 | 07:00 | 20:12 | 13h 12m |
Ter, 16/04/2019 | 06:58 | 20:13 | 13h 14m |
Qua, 17/04/2019 | 06:57 | 20:14 | 13h 17m |
Qui, 18/04/2019 | 06:56 | 20:15 | 13h 19m |
Sex, 19/04/2019 | 06:54 | 20:16 | 13h 21m |
Sáb, 20/04/2019 | 06:53 | 20:17 | 13h 24m |
Dom, 21/04/2019 | 06:51 | 20:18 | 13h 26m |
Seg, 22/04/2019 | 06:50 | 20:19 | 13h 28m |
Ter, 23/04/2019 | 06:49 | 20:20 | 13h 31m |
Qua, 24/04/2019 | 06:47 | 20:21 | 13h 33m |
Qui, 25/04/2019 | 06:46 | 20:22 | 13h 35m |
Sex, 26/04/2019 | 06:45 | 20:23 | 13h 38m |
Sáb, 27/04/2019 | 06:44 | 20:24 | 13h 40m |
Dom, 28/04/2019 | 06:42 | 20:25 | 13h 42m |
Seg, 29/04/2019 | 06:41 | 20:26 | 13h 44m |
Ter, 30/04/2019 | 06:40 | 20:27 | 13h 46m |
Fases da lua
Seg, 01/04/2019 | |
---|---|
Ter, 02/04/2019 | |
Qua, 03/04/2019 | |
Qui, 04/04/2019 | |
Sex, 05/04/2019 | lua nova (05/04/2019, 09:52) |
Sáb, 06/04/2019 | |
Dom, 07/04/2019 | |
Seg, 08/04/2019 | |
Ter, 09/04/2019 | |
Qua, 10/04/2019 | |
Qui, 11/04/2019 | |
Sex, 12/04/2019 | |
Sáb, 13/04/2019 | |
Dom, 14/04/2019 | |
Seg, 15/04/2019 | |
Ter, 16/04/2019 | |
Qua, 17/04/2019 | |
Qui, 18/04/2019 | |
Sex, 19/04/2019 | lua cheia (19/04/2019, 12:12) |
Sáb, 20/04/2019 | |
Dom, 21/04/2019 | |
Seg, 22/04/2019 | |
Ter, 23/04/2019 | |
Qua, 24/04/2019 | |
Qui, 25/04/2019 | |
Sex, 26/04/2019 | |
Sáb, 27/04/2019 | |
Dom, 28/04/2019 | |
Seg, 29/04/2019 | |
Ter, 30/04/2019 |
Fases da lua em Abril de 2019