Calendar pentru Aprilie 2025
Calendar
Aprilie - 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. | Mar. | Mie. | Joi | Vin. | Sâm. | Dum. | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
12 apr. 2025 | Sâmbăta lui Lazăr |
13 apr. 2025 | Duminica Floriilor |
13 apr. 2025 - 19 apr. 2025 | Săptămâna Mare |
14 apr. 2025 | Lunea Mare |
15 apr. 2025 | Marțea Mare |
16 apr. 2025 | Miercurea Mare |
17 apr. 2025 | Joia Mare |
18 apr. 2025 | Vinerea Mare |
19 apr. 2025 | Sâmbăta Mare |
20 apr. 2025 | Paști |
21 apr. 2025 | Lunea Luminată |
Numărul de zile nelucrătoare | 9 |
Numărul de zile lucrătoare | 21 |
Numărul total de zile într-o lună | 30 |
Vin., 1 apr. 2025 | 06:54 | 19:44 | 12o 49m |
---|---|---|---|
Joi, 2 apr. 2025 | 06:52 | 19:45 | 12o 52m |
Mie., 3 apr. 2025 | 06:50 | 19:46 | 12o 55m |
Mar., 4 apr. 2025 | 06:49 | 19:47 | 12o 58m |
Lun., 5 apr. 2025 | 06:47 | 19:49 | 13o 01m |
Dum., 6 apr. 2025 | 06:45 | 19:50 | 13o 04m |
Sâm., 7 apr. 2025 | 06:43 | 19:51 | 13o 07m |
Vin., 8 apr. 2025 | 06:41 | 19:52 | 13o 10m |
Joi, 9 apr. 2025 | 06:40 | 19:54 | 13o 13m |
Mie., 10 apr. 2025 | 06:38 | 19:55 | 13o 16m |
Mar., 11 apr. 2025 | 06:36 | 19:56 | 13o 19m |
Lun., 12 apr. 2025 | 06:34 | 19:57 | 13o 22m |
Dum., 13 apr. 2025 | 06:33 | 19:59 | 13o 25m |
Sâm., 14 apr. 2025 | 06:31 | 20:00 | 13o 28m |
Vin., 15 apr. 2025 | 06:29 | 20:01 | 13o 31m |
Joi, 16 apr. 2025 | 06:27 | 20:02 | 13o 34m |
Mie., 17 apr. 2025 | 06:26 | 20:03 | 13o 37m |
Mar., 18 apr. 2025 | 06:24 | 20:05 | 13o 40m |
Lun., 19 apr. 2025 | 06:22 | 20:06 | 13o 43m |
Dum., 20 apr. 2025 | 06:21 | 20:07 | 13o 46m |
Sâm., 21 apr. 2025 | 06:19 | 20:08 | 13o 49m |
Vin., 22 apr. 2025 | 06:17 | 20:10 | 13o 52m |
Joi, 23 apr. 2025 | 06:16 | 20:11 | 13o 54m |
Mie., 24 apr. 2025 | 06:14 | 20:12 | 13o 57m |
Mar., 25 apr. 2025 | 06:13 | 20:13 | 14o 00m |
Lun., 26 apr. 2025 | 06:11 | 20:15 | 14o 03m |
Dum., 27 apr. 2025 | 06:10 | 20:16 | 14o 06m |
Sâm., 28 apr. 2025 | 06:08 | 20:17 | 14o 08m |
Vin., 29 apr. 2025 | 06:07 | 20:18 | 14o 11m |
Joi, 30 apr. 2025 | 06:05 | 20:19 | 14o 14m |
Fazele lunii
Mar., 31 mar. 2025 | |
---|---|
Lun., 1 apr. 2025 | |
Dum., 2 apr. 2025 | |
Sâm., 3 apr. 2025 | |
Vin., 4 apr. 2025 | |
Joi, 5 apr. 2025 | |
Mie., 6 apr. 2025 | |
Mar., 7 apr. 2025 | |
Lun., 8 apr. 2025 | |
Dum., 9 apr. 2025 | |
Sâm., 10 apr. 2025 | |
Vin., 11 apr. 2025 | |
Joi, 12 apr. 2025 | lună plină (13 apr. 2025, 03:23) |
Mie., 13 apr. 2025 | |
Mar., 14 apr. 2025 | |
Lun., 15 apr. 2025 | |
Dum., 16 apr. 2025 | |
Sâm., 17 apr. 2025 | |
Vin., 18 apr. 2025 | |
Joi, 19 apr. 2025 | |
Mie., 20 apr. 2025 | |
Mar., 21 apr. 2025 | |
Lun., 22 apr. 2025 | |
Dum., 23 apr. 2025 | |
Sâm., 24 apr. 2025 | |
Vin., 25 apr. 2025 | |
Joi, 26 apr. 2025 | lună nouă (27 apr. 2025, 22:33) |
Mie., 27 apr. 2025 | |
Mar., 28 apr. 2025 | |
Lun., 29 apr. 2025 |
Fazele lunii în Aprilie 2025