Východ slnka a západ slnka v roku 2024 - Komárno, Slovensko

dnes Východ 05:29, Západ: 18:14 Dnes v kalendári ↓ Graf východu a západu slnka ↓

Mestá v okolí: Nové Zámky, Šaľa, Nitra, Dunajská Streda, Galanta, Levice, Zlaté Moravce, Hlohovec


Január

utorok, 1. 1. 2024 07:34 16:078h 32m
streda, 2. 1. 2024 07:34 16:088h 33m
štvrtok, 3. 1. 2024 07:34 16:098h 34m
piatok, 4. 1. 2024 07:34 16:108h 35m
sobota, 5. 1. 2024 07:34 16:118h 37m
nedeľa, 6. 1. 2024 07:33 16:128h 38m
pondelok, 7. 1. 2024 07:33 16:138h 39m
utorok, 8. 1. 2024 07:33 16:148h 41m
streda, 9. 1. 2024 07:33 16:158h 42m
štvrtok, 10. 1. 2024 07:32 16:178h 44m
piatok, 11. 1. 2024 07:32 16:188h 46m
sobota, 12. 1. 2024 07:31 16:198h 47m
nedeľa, 13. 1. 2024 07:31 16:208h 49m
pondelok, 14. 1. 2024 07:30 16:228h 51m
utorok, 15. 1. 2024 07:29 16:238h 53m
streda, 16. 1. 2024 07:29 16:248h 55m
štvrtok, 17. 1. 2024 07:28 16:268h 57m
piatok, 18. 1. 2024 07:27 16:278h 59m
sobota, 19. 1. 2024 07:27 16:299h 01m
nedeľa, 20. 1. 2024 07:26 16:309h 04m
pondelok, 21. 1. 2024 07:25 16:319h 06m
utorok, 22. 1. 2024 07:24 16:339h 08m
streda, 23. 1. 2024 07:23 16:349h 11m
štvrtok, 24. 1. 2024 07:22 16:369h 13m
piatok, 25. 1. 2024 07:21 16:379h 16m
sobota, 26. 1. 2024 07:20 16:399h 18m
nedeľa, 27. 1. 2024 07:19 16:409h 21m
pondelok, 28. 1. 2024 07:18 16:429h 24m
utorok, 29. 1. 2024 07:17 16:439h 26m
streda, 30. 1. 2024 07:15 16:459h 29m
štvrtok, 31. 1. 2024 07:14 16:479h 32m

Február

piatok, 1. 2. 2024 07:13 16:489h 35m
sobota, 2. 2. 2024 07:12 16:509h 38m
nedeľa, 3. 2. 2024 07:10 16:519h 41m
pondelok, 4. 2. 2024 07:09 16:539h 44m
utorok, 5. 2. 2024 07:07 16:549h 47m
streda, 6. 2. 2024 07:06 16:569h 50m
štvrtok, 7. 2. 2024 07:05 16:589h 53m
piatok, 8. 2. 2024 07:03 16:599h 56m
sobota, 9. 2. 2024 07:02 17:019h 59m
nedeľa, 10. 2. 2024 07:00 17:0210h 02m
pondelok, 11. 2. 2024 06:58 17:0410h 05m
utorok, 12. 2. 2024 06:57 17:0610h 08m
streda, 13. 2. 2024 06:55 17:0710h 11m
štvrtok, 14. 2. 2024 06:54 17:0910h 15m
piatok, 15. 2. 2024 06:52 17:1010h 18m
sobota, 16. 2. 2024 06:50 17:1210h 21m
nedeľa, 17. 2. 2024 06:49 17:1310h 24m
pondelok, 18. 2. 2024 06:47 17:1510h 27m
utorok, 19. 2. 2024 06:45 17:1710h 31m
streda, 20. 2. 2024 06:43 17:1810h 34m
štvrtok, 21. 2. 2024 06:42 17:2010h 37m
piatok, 22. 2. 2024 06:40 17:2110h 41m
sobota, 23. 2. 2024 06:38 17:2310h 44m
nedeľa, 24. 2. 2024 06:36 17:2410h 47m
pondelok, 25. 2. 2024 06:34 17:2610h 51m
utorok, 26. 2. 2024 06:33 17:2710h 54m
streda, 27. 2. 2024 06:31 17:2910h 58m
štvrtok, 28. 2. 2024 06:29 17:3011h 01m
piatok, 29. 2. 2024 06:27 17:3211h 04m

Marec

sobota, 1. 3. 2024 06:25 17:3311h 08m
nedeľa, 2. 3. 2024 06:23 17:3511h 11m
pondelok, 3. 3. 2024 06:21 17:3611h 15m
utorok, 4. 3. 2024 06:19 17:3811h 18m
streda, 5. 3. 2024 06:17 17:3911h 22m
štvrtok, 6. 3. 2024 06:15 17:4111h 25m
piatok, 7. 3. 2024 06:13 17:4211h 29m
sobota, 8. 3. 2024 06:11 17:4411h 32m
nedeľa, 9. 3. 2024 06:09 17:4511h 35m
pondelok, 10. 3. 2024 06:07 17:4711h 39m
utorok, 11. 3. 2024 06:05 17:4811h 42m
streda, 12. 3. 2024 06:03 17:5011h 46m
štvrtok, 13. 3. 2024 06:01 17:5111h 49m
piatok, 14. 3. 2024 05:59 17:5311h 53m
sobota, 15. 3. 2024 05:57 17:5411h 56m
nedeľa, 16. 3. 2024 05:55 17:5612h 00m
pondelok, 17. 3. 2024 05:53 17:5712h 03m
utorok, 18. 3. 2024 05:51 17:5912h 07m
streda, 19. 3. 2024 05:49 18:0012h 10m
štvrtok, 20. 3. 2024 05:47 18:0112h 14m
piatok, 21. 3. 2024 05:45 18:0312h 17m
sobota, 22. 3. 2024 05:43 18:0412h 21m
nedeľa, 23. 3. 2024 05:41 18:0612h 24m
pondelok, 24. 3. 2024 05:39 18:0712h 28m
utorok, 25. 3. 2024 05:37 18:0912h 31m
streda, 26. 3. 2024 05:35 18:1012h 35m
štvrtok, 27. 3. 2024 05:33 18:1212h 38m
piatok, 28. 3. 2024 05:31 18:1312h 42m
sobota, 29. 3. 2024 05:29 18:1412h 45m
nedeľa, 30. 3. 2024 05:27 18:1612h 48m
pondelok, 31. 3. 2024 06:25 19:1712h 52m

Apríl

utorok, 1. 4. 2024 06:23 19:1912h 55m
streda, 2. 4. 2024 06:21 19:2012h 59m
štvrtok, 3. 4. 2024 06:19 19:2213h 02m
piatok, 4. 4. 2024 06:17 19:2313h 06m
sobota, 5. 4. 2024 06:15 19:2413h 09m
nedeľa, 6. 4. 2024 06:13 19:2613h 13m
pondelok, 7. 4. 2024 06:11 19:2713h 16m
utorok, 8. 4. 2024 06:09 19:2913h 19m
streda, 9. 4. 2024 06:07 19:3013h 23m
štvrtok, 10. 4. 2024 06:05 19:3213h 26m
piatok, 11. 4. 2024 06:03 19:3313h 30m
sobota, 12. 4. 2024 06:01 19:3413h 33m
nedeľa, 13. 4. 2024 05:59 19:3613h 36m
pondelok, 14. 4. 2024 05:57 19:3713h 40m
utorok, 15. 4. 2024 05:55 19:3913h 43m
streda, 16. 4. 2024 05:53 19:4013h 46m
štvrtok, 17. 4. 2024 05:51 19:4213h 50m
piatok, 18. 4. 2024 05:50 19:4313h 53m
sobota, 19. 4. 2024 05:48 19:4413h 56m
nedeľa, 20. 4. 2024 05:46 19:4613h 59m
pondelok, 21. 4. 2024 05:44 19:4714h 03m
utorok, 22. 4. 2024 05:42 19:4914h 06m
streda, 23. 4. 2024 05:40 19:5014h 09m
štvrtok, 24. 4. 2024 05:39 19:5114h 12m
piatok, 25. 4. 2024 05:37 19:5314h 15m
sobota, 26. 4. 2024 05:35 19:5414h 19m
nedeľa, 27. 4. 2024 05:33 19:5614h 22m
pondelok, 28. 4. 2024 05:32 19:5714h 25m
utorok, 29. 4. 2024 05:30 19:5914h 28m
streda, 30. 4. 2024 05:28 20:0014h 31m

Máj

štvrtok, 1. 5. 2024 05:27 20:0114h 34m
piatok, 2. 5. 2024 05:25 20:0314h 37m
sobota, 3. 5. 2024 05:24 20:0414h 40m
nedeľa, 4. 5. 2024 05:22 20:0614h 43m
pondelok, 5. 5. 2024 05:20 20:0714h 46m
utorok, 6. 5. 2024 05:19 20:0814h 49m
streda, 7. 5. 2024 05:17 20:1014h 52m
štvrtok, 8. 5. 2024 05:16 20:1114h 55m
piatok, 9. 5. 2024 05:15 20:1214h 57m
sobota, 10. 5. 2024 05:13 20:1415h 00m
nedeľa, 11. 5. 2024 05:12 20:1515h 03m
pondelok, 12. 5. 2024 05:10 20:1615h 05m
utorok, 13. 5. 2024 05:09 20:1815h 08m
streda, 14. 5. 2024 05:08 20:1915h 11m
štvrtok, 15. 5. 2024 05:07 20:2015h 13m
piatok, 16. 5. 2024 05:05 20:2215h 16m
sobota, 17. 5. 2024 05:04 20:2315h 18m
nedeľa, 18. 5. 2024 05:03 20:2415h 21m
pondelok, 19. 5. 2024 05:02 20:2515h 23m
utorok, 20. 5. 2024 05:01 20:2615h 25m
streda, 21. 5. 2024 05:00 20:2815h 28m
štvrtok, 22. 5. 2024 04:59 20:2915h 30m
piatok, 23. 5. 2024 04:58 20:3015h 32m
sobota, 24. 5. 2024 04:57 20:3115h 34m
nedeľa, 25. 5. 2024 04:56 20:3215h 36m
pondelok, 26. 5. 2024 04:55 20:3315h 38m
utorok, 27. 5. 2024 04:54 20:3415h 40m
streda, 28. 5. 2024 04:53 20:3615h 42m
štvrtok, 29. 5. 2024 04:52 20:3715h 44m
piatok, 30. 5. 2024 04:52 20:3815h 45m
sobota, 31. 5. 2024 04:51 20:3915h 47m

Jún

nedeľa, 1. 6. 2024 04:50 20:3915h 49m
pondelok, 2. 6. 2024 04:50 20:4015h 50m
utorok, 3. 6. 2024 04:49 20:4115h 51m
streda, 4. 6. 2024 04:49 20:4215h 53m
štvrtok, 5. 6. 2024 04:48 20:4315h 54m
piatok, 6. 6. 2024 04:48 20:4415h 55m
sobota, 7. 6. 2024 04:47 20:4415h 57m
nedeľa, 8. 6. 2024 04:47 20:4515h 58m
pondelok, 9. 6. 2024 04:47 20:4615h 59m
utorok, 10. 6. 2024 04:47 20:4715h 59m
streda, 11. 6. 2024 04:46 20:4716h 00m
štvrtok, 12. 6. 2024 04:46 20:4816h 01m
piatok, 13. 6. 2024 04:46 20:4816h 02m
sobota, 14. 6. 2024 04:46 20:4916h 02m
nedeľa, 15. 6. 2024 04:46 20:4916h 03m
pondelok, 16. 6. 2024 04:46 20:5016h 03m
utorok, 17. 6. 2024 04:46 20:5016h 03m
streda, 18. 6. 2024 04:46 20:5016h 04m
štvrtok, 19. 6. 2024 04:46 20:5116h 04m
piatok, 20. 6. 2024 04:46 20:5116h 04m
sobota, 21. 6. 2024 04:47 20:5116h 04m
nedeľa, 22. 6. 2024 04:47 20:5116h 04m
pondelok, 23. 6. 2024 04:47 20:5116h 04m
utorok, 24. 6. 2024 04:48 20:5216h 03m
streda, 25. 6. 2024 04:48 20:5216h 03m
štvrtok, 26. 6. 2024 04:48 20:5216h 03m
piatok, 27. 6. 2024 04:49 20:5216h 02m
sobota, 28. 6. 2024 04:49 20:5116h 02m
nedeľa, 29. 6. 2024 04:50 20:5116h 01m
pondelok, 30. 6. 2024 04:50 20:5116h 00m

Júl

utorok, 1. 7. 2024 04:51 20:5115h 59m
streda, 2. 7. 2024 04:52 20:5115h 58m
štvrtok, 3. 7. 2024 04:52 20:5015h 57m
piatok, 4. 7. 2024 04:53 20:5015h 56m
sobota, 5. 7. 2024 04:54 20:5015h 55m
nedeľa, 6. 7. 2024 04:55 20:4915h 54m
pondelok, 7. 7. 2024 04:55 20:4915h 53m
utorok, 8. 7. 2024 04:56 20:4815h 51m
streda, 9. 7. 2024 04:57 20:4815h 50m
štvrtok, 10. 7. 2024 04:58 20:4715h 48m
piatok, 11. 7. 2024 04:59 20:4615h 47m
sobota, 12. 7. 2024 05:00 20:4615h 45m
nedeľa, 13. 7. 2024 05:01 20:4515h 43m
pondelok, 14. 7. 2024 05:02 20:4415h 42m
utorok, 15. 7. 2024 05:03 20:4315h 40m
streda, 16. 7. 2024 05:04 20:4215h 38m
štvrtok, 17. 7. 2024 05:05 20:4115h 36m
piatok, 18. 7. 2024 05:06 20:4015h 34m
sobota, 19. 7. 2024 05:07 20:4015h 32m
nedeľa, 20. 7. 2024 05:08 20:3815h 30m
pondelok, 21. 7. 2024 05:10 20:3715h 27m
utorok, 22. 7. 2024 05:11 20:3615h 25m
streda, 23. 7. 2024 05:12 20:3515h 23m
štvrtok, 24. 7. 2024 05:13 20:3415h 21m
piatok, 25. 7. 2024 05:14 20:3315h 18m
sobota, 26. 7. 2024 05:15 20:3215h 16m
nedeľa, 27. 7. 2024 05:17 20:3015h 13m
pondelok, 28. 7. 2024 05:18 20:2915h 11m
utorok, 29. 7. 2024 05:19 20:2815h 08m
streda, 30. 7. 2024 05:20 20:2615h 06m
štvrtok, 31. 7. 2024 05:22 20:2515h 03m

August

piatok, 1. 8. 2024 05:23 20:2415h 00m
sobota, 2. 8. 2024 05:24 20:2214h 57m
nedeľa, 3. 8. 2024 05:26 20:2114h 55m
pondelok, 4. 8. 2024 05:27 20:1914h 52m
utorok, 5. 8. 2024 05:28 20:1814h 49m
streda, 6. 8. 2024 05:30 20:1614h 46m
štvrtok, 7. 8. 2024 05:31 20:1514h 43m
piatok, 8. 8. 2024 05:32 20:1314h 40m
sobota, 9. 8. 2024 05:34 20:1114h 37m
nedeľa, 10. 8. 2024 05:35 20:1014h 34m
pondelok, 11. 8. 2024 05:36 20:0814h 31m
utorok, 12. 8. 2024 05:38 20:0614h 28m
streda, 13. 8. 2024 05:39 20:0514h 25m
štvrtok, 14. 8. 2024 05:40 20:0314h 22m
piatok, 15. 8. 2024 05:42 20:0114h 19m
sobota, 16. 8. 2024 05:43 20:0014h 16m
nedeľa, 17. 8. 2024 05:44 19:5814h 13m
pondelok, 18. 8. 2024 05:46 19:5614h 10m
utorok, 19. 8. 2024 05:47 19:5414h 07m
streda, 20. 8. 2024 05:48 19:5214h 03m
štvrtok, 21. 8. 2024 05:50 19:5014h 00m
piatok, 22. 8. 2024 05:51 19:4913h 57m
sobota, 23. 8. 2024 05:52 19:4713h 54m
nedeľa, 24. 8. 2024 05:54 19:4513h 51m
pondelok, 25. 8. 2024 05:55 19:4313h 47m
utorok, 26. 8. 2024 05:56 19:4113h 44m
streda, 27. 8. 2024 05:58 19:3913h 41m
štvrtok, 28. 8. 2024 05:59 19:3713h 37m
piatok, 29. 8. 2024 06:00 19:3513h 34m
sobota, 30. 8. 2024 06:02 19:3313h 31m
nedeľa, 31. 8. 2024 06:03 19:3113h 28m

September

pondelok, 1. 9. 2024 06:05 19:2913h 24m
utorok, 2. 9. 2024 06:06 19:2713h 21m
streda, 3. 9. 2024 06:07 19:2513h 18m
štvrtok, 4. 9. 2024 06:09 19:2313h 14m
piatok, 5. 9. 2024 06:10 19:2113h 11m
sobota, 6. 9. 2024 06:11 19:1913h 07m
nedeľa, 7. 9. 2024 06:13 19:1713h 04m
pondelok, 8. 9. 2024 06:14 19:1513h 01m
utorok, 9. 9. 2024 06:15 19:1312h 57m
streda, 10. 9. 2024 06:17 19:1112h 54m
štvrtok, 11. 9. 2024 06:18 19:0912h 50m
piatok, 12. 9. 2024 06:19 19:0712h 47m
sobota, 13. 9. 2024 06:21 19:0512h 44m
nedeľa, 14. 9. 2024 06:22 19:0312h 40m
pondelok, 15. 9. 2024 06:23 19:0112h 37m
utorok, 16. 9. 2024 06:25 18:5912h 33m
streda, 17. 9. 2024 06:26 18:5712h 30m
štvrtok, 18. 9. 2024 06:27 18:5512h 27m
piatok, 19. 9. 2024 06:29 18:5212h 23m
sobota, 20. 9. 2024 06:30 18:5012h 20m
nedeľa, 21. 9. 2024 06:32 18:4812h 16m
pondelok, 22. 9. 2024 06:33 18:4612h 13m
utorok, 23. 9. 2024 06:34 18:4412h 09m
streda, 24. 9. 2024 06:36 18:4212h 06m
štvrtok, 25. 9. 2024 06:37 18:4012h 03m
piatok, 26. 9. 2024 06:38 18:3811h 59m
sobota, 27. 9. 2024 06:40 18:3611h 56m
nedeľa, 28. 9. 2024 06:41 18:3411h 52m
pondelok, 29. 9. 2024 06:43 18:3211h 49m
utorok, 30. 9. 2024 06:44 18:3011h 45m

Október

streda, 1. 10. 2024 06:45 18:2811h 42m
štvrtok, 2. 10. 2024 06:47 18:2611h 39m
piatok, 3. 10. 2024 06:48 18:2411h 35m
sobota, 4. 10. 2024 06:49 18:2211h 32m
nedeľa, 5. 10. 2024 06:51 18:2011h 28m
pondelok, 6. 10. 2024 06:52 18:1811h 25m
utorok, 7. 10. 2024 06:54 18:1611h 22m
streda, 8. 10. 2024 06:55 18:1411h 18m
štvrtok, 9. 10. 2024 06:57 18:1211h 15m
piatok, 10. 10. 2024 06:58 18:1011h 11m
sobota, 11. 10. 2024 06:59 18:0811h 08m
nedeľa, 12. 10. 2024 07:01 18:0611h 05m
pondelok, 13. 10. 2024 07:02 18:0411h 01m
utorok, 14. 10. 2024 07:04 18:0210h 58m
streda, 15. 10. 2024 07:05 18:0010h 55m
štvrtok, 16. 10. 2024 07:07 17:5810h 51m
piatok, 17. 10. 2024 07:08 17:5610h 48m
sobota, 18. 10. 2024 07:10 17:5510h 45m
nedeľa, 19. 10. 2024 07:11 17:5310h 41m
pondelok, 20. 10. 2024 07:13 17:5110h 38m
utorok, 21. 10. 2024 07:14 17:4910h 35m
streda, 22. 10. 2024 07:15 17:4710h 31m
štvrtok, 23. 10. 2024 07:17 17:4610h 28m
piatok, 24. 10. 2024 07:18 17:4410h 25m
sobota, 25. 10. 2024 07:20 17:4210h 22m
nedeľa, 26. 10. 2024 07:21 17:4010h 18m
pondelok, 27. 10. 2024 06:23 16:3910h 15m
utorok, 28. 10. 2024 06:24 16:3710h 12m
streda, 29. 10. 2024 06:26 16:3510h 09m
štvrtok, 30. 10. 2024 06:27 16:3410h 06m
piatok, 31. 10. 2024 06:29 16:3210h 03m

November

sobota, 1. 11. 2024 06:31 16:3110h 00m
nedeľa, 2. 11. 2024 06:32 16:299h 57m
pondelok, 3. 11. 2024 06:34 16:289h 54m
utorok, 4. 11. 2024 06:35 16:269h 51m
streda, 5. 11. 2024 06:37 16:259h 48m
štvrtok, 6. 11. 2024 06:38 16:239h 45m
piatok, 7. 11. 2024 06:40 16:229h 42m
sobota, 8. 11. 2024 06:41 16:209h 39m
nedeľa, 9. 11. 2024 06:43 16:199h 36m
pondelok, 10. 11. 2024 06:44 16:189h 33m
utorok, 11. 11. 2024 06:46 16:169h 30m
streda, 12. 11. 2024 06:47 16:159h 28m
štvrtok, 13. 11. 2024 06:49 16:149h 25m
piatok, 14. 11. 2024 06:50 16:139h 22m
sobota, 15. 11. 2024 06:52 16:129h 20m
nedeľa, 16. 11. 2024 06:53 16:119h 17m
pondelok, 17. 11. 2024 06:55 16:109h 14m
utorok, 18. 11. 2024 06:56 16:099h 12m
streda, 19. 11. 2024 06:57 16:089h 10m
štvrtok, 20. 11. 2024 06:59 16:079h 07m
piatok, 21. 11. 2024 07:00 16:069h 05m
sobota, 22. 11. 2024 07:02 16:059h 03m
nedeľa, 23. 11. 2024 07:03 16:049h 00m
pondelok, 24. 11. 2024 07:04 16:038h 58m
utorok, 25. 11. 2024 07:06 16:028h 56m
streda, 26. 11. 2024 07:07 16:028h 54m
štvrtok, 27. 11. 2024 07:08 16:018h 52m
piatok, 28. 11. 2024 07:10 16:008h 50m
sobota, 29. 11. 2024 07:11 16:008h 48m
nedeľa, 30. 11. 2024 07:12 15:598h 47m

December

pondelok, 1. 12. 2024 07:14 15:598h 45m
utorok, 2. 12. 2024 07:15 15:588h 43m
streda, 3. 12. 2024 07:16 15:588h 42m
štvrtok, 4. 12. 2024 07:17 15:588h 40m
piatok, 5. 12. 2024 07:18 15:578h 39m
sobota, 6. 12. 2024 07:19 15:578h 37m
nedeľa, 7. 12. 2024 07:20 15:578h 36m
pondelok, 8. 12. 2024 07:21 15:578h 35m
utorok, 9. 12. 2024 07:22 15:578h 34m
streda, 10. 12. 2024 07:23 15:578h 33m
štvrtok, 11. 12. 2024 07:24 15:578h 32m
piatok, 12. 12. 2024 07:25 15:578h 31m
sobota, 13. 12. 2024 07:26 15:578h 30m
nedeľa, 14. 12. 2024 07:27 15:578h 30m
pondelok, 15. 12. 2024 07:28 15:578h 29m
utorok, 16. 12. 2024 07:28 15:578h 29m
streda, 17. 12. 2024 07:29 15:588h 28m
štvrtok, 18. 12. 2024 07:30 15:588h 28m
piatok, 19. 12. 2024 07:30 15:588h 28m
sobota, 20. 12. 2024 07:31 15:598h 28m
nedeľa, 21. 12. 2024 07:31 15:598h 27m
pondelok, 22. 12. 2024 07:32 16:008h 28m
utorok, 23. 12. 2024 07:32 16:008h 28m
streda, 24. 12. 2024 07:33 16:018h 28m
štvrtok, 25. 12. 2024 07:33 16:028h 28m
piatok, 26. 12. 2024 07:33 16:028h 29m
sobota, 27. 12. 2024 07:33 16:038h 29m
nedeľa, 28. 12. 2024 07:34 16:048h 30m
pondelok, 29. 12. 2024 07:34 16:058h 30m
utorok, 30. 12. 2024 07:34 16:068h 31m
streda, 31. 12. 2024 07:34 16:068h 32m

Graf východu a západu slnka