Východ slnka a západ slnka v roku 2024 - Trnava, Slovensko

dnes Východ 05:33, Západ: 18:16 Dnes v kalendári ↓ Graf východu a západu slnka ↓

Mestá v okolí: Hlohovec, Galanta, Piešťany, Pezinok, Šaľa, Senica, Dunajská Streda, Nové Mesto nad Váhom


Január

utorok, 1. 1. 2024 07:39 16:068h 27m
streda, 2. 1. 2024 07:39 16:078h 28m
štvrtok, 3. 1. 2024 07:38 16:088h 29m
piatok, 4. 1. 2024 07:38 16:098h 30m
sobota, 5. 1. 2024 07:38 16:108h 32m
nedeľa, 6. 1. 2024 07:38 16:128h 33m
pondelok, 7. 1. 2024 07:38 16:138h 34m
utorok, 8. 1. 2024 07:37 16:148h 36m
streda, 9. 1. 2024 07:37 16:158h 38m
štvrtok, 10. 1. 2024 07:37 16:168h 39m
piatok, 11. 1. 2024 07:36 16:188h 41m
sobota, 12. 1. 2024 07:36 16:198h 43m
nedeľa, 13. 1. 2024 07:35 16:208h 45m
pondelok, 14. 1. 2024 07:34 16:228h 47m
utorok, 15. 1. 2024 07:34 16:238h 49m
streda, 16. 1. 2024 07:33 16:248h 51m
štvrtok, 17. 1. 2024 07:32 16:268h 53m
piatok, 18. 1. 2024 07:32 16:278h 55m
sobota, 19. 1. 2024 07:31 16:298h 57m
nedeľa, 20. 1. 2024 07:30 16:309h 00m
pondelok, 21. 1. 2024 07:29 16:319h 02m
utorok, 22. 1. 2024 07:28 16:339h 04m
streda, 23. 1. 2024 07:27 16:359h 07m
štvrtok, 24. 1. 2024 07:26 16:369h 09m
piatok, 25. 1. 2024 07:25 16:389h 12m
sobota, 26. 1. 2024 07:24 16:399h 15m
nedeľa, 27. 1. 2024 07:23 16:419h 17m
pondelok, 28. 1. 2024 07:22 16:429h 20m
utorok, 29. 1. 2024 07:20 16:449h 23m
streda, 30. 1. 2024 07:19 16:459h 26m
štvrtok, 31. 1. 2024 07:18 16:479h 29m

Február

piatok, 1. 2. 2024 07:17 16:499h 31m
sobota, 2. 2. 2024 07:15 16:509h 34m
nedeľa, 3. 2. 2024 07:14 16:529h 37m
pondelok, 4. 2. 2024 07:13 16:539h 40m
utorok, 5. 2. 2024 07:11 16:559h 43m
streda, 6. 2. 2024 07:10 16:579h 46m
štvrtok, 7. 2. 2024 07:08 16:589h 50m
piatok, 8. 2. 2024 07:07 17:009h 53m
sobota, 9. 2. 2024 07:05 17:029h 56m
nedeľa, 10. 2. 2024 07:04 17:039h 59m
pondelok, 11. 2. 2024 07:02 17:0510h 02m
utorok, 12. 2. 2024 07:00 17:0610h 06m
streda, 13. 2. 2024 06:59 17:0810h 09m
štvrtok, 14. 2. 2024 06:57 17:1010h 12m
piatok, 15. 2. 2024 06:55 17:1110h 15m
sobota, 16. 2. 2024 06:54 17:1310h 19m
nedeľa, 17. 2. 2024 06:52 17:1410h 22m
pondelok, 18. 2. 2024 06:50 17:1610h 25m
utorok, 19. 2. 2024 06:48 17:1810h 29m
streda, 20. 2. 2024 06:47 17:1910h 32m
štvrtok, 21. 2. 2024 06:45 17:2110h 36m
piatok, 22. 2. 2024 06:43 17:2210h 39m
sobota, 23. 2. 2024 06:41 17:2410h 42m
nedeľa, 24. 2. 2024 06:39 17:2610h 46m
pondelok, 25. 2. 2024 06:37 17:2710h 49m
utorok, 26. 2. 2024 06:36 17:2910h 53m
streda, 27. 2. 2024 06:34 17:3010h 56m
štvrtok, 28. 2. 2024 06:32 17:3211h 00m
piatok, 29. 2. 2024 06:30 17:3311h 03m

Marec

sobota, 1. 3. 2024 06:28 17:3511h 07m
nedeľa, 2. 3. 2024 06:26 17:3611h 10m
pondelok, 3. 3. 2024 06:24 17:3811h 14m
utorok, 4. 3. 2024 06:22 17:4011h 17m
streda, 5. 3. 2024 06:20 17:4111h 21m
štvrtok, 6. 3. 2024 06:18 17:4311h 24m
piatok, 7. 3. 2024 06:16 17:4411h 28m
sobota, 8. 3. 2024 06:14 17:4611h 31m
nedeľa, 9. 3. 2024 06:12 17:4711h 35m
pondelok, 10. 3. 2024 06:10 17:4911h 38m
utorok, 11. 3. 2024 06:08 17:5011h 42m
streda, 12. 3. 2024 06:06 17:5211h 45m
štvrtok, 13. 3. 2024 06:04 17:5311h 49m
piatok, 14. 3. 2024 06:02 17:5511h 53m
sobota, 15. 3. 2024 06:00 17:5611h 56m
nedeľa, 16. 3. 2024 05:58 17:5812h 00m
pondelok, 17. 3. 2024 05:55 17:5912h 03m
utorok, 18. 3. 2024 05:53 18:0112h 07m
streda, 19. 3. 2024 05:51 18:0212h 10m
štvrtok, 20. 3. 2024 05:49 18:0412h 14m
piatok, 21. 3. 2024 05:47 18:0512h 17m
sobota, 22. 3. 2024 05:45 18:0712h 21m
nedeľa, 23. 3. 2024 05:43 18:0812h 25m
pondelok, 24. 3. 2024 05:41 18:1012h 28m
utorok, 25. 3. 2024 05:39 18:1112h 32m
streda, 26. 3. 2024 05:37 18:1312h 35m
štvrtok, 27. 3. 2024 05:35 18:1412h 39m
piatok, 28. 3. 2024 05:33 18:1612h 42m
sobota, 29. 3. 2024 05:31 18:1712h 46m
nedeľa, 30. 3. 2024 05:29 18:1812h 49m
pondelok, 31. 3. 2024 06:26 19:2012h 53m

Apríl

utorok, 1. 4. 2024 06:24 19:2112h 56m
streda, 2. 4. 2024 06:22 19:2313h 00m
štvrtok, 3. 4. 2024 06:20 19:2413h 04m
piatok, 4. 4. 2024 06:18 19:2613h 07m
sobota, 5. 4. 2024 06:16 19:2713h 11m
nedeľa, 6. 4. 2024 06:14 19:2913h 14m
pondelok, 7. 4. 2024 06:12 19:3013h 18m
utorok, 8. 4. 2024 06:10 19:3213h 21m
streda, 9. 4. 2024 06:08 19:3313h 24m
štvrtok, 10. 4. 2024 06:06 19:3513h 28m
piatok, 11. 4. 2024 06:04 19:3613h 31m
sobota, 12. 4. 2024 06:02 19:3713h 35m
nedeľa, 13. 4. 2024 06:00 19:3913h 38m
pondelok, 14. 4. 2024 05:58 19:4013h 42m
utorok, 15. 4. 2024 05:56 19:4213h 45m
streda, 16. 4. 2024 05:54 19:4313h 48m
štvrtok, 17. 4. 2024 05:52 19:4513h 52m
piatok, 18. 4. 2024 05:51 19:4613h 55m
sobota, 19. 4. 2024 05:49 19:4813h 59m
nedeľa, 20. 4. 2024 05:47 19:4914h 02m
pondelok, 21. 4. 2024 05:45 19:5114h 05m
utorok, 22. 4. 2024 05:43 19:5214h 09m
streda, 23. 4. 2024 05:41 19:5414h 12m
štvrtok, 24. 4. 2024 05:39 19:5514h 15m
piatok, 25. 4. 2024 05:38 19:5614h 18m
sobota, 26. 4. 2024 05:36 19:5814h 22m
nedeľa, 27. 4. 2024 05:34 19:5914h 25m
pondelok, 28. 4. 2024 05:32 20:0114h 28m
utorok, 29. 4. 2024 05:31 20:0214h 31m
streda, 30. 4. 2024 05:29 20:0414h 34m

Máj

štvrtok, 1. 5. 2024 05:27 20:0514h 37m
piatok, 2. 5. 2024 05:26 20:0714h 41m
sobota, 3. 5. 2024 05:24 20:0814h 44m
nedeľa, 4. 5. 2024 05:22 20:0914h 47m
pondelok, 5. 5. 2024 05:21 20:1114h 50m
utorok, 6. 5. 2024 05:19 20:1214h 53m
streda, 7. 5. 2024 05:18 20:1414h 56m
štvrtok, 8. 5. 2024 05:16 20:1514h 58m
piatok, 9. 5. 2024 05:15 20:1615h 01m
sobota, 10. 5. 2024 05:13 20:1815h 04m
nedeľa, 11. 5. 2024 05:12 20:1915h 07m
pondelok, 12. 5. 2024 05:10 20:2115h 10m
utorok, 13. 5. 2024 05:09 20:2215h 12m
streda, 14. 5. 2024 05:08 20:2315h 15m
štvrtok, 15. 5. 2024 05:06 20:2515h 18m
piatok, 16. 5. 2024 05:05 20:2615h 20m
sobota, 17. 5. 2024 05:04 20:2715h 23m
nedeľa, 18. 5. 2024 05:03 20:2815h 25m
pondelok, 19. 5. 2024 05:02 20:3015h 28m
utorok, 20. 5. 2024 05:00 20:3115h 30m
streda, 21. 5. 2024 04:59 20:3215h 32m
štvrtok, 22. 5. 2024 04:58 20:3315h 35m
piatok, 23. 5. 2024 04:57 20:3515h 37m
sobota, 24. 5. 2024 04:56 20:3615h 39m
nedeľa, 25. 5. 2024 04:55 20:3715h 41m
pondelok, 26. 5. 2024 04:54 20:3815h 43m
utorok, 27. 5. 2024 04:54 20:3915h 45m
streda, 28. 5. 2024 04:53 20:4015h 47m
štvrtok, 29. 5. 2024 04:52 20:4115h 49m
piatok, 30. 5. 2024 04:51 20:4215h 51m
sobota, 31. 5. 2024 04:51 20:4315h 52m

Jún

nedeľa, 1. 6. 2024 04:50 20:4415h 54m
pondelok, 2. 6. 2024 04:49 20:4515h 55m
utorok, 3. 6. 2024 04:49 20:4615h 57m
streda, 4. 6. 2024 04:48 20:4715h 58m
štvrtok, 5. 6. 2024 04:48 20:4816h 00m
piatok, 6. 6. 2024 04:47 20:4916h 01m
sobota, 7. 6. 2024 04:47 20:4916h 02m
nedeľa, 8. 6. 2024 04:47 20:5016h 03m
pondelok, 9. 6. 2024 04:46 20:5116h 04m
utorok, 10. 6. 2024 04:46 20:5216h 05m
streda, 11. 6. 2024 04:46 20:5216h 06m
štvrtok, 12. 6. 2024 04:46 20:5316h 07m
piatok, 13. 6. 2024 04:45 20:5316h 07m
sobota, 14. 6. 2024 04:45 20:5416h 08m
nedeľa, 15. 6. 2024 04:45 20:5416h 08m
pondelok, 16. 6. 2024 04:45 20:5516h 09m
utorok, 17. 6. 2024 04:45 20:5516h 09m
streda, 18. 6. 2024 04:45 20:5516h 09m
štvrtok, 19. 6. 2024 04:46 20:5616h 10m
piatok, 20. 6. 2024 04:46 20:5616h 10m
sobota, 21. 6. 2024 04:46 20:5616h 10m
nedeľa, 22. 6. 2024 04:46 20:5616h 10m
pondelok, 23. 6. 2024 04:47 20:5616h 09m
utorok, 24. 6. 2024 04:47 20:5716h 09m
streda, 25. 6. 2024 04:47 20:5716h 09m
štvrtok, 26. 6. 2024 04:48 20:5716h 08m
piatok, 27. 6. 2024 04:48 20:5716h 08m
sobota, 28. 6. 2024 04:49 20:5616h 07m
nedeľa, 29. 6. 2024 04:49 20:5616h 07m
pondelok, 30. 6. 2024 04:50 20:5616h 06m

Júl

utorok, 1. 7. 2024 04:50 20:5616h 05m
streda, 2. 7. 2024 04:51 20:5616h 04m
štvrtok, 3. 7. 2024 04:52 20:5516h 03m
piatok, 4. 7. 2024 04:53 20:5516h 02m
sobota, 5. 7. 2024 04:53 20:5416h 01m
nedeľa, 6. 7. 2024 04:54 20:5415h 59m
pondelok, 7. 7. 2024 04:55 20:5315h 58m
utorok, 8. 7. 2024 04:56 20:5315h 57m
streda, 9. 7. 2024 04:57 20:5215h 55m
štvrtok, 10. 7. 2024 04:58 20:5215h 54m
piatok, 11. 7. 2024 04:59 20:5115h 52m
sobota, 12. 7. 2024 04:59 20:5015h 50m
nedeľa, 13. 7. 2024 05:00 20:5015h 49m
pondelok, 14. 7. 2024 05:02 20:4915h 47m
utorok, 15. 7. 2024 05:03 20:4815h 45m
streda, 16. 7. 2024 05:04 20:4715h 43m
štvrtok, 17. 7. 2024 05:05 20:4615h 41m
piatok, 18. 7. 2024 05:06 20:4515h 39m
sobota, 19. 7. 2024 05:07 20:4415h 37m
nedeľa, 20. 7. 2024 05:08 20:4315h 34m
pondelok, 21. 7. 2024 05:09 20:4215h 32m
utorok, 22. 7. 2024 05:10 20:4115h 30m
streda, 23. 7. 2024 05:12 20:4015h 27m
štvrtok, 24. 7. 2024 05:13 20:3815h 25m
piatok, 25. 7. 2024 05:14 20:3715h 23m
sobota, 26. 7. 2024 05:15 20:3615h 20m
nedeľa, 27. 7. 2024 05:17 20:3515h 18m
pondelok, 28. 7. 2024 05:18 20:3315h 15m
utorok, 29. 7. 2024 05:19 20:3215h 12m
streda, 30. 7. 2024 05:21 20:3115h 10m
štvrtok, 31. 7. 2024 05:22 20:2915h 07m

August

piatok, 1. 8. 2024 05:23 20:2815h 04m
sobota, 2. 8. 2024 05:24 20:2615h 01m
nedeľa, 3. 8. 2024 05:26 20:2514h 59m
pondelok, 4. 8. 2024 05:27 20:2314h 56m
utorok, 5. 8. 2024 05:28 20:2214h 53m
streda, 6. 8. 2024 05:30 20:2014h 50m
štvrtok, 7. 8. 2024 05:31 20:1914h 47m
piatok, 8. 8. 2024 05:33 20:1714h 44m
sobota, 9. 8. 2024 05:34 20:1514h 41m
nedeľa, 10. 8. 2024 05:35 20:1414h 38m
pondelok, 11. 8. 2024 05:37 20:1214h 35m
utorok, 12. 8. 2024 05:38 20:1014h 32m
streda, 13. 8. 2024 05:39 20:0814h 29m
štvrtok, 14. 8. 2024 05:41 20:0714h 25m
piatok, 15. 8. 2024 05:42 20:0514h 22m
sobota, 16. 8. 2024 05:44 20:0314h 19m
nedeľa, 17. 8. 2024 05:45 20:0114h 16m
pondelok, 18. 8. 2024 05:46 19:5914h 13m
utorok, 19. 8. 2024 05:48 19:5814h 09m
streda, 20. 8. 2024 05:49 19:5614h 06m
štvrtok, 21. 8. 2024 05:51 19:5414h 03m
piatok, 22. 8. 2024 05:52 19:5214h 00m
sobota, 23. 8. 2024 05:53 19:5013h 56m
nedeľa, 24. 8. 2024 05:55 19:4813h 53m
pondelok, 25. 8. 2024 05:56 19:4613h 50m
utorok, 26. 8. 2024 05:57 19:4413h 46m
streda, 27. 8. 2024 05:59 19:4213h 43m
štvrtok, 28. 8. 2024 06:00 19:4013h 40m
piatok, 29. 8. 2024 06:02 19:3813h 36m
sobota, 30. 8. 2024 06:03 19:3613h 33m
nedeľa, 31. 8. 2024 06:04 19:3413h 29m

September

pondelok, 1. 9. 2024 06:06 19:3213h 26m
utorok, 2. 9. 2024 06:07 19:3013h 23m
streda, 3. 9. 2024 06:09 19:2813h 19m
štvrtok, 4. 9. 2024 06:10 19:2613h 16m
piatok, 5. 9. 2024 06:11 19:2413h 12m
sobota, 6. 9. 2024 06:13 19:2213h 09m
nedeľa, 7. 9. 2024 06:14 19:2013h 05m
pondelok, 8. 9. 2024 06:16 19:1813h 02m
utorok, 9. 9. 2024 06:17 19:1612h 58m
streda, 10. 9. 2024 06:18 19:1412h 55m
štvrtok, 11. 9. 2024 06:20 19:1212h 51m
piatok, 12. 9. 2024 06:21 19:0912h 48m
sobota, 13. 9. 2024 06:22 19:0712h 44m
nedeľa, 14. 9. 2024 06:24 19:0512h 41m
pondelok, 15. 9. 2024 06:25 19:0312h 37m
utorok, 16. 9. 2024 06:27 19:0112h 34m
streda, 17. 9. 2024 06:28 18:5912h 30m
štvrtok, 18. 9. 2024 06:29 18:5712h 27m
piatok, 19. 9. 2024 06:31 18:5512h 23m
sobota, 20. 9. 2024 06:32 18:5312h 20m
nedeľa, 21. 9. 2024 06:34 18:5112h 16m
pondelok, 22. 9. 2024 06:35 18:4812h 13m
utorok, 23. 9. 2024 06:36 18:4612h 09m
streda, 24. 9. 2024 06:38 18:4412h 06m
štvrtok, 25. 9. 2024 06:39 18:4212h 02m
piatok, 26. 9. 2024 06:41 18:4011h 59m
sobota, 27. 9. 2024 06:42 18:3811h 55m
nedeľa, 28. 9. 2024 06:43 18:3611h 52m
pondelok, 29. 9. 2024 06:45 18:3411h 48m
utorok, 30. 9. 2024 06:46 18:3211h 45m

Október

streda, 1. 10. 2024 06:48 18:3011h 41m
štvrtok, 2. 10. 2024 06:49 18:2811h 38m
piatok, 3. 10. 2024 06:51 18:2611h 34m
sobota, 4. 10. 2024 06:52 18:2311h 31m
nedeľa, 5. 10. 2024 06:53 18:2111h 28m
pondelok, 6. 10. 2024 06:55 18:1911h 24m
utorok, 7. 10. 2024 06:56 18:1711h 21m
streda, 8. 10. 2024 06:58 18:1511h 17m
štvrtok, 9. 10. 2024 06:59 18:1311h 14m
piatok, 10. 10. 2024 07:01 18:1111h 10m
sobota, 11. 10. 2024 07:02 18:0911h 07m
nedeľa, 12. 10. 2024 07:04 18:0711h 03m
pondelok, 13. 10. 2024 07:05 18:0511h 00m
utorok, 14. 10. 2024 07:07 18:0310h 56m
streda, 15. 10. 2024 07:08 18:0210h 53m
štvrtok, 16. 10. 2024 07:10 18:0010h 50m
piatok, 17. 10. 2024 07:11 17:5810h 46m
sobota, 18. 10. 2024 07:13 17:5610h 43m
nedeľa, 19. 10. 2024 07:14 17:5410h 39m
pondelok, 20. 10. 2024 07:16 17:5210h 36m
utorok, 21. 10. 2024 07:17 17:5010h 33m
streda, 22. 10. 2024 07:19 17:4810h 29m
štvrtok, 23. 10. 2024 07:20 17:4710h 26m
piatok, 24. 10. 2024 07:22 17:4510h 23m
sobota, 25. 10. 2024 07:23 17:4310h 19m
nedeľa, 26. 10. 2024 07:25 17:4110h 16m
pondelok, 27. 10. 2024 06:26 16:4010h 13m
utorok, 28. 10. 2024 06:28 16:3810h 10m
streda, 29. 10. 2024 06:29 16:3610h 06m
štvrtok, 30. 10. 2024 06:31 16:3510h 03m
piatok, 31. 10. 2024 06:33 16:3310h 00m

November

sobota, 1. 11. 2024 06:34 16:319h 57m
nedeľa, 2. 11. 2024 06:36 16:309h 54m
pondelok, 3. 11. 2024 06:37 16:289h 51m
utorok, 4. 11. 2024 06:39 16:279h 48m
streda, 5. 11. 2024 06:40 16:259h 44m
štvrtok, 6. 11. 2024 06:42 16:249h 41m
piatok, 7. 11. 2024 06:43 16:229h 38m
sobota, 8. 11. 2024 06:45 16:219h 35m
nedeľa, 9. 11. 2024 06:46 16:209h 33m
pondelok, 10. 11. 2024 06:48 16:189h 30m
utorok, 11. 11. 2024 06:50 16:179h 27m
streda, 12. 11. 2024 06:51 16:169h 24m
štvrtok, 13. 11. 2024 06:53 16:149h 21m
piatok, 14. 11. 2024 06:54 16:139h 18m
sobota, 15. 11. 2024 06:56 16:129h 16m
nedeľa, 16. 11. 2024 06:57 16:119h 13m
pondelok, 17. 11. 2024 06:59 16:109h 11m
utorok, 18. 11. 2024 07:00 16:099h 08m
streda, 19. 11. 2024 07:02 16:089h 06m
štvrtok, 20. 11. 2024 07:03 16:079h 03m
piatok, 21. 11. 2024 07:05 16:069h 01m
sobota, 22. 11. 2024 07:06 16:058h 58m
nedeľa, 23. 11. 2024 07:07 16:048h 56m
pondelok, 24. 11. 2024 07:09 16:038h 54m
utorok, 25. 11. 2024 07:10 16:028h 52m
streda, 26. 11. 2024 07:12 16:028h 50m
štvrtok, 27. 11. 2024 07:13 16:018h 48m
piatok, 28. 11. 2024 07:14 16:008h 46m
sobota, 29. 11. 2024 07:15 16:008h 44m
nedeľa, 30. 11. 2024 07:17 15:598h 42m

December

pondelok, 1. 12. 2024 07:18 15:598h 40m
utorok, 2. 12. 2024 07:19 15:588h 38m
streda, 3. 12. 2024 07:20 15:588h 37m
štvrtok, 4. 12. 2024 07:22 15:578h 35m
piatok, 5. 12. 2024 07:23 15:578h 34m
sobota, 6. 12. 2024 07:24 15:578h 32m
nedeľa, 7. 12. 2024 07:25 15:578h 31m
pondelok, 8. 12. 2024 07:26 15:568h 30m
utorok, 9. 12. 2024 07:27 15:568h 29m
streda, 10. 12. 2024 07:28 15:568h 28m
štvrtok, 11. 12. 2024 07:29 15:568h 27m
piatok, 12. 12. 2024 07:30 15:568h 26m
sobota, 13. 12. 2024 07:31 15:568h 25m
nedeľa, 14. 12. 2024 07:31 15:578h 25m
pondelok, 15. 12. 2024 07:32 15:578h 24m
utorok, 16. 12. 2024 07:33 15:578h 23m
streda, 17. 12. 2024 07:34 15:578h 23m
štvrtok, 18. 12. 2024 07:34 15:588h 23m
piatok, 19. 12. 2024 07:35 15:588h 23m
sobota, 20. 12. 2024 07:35 15:588h 22m
nedeľa, 21. 12. 2024 07:36 15:598h 22m
pondelok, 22. 12. 2024 07:36 15:598h 22m
utorok, 23. 12. 2024 07:37 16:008h 23m
streda, 24. 12. 2024 07:37 16:018h 23m
štvrtok, 25. 12. 2024 07:38 16:018h 23m
piatok, 26. 12. 2024 07:38 16:028h 24m
sobota, 27. 12. 2024 07:38 16:038h 24m
nedeľa, 28. 12. 2024 07:38 16:038h 25m
pondelok, 29. 12. 2024 07:38 16:048h 25m
utorok, 30. 12. 2024 07:39 16:058h 26m
streda, 31. 12. 2024 07:39 16:068h 27m

Graf východu a západu slnka