| Пн, 1.01.2024 г. | 07:56 | 17:03 | 9ч 06м |
|---|
| Нд, 2.01.2024 г. | 07:56 | 17:03 | 9ч 07м |
|---|
| Сб, 3.01.2024 г. | 07:56 | 17:04 | 9ч 07м |
|---|
| Пт, 4.01.2024 г. | 07:56 | 17:05 | 9ч 08м |
|---|
| Чт, 5.01.2024 г. | 07:56 | 17:06 | 9ч 09м |
|---|
| Ср, 6.01.2024 г. | 07:56 | 17:07 | 9ч 10м |
|---|
| Вт, 7.01.2024 г. | 07:56 | 17:08 | 9ч 11м |
|---|
| Пн, 8.01.2024 г. | 07:56 | 17:09 | 9ч 13м |
|---|
| Нд, 9.01.2024 г. | 07:56 | 17:10 | 9ч 14м |
|---|
| Сб, 10.01.2024 г. | 07:56 | 17:11 | 9ч 15м |
|---|
| Пт, 11.01.2024 г. | 07:55 | 17:12 | 9ч 17м |
|---|
| Чт, 12.01.2024 г. | 07:55 | 17:14 | 9ч 18м |
|---|
| Ср, 13.01.2024 г. | 07:55 | 17:15 | 9ч 19м |
|---|
| Вт, 14.01.2024 г. | 07:54 | 17:16 | 9ч 21м |
|---|
| Пн, 15.01.2024 г. | 07:54 | 17:17 | 9ч 23м |
|---|
| Нд, 16.01.2024 г. | 07:53 | 17:18 | 9ч 24м |
|---|
| Сб, 17.01.2024 г. | 07:53 | 17:19 | 9ч 26м |
|---|
| Пт, 18.01.2024 г. | 07:52 | 17:21 | 9ч 28м |
|---|
| Чт, 19.01.2024 г. | 07:52 | 17:22 | 9ч 30м |
|---|
| Ср, 20.01.2024 г. | 07:51 | 17:23 | 9ч 31м |
|---|
| Вт, 21.01.2024 г. | 07:50 | 17:24 | 9ч 33м |
|---|
| Пн, 22.01.2024 г. | 07:50 | 17:26 | 9ч 35м |
|---|
| Нд, 23.01.2024 г. | 07:49 | 17:27 | 9ч 37м |
|---|
| Сб, 24.01.2024 г. | 07:48 | 17:28 | 9ч 39м |
|---|
| Пт, 25.01.2024 г. | 07:47 | 17:29 | 9ч 41м |
|---|
| Чт, 26.01.2024 г. | 07:47 | 17:31 | 9ч 44м |
|---|
| Ср, 27.01.2024 г. | 07:46 | 17:32 | 9ч 46м |
|---|
| Вт, 28.01.2024 г. | 07:45 | 17:33 | 9ч 48м |
|---|
| Пн, 29.01.2024 г. | 07:44 | 17:35 | 9ч 50м |
|---|
| Нд, 30.01.2024 г. | 07:43 | 17:36 | 9ч 52м |
|---|
| Сб, 31.01.2024 г. | 07:42 | 17:37 | 9ч 55м |
|---|
Изгрев и залез на Слънцето през 2024 — Sofia