Qua, 1 de mai de 2019 | 06:26 | 17:40 | 11h 13m |
---|
Qui, 2 de mai de 2019 | 06:27 | 17:39 | 11h 12m |
---|
Sex, 3 de mai de 2019 | 06:27 | 17:39 | 11h 11m |
---|
Sáb, 4 de mai de 2019 | 06:28 | 17:38 | 11h 10m |
---|
Dom, 5 de mai de 2019 | 06:28 | 17:37 | 11h 09m |
---|
Seg, 6 de mai de 2019 | 06:29 | 17:37 | 11h 08m |
---|
Ter, 7 de mai de 2019 | 06:29 | 17:36 | 11h 07m |
---|
Qua, 8 de mai de 2019 | 06:30 | 17:36 | 11h 06m |
---|
Qui, 9 de mai de 2019 | 06:30 | 17:35 | 11h 05m |
---|
Sex, 10 de mai de 2019 | 06:30 | 17:34 | 11h 04m |
---|
Sáb, 11 de mai de 2019 | 06:31 | 17:34 | 11h 03m |
---|
Dom, 12 de mai de 2019 | 06:31 | 17:33 | 11h 02m |
---|
Seg, 13 de mai de 2019 | 06:32 | 17:33 | 11h 01m |
---|
Ter, 14 de mai de 2019 | 06:32 | 17:32 | 11h 00m |
---|
Qua, 15 de mai de 2019 | 06:33 | 17:32 | 10h 59m |
---|
Qui, 16 de mai de 2019 | 06:33 | 17:32 | 10h 58m |
---|
Sex, 17 de mai de 2019 | 06:34 | 17:31 | 10h 57m |
---|
Sáb, 18 de mai de 2019 | 06:34 | 17:31 | 10h 56m |
---|
Dom, 19 de mai de 2019 | 06:35 | 17:30 | 10h 55m |
---|
Seg, 20 de mai de 2019 | 06:35 | 17:30 | 10h 54m |
---|
Ter, 21 de mai de 2019 | 06:36 | 17:30 | 10h 54m |
---|
Qua, 22 de mai de 2019 | 06:36 | 17:29 | 10h 53m |
---|
Qui, 23 de mai de 2019 | 06:37 | 17:29 | 10h 52m |
---|
Sex, 24 de mai de 2019 | 06:37 | 17:29 | 10h 51m |
---|
Sáb, 25 de mai de 2019 | 06:37 | 17:29 | 10h 51m |
---|
Dom, 26 de mai de 2019 | 06:38 | 17:28 | 10h 50m |
---|
Seg, 27 de mai de 2019 | 06:38 | 17:28 | 10h 49m |
---|
Ter, 28 de mai de 2019 | 06:39 | 17:28 | 10h 49m |
---|
Qua, 29 de mai de 2019 | 06:39 | 17:28 | 10h 48m |
---|
Qui, 30 de mai de 2019 | 06:40 | 17:27 | 10h 47m |
---|
Sex, 31 de mai de 2019 | 06:40 | 17:27 | 10h 47m |
---|
Nascer e pôr do sol em São Paulo em 2019