| Sex., 1 de fev. de 2024 | 05:45 | 18:54 | 13h 09m |
|---|
| Qui., 2 de fev. de 2024 | 05:45 | 18:54 | 13h 08m |
|---|
| Qua., 3 de fev. de 2024 | 05:46 | 18:53 | 13h 07m |
|---|
| Ter., 4 de fev. de 2024 | 05:47 | 18:53 | 13h 06m |
|---|
| Seg., 5 de fev. de 2024 | 05:47 | 18:53 | 13h 05m |
|---|
| Dom., 6 de fev. de 2024 | 05:48 | 18:52 | 13h 03m |
|---|
| Sáb., 7 de fev. de 2024 | 05:49 | 18:51 | 13h 02m |
|---|
| Sex., 8 de fev. de 2024 | 05:49 | 18:51 | 13h 01m |
|---|
| Qui., 9 de fev. de 2024 | 05:50 | 18:50 | 13h 00m |
|---|
| Qua., 10 de fev. de 2024 | 05:51 | 18:50 | 12h 59m |
|---|
| Ter., 11 de fev. de 2024 | 05:51 | 18:49 | 12h 57m |
|---|
| Seg., 12 de fev. de 2024 | 05:52 | 18:49 | 12h 56m |
|---|
| Dom., 13 de fev. de 2024 | 05:53 | 18:48 | 12h 55m |
|---|
| Sáb., 14 de fev. de 2024 | 05:53 | 18:47 | 12h 54m |
|---|
| Sex., 15 de fev. de 2024 | 05:54 | 18:47 | 12h 52m |
|---|
| Qui., 16 de fev. de 2024 | 05:54 | 18:46 | 12h 51m |
|---|
| Qua., 17 de fev. de 2024 | 05:55 | 18:45 | 12h 50m |
|---|
| Ter., 18 de fev. de 2024 | 05:56 | 18:44 | 12h 48m |
|---|
| Seg., 19 de fev. de 2024 | 05:56 | 18:44 | 12h 47m |
|---|
| Dom., 20 de fev. de 2024 | 05:57 | 18:43 | 12h 46m |
|---|
| Sáb., 21 de fev. de 2024 | 05:57 | 18:42 | 12h 44m |
|---|
| Sex., 22 de fev. de 2024 | 05:58 | 18:41 | 12h 43m |
|---|
| Qui., 23 de fev. de 2024 | 05:58 | 18:41 | 12h 42m |
|---|
| Qua., 24 de fev. de 2024 | 05:59 | 18:40 | 12h 41m |
|---|
| Ter., 25 de fev. de 2024 | 05:59 | 18:39 | 12h 39m |
|---|
| Seg., 26 de fev. de 2024 | 06:00 | 18:38 | 12h 38m |
|---|
| Dom., 27 de fev. de 2024 | 06:00 | 18:37 | 12h 36m |
|---|
| Sáb., 28 de fev. de 2024 | 06:01 | 18:36 | 12h 35m |
|---|
| Sex., 29 de fev. de 2024 | 06:01 | 18:36 | 12h 34m |
|---|
Nascer e pôr do sol em São Paulo em 2024