Kalender for Oktober 2026
Kalender
| Oktober - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Antal fridage | 9 |
| Antal arbejdsdage | 22 |
| Samlet antal dage i måneden | 31 |
| Ons., 1. okt. 2026 | 07:12 | 18:46 | 11t 33m |
|---|---|---|---|
| Tir., 2. okt. 2026 | 07:14 | 18:43 | 11t 28m |
| Man., 3. okt. 2026 | 07:16 | 18:40 | 11t 24m |
| Søn., 4. okt. 2026 | 07:18 | 18:38 | 11t 19m |
| Lør., 5. okt. 2026 | 07:20 | 18:35 | 11t 15m |
| Fre., 6. okt. 2026 | 07:22 | 18:33 | 11t 10m |
| Tor., 7. okt. 2026 | 07:24 | 18:30 | 11t 06m |
| Ons., 8. okt. 2026 | 07:26 | 18:28 | 11t 01m |
| Tir., 9. okt. 2026 | 07:28 | 18:25 | 10t 57m |
| Man., 10. okt. 2026 | 07:30 | 18:23 | 10t 52m |
| Søn., 11. okt. 2026 | 07:32 | 18:20 | 10t 48m |
| Lør., 12. okt. 2026 | 07:34 | 18:17 | 10t 43m |
| Fre., 13. okt. 2026 | 07:36 | 18:15 | 10t 38m |
| Tor., 14. okt. 2026 | 07:38 | 18:12 | 10t 34m |
| Ons., 15. okt. 2026 | 07:40 | 18:10 | 10t 29m |
| Tir., 16. okt. 2026 | 07:42 | 18:08 | 10t 25m |
| Man., 17. okt. 2026 | 07:44 | 18:05 | 10t 20m |
| Søn., 18. okt. 2026 | 07:46 | 18:03 | 10t 16m |
| Lør., 19. okt. 2026 | 07:48 | 18:00 | 10t 12m |
| Fre., 20. okt. 2026 | 07:50 | 17:58 | 10t 07m |
| Tor., 21. okt. 2026 | 07:52 | 17:55 | 10t 03m |
| Ons., 22. okt. 2026 | 07:54 | 17:53 | 9t 58m |
| Tir., 23. okt. 2026 | 07:56 | 17:51 | 9t 54m |
| Man., 24. okt. 2026 | 07:59 | 17:48 | 9t 49m |
| Søn., 25. okt. 2026 | 08:01 | 17:46 | 9t 45m |
| Man., 26. okt. 2026 | 07:03 | 16:44 | 9t 41m |
| Søn., 27. okt. 2026 | 07:05 | 16:41 | 9t 36m |
| Lør., 28. okt. 2026 | 07:07 | 16:39 | 9t 32m |
| Fre., 29. okt. 2026 | 07:09 | 16:37 | 9t 28m |
| Tor., 30. okt. 2026 | 07:11 | 16:35 | 9t 23m |
| Ons., 31. okt. 2026 | 07:13 | 16:33 | 9t 19m |
Månefaser
| Ons., 1. okt. 2026 | |
|---|---|
| Tir., 2. okt. 2026 | |
| Man., 3. okt. 2026 | |
| Søn., 4. okt. 2026 | |
| Lør., 5. okt. 2026 | |
| Fre., 6. okt. 2026 | |
| Tor., 7. okt. 2026 | |
| Ons., 8. okt. 2026 | |
| Tir., 9. okt. 2026 | |
| Man., 10. okt. 2026 | nymåne (10. okt. 2026 17.50) |
| Søn., 11. okt. 2026 | |
| Lør., 12. okt. 2026 | |
| Fre., 13. okt. 2026 | |
| Tor., 14. okt. 2026 | |
| Ons., 15. okt. 2026 | |
| Tir., 16. okt. 2026 | |
| Man., 17. okt. 2026 | |
| Søn., 18. okt. 2026 | |
| Lør., 19. okt. 2026 | |
| Fre., 20. okt. 2026 | |
| Tor., 21. okt. 2026 | |
| Ons., 22. okt. 2026 | |
| Tir., 23. okt. 2026 | |
| Man., 24. okt. 2026 | |
| Søn., 25. okt. 2026 | |
| Man., 26. okt. 2026 | fuldmåne (26. okt. 2026 05.13) |
| Søn., 27. okt. 2026 | |
| Lør., 28. okt. 2026 | |
| Fre., 29. okt. 2026 | |
| Tor., 30. okt. 2026 | |
| Ons., 31. okt. 2026 |
Kalender over fuldmåne og nymåne for Oktober 2026