Kalender for September 2027
Kalender
| September - 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Antal fridage | 8 |
| Antal arbejdsdage | 22 |
| Samlet antal dage i måneden | 30 |
| Tor., 1. sep. 2027 | 06:14 | 20:05 | 13t 50m |
|---|---|---|---|
| Ons., 2. sep. 2027 | 06:16 | 20:02 | 13t 46m |
| Tir., 3. sep. 2027 | 06:18 | 20:00 | 13t 41m |
| Man., 4. sep. 2027 | 06:20 | 19:57 | 13t 37m |
| Søn., 5. sep. 2027 | 06:22 | 19:54 | 13t 32m |
| Lør., 6. sep. 2027 | 06:24 | 19:52 | 13t 28m |
| Fre., 7. sep. 2027 | 06:25 | 19:49 | 13t 23m |
| Tor., 8. sep. 2027 | 06:27 | 19:47 | 13t 19m |
| Ons., 9. sep. 2027 | 06:29 | 19:44 | 13t 14m |
| Tir., 10. sep. 2027 | 06:31 | 19:41 | 13t 10m |
| Man., 11. sep. 2027 | 06:33 | 19:39 | 13t 05m |
| Søn., 12. sep. 2027 | 06:35 | 19:36 | 13t 01m |
| Lør., 13. sep. 2027 | 06:37 | 19:34 | 12t 56m |
| Fre., 14. sep. 2027 | 06:39 | 19:31 | 12t 52m |
| Tor., 15. sep. 2027 | 06:41 | 19:28 | 12t 47m |
| Ons., 16. sep. 2027 | 06:43 | 19:26 | 12t 42m |
| Tir., 17. sep. 2027 | 06:45 | 19:23 | 12t 38m |
| Man., 18. sep. 2027 | 06:47 | 19:20 | 12t 33m |
| Søn., 19. sep. 2027 | 06:48 | 19:18 | 12t 29m |
| Lør., 20. sep. 2027 | 06:50 | 19:15 | 12t 24m |
| Fre., 21. sep. 2027 | 06:52 | 19:12 | 12t 20m |
| Tor., 22. sep. 2027 | 06:54 | 19:10 | 12t 15m |
| Ons., 23. sep. 2027 | 06:56 | 19:07 | 12t 11m |
| Tir., 24. sep. 2027 | 06:58 | 19:05 | 12t 06m |
| Man., 25. sep. 2027 | 07:00 | 19:02 | 12t 01m |
| Søn., 26. sep. 2027 | 07:02 | 18:59 | 11t 57m |
| Lør., 27. sep. 2027 | 07:04 | 18:57 | 11t 52m |
| Fre., 28. sep. 2027 | 07:06 | 18:54 | 11t 48m |
| Tor., 29. sep. 2027 | 07:08 | 18:51 | 11t 43m |
| Ons., 30. sep. 2027 | 07:10 | 18:49 | 11t 39m |
Månefaser
| Tor., 1. sep. 2027 | |
|---|---|
| Ons., 2. sep. 2027 | |
| Tir., 3. sep. 2027 | |
| Man., 4. sep. 2027 | |
| Søn., 5. sep. 2027 | |
| Lør., 6. sep. 2027 | |
| Fre., 7. sep. 2027 | |
| Tor., 8. sep. 2027 | |
| Ons., 9. sep. 2027 | |
| Tir., 10. sep. 2027 | |
| Man., 11. sep. 2027 | |
| Søn., 12. sep. 2027 | |
| Lør., 13. sep. 2027 | |
| Fre., 14. sep. 2027 | |
| Tor., 15. sep. 2027 | |
| Ons., 16. sep. 2027 | fuldmåne (16. sep. 2027 01.05) |
| Tir., 17. sep. 2027 | |
| Man., 18. sep. 2027 | |
| Søn., 19. sep. 2027 | |
| Lør., 20. sep. 2027 | |
| Fre., 21. sep. 2027 | |
| Tor., 22. sep. 2027 | |
| Ons., 23. sep. 2027 | |
| Tir., 24. sep. 2027 | |
| Man., 25. sep. 2027 | |
| Søn., 26. sep. 2027 | |
| Lør., 27. sep. 2027 | |
| Fre., 28. sep. 2027 | |
| Tor., 29. sep. 2027 | |
| Ons., 30. sep. 2027 | nymåne (30. sep. 2027 04.36) |
Kalender over fuldmåne og nymåne for September 2027