Kalender for Januar 2028
Kalender
| Januar - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | ||||||
| 1. jan. 2028 | Nytårsdag |
| 6. jan. 2028 | Helligtrekongersdag |
| Antal fridage | 10 |
| Antal arbejdsdage | 21 |
| Samlet antal dage i måneden | 31 |
| Ons., 1. jan. 2028 | 08:38 | 15:47 | 7t 08m |
|---|---|---|---|
| Tir., 2. jan. 2028 | 08:38 | 15:48 | 7t 10m |
| Man., 3. jan. 2028 | 08:38 | 15:49 | 7t 11m |
| Søn., 4. jan. 2028 | 08:37 | 15:51 | 7t 13m |
| Lør., 5. jan. 2028 | 08:37 | 15:52 | 7t 15m |
| Fre., 6. jan. 2028 | 08:36 | 15:53 | 7t 17m |
| Tor., 7. jan. 2028 | 08:36 | 15:55 | 7t 19m |
| Ons., 8. jan. 2028 | 08:35 | 15:56 | 7t 21m |
| Tir., 9. jan. 2028 | 08:34 | 15:58 | 7t 23m |
| Man., 10. jan. 2028 | 08:34 | 16:00 | 7t 25m |
| Søn., 11. jan. 2028 | 08:33 | 16:01 | 7t 28m |
| Lør., 12. jan. 2028 | 08:32 | 16:03 | 7t 31m |
| Fre., 13. jan. 2028 | 08:31 | 16:05 | 7t 33m |
| Tor., 14. jan. 2028 | 08:30 | 16:06 | 7t 36m |
| Ons., 15. jan. 2028 | 08:29 | 16:08 | 7t 39m |
| Tir., 16. jan. 2028 | 08:28 | 16:10 | 7t 42m |
| Man., 17. jan. 2028 | 08:27 | 16:12 | 7t 45m |
| Søn., 18. jan. 2028 | 08:25 | 16:14 | 7t 48m |
| Lør., 19. jan. 2028 | 08:24 | 16:16 | 7t 51m |
| Fre., 20. jan. 2028 | 08:23 | 16:18 | 7t 54m |
| Tor., 21. jan. 2028 | 08:21 | 16:19 | 7t 58m |
| Ons., 22. jan. 2028 | 08:20 | 16:21 | 8t 01m |
| Tir., 23. jan. 2028 | 08:18 | 16:23 | 8t 05m |
| Man., 24. jan. 2028 | 08:17 | 16:25 | 8t 08m |
| Søn., 25. jan. 2028 | 08:15 | 16:28 | 8t 12m |
| Lør., 26. jan. 2028 | 08:14 | 16:30 | 8t 15m |
| Fre., 27. jan. 2028 | 08:12 | 16:32 | 8t 19m |
| Tor., 28. jan. 2028 | 08:10 | 16:34 | 8t 23m |
| Ons., 29. jan. 2028 | 08:09 | 16:36 | 8t 27m |
| Tir., 30. jan. 2028 | 08:07 | 16:38 | 8t 31m |
| Man., 31. jan. 2028 | 08:05 | 16:40 | 8t 35m |
Månefaser
| Ons., 1. jan. 2028 | |
|---|---|
| Tir., 2. jan. 2028 | |
| Man., 3. jan. 2028 | |
| Søn., 4. jan. 2028 | |
| Lør., 5. jan. 2028 | |
| Fre., 6. jan. 2028 | |
| Tor., 7. jan. 2028 | |
| Ons., 8. jan. 2028 | |
| Tir., 9. jan. 2028 | |
| Man., 10. jan. 2028 | |
| Søn., 11. jan. 2028 | |
| Lør., 12. jan. 2028 | fuldmåne (12. jan. 2028 05.04) |
| Fre., 13. jan. 2028 | |
| Tor., 14. jan. 2028 | |
| Ons., 15. jan. 2028 | |
| Tir., 16. jan. 2028 | |
| Man., 17. jan. 2028 | |
| Søn., 18. jan. 2028 | |
| Lør., 19. jan. 2028 | |
| Fre., 20. jan. 2028 | |
| Tor., 21. jan. 2028 | |
| Ons., 22. jan. 2028 | |
| Tir., 23. jan. 2028 | |
| Man., 24. jan. 2028 | |
| Søn., 25. jan. 2028 | |
| Lør., 26. jan. 2028 | nymåne (26. jan. 2028 16.14) |
| Fre., 27. jan. 2028 | |
| Tor., 28. jan. 2028 | |
| Ons., 29. jan. 2028 | |
| Tir., 30. jan. 2028 | |
| Man., 31. jan. 2028 |
Kalender over fuldmåne og nymåne for Januar 2028