Kalender for Marts 2028
Kalender
| Marts - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1. mar. 2028 - 13. apr. 2028 | Fastetid |
| 1. mar. 2028 | Askeonsdag |
| 26. mar. 2028 | Midfaste søndag |
| Antal fridage | 8 |
| Antal arbejdsdage | 23 |
| Samlet antal dage i måneden | 31 |
| Lør., 1. mar. 2028 | 06:58 | 17:44 | 10t 46m |
|---|---|---|---|
| Fre., 2. mar. 2028 | 06:56 | 17:47 | 10t 50m |
| Tor., 3. mar. 2028 | 06:53 | 17:49 | 10t 55m |
| Ons., 4. mar. 2028 | 06:51 | 17:51 | 10t 59m |
| Tir., 5. mar. 2028 | 06:48 | 17:53 | 11t 04m |
| Man., 6. mar. 2028 | 06:46 | 17:55 | 11t 09m |
| Søn., 7. mar. 2028 | 06:43 | 17:57 | 11t 13m |
| Lør., 8. mar. 2028 | 06:41 | 17:59 | 11t 18m |
| Fre., 9. mar. 2028 | 06:38 | 18:01 | 11t 22m |
| Tor., 10. mar. 2028 | 06:36 | 18:03 | 11t 27m |
| Ons., 11. mar. 2028 | 06:33 | 18:05 | 11t 32m |
| Tir., 12. mar. 2028 | 06:30 | 18:07 | 11t 36m |
| Man., 13. mar. 2028 | 06:28 | 18:09 | 11t 41m |
| Søn., 14. mar. 2028 | 06:25 | 18:11 | 11t 46m |
| Lør., 15. mar. 2028 | 06:23 | 18:13 | 11t 50m |
| Fre., 16. mar. 2028 | 06:20 | 18:15 | 11t 55m |
| Tor., 17. mar. 2028 | 06:17 | 18:17 | 11t 59m |
| Ons., 18. mar. 2028 | 06:15 | 18:19 | 12t 04m |
| Tir., 19. mar. 2028 | 06:12 | 18:21 | 12t 09m |
| Man., 20. mar. 2028 | 06:10 | 18:23 | 12t 13m |
| Søn., 21. mar. 2028 | 06:07 | 18:25 | 12t 18m |
| Lør., 22. mar. 2028 | 06:04 | 18:27 | 12t 23m |
| Fre., 23. mar. 2028 | 06:02 | 18:30 | 12t 27m |
| Tor., 24. mar. 2028 | 05:59 | 18:32 | 12t 32m |
| Ons., 25. mar. 2028 | 05:57 | 18:34 | 12t 36m |
| Tir., 26. mar. 2028 | 05:54 | 18:36 | 12t 41m |
| Lør., 27. mar. 2028 | 06:51 | 19:38 | 12t 46m |
| Fre., 28. mar. 2028 | 06:49 | 19:40 | 12t 50m |
| Tor., 29. mar. 2028 | 06:46 | 19:42 | 12t 55m |
| Ons., 30. mar. 2028 | 06:44 | 19:44 | 13t 00m |
| Tir., 31. mar. 2028 | 06:41 | 19:46 | 13t 04m |
Månefaser
| Lør., 1. mar. 2028 | |
|---|---|
| Fre., 2. mar. 2028 | |
| Tor., 3. mar. 2028 | |
| Ons., 4. mar. 2028 | |
| Tir., 5. mar. 2028 | |
| Man., 6. mar. 2028 | |
| Søn., 7. mar. 2028 | |
| Lør., 8. mar. 2028 | |
| Fre., 9. mar. 2028 | |
| Tor., 10. mar. 2028 | |
| Ons., 11. mar. 2028 | fuldmåne (11. mar. 2028 02.06) |
| Tir., 12. mar. 2028 | |
| Man., 13. mar. 2028 | |
| Søn., 14. mar. 2028 | |
| Lør., 15. mar. 2028 | |
| Fre., 16. mar. 2028 | |
| Tor., 17. mar. 2028 | |
| Ons., 18. mar. 2028 | |
| Tir., 19. mar. 2028 | |
| Man., 20. mar. 2028 | |
| Søn., 21. mar. 2028 | |
| Lør., 22. mar. 2028 | |
| Fre., 23. mar. 2028 | |
| Tor., 24. mar. 2028 | |
| Ons., 25. mar. 2028 | |
| Tir., 26. mar. 2028 | nymåne (26. mar. 2028 06.33) |
| Lør., 27. mar. 2028 | |
| Fre., 28. mar. 2028 | |
| Tor., 29. mar. 2028 | |
| Ons., 30. mar. 2028 | |
| Tir., 31. mar. 2028 |
Kalender over fuldmåne og nymåne for Marts 2028