Calendrier pour l'année 2029
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 9 | 26 | 27 | 28 | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 13 | | | | | | | 1 |
|---|
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 18 | 30 | | | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 26 | | | | | | | 1 |
|---|
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 31 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 35 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|
| 48 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 1 | 31 | | | | | | |
Fêtes mobiles en 2029: Mardi gras, Épiphanie, Baptême du Christ, Présentation de Jésus au Temple, Dimanche Gras, Mercredi des Cendres, Carême, Aïd el-Fitr, Quatrième dimanche de Carême, Dimanche de la Passion, Samedi de Lazare, Semaine sainte, Dimanche des Rameaux, Changement d'heure, Mercredi saint, Jeudi saint, Vendredi saint, Samedi saint, Pâques, Octave de Pâques, Lundi de Pâques, Quasimodo (fête), Aïd al-Adha, Ascension (fête), Pentecôte, Trinité (christianisme), Fête des Mères, Fête-Dieu, Sacré-Cœur, Commémoration des fidèles défunts, Fête du Christ Roi, Avent, Deuxième dimanche de l'Avent, Troisième dimanche de l'Avent, Quatrième dimanche de l'Avent, Noël