Pun mjesec i mjesečeve mijene u 2026.
Pun mjesec - prije 3 dana Danas u kalendaru ↓
Sljedeći pun mjesec utorak, 30. lip 2026.
- mlađak, - pun mjesec
Sljedeći pun mjesec utorak, 30. lip 2026.
- mlađak, - pun mjesec
Siječanj - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 11:04 |
4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 20:53 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Veljača - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 23:10 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 13:03 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Ožujak - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 12:39 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 02:26 |
20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Travanj - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 04:13 |
3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 13:54 |
18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Svibanj - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 19:24 |
2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 22:03 |
17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 10:46 |
Lipanj - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 04:56 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 01:58 |
|||||
Srpanj - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 11:45 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 16:37 |
30 | 31 | ||
Kolovoz - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 19:37 |
13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 06:19 |
29 | 30 |
| 31 | ||||||
Rujan - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 05:27 |
12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 18:50 |
27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Listopad - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 17:50 |
11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 05:13 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Studeni - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 08:02 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 15:55 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Prosinac - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 01:52 |
10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 02:29 |
25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||