Calendar for Apríl 2028
Calendar
| Apríl - 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mán. | Þri. | Mið. | Fim. | Fös. | Lau. | Sun. | |
| 14 | 1 | 2 | |||||
| 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2. apr. 2028 | Passíusunnudagur |
| 9. apr. 2028 | Pálmasunnudagur |
| 9. apr. 2028 - 15. apr. 2028 | Dymbilvika |
| 13. apr. 2028 | Skírdagur |
| 14. apr. 2028 | Föstudagurinn langi |
| 16. apr. 2028 | Páskar |
| 17. apr. 2028 | Annar í páskum |
| 20. apr. 2028 | Sumardagurinn fyrsti |
| Number of non-working days | 14 |
| Number of working days | 16 |
| Total days in a month | 30 |
| Mán., 1. apr. 2028 | 06:42 | 20:19 | 13h 37m |
|---|---|---|---|
| Sun., 2. apr. 2028 | 06:39 | 20:22 | 13h 43m |
| Lau., 3. apr. 2028 | 06:35 | 20:25 | 13h 50m |
| Fös., 4. apr. 2028 | 06:32 | 20:28 | 13h 56m |
| Fim., 5. apr. 2028 | 06:28 | 20:31 | 14h 03m |
| Mið., 6. apr. 2028 | 06:24 | 20:34 | 14h 09m |
| Þri., 7. apr. 2028 | 06:21 | 20:37 | 14h 16m |
| Mán., 8. apr. 2028 | 06:17 | 20:40 | 14h 23m |
| Sun., 9. apr. 2028 | 06:14 | 20:43 | 14h 29m |
| Lau., 10. apr. 2028 | 06:10 | 20:46 | 14h 36m |
| Fös., 11. apr. 2028 | 06:07 | 20:49 | 14h 42m |
| Fim., 12. apr. 2028 | 06:03 | 20:52 | 14h 49m |
| Mið., 13. apr. 2028 | 05:59 | 20:55 | 14h 55m |
| Þri., 14. apr. 2028 | 05:56 | 20:59 | 15h 02m |
| Mán., 15. apr. 2028 | 05:52 | 21:02 | 15h 09m |
| Sun., 16. apr. 2028 | 05:49 | 21:05 | 15h 15m |
| Lau., 17. apr. 2028 | 05:45 | 21:08 | 15h 22m |
| Fös., 18. apr. 2028 | 05:42 | 21:11 | 15h 29m |
| Fim., 19. apr. 2028 | 05:38 | 21:14 | 15h 35m |
| Mið., 20. apr. 2028 | 05:35 | 21:17 | 15h 42m |
| Þri., 21. apr. 2028 | 05:31 | 21:20 | 15h 48m |
| Mán., 22. apr. 2028 | 05:28 | 21:23 | 15h 55m |
| Sun., 23. apr. 2028 | 05:24 | 21:26 | 16h 02m |
| Lau., 24. apr. 2028 | 05:21 | 21:30 | 16h 08m |
| Fös., 25. apr. 2028 | 05:17 | 21:33 | 16h 15m |
| Fim., 26. apr. 2028 | 05:14 | 21:36 | 16h 22m |
| Mið., 27. apr. 2028 | 05:10 | 21:39 | 16h 28m |
| Þri., 28. apr. 2028 | 05:07 | 21:42 | 16h 35m |
| Mán., 29. apr. 2028 | 05:03 | 21:45 | 16h 42m |
| Sun., 30. apr. 2028 | 05:00 | 21:49 | 16h 48m |
Moon phases
| Fös., 1. apr. 2028 | |
|---|---|
| Fim., 2. apr. 2028 | |
| Mið., 3. apr. 2028 | |
| Þri., 4. apr. 2028 | |
| Mán., 5. apr. 2028 | |
| Sun., 6. apr. 2028 | |
| Lau., 7. apr. 2028 | |
| Fös., 8. apr. 2028 | |
| Fim., 9. apr. 2028 | full moon (9. apr. 2028, 10:26) |
| Mið., 10. apr. 2028 | |
| Þri., 11. apr. 2028 | |
| Mán., 12. apr. 2028 | |
| Sun., 13. apr. 2028 | |
| Lau., 14. apr. 2028 | |
| Fös., 15. apr. 2028 | |
| Fim., 16. apr. 2028 | |
| Mið., 17. apr. 2028 | |
| Þri., 18. apr. 2028 | |
| Mán., 19. apr. 2028 | |
| Sun., 20. apr. 2028 | |
| Lau., 21. apr. 2028 | |
| Fös., 22. apr. 2028 | |
| Fim., 23. apr. 2028 | |
| Mið., 24. apr. 2028 | new moon (24. apr. 2028, 19:49) |
| Þri., 25. apr. 2028 | |
| Mán., 26. apr. 2028 | |
| Sun., 27. apr. 2028 | |
| Lau., 28. apr. 2028 | |
| Fös., 29. apr. 2028 | |
| Fim., 30. apr. 2028 |
Full moon in Apríl 2028