Nieparzysty piątek 2024
| tydzień 1 | 5 stycznia 2024 |
| tydzień 3 | 19 stycznia 2024 |
| tydzień 5 | 2 lutego 2024 |
| tydzień 7 | 16 lutego 2024 |
| tydzień 9 | 1 marca 2024 |
| tydzień 11 | 15 marca 2024 |
| tydzień 13 | 29 marca 2024 |
| tydzień 15 | 12 kwietnia 2024 |
| tydzień 17 | 26 kwietnia 2024 |
| tydzień 19 | 10 maja 2024 |
| tydzień 21 | 24 maja 2024 |
| tydzień 23 | 7 czerwca 2024 |
| tydzień 25 | 21 czerwca 2024 |
| tydzień 27 | 5 lipca 2024 |
| tydzień 29 | 19 lipca 2024 |
| tydzień 31 | 2 sierpnia 2024 |
| tydzień 33 | 16 sierpnia 2024 |
| tydzień 35 | 30 sierpnia 2024 |
| tydzień 37 | 13 września 2024 |
| tydzień 39 | 27 września 2024 |
| tydzień 41 | 11 października 2024 |
| tydzień 43 | 25 października 2024 |
| tydzień 45 | 8 listopada 2024 |
| tydzień 47 | 22 listopada 2024 |
| tydzień 49 | 6 grudnia 2024 |
| tydzień 51 | 20 grudnia 2024 |
Parzysty: parzysty poniedziałek 2024, parzysty wtorek 2024, parzysta środa 2024, parzysty czwartek 2024, parzysty piątek 2024, parzysta sobota 2024, parzysta niedziela 2024
Nieparzysty: nieparzysty poniedziałek 2024, nieparzysty wtorek 2024, nieparzysta środa 2024, nieparzysty czwartek 2024, nieparzysty piątek 2024, nieparzysta sobota 2024, nieparzysta niedziela 2024