Parzysty poniedziałek 2026
| tydzień 2 | 5 stycznia 2026 |
| tydzień 4 | 19 stycznia 2026 |
| tydzień 6 | 2 lutego 2026 |
| tydzień 8 | 16 lutego 2026 |
| tydzień 10 | 2 marca 2026 |
| tydzień 12 | 16 marca 2026 |
| tydzień 14 | 30 marca 2026 |
| tydzień 16 | 13 kwietnia 2026 |
| tydzień 18 | 27 kwietnia 2026 |
| tydzień 20 | 11 maja 2026 |
| tydzień 22 | 25 maja 2026 |
| tydzień 24 | 8 czerwca 2026 |
| tydzień 26 | 22 czerwca 2026 |
| tydzień 28 | 6 lipca 2026 |
| tydzień 30 | 20 lipca 2026 |
| tydzień 32 | 3 sierpnia 2026 |
| tydzień 34 | 17 sierpnia 2026 |
| tydzień 36 | 31 sierpnia 2026 |
| tydzień 38 | 14 września 2026 |
| tydzień 40 | 28 września 2026 |
| tydzień 42 | 12 października 2026 |
| tydzień 44 | 26 października 2026 |
| tydzień 46 | 9 listopada 2026 |
| tydzień 48 | 23 listopada 2026 |
| tydzień 50 | 7 grudnia 2026 |
| tydzień 52 | 21 grudnia 2026 |
Parzysty: parzysty poniedziałek, parzysty wtorek, parzysta środa, parzysty czwartek, parzysty piątek, parzysta sobota, parzysta niedziela
Nieparzysty: nieparzysty poniedziałek, nieparzysty wtorek, nieparzysta środa, nieparzysty czwartek, nieparzysty piątek, nieparzysta sobota, nieparzysta niedziela