Kalendar za 2030. godinu
|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
|---|
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 40 | 30 | | | | | | |
|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
|---|
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 1 | 30 | 31 | | | | | |
Praznici 2030. godine: Badnji dan, Božić, Sveti Stefan, Bogojavljenje, Jovandan, Sretenje Gospodnje, Sirna nedelja, Čisti ponedeljak, Veliki post, Krstopoklona nedelja, Peta nedelja posta, Cveti, Strasna sedmica, Veliki ponedeljak, Veliki utorak, Velika sreda, Veliki četvrtak, Veliki petak, Velika subota, Svetla sedmica, Vaskrs, Vaskršnji ponedeljak, Tomina nedelja, Dan majke, Spasovdan, Duhovi, Dan očeva, Nedelja Svete Trojice, Zadušnice, Božićni post