Koledar za Avgust 2021
Koledar
| Avgust - 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| 15. avg. 2021 | Marijino vnebovzetje (veliki šmaren) |
| Število dela prostih dni | 9 |
| Število delovnih dni | 22 |
| Skupno število dni v mesecu | 31 |
| Ned., 1. avg. 2021 | 05:44 | 20:32 | 14u 47m |
|---|---|---|---|
| Sob., 2. avg. 2021 | 05:45 | 20:30 | 14u 44m |
| Pet., 3. avg. 2021 | 05:46 | 20:29 | 14u 42m |
| Čet., 4. avg. 2021 | 05:48 | 20:27 | 14u 39m |
| Sre., 5. avg. 2021 | 05:49 | 20:26 | 14u 37m |
| Tor., 6. avg. 2021 | 05:50 | 20:25 | 14u 34m |
| Pon., 7. avg. 2021 | 05:51 | 20:23 | 14u 31m |
| Ned., 8. avg. 2021 | 05:53 | 20:22 | 14u 29m |
| Sob., 9. avg. 2021 | 05:54 | 20:20 | 14u 26m |
| Pet., 10. avg. 2021 | 05:55 | 20:19 | 14u 23m |
| Čet., 11. avg. 2021 | 05:56 | 20:17 | 14u 20m |
| Sre., 12. avg. 2021 | 05:58 | 20:15 | 14u 17m |
| Tor., 13. avg. 2021 | 05:59 | 20:14 | 14u 15m |
| Pon., 14. avg. 2021 | 06:00 | 20:12 | 14u 12m |
| Ned., 15. avg. 2021 | 06:01 | 20:11 | 14u 09m |
| Sob., 16. avg. 2021 | 06:02 | 20:09 | 14u 06m |
| Pet., 17. avg. 2021 | 06:04 | 20:07 | 14u 03m |
| Čet., 18. avg. 2021 | 06:05 | 20:06 | 14u 00m |
| Sre., 19. avg. 2021 | 06:06 | 20:04 | 13u 57m |
| Tor., 20. avg. 2021 | 06:07 | 20:02 | 13u 54m |
| Pon., 21. avg. 2021 | 06:09 | 20:00 | 13u 51m |
| Ned., 22. avg. 2021 | 06:10 | 19:59 | 13u 48m |
| Sob., 23. avg. 2021 | 06:11 | 19:57 | 13u 45m |
| Pet., 24. avg. 2021 | 06:12 | 19:55 | 13u 42m |
| Čet., 25. avg. 2021 | 06:14 | 19:53 | 13u 39m |
| Sre., 26. avg. 2021 | 06:15 | 19:52 | 13u 36m |
| Tor., 27. avg. 2021 | 06:16 | 19:50 | 13u 33m |
| Pon., 28. avg. 2021 | 06:17 | 19:48 | 13u 30m |
| Ned., 29. avg. 2021 | 06:19 | 19:46 | 13u 27m |
| Sob., 30. avg. 2021 | 06:20 | 19:44 | 13u 24m |
| Pet., 31. avg. 2021 | 06:21 | 19:42 | 13u 21m |
Lunine mene
| Ned., 1. avg. 2021 | |
|---|---|
| Sob., 2. avg. 2021 | |
| Pet., 3. avg. 2021 | |
| Čet., 4. avg. 2021 | |
| Sre., 5. avg. 2021 | |
| Tor., 6. avg. 2021 | |
| Pon., 7. avg. 2021 | |
| Ned., 8. avg. 2021 | mlaj (8. avg. 2021, 15:50) |
| Sob., 9. avg. 2021 | |
| Pet., 10. avg. 2021 | |
| Čet., 11. avg. 2021 | |
| Sre., 12. avg. 2021 | |
| Tor., 13. avg. 2021 | |
| Pon., 14. avg. 2021 | |
| Ned., 15. avg. 2021 | |
| Sob., 16. avg. 2021 | |
| Pet., 17. avg. 2021 | |
| Čet., 18. avg. 2021 | |
| Sre., 19. avg. 2021 | |
| Tor., 20. avg. 2021 | |
| Pon., 21. avg. 2021 | |
| Ned., 22. avg. 2021 | polna luna (22. avg. 2021, 14:02) |
| Sob., 23. avg. 2021 | |
| Pet., 24. avg. 2021 | |
| Čet., 25. avg. 2021 | |
| Sre., 26. avg. 2021 | |
| Tor., 27. avg. 2021 | |
| Pon., 28. avg. 2021 | |
| Ned., 29. avg. 2021 | |
| Sob., 30. avg. 2021 | |
| Pet., 31. avg. 2021 |
Koledar polne lune in mlaja za Avgust 2021