Koledar za Avgust 2026
Koledar
| Avgust - 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | Ned. | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| 15. avg. 2026 | Marijino vnebovzetje (veliki šmaren) |
| Število dela prostih dni | 10 |
| Število delovnih dni | 21 |
| Skupno število dni v mesecu | 31 |
| Pon., 1. avg. 2026 | 05:44 | 20:32 | 14u 47m |
|---|---|---|---|
| Ned., 2. avg. 2026 | 05:45 | 20:30 | 14u 45m |
| Sob., 3. avg. 2026 | 05:46 | 20:29 | 14u 42m |
| Pet., 4. avg. 2026 | 05:47 | 20:28 | 14u 40m |
| Čet., 5. avg. 2026 | 05:49 | 20:26 | 14u 37m |
| Sre., 6. avg. 2026 | 05:50 | 20:25 | 14u 35m |
| Tor., 7. avg. 2026 | 05:51 | 20:23 | 14u 32m |
| Pon., 8. avg. 2026 | 05:52 | 20:22 | 14u 29m |
| Ned., 9. avg. 2026 | 05:54 | 20:20 | 14u 26m |
| Sob., 10. avg. 2026 | 05:55 | 20:19 | 14u 24m |
| Pet., 11. avg. 2026 | 05:56 | 20:17 | 14u 21m |
| Čet., 12. avg. 2026 | 05:57 | 20:16 | 14u 18m |
| Sre., 13. avg. 2026 | 05:58 | 20:14 | 14u 15m |
| Tor., 14. avg. 2026 | 06:00 | 20:13 | 14u 12m |
| Pon., 15. avg. 2026 | 06:01 | 20:11 | 14u 10m |
| Ned., 16. avg. 2026 | 06:02 | 20:09 | 14u 07m |
| Sob., 17. avg. 2026 | 06:03 | 20:08 | 14u 04m |
| Pet., 18. avg. 2026 | 06:05 | 20:06 | 14u 01m |
| Čet., 19. avg. 2026 | 06:06 | 20:04 | 13u 58m |
| Sre., 20. avg. 2026 | 06:07 | 20:03 | 13u 55m |
| Tor., 21. avg. 2026 | 06:08 | 20:01 | 13u 52m |
| Pon., 22. avg. 2026 | 06:10 | 19:59 | 13u 49m |
| Ned., 23. avg. 2026 | 06:11 | 19:57 | 13u 46m |
| Sob., 24. avg. 2026 | 06:12 | 19:56 | 13u 43m |
| Pet., 25. avg. 2026 | 06:13 | 19:54 | 13u 40m |
| Čet., 26. avg. 2026 | 06:15 | 19:52 | 13u 37m |
| Sre., 27. avg. 2026 | 06:16 | 19:50 | 13u 34m |
| Tor., 28. avg. 2026 | 06:17 | 19:48 | 13u 31m |
| Pon., 29. avg. 2026 | 06:18 | 19:46 | 13u 27m |
| Ned., 30. avg. 2026 | 06:20 | 19:45 | 13u 24m |
| Sob., 31. avg. 2026 | 06:21 | 19:43 | 13u 21m |
Lunine mene
| Pon., 1. avg. 2026 | |
|---|---|
| Ned., 2. avg. 2026 | |
| Sob., 3. avg. 2026 | |
| Pet., 4. avg. 2026 | |
| Čet., 5. avg. 2026 | |
| Sre., 6. avg. 2026 | |
| Tor., 7. avg. 2026 | |
| Pon., 8. avg. 2026 | |
| Ned., 9. avg. 2026 | |
| Sob., 10. avg. 2026 | |
| Pet., 11. avg. 2026 | |
| Čet., 12. avg. 2026 | mlaj (12. avg. 2026, 19:37) |
| Sre., 13. avg. 2026 | |
| Tor., 14. avg. 2026 | |
| Pon., 15. avg. 2026 | |
| Ned., 16. avg. 2026 | |
| Sob., 17. avg. 2026 | |
| Pet., 18. avg. 2026 | |
| Čet., 19. avg. 2026 | |
| Sre., 20. avg. 2026 | |
| Tor., 21. avg. 2026 | |
| Pon., 22. avg. 2026 | |
| Ned., 23. avg. 2026 | |
| Sob., 24. avg. 2026 | |
| Pet., 25. avg. 2026 | |
| Čet., 26. avg. 2026 | |
| Sre., 27. avg. 2026 | |
| Tor., 28. avg. 2026 | polna luna (28. avg. 2026, 06:19) |
| Pon., 29. avg. 2026 | |
| Ned., 30. avg. 2026 | |
| Sob., 31. avg. 2026 |
Koledar polne lune in mlaja za Avgust 2026