Календар на Лютий 2023
Календар
| 2 лют. 2023 р. | Стрітення Господнє |
| 26 лют. 2023 р. | Сиропусна неділя |
| 27 лют. 2023 р. | Попільна середа |
| 28 лют. 2023 р. | Заговини на Великий піст |
| Кількість вихідних днів | 8 |
| Кількість робочих днів | 20 |
| Загальна кількість днів у місяці | 28 |
Іменини
| 1 лют. 2023 р. | Tryfon |
|---|---|
| 3 лют. 2023 р. | Simon |
| 5 лют. 2023 р. | Agatha |
| 6 лют. 2023 р. | Teofil, Teofila |
| 11 лют. 2023 р. | Ulas |
| 13 лют. 2023 р. | Zoia, Zoe |
| 16 лют. 2023 р. | Theodore |
| 19 лют. 2023 р. | Lev, Levko, Leo |
| 20 лют. 2023 р. | Svitlana |
| 22 лют. 2023 р. | Regina |
| 24 лют. 2023 р. | Taras |
| 26 лют. 2023 р. | Sebastian |
| 27 лют. 2023 р. | Margaret |
| Сб, 1 лют. 2023 р. | 07:32 | 16:49 | 9г 16х |
|---|---|---|---|
| Пт, 2 лют. 2023 р. | 07:31 | 16:51 | 9г 20х |
| Чт, 3 лют. 2023 р. | 07:29 | 16:53 | 9г 23х |
| Ср, 4 лют. 2023 р. | 07:28 | 16:55 | 9г 26х |
| Вт, 5 лют. 2023 р. | 07:26 | 16:56 | 9г 29х |
| Пн, 6 лют. 2023 р. | 07:25 | 16:58 | 9г 33х |
| Нд, 7 лют. 2023 р. | 07:23 | 17:00 | 9г 36х |
| Сб, 8 лют. 2023 р. | 07:21 | 17:02 | 9г 40х |
| Пт, 9 лют. 2023 р. | 07:20 | 17:03 | 9г 43х |
| Чт, 10 лют. 2023 р. | 07:18 | 17:05 | 9г 47х |
| Ср, 11 лют. 2023 р. | 07:16 | 17:07 | 9г 50х |
| Вт, 12 лют. 2023 р. | 07:15 | 17:09 | 9г 54х |
| Пн, 13 лют. 2023 р. | 07:13 | 17:10 | 9г 57х |
| Нд, 14 лют. 2023 р. | 07:11 | 17:12 | 10г 01х |
| Сб, 15 лют. 2023 р. | 07:09 | 17:14 | 10г 04х |
| Пт, 16 лют. 2023 р. | 07:07 | 17:16 | 10г 08х |
| Чт, 17 лют. 2023 р. | 07:05 | 17:17 | 10г 11х |
| Ср, 18 лют. 2023 р. | 07:04 | 17:19 | 10г 15х |
| Вт, 19 лют. 2023 р. | 07:02 | 17:21 | 10г 19х |
| Пн, 20 лют. 2023 р. | 07:00 | 17:23 | 10г 22х |
| Нд, 21 лют. 2023 р. | 06:58 | 17:24 | 10г 26х |
| Сб, 22 лют. 2023 р. | 06:56 | 17:26 | 10г 30х |
| Пт, 23 лют. 2023 р. | 06:54 | 17:28 | 10г 33х |
| Чт, 24 лют. 2023 р. | 06:52 | 17:29 | 10г 37х |
| Ср, 25 лют. 2023 р. | 06:50 | 17:31 | 10г 41х |
| Вт, 26 лют. 2023 р. | 06:48 | 17:33 | 10г 45х |
| Пн, 27 лют. 2023 р. | 06:46 | 17:35 | 10г 48х |
| Нд, 28 лют. 2023 р. | 06:44 | 17:36 | 10г 52х |
Фази місяця
| Ср, 31 січ. 2023 р. | |
|---|---|
| Вт, 1 лют. 2023 р. | |
| Пн, 2 лют. 2023 р. | |
| Нд, 3 лют. 2023 р. | |
| Сб, 4 лют. 2023 р. | повня (5 лют. 2023 р., 20:30) |
| Пт, 5 лют. 2023 р. | |
| Чт, 6 лют. 2023 р. | |
| Ср, 7 лют. 2023 р. | |
| Вт, 8 лют. 2023 р. | |
| Пн, 9 лют. 2023 р. | |
| Нд, 10 лют. 2023 р. | |
| Сб, 11 лют. 2023 р. | |
| Пт, 12 лют. 2023 р. | |
| Чт, 13 лют. 2023 р. | |
| Ср, 14 лют. 2023 р. | |
| Вт, 15 лют. 2023 р. | |
| Пн, 16 лют. 2023 р. | |
| Нд, 17 лют. 2023 р. | |
| Сб, 18 лют. 2023 р. | |
| Пт, 19 лют. 2023 р. | молодик (20 лют. 2023 р., 09:09) |
| Чт, 20 лют. 2023 р. | |
| Ср, 21 лют. 2023 р. | |
| Вт, 22 лют. 2023 р. | |
| Пн, 23 лют. 2023 р. | |
| Нд, 24 лют. 2023 р. | |
| Сб, 25 лют. 2023 р. | |
| Пт, 26 лют. 2023 р. | |
| Чт, 27 лют. 2023 р. |
Календар повні і молодика на Лютий 2023