Календар на Січень 2024
Календар
| 1 січ. 2024 р. | Новий Рік |
| 6 січ. 2024 р. - 19 бер. 2024 р. | Масляний вівторок |
| 6 січ. 2024 р. | Богоявлення |
| 6 січ. 2024 р. | Хрещення Господнє |
| 7 січ. 2024 р. - 19 бер. 2024 р. | Масниця |
| 7 січ. 2024 р. | Різдво |
| Кількість вихідних днів | 9 |
| Кількість робочих днів | 22 |
| Загальна кількість днів у місяці | 31 |
Іменини
| 1 січ. 2024 р. | Vasylyna |
|---|---|
| 2 січ. 2024 р. | Sylvester |
| 4 січ. 2024 р. | Conrad |
| 5 січ. 2024 р. | Teon |
| 12 січ. 2024 р. | Tetiana, Tania |
| 14 січ. 2024 р. | Nina |
| 18 січ. 2024 р. | Cyril |
| 21 січ. 2024 р. | Yaroslav, Slavko |
| 22 січ. 2024 р. | Timothy, Tim |
| 23 січ. 2024 р. | Oksana, Ksenia |
| 24 січ. 2024 р. | Roxoliana, Roxanna |
| 28 січ. 2024 р. | Edward |
| 30 січ. 2024 р. | Zenon, Zenonia, Zenia |
| 31 січ. 2024 р. | Victoria |
| Пн, 1 січ. 2024 р. | 07:58 | 16:04 | 8г 05х |
|---|---|---|---|
| Нд, 2 січ. 2024 р. | 07:58 | 16:05 | 8г 06х |
| Сб, 3 січ. 2024 р. | 07:58 | 16:06 | 8г 07х |
| Пт, 4 січ. 2024 р. | 07:57 | 16:07 | 8г 09х |
| Чт, 5 січ. 2024 р. | 07:57 | 16:08 | 8г 10х |
| Ср, 6 січ. 2024 р. | 07:57 | 16:09 | 8г 12х |
| Вт, 7 січ. 2024 р. | 07:57 | 16:10 | 8г 13х |
| Пн, 8 січ. 2024 р. | 07:56 | 16:11 | 8г 15х |
| Нд, 9 січ. 2024 р. | 07:56 | 16:13 | 8г 16х |
| Сб, 10 січ. 2024 р. | 07:55 | 16:14 | 8г 18х |
| Пт, 11 січ. 2024 р. | 07:55 | 16:15 | 8г 20х |
| Чт, 12 січ. 2024 р. | 07:54 | 16:17 | 8г 22х |
| Ср, 13 січ. 2024 р. | 07:53 | 16:18 | 8г 24х |
| Вт, 14 січ. 2024 р. | 07:53 | 16:20 | 8г 26х |
| Пн, 15 січ. 2024 р. | 07:52 | 16:21 | 8г 29х |
| Нд, 16 січ. 2024 р. | 07:51 | 16:23 | 8г 31х |
| Сб, 17 січ. 2024 р. | 07:50 | 16:24 | 8г 33х |
| Пт, 18 січ. 2024 р. | 07:50 | 16:26 | 8г 36х |
| Чт, 19 січ. 2024 р. | 07:49 | 16:27 | 8г 38х |
| Ср, 20 січ. 2024 р. | 07:48 | 16:29 | 8г 41х |
| Вт, 21 січ. 2024 р. | 07:47 | 16:30 | 8г 43х |
| Пн, 22 січ. 2024 р. | 07:46 | 16:32 | 8г 46х |
| Нд, 23 січ. 2024 р. | 07:44 | 16:34 | 8г 49х |
| Сб, 24 січ. 2024 р. | 07:43 | 16:35 | 8г 51х |
| Пт, 25 січ. 2024 р. | 07:42 | 16:37 | 8г 54х |
| Чт, 26 січ. 2024 р. | 07:41 | 16:39 | 8г 57х |
| Ср, 27 січ. 2024 р. | 07:40 | 16:40 | 9г 00х |
| Вт, 28 січ. 2024 р. | 07:38 | 16:42 | 9г 03х |
| Пн, 29 січ. 2024 р. | 07:37 | 16:44 | 9г 06х |
| Нд, 30 січ. 2024 р. | 07:36 | 16:45 | 9г 09х |
| Сб, 31 січ. 2024 р. | 07:34 | 16:47 | 9г 12х |
Фази місяця
| Пт, 31 груд. 2023 р. | |
|---|---|
| Чт, 1 січ. 2024 р. | |
| Ср, 2 січ. 2024 р. | |
| Вт, 3 січ. 2024 р. | |
| Пн, 4 січ. 2024 р. | |
| Нд, 5 січ. 2024 р. | |
| Сб, 6 січ. 2024 р. | |
| Пт, 7 січ. 2024 р. | |
| Чт, 8 січ. 2024 р. | |
| Ср, 9 січ. 2024 р. | |
| Вт, 10 січ. 2024 р. | молодик (11 січ. 2024 р., 13:58) |
| Пн, 11 січ. 2024 р. | |
| Нд, 12 січ. 2024 р. | |
| Сб, 13 січ. 2024 р. | |
| Пт, 14 січ. 2024 р. | |
| Чт, 15 січ. 2024 р. | |
| Ср, 16 січ. 2024 р. | |
| Вт, 17 січ. 2024 р. | |
| Пн, 18 січ. 2024 р. | |
| Нд, 19 січ. 2024 р. | |
| Сб, 20 січ. 2024 р. | |
| Пт, 21 січ. 2024 р. | |
| Чт, 22 січ. 2024 р. | |
| Ср, 23 січ. 2024 р. | |
| Вт, 24 січ. 2024 р. | повня (25 січ. 2024 р., 19:54) |
| Пн, 25 січ. 2024 р. | |
| Нд, 26 січ. 2024 р. | |
| Сб, 27 січ. 2024 р. | |
| Пт, 28 січ. 2024 р. | |
| Чт, 29 січ. 2024 р. | |
| Ср, 30 січ. 2024 р. |
Календар повні і молодика на Січень 2024