Calendar for October 2023, Canada
Calendar
| October - 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Oct 9, 2023 | Thanksgiving (Canada) |
| Number of non-working days | 9 |
| Number of working days | 22 |
| Total days in a month | 31 |
| Sun, Oct 1, 2023 | 07:15 | 18:59 | 11h 44m |
|---|---|---|---|
| Sat, Oct 2, 2023 | 07:16 | 18:57 | 11h 41m |
| Fri, Oct 3, 2023 | 07:17 | 18:55 | 11h 38m |
| Thu, Oct 4, 2023 | 07:18 | 18:54 | 11h 35m |
| Wed, Oct 5, 2023 | 07:19 | 18:52 | 11h 32m |
| Tue, Oct 6, 2023 | 07:21 | 18:50 | 11h 29m |
| Mon, Oct 7, 2023 | 07:22 | 18:48 | 11h 26m |
| Sun, Oct 8, 2023 | 07:23 | 18:46 | 11h 23m |
| Sat, Oct 9, 2023 | 07:24 | 18:45 | 11h 20m |
| Fri, Oct 10, 2023 | 07:25 | 18:43 | 11h 17m |
| Thu, Oct 11, 2023 | 07:27 | 18:41 | 11h 14m |
| Wed, Oct 12, 2023 | 07:28 | 18:40 | 11h 11m |
| Tue, Oct 13, 2023 | 07:29 | 18:38 | 11h 08m |
| Mon, Oct 14, 2023 | 07:30 | 18:36 | 11h 06m |
| Sun, Oct 15, 2023 | 07:31 | 18:34 | 11h 03m |
| Sat, Oct 16, 2023 | 07:33 | 18:33 | 11h 00m |
| Fri, Oct 17, 2023 | 07:34 | 18:31 | 10h 57m |
| Thu, Oct 18, 2023 | 07:35 | 18:30 | 10h 54m |
| Wed, Oct 19, 2023 | 07:36 | 18:28 | 10h 51m |
| Tue, Oct 20, 2023 | 07:38 | 18:26 | 10h 48m |
| Mon, Oct 21, 2023 | 07:39 | 18:25 | 10h 45m |
| Sun, Oct 22, 2023 | 07:40 | 18:23 | 10h 43m |
| Sat, Oct 23, 2023 | 07:41 | 18:22 | 10h 40m |
| Fri, Oct 24, 2023 | 07:43 | 18:20 | 10h 37m |
| Thu, Oct 25, 2023 | 07:44 | 18:19 | 10h 34m |
| Wed, Oct 26, 2023 | 07:45 | 18:17 | 10h 31m |
| Tue, Oct 27, 2023 | 07:47 | 18:16 | 10h 29m |
| Mon, Oct 28, 2023 | 07:48 | 18:14 | 10h 26m |
| Sun, Oct 29, 2023 | 07:49 | 18:13 | 10h 23m |
| Mon, Oct 30, 2023 | 07:50 | 18:11 | 10h 20m |
| Sun, Oct 31, 2023 | 07:52 | 18:10 | 10h 18m |
Moon phases
| Thu, Oct 1, 2023 | |
|---|---|
| Wed, Oct 2, 2023 | |
| Tue, Oct 3, 2023 | |
| Mon, Oct 4, 2023 | |
| Sun, Oct 5, 2023 | |
| Sat, Oct 6, 2023 | |
| Fri, Oct 7, 2023 | |
| Thu, Oct 8, 2023 | |
| Wed, Oct 9, 2023 | |
| Tue, Oct 10, 2023 | |
| Mon, Oct 11, 2023 | |
| Sun, Oct 12, 2023 | |
| Sat, Oct 13, 2023 | |
| Fri, Oct 14, 2023 | new moon (Oct 14, 2023, 10:55 a.m.) |
| Thu, Oct 15, 2023 | |
| Wed, Oct 16, 2023 | |
| Tue, Oct 17, 2023 | |
| Mon, Oct 18, 2023 | |
| Sun, Oct 19, 2023 | |
| Sat, Oct 20, 2023 | |
| Fri, Oct 21, 2023 | |
| Thu, Oct 22, 2023 | |
| Wed, Oct 23, 2023 | |
| Tue, Oct 24, 2023 | |
| Mon, Oct 25, 2023 | |
| Sun, Oct 26, 2023 | |
| Sat, Oct 27, 2023 | |
| Fri, Oct 28, 2023 | full moon (Oct 28, 2023, 1:24 p.m.) |
| Thu, Oct 29, 2023 | |
| Wed, Oct 30, 2023 | |
| Tue, Oct 31, 2023 |
Full moon in October 2023