Sunrise and sunset for Toronto, Canada in 2026

📍 43.7001° N, 79.4163° W · 🕒 America/Toronto (UTC−4)

Today — Toronto

🌅 Sunrise
5:35
🌇 Sunset
21:01
☀️ Day length
15 h 26 min
0 min 26 s longer than yesterday
🕛 Solar noon
13:18
sun at its highest point
🟡 Golden hour, morning
5:35 – 6:35
🟡 Golden hour, evening
20:01 – 21:01
🔵 Blue hour, morning
4:59 – 5:35
🔵 Blue hour, evening
21:01 – 21:37
Twilight phases (civil · nautical · astronomical)
Civil twilight
dawn: 4:59, dusk: 21:37
sun 0–6° below horizon; still light enough outside without artificial lighting
Nautical twilight
begins: 4:12, ends: 22:24
sun 6–12° below horizon; horizon and bright stars visible at sea
Astronomical twilight
begins: 3:12, ends: 23:23
sun 12–18° below horizon; sky fully dark for stargazing

Nearby cities: North York, Willowdale, East York, Etobicoke, Vaughan, Richmond Hill, Scarborough, Markham


2026 extremes — Toronto

Longest day
15 h 27 min
Jun 20, 2026
Shortest day
8 h 55 min
Dec 21, 2026
Earliest sunrise
5:35
Jun 14, 2026
Latest sunset
21:03
Jun 26, 2026

Note: the earliest sunrise and latest sunset do not fall on the exact day of the summer solstice — the cause is the equation of time, a small offset between apparent solar time and mean (clock) time, arising from the elliptical shape of Earth's orbit and the tilt of its axis.

Solstices & equinoxes 2026: 🌷 spring equinox 20 Mar · ☀️ summer solstice 21 Jun · 🍂 autumn equinox 23 Sept · ❄️ winter solstice 21 Dec (UTC; local date may differ by 1 day)
⏰ Daylight saving time changes 2026: 8 Mar 3:00 — start of summer time (DST begins) · 1 Nov 3:00 — end of summer time (back to standard time)

Next 7 days

DaySunriseSunsetDay lengthΔ vs prev.
Today5:3521:0115 h 26 min
Tomorrow5:3521:0115 h 26 min+0 min 22 s
17 Jun (Wed)5:3521:0115 h 27 min+0 min 17 s
18 Jun (Thu)5:3521:0215 h 27 min+0 min 13 s
19 Jun (Fri)5:3521:0215 h 27 min+0 min 9 s
20 Jun (Sat)5:3521:0215 h 27 min+0 min 5 s
21 Jun (Sun)5:3621:0315 h 27 min+0 min 0 s

January

Friday, Jan 1, 2026 07:51 16:519h 00m
Saturday, Jan 2, 2026 07:51 16:529h 01m
Sunday, Jan 3, 2026 07:51 16:539h 01m
Monday, Jan 4, 2026 07:51 16:549h 02m
Tuesday, Jan 5, 2026 07:51 16:559h 04m
Wednesday, Jan 6, 2026 07:50 16:569h 05m
Thursday, Jan 7, 2026 07:50 16:579h 06m
Friday, Jan 8, 2026 07:50 16:589h 07m
Saturday, Jan 9, 2026 07:50 16:599h 09m
Sunday, Jan 10, 2026 07:50 17:009h 10m
Monday, Jan 11, 2026 07:49 17:019h 11m
Tuesday, Jan 12, 2026 07:49 17:029h 13m
Wednesday, Jan 13, 2026 07:48 17:039h 15m
Thursday, Jan 14, 2026 07:48 17:059h 16m
Friday, Jan 15, 2026 07:47 17:069h 18m
Saturday, Jan 16, 2026 07:47 17:079h 20m
Sunday, Jan 17, 2026 07:46 17:089h 22m
Monday, Jan 18, 2026 07:46 17:109h 23m
Tuesday, Jan 19, 2026 07:45 17:119h 25m
Wednesday, Jan 20, 2026 07:44 17:129h 27m
Thursday, Jan 21, 2026 07:44 17:139h 29m
Friday, Jan 22, 2026 07:43 17:159h 31m
Saturday, Jan 23, 2026 07:42 17:169h 34m
Sunday, Jan 24, 2026 07:41 17:179h 36m
Monday, Jan 25, 2026 07:40 17:199h 38m
Tuesday, Jan 26, 2026 07:39 17:209h 40m
Wednesday, Jan 27, 2026 07:38 17:219h 42m
Thursday, Jan 28, 2026 07:38 17:239h 45m
Friday, Jan 29, 2026 07:37 17:249h 47m
Saturday, Jan 30, 2026 07:35 17:259h 49m
Sunday, Jan 31, 2026 07:34 17:279h 52m

February

Monday, Feb 1, 2026 07:33 17:289h 54m
Tuesday, Feb 2, 2026 07:32 17:309h 57m
Wednesday, Feb 3, 2026 07:31 17:319h 59m
Thursday, Feb 4, 2026 07:30 17:3210h 02m
Friday, Feb 5, 2026 07:29 17:3410h 04m
Saturday, Feb 6, 2026 07:27 17:3510h 07m
Sunday, Feb 7, 2026 07:26 17:3610h 10m
Monday, Feb 8, 2026 07:25 17:3810h 12m
Tuesday, Feb 9, 2026 07:24 17:3910h 15m
Wednesday, Feb 10, 2026 07:22 17:4010h 18m
Thursday, Feb 11, 2026 07:21 17:4210h 20m
Friday, Feb 12, 2026 07:19 17:4310h 23m
Saturday, Feb 13, 2026 07:18 17:4510h 26m
Sunday, Feb 14, 2026 07:17 17:4610h 29m
Monday, Feb 15, 2026 07:15 17:4710h 32m
Tuesday, Feb 16, 2026 07:14 17:4910h 34m
Wednesday, Feb 17, 2026 07:12 17:5010h 37m
Thursday, Feb 18, 2026 07:11 17:5110h 40m
Friday, Feb 19, 2026 07:09 17:5310h 43m
Saturday, Feb 20, 2026 07:08 17:5410h 46m
Sunday, Feb 21, 2026 07:06 17:5510h 49m
Monday, Feb 22, 2026 07:05 17:5710h 52m
Tuesday, Feb 23, 2026 07:03 17:5810h 54m
Wednesday, Feb 24, 2026 07:01 17:5910h 57m
Thursday, Feb 25, 2026 07:00 18:0111h 00m
Friday, Feb 26, 2026 06:58 18:0211h 03m
Saturday, Feb 27, 2026 06:56 18:0311h 06m
Sunday, Feb 28, 2026 06:55 18:0411h 09m

March

Monday, Mar 1, 2026 06:53 18:0611h 12m
Tuesday, Mar 2, 2026 06:51 18:0711h 15m
Wednesday, Mar 3, 2026 06:50 18:0811h 18m
Thursday, Mar 4, 2026 06:48 18:1011h 21m
Friday, Mar 5, 2026 06:46 18:1111h 24m
Saturday, Mar 6, 2026 06:45 18:1211h 27m
Sunday, Mar 7, 2026 06:43 18:1311h 30m
Monday, Mar 8, 2026 07:41 19:1511h 33m
Tuesday, Mar 9, 2026 07:39 19:1611h 36m
Wednesday, Mar 10, 2026 07:38 19:1711h 39m
Thursday, Mar 11, 2026 07:36 19:1811h 42m
Friday, Mar 12, 2026 07:34 19:2011h 45m
Saturday, Mar 13, 2026 07:32 19:2111h 48m
Sunday, Mar 14, 2026 07:30 19:2211h 51m
Monday, Mar 15, 2026 07:29 19:2311h 54m
Tuesday, Mar 16, 2026 07:27 19:2511h 57m
Wednesday, Mar 17, 2026 07:25 19:2612h 00m
Thursday, Mar 18, 2026 07:23 19:2712h 03m
Friday, Mar 19, 2026 07:21 19:2812h 06m
Saturday, Mar 20, 2026 07:20 19:2912h 09m
Sunday, Mar 21, 2026 07:18 19:3112h 12m
Monday, Mar 22, 2026 07:16 19:3212h 15m
Tuesday, Mar 23, 2026 07:14 19:3312h 18m
Wednesday, Mar 24, 2026 07:12 19:3412h 21m
Thursday, Mar 25, 2026 07:11 19:3512h 24m
Friday, Mar 26, 2026 07:09 19:3712h 27m
Saturday, Mar 27, 2026 07:07 19:3812h 30m
Sunday, Mar 28, 2026 07:05 19:3912h 33m
Monday, Mar 29, 2026 07:03 19:4012h 36m
Tuesday, Mar 30, 2026 07:02 19:4112h 39m
Wednesday, Mar 31, 2026 07:00 19:4312h 42m

April

Thursday, Apr 1, 2026 06:58 19:4412h 45m
Friday, Apr 2, 2026 06:56 19:4512h 48m
Saturday, Apr 3, 2026 06:54 19:4612h 51m
Sunday, Apr 4, 2026 06:53 19:4712h 54m
Monday, Apr 5, 2026 06:51 19:4912h 57m
Tuesday, Apr 6, 2026 06:49 19:5013h 00m
Wednesday, Apr 7, 2026 06:47 19:5113h 03m
Thursday, Apr 8, 2026 06:46 19:5213h 06m
Friday, Apr 9, 2026 06:44 19:5313h 09m
Saturday, Apr 10, 2026 06:42 19:5513h 12m
Sunday, Apr 11, 2026 06:40 19:5613h 15m
Monday, Apr 12, 2026 06:39 19:5713h 18m
Tuesday, Apr 13, 2026 06:37 19:5813h 21m
Wednesday, Apr 14, 2026 06:35 19:5913h 24m
Thursday, Apr 15, 2026 06:34 20:0113h 26m
Friday, Apr 16, 2026 06:32 20:0213h 29m
Saturday, Apr 17, 2026 06:30 20:0313h 32m
Sunday, Apr 18, 2026 06:29 20:0413h 35m
Monday, Apr 19, 2026 06:27 20:0513h 38m
Tuesday, Apr 20, 2026 06:25 20:0713h 41m
Wednesday, Apr 21, 2026 06:24 20:0813h 43m
Thursday, Apr 22, 2026 06:22 20:0913h 46m
Friday, Apr 23, 2026 06:21 20:1013h 49m
Saturday, Apr 24, 2026 06:19 20:1113h 52m
Sunday, Apr 25, 2026 06:18 20:1313h 54m
Monday, Apr 26, 2026 06:16 20:1413h 57m
Tuesday, Apr 27, 2026 06:15 20:1514h 00m
Wednesday, Apr 28, 2026 06:13 20:1614h 02m
Thursday, Apr 29, 2026 06:12 20:1714h 05m
Friday, Apr 30, 2026 06:10 20:1814h 08m

May

Saturday, May 1, 2026 06:09 20:2014h 10m
Sunday, May 2, 2026 06:07 20:2114h 13m
Monday, May 3, 2026 06:06 20:2214h 15m
Tuesday, May 4, 2026 06:05 20:2314h 18m
Wednesday, May 5, 2026 06:03 20:2414h 20m
Thursday, May 6, 2026 06:02 20:2514h 23m
Friday, May 7, 2026 06:01 20:2714h 25m
Saturday, May 8, 2026 06:00 20:2814h 28m
Sunday, May 9, 2026 05:58 20:2914h 30m
Monday, May 10, 2026 05:57 20:3014h 32m
Tuesday, May 11, 2026 05:56 20:3114h 35m
Wednesday, May 12, 2026 05:55 20:3214h 37m
Thursday, May 13, 2026 05:54 20:3314h 39m
Friday, May 14, 2026 05:53 20:3514h 41m
Saturday, May 15, 2026 05:51 20:3614h 44m
Sunday, May 16, 2026 05:50 20:3714h 46m
Monday, May 17, 2026 05:49 20:3814h 48m
Tuesday, May 18, 2026 05:48 20:3914h 50m
Wednesday, May 19, 2026 05:47 20:4014h 52m
Thursday, May 20, 2026 05:47 20:4114h 54m
Friday, May 21, 2026 05:46 20:4214h 56m
Saturday, May 22, 2026 05:45 20:4314h 58m
Sunday, May 23, 2026 05:44 20:4414h 59m
Monday, May 24, 2026 05:43 20:4515h 01m
Tuesday, May 25, 2026 05:42 20:4615h 03m
Wednesday, May 26, 2026 05:42 20:4715h 05m
Thursday, May 27, 2026 05:41 20:4815h 06m
Friday, May 28, 2026 05:40 20:4915h 08m
Saturday, May 29, 2026 05:40 20:4915h 09m
Sunday, May 30, 2026 05:39 20:5015h 11m
Monday, May 31, 2026 05:39 20:5115h 12m

June

Tuesday, Jun 1, 2026 05:38 20:5215h 13m
Wednesday, Jun 2, 2026 05:38 20:5315h 15m
Thursday, Jun 3, 2026 05:37 20:5415h 16m
Friday, Jun 4, 2026 05:37 20:5415h 17m
Saturday, Jun 5, 2026 05:36 20:5515h 18m
Sunday, Jun 6, 2026 05:36 20:5615h 19m
Monday, Jun 7, 2026 05:36 20:5615h 20m
Tuesday, Jun 8, 2026 05:36 20:5715h 21m
Wednesday, Jun 9, 2026 05:35 20:5815h 22m
Thursday, Jun 10, 2026 05:35 20:5815h 23m
Friday, Jun 11, 2026 05:35 20:5915h 23m
Saturday, Jun 12, 2026 05:35 20:5915h 24m
Sunday, Jun 13, 2026 05:35 21:0015h 25m
Monday, Jun 14, 2026 05:35 21:0015h 25m
Tuesday, Jun 15, 2026 05:35 21:0115h 25m
Wednesday, Jun 16, 2026 05:35 21:0115h 26m
Thursday, Jun 17, 2026 05:35 21:0115h 26m
Friday, Jun 18, 2026 05:35 21:0215h 26m
Saturday, Jun 19, 2026 05:35 21:0215h 26m
Sunday, Jun 20, 2026 05:35 21:0215h 27m
Monday, Jun 21, 2026 05:36 21:0315h 27m
Tuesday, Jun 22, 2026 05:36 21:0315h 26m
Wednesday, Jun 23, 2026 05:36 21:0315h 26m
Thursday, Jun 24, 2026 05:36 21:0315h 26m
Friday, Jun 25, 2026 05:37 21:0315h 26m
Saturday, Jun 26, 2026 05:37 21:0315h 26m
Sunday, Jun 27, 2026 05:38 21:0315h 25m
Monday, Jun 28, 2026 05:38 21:0315h 25m
Tuesday, Jun 29, 2026 05:38 21:0315h 24m
Wednesday, Jun 30, 2026 05:39 21:0315h 23m

July

Thursday, Jul 1, 2026 05:39 21:0315h 23m
Friday, Jul 2, 2026 05:40 21:0315h 22m
Saturday, Jul 3, 2026 05:41 21:0215h 21m
Sunday, Jul 4, 2026 05:41 21:0215h 20m
Monday, Jul 5, 2026 05:42 21:0215h 19m
Tuesday, Jul 6, 2026 05:43 21:0115h 18m
Wednesday, Jul 7, 2026 05:43 21:0115h 17m
Thursday, Jul 8, 2026 05:44 21:0115h 16m
Friday, Jul 9, 2026 05:45 21:0015h 15m
Saturday, Jul 10, 2026 05:45 21:0015h 14m
Sunday, Jul 11, 2026 05:46 20:5915h 12m
Monday, Jul 12, 2026 05:47 20:5915h 11m
Tuesday, Jul 13, 2026 05:48 20:5815h 10m
Wednesday, Jul 14, 2026 05:49 20:5715h 08m
Thursday, Jul 15, 2026 05:50 20:5715h 07m
Friday, Jul 16, 2026 05:51 20:5615h 05m
Saturday, Jul 17, 2026 05:51 20:5515h 03m
Sunday, Jul 18, 2026 05:52 20:5515h 02m
Monday, Jul 19, 2026 05:53 20:5415h 00m
Tuesday, Jul 20, 2026 05:54 20:5314h 58m
Wednesday, Jul 21, 2026 05:55 20:5214h 56m
Thursday, Jul 22, 2026 05:56 20:5114h 55m
Friday, Jul 23, 2026 05:57 20:5014h 53m
Saturday, Jul 24, 2026 05:58 20:4914h 51m
Sunday, Jul 25, 2026 05:59 20:4814h 49m
Monday, Jul 26, 2026 06:00 20:4714h 47m
Tuesday, Jul 27, 2026 06:01 20:4614h 45m
Wednesday, Jul 28, 2026 06:02 20:4514h 42m
Thursday, Jul 29, 2026 06:03 20:4414h 40m
Friday, Jul 30, 2026 06:04 20:4314h 38m
Saturday, Jul 31, 2026 06:05 20:4214h 36m

August

Sunday, Aug 1, 2026 06:07 20:4114h 34m
Monday, Aug 2, 2026 06:08 20:3914h 31m
Tuesday, Aug 3, 2026 06:09 20:3814h 29m
Wednesday, Aug 4, 2026 06:10 20:3714h 26m
Thursday, Aug 5, 2026 06:11 20:3514h 24m
Friday, Aug 6, 2026 06:12 20:3414h 22m
Saturday, Aug 7, 2026 06:13 20:3314h 19m
Sunday, Aug 8, 2026 06:14 20:3114h 17m
Monday, Aug 9, 2026 06:15 20:3014h 14m
Tuesday, Aug 10, 2026 06:16 20:2914h 12m
Wednesday, Aug 11, 2026 06:18 20:2714h 09m
Thursday, Aug 12, 2026 06:19 20:2614h 07m
Friday, Aug 13, 2026 06:20 20:2414h 04m
Saturday, Aug 14, 2026 06:21 20:2314h 01m
Sunday, Aug 15, 2026 06:22 20:2113h 59m
Monday, Aug 16, 2026 06:23 20:2013h 56m
Tuesday, Aug 17, 2026 06:24 20:1813h 53m
Wednesday, Aug 18, 2026 06:25 20:1713h 51m
Thursday, Aug 19, 2026 06:27 20:1513h 48m
Friday, Aug 20, 2026 06:28 20:1313h 45m
Saturday, Aug 21, 2026 06:29 20:1213h 43m
Sunday, Aug 22, 2026 06:30 20:1013h 40m
Monday, Aug 23, 2026 06:31 20:0813h 37m
Tuesday, Aug 24, 2026 06:32 20:0713h 34m
Wednesday, Aug 25, 2026 06:33 20:0513h 31m
Thursday, Aug 26, 2026 06:34 20:0313h 29m
Friday, Aug 27, 2026 06:36 20:0213h 26m
Saturday, Aug 28, 2026 06:37 20:0013h 23m
Sunday, Aug 29, 2026 06:38 19:5813h 20m
Monday, Aug 30, 2026 06:39 19:5713h 17m
Tuesday, Aug 31, 2026 06:40 19:5513h 14m

September

Wednesday, Sept 1, 2026 06:41 19:5313h 11m
Thursday, Sept 2, 2026 06:42 19:5113h 09m
Friday, Sept 3, 2026 06:43 19:5013h 06m
Saturday, Sept 4, 2026 06:44 19:4813h 03m
Sunday, Sept 5, 2026 06:46 19:4613h 00m
Monday, Sept 6, 2026 06:47 19:4412h 57m
Tuesday, Sept 7, 2026 06:48 19:4212h 54m
Wednesday, Sept 8, 2026 06:49 19:4112h 51m
Thursday, Sept 9, 2026 06:50 19:3912h 48m
Friday, Sept 10, 2026 06:51 19:3712h 45m
Saturday, Sept 11, 2026 06:52 19:3512h 42m
Sunday, Sept 12, 2026 06:53 19:3312h 39m
Monday, Sept 13, 2026 06:55 19:3112h 36m
Tuesday, Sept 14, 2026 06:56 19:3012h 33m
Wednesday, Sept 15, 2026 06:57 19:2812h 31m
Thursday, Sept 16, 2026 06:58 19:2612h 28m
Friday, Sept 17, 2026 06:59 19:2412h 25m
Saturday, Sept 18, 2026 07:00 19:2212h 22m
Sunday, Sept 19, 2026 07:01 19:2012h 19m
Monday, Sept 20, 2026 07:02 19:1912h 16m
Tuesday, Sept 21, 2026 07:04 19:1712h 13m
Wednesday, Sept 22, 2026 07:05 19:1512h 10m
Thursday, Sept 23, 2026 07:06 19:1312h 07m
Friday, Sept 24, 2026 07:07 19:1112h 04m
Saturday, Sept 25, 2026 07:08 19:0912h 01m
Sunday, Sept 26, 2026 07:09 19:0811h 58m
Monday, Sept 27, 2026 07:10 19:0611h 55m
Tuesday, Sept 28, 2026 07:12 19:0411h 52m
Wednesday, Sept 29, 2026 07:13 19:0211h 49m
Thursday, Sept 30, 2026 07:14 19:0011h 46m

October

Friday, Oct 1, 2026 07:15 18:5811h 43m
Saturday, Oct 2, 2026 07:16 18:5711h 40m
Sunday, Oct 3, 2026 07:17 18:5511h 37m
Monday, Oct 4, 2026 07:19 18:5311h 34m
Tuesday, Oct 5, 2026 07:20 18:5111h 31m
Wednesday, Oct 6, 2026 07:21 18:5011h 28m
Thursday, Oct 7, 2026 07:22 18:4811h 25m
Friday, Oct 8, 2026 07:23 18:4611h 22m
Saturday, Oct 9, 2026 07:24 18:4411h 19m
Sunday, Oct 10, 2026 07:26 18:4311h 16m
Monday, Oct 11, 2026 07:27 18:4111h 13m
Tuesday, Oct 12, 2026 07:28 18:3911h 11m
Wednesday, Oct 13, 2026 07:29 18:3711h 08m
Thursday, Oct 14, 2026 07:31 18:3611h 05m
Friday, Oct 15, 2026 07:32 18:3411h 02m
Saturday, Oct 16, 2026 07:33 18:3210h 59m
Sunday, Oct 17, 2026 07:34 18:3110h 56m
Monday, Oct 18, 2026 07:35 18:2910h 53m
Tuesday, Oct 19, 2026 07:37 18:2710h 50m
Wednesday, Oct 20, 2026 07:38 18:2610h 47m
Thursday, Oct 21, 2026 07:39 18:2410h 45m
Friday, Oct 22, 2026 07:40 18:2310h 42m
Saturday, Oct 23, 2026 07:42 18:2110h 39m
Sunday, Oct 24, 2026 07:43 18:2010h 36m
Monday, Oct 25, 2026 07:44 18:1810h 33m
Tuesday, Oct 26, 2026 07:46 18:1710h 31m
Wednesday, Oct 27, 2026 07:47 18:1510h 28m
Thursday, Oct 28, 2026 07:48 18:1410h 25m
Friday, Oct 29, 2026 07:49 18:1210h 22m
Saturday, Oct 30, 2026 07:51 18:1110h 20m
Sunday, Oct 31, 2026 07:52 18:0910h 17m

November

Monday, Nov 1, 2026 06:53 17:0810h 14m
Tuesday, Nov 2, 2026 06:55 17:0710h 12m
Wednesday, Nov 3, 2026 06:56 17:0510h 09m
Thursday, Nov 4, 2026 06:57 17:0410h 06m
Friday, Nov 5, 2026 06:59 17:0310h 04m
Saturday, Nov 6, 2026 07:00 17:0210h 01m
Sunday, Nov 7, 2026 07:01 17:019h 59m
Monday, Nov 8, 2026 07:03 16:599h 56m
Tuesday, Nov 9, 2026 07:04 16:589h 54m
Wednesday, Nov 10, 2026 07:05 16:579h 51m
Thursday, Nov 11, 2026 07:06 16:569h 49m
Friday, Nov 12, 2026 07:08 16:559h 47m
Saturday, Nov 13, 2026 07:09 16:549h 44m
Sunday, Nov 14, 2026 07:10 16:539h 42m
Monday, Nov 15, 2026 07:12 16:529h 40m
Tuesday, Nov 16, 2026 07:13 16:519h 38m
Wednesday, Nov 17, 2026 07:14 16:509h 35m
Thursday, Nov 18, 2026 07:15 16:499h 33m
Friday, Nov 19, 2026 07:17 16:489h 31m
Saturday, Nov 20, 2026 07:18 16:489h 29m
Sunday, Nov 21, 2026 07:19 16:479h 27m
Monday, Nov 22, 2026 07:20 16:469h 25m
Tuesday, Nov 23, 2026 07:22 16:469h 23m
Wednesday, Nov 24, 2026 07:23 16:459h 21m
Thursday, Nov 25, 2026 07:24 16:449h 20m
Friday, Nov 26, 2026 07:25 16:449h 18m
Saturday, Nov 27, 2026 07:27 16:439h 16m
Sunday, Nov 28, 2026 07:28 16:439h 15m
Monday, Nov 29, 2026 07:29 16:429h 13m
Tuesday, Nov 30, 2026 07:30 16:429h 11m

December

Wednesday, Dec 1, 2026 07:31 16:429h 10m
Thursday, Dec 2, 2026 07:32 16:419h 09m
Friday, Dec 3, 2026 07:33 16:419h 07m
Saturday, Dec 4, 2026 07:34 16:419h 06m
Sunday, Dec 5, 2026 07:35 16:409h 05m
Monday, Dec 6, 2026 07:36 16:409h 04m
Tuesday, Dec 7, 2026 07:37 16:409h 03m
Wednesday, Dec 8, 2026 07:38 16:409h 02m
Thursday, Dec 9, 2026 07:39 16:409h 01m
Friday, Dec 10, 2026 07:40 16:409h 00m
Saturday, Dec 11, 2026 07:41 16:408h 59m
Sunday, Dec 12, 2026 07:42 16:408h 58m
Monday, Dec 13, 2026 07:42 16:408h 58m
Tuesday, Dec 14, 2026 07:43 16:418h 57m
Wednesday, Dec 15, 2026 07:44 16:418h 56m
Thursday, Dec 16, 2026 07:45 16:418h 56m
Friday, Dec 17, 2026 07:45 16:418h 56m
Saturday, Dec 18, 2026 07:46 16:428h 55m
Sunday, Dec 19, 2026 07:47 16:428h 55m
Monday, Dec 20, 2026 07:47 16:438h 55m
Tuesday, Dec 21, 2026 07:48 16:438h 55m
Wednesday, Dec 22, 2026 07:48 16:448h 55m
Thursday, Dec 23, 2026 07:49 16:448h 55m
Friday, Dec 24, 2026 07:49 16:458h 55m
Saturday, Dec 25, 2026 07:49 16:458h 56m
Sunday, Dec 26, 2026 07:50 16:468h 56m
Monday, Dec 27, 2026 07:50 16:478h 56m
Tuesday, Dec 28, 2026 07:50 16:478h 57m
Wednesday, Dec 29, 2026 07:50 16:488h 57m
Thursday, Dec 30, 2026 07:51 16:498h 58m
Friday, Dec 31, 2026 07:51 16:508h 59m

Chart of sunrise and sunset

Frequently asked questions — sunrise and sunset, Toronto

When does the sun rise and set today – Toronto?

The sun rises today at 5:35 and sets at 21:01. The day lasts 15 h 26 min.

When is golden hour today – Toronto?

The morning golden hour starts at sunrise and lasts about an hour: 5:35 – 6:35. The evening golden hour is the last hour before sunset: 20:01 – 21:01. The sun sits low on the horizon and casts a warm, golden-orange light — photographers call this "magic hour".

What is the longest day of 2026 – Toronto?

The longest day of 2026 falls on Jun 20, 2026 and lasts 15 h 27 min. It roughly matches the summer solstice (21 June).

What is the shortest day of 2026 – Toronto?

The shortest day of 2026 falls on Dec 21, 2026 and lasts only 8 h 55 min. It matches the winter solstice (21 December).

Why doesn't the earliest sunrise fall on the summer solstice?

The cause is the equation of time — a small offset between apparent solar time (when the sun is actually at its highest) and mean time (the uniform time shown by clocks). It arises from the combination of Earth's elliptical orbit around the Sun and the tilt of its axis relative to the orbital plane. As a result, in mid-northern latitudes the earliest sunrise occurs a week or two before the summer solstice (around 14–17 June), and the latest sunset comes several days after.