Răsărit de soare și apus de soare pentru
București, România
în 2024
Astăzi răsărit 07:34, apus de soare: 16:38 Astăzi în calendar ↓ Grafic de răsărit și apus de soare ↓
Orașele din apropiere: Sector 2, Sector 5, Sector 4, Sector 3, Popeşti-Leordeni, Sector 1, Voluntari, Sector 6
marți, 1 ian. 2024 | 07:50 | 16:47 | 8o 57m |
---|
miercuri, 2 ian. 2024 | 07:50 | 16:48 | 8o 58m |
---|
joi, 3 ian. 2024 | 07:50 | 16:49 | 8o 59m |
---|
vineri, 4 ian. 2024 | 07:50 | 16:50 | 9o 00m |
---|
sâmbătă, 5 ian. 2024 | 07:49 | 16:51 | 9o 01m |
---|
duminică, 6 ian. 2024 | 07:49 | 16:52 | 9o 02m |
---|
luni, 7 ian. 2024 | 07:49 | 16:53 | 9o 03m |
---|
marți, 8 ian. 2024 | 07:49 | 16:54 | 9o 05m |
---|
miercuri, 9 ian. 2024 | 07:49 | 16:55 | 9o 06m |
---|
joi, 10 ian. 2024 | 07:48 | 16:56 | 9o 07m |
---|
vineri, 11 ian. 2024 | 07:48 | 16:57 | 9o 09m |
---|
sâmbătă, 12 ian. 2024 | 07:48 | 16:59 | 9o 10m |
---|
duminică, 13 ian. 2024 | 07:47 | 17:00 | 9o 12m |
---|
luni, 14 ian. 2024 | 07:47 | 17:01 | 9o 14m |
---|
marți, 15 ian. 2024 | 07:46 | 17:02 | 9o 15m |
---|
miercuri, 16 ian. 2024 | 07:46 | 17:03 | 9o 17m |
---|
joi, 17 ian. 2024 | 07:45 | 17:05 | 9o 19m |
---|
vineri, 18 ian. 2024 | 07:45 | 17:06 | 9o 21m |
---|
sâmbătă, 19 ian. 2024 | 07:44 | 17:07 | 9o 23m |
---|
duminică, 20 ian. 2024 | 07:43 | 17:08 | 9o 25m |
---|
luni, 21 ian. 2024 | 07:43 | 17:10 | 9o 27m |
---|
marți, 22 ian. 2024 | 07:42 | 17:11 | 9o 29m |
---|
miercuri, 23 ian. 2024 | 07:41 | 17:12 | 9o 31m |
---|
joi, 24 ian. 2024 | 07:40 | 17:14 | 9o 33m |
---|
vineri, 25 ian. 2024 | 07:39 | 17:15 | 9o 35m |
---|
sâmbătă, 26 ian. 2024 | 07:38 | 17:16 | 9o 37m |
---|
duminică, 27 ian. 2024 | 07:38 | 17:18 | 9o 40m |
---|
luni, 28 ian. 2024 | 07:37 | 17:19 | 9o 42m |
---|
marți, 29 ian. 2024 | 07:36 | 17:21 | 9o 45m |
---|
miercuri, 30 ian. 2024 | 07:35 | 17:22 | 9o 47m |
---|
joi, 31 ian. 2024 | 07:33 | 17:23 | 9o 49m |
---|
vineri, 1 feb. 2024 | 07:32 | 17:25 | 9o 52m |
---|
sâmbătă, 2 feb. 2024 | 07:31 | 17:26 | 9o 54m |
---|
duminică, 3 feb. 2024 | 07:30 | 17:28 | 9o 57m |
---|
luni, 4 feb. 2024 | 07:29 | 17:29 | 10o 00m |
---|
marți, 5 feb. 2024 | 07:28 | 17:30 | 10o 02m |
---|
miercuri, 6 feb. 2024 | 07:26 | 17:32 | 10o 05m |
---|
joi, 7 feb. 2024 | 07:25 | 17:33 | 10o 07m |
---|
vineri, 8 feb. 2024 | 07:24 | 17:35 | 10o 10m |
---|
sâmbătă, 9 feb. 2024 | 07:23 | 17:36 | 10o 13m |
---|
duminică, 10 feb. 2024 | 07:21 | 17:37 | 10o 16m |
---|
luni, 11 feb. 2024 | 07:20 | 17:39 | 10o 18m |
---|
marți, 12 feb. 2024 | 07:18 | 17:40 | 10o 21m |
---|
miercuri, 13 feb. 2024 | 07:17 | 17:42 | 10o 24m |
---|
joi, 14 feb. 2024 | 07:16 | 17:43 | 10o 27m |
---|
vineri, 15 feb. 2024 | 07:14 | 17:44 | 10o 30m |
---|
sâmbătă, 16 feb. 2024 | 07:13 | 17:46 | 10o 33m |
---|
duminică, 17 feb. 2024 | 07:11 | 17:47 | 10o 35m |
---|
luni, 18 feb. 2024 | 07:10 | 17:48 | 10o 38m |
---|
marți, 19 feb. 2024 | 07:08 | 17:50 | 10o 41m |
---|
miercuri, 20 feb. 2024 | 07:06 | 17:51 | 10o 44m |
---|
joi, 21 feb. 2024 | 07:05 | 17:53 | 10o 47m |
---|
vineri, 22 feb. 2024 | 07:03 | 17:54 | 10o 50m |
---|
sâmbătă, 23 feb. 2024 | 07:02 | 17:55 | 10o 53m |
---|
duminică, 24 feb. 2024 | 07:00 | 17:57 | 10o 56m |
---|
luni, 25 feb. 2024 | 06:58 | 17:58 | 10o 59m |
---|
marți, 26 feb. 2024 | 06:57 | 17:59 | 11o 02m |
---|
miercuri, 27 feb. 2024 | 06:55 | 18:01 | 11o 05m |
---|
joi, 28 feb. 2024 | 06:53 | 18:02 | 11o 08m |
---|
vineri, 29 feb. 2024 | 06:52 | 18:03 | 11o 11m |
---|
sâmbătă, 1 mar. 2024 | 06:50 | 18:05 | 11o 14m |
---|
duminică, 2 mar. 2024 | 06:48 | 18:06 | 11o 17m |
---|
luni, 3 mar. 2024 | 06:46 | 18:07 | 11o 20m |
---|
marți, 4 mar. 2024 | 06:45 | 18:09 | 11o 23m |
---|
miercuri, 5 mar. 2024 | 06:43 | 18:10 | 11o 26m |
---|
joi, 6 mar. 2024 | 06:41 | 18:11 | 11o 29m |
---|
vineri, 7 mar. 2024 | 06:39 | 18:13 | 11o 33m |
---|
sâmbătă, 8 mar. 2024 | 06:38 | 18:14 | 11o 36m |
---|
duminică, 9 mar. 2024 | 06:36 | 18:15 | 11o 39m |
---|
luni, 10 mar. 2024 | 06:34 | 18:16 | 11o 42m |
---|
marți, 11 mar. 2024 | 06:32 | 18:18 | 11o 45m |
---|
miercuri, 12 mar. 2024 | 06:30 | 18:19 | 11o 48m |
---|
joi, 13 mar. 2024 | 06:29 | 18:20 | 11o 51m |
---|
vineri, 14 mar. 2024 | 06:27 | 18:21 | 11o 54m |
---|
sâmbătă, 15 mar. 2024 | 06:25 | 18:23 | 11o 57m |
---|
duminică, 16 mar. 2024 | 06:23 | 18:24 | 12o 00m |
---|
luni, 17 mar. 2024 | 06:21 | 18:25 | 12o 03m |
---|
marți, 18 mar. 2024 | 06:19 | 18:27 | 12o 07m |
---|
miercuri, 19 mar. 2024 | 06:18 | 18:28 | 12o 10m |
---|
joi, 20 mar. 2024 | 06:16 | 18:29 | 12o 13m |
---|
vineri, 21 mar. 2024 | 06:14 | 18:30 | 12o 16m |
---|
sâmbătă, 22 mar. 2024 | 06:12 | 18:32 | 12o 19m |
---|
duminică, 23 mar. 2024 | 06:10 | 18:33 | 12o 22m |
---|
luni, 24 mar. 2024 | 06:08 | 18:34 | 12o 25m |
---|
marți, 25 mar. 2024 | 06:07 | 18:35 | 12o 28m |
---|
miercuri, 26 mar. 2024 | 06:05 | 18:37 | 12o 31m |
---|
joi, 27 mar. 2024 | 06:03 | 18:38 | 12o 34m |
---|
vineri, 28 mar. 2024 | 06:01 | 18:39 | 12o 38m |
---|
sâmbătă, 29 mar. 2024 | 05:59 | 18:40 | 12o 41m |
---|
duminică, 30 mar. 2024 | 05:57 | 18:41 | 12o 44m |
---|
luni, 31 mar. 2024 | 06:55 | 19:43 | 12o 47m |
---|
marți, 1 apr. 2024 | 06:54 | 19:44 | 12o 50m |
---|
miercuri, 2 apr. 2024 | 06:52 | 19:45 | 12o 53m |
---|
joi, 3 apr. 2024 | 06:50 | 19:46 | 12o 56m |
---|
vineri, 4 apr. 2024 | 06:48 | 19:48 | 12o 59m |
---|
sâmbătă, 5 apr. 2024 | 06:46 | 19:49 | 13o 02m |
---|
duminică, 6 apr. 2024 | 06:45 | 19:50 | 13o 05m |
---|
luni, 7 apr. 2024 | 06:43 | 19:51 | 13o 08m |
---|
marți, 8 apr. 2024 | 06:41 | 19:53 | 13o 11m |
---|
miercuri, 9 apr. 2024 | 06:39 | 19:54 | 13o 14m |
---|
joi, 10 apr. 2024 | 06:37 | 19:55 | 13o 17m |
---|
vineri, 11 apr. 2024 | 06:36 | 19:56 | 13o 20m |
---|
sâmbătă, 12 apr. 2024 | 06:34 | 19:58 | 13o 23m |
---|
duminică, 13 apr. 2024 | 06:32 | 19:59 | 13o 26m |
---|
luni, 14 apr. 2024 | 06:30 | 20:00 | 13o 29m |
---|
marți, 15 apr. 2024 | 06:29 | 20:01 | 13o 32m |
---|
miercuri, 16 apr. 2024 | 06:27 | 20:03 | 13o 35m |
---|
joi, 17 apr. 2024 | 06:25 | 20:04 | 13o 38m |
---|
vineri, 18 apr. 2024 | 06:24 | 20:05 | 13o 41m |
---|
sâmbătă, 19 apr. 2024 | 06:22 | 20:06 | 13o 44m |
---|
duminică, 20 apr. 2024 | 06:20 | 20:07 | 13o 47m |
---|
luni, 21 apr. 2024 | 06:19 | 20:09 | 13o 49m |
---|
marți, 22 apr. 2024 | 06:17 | 20:10 | 13o 52m |
---|
miercuri, 23 apr. 2024 | 06:15 | 20:11 | 13o 55m |
---|
joi, 24 apr. 2024 | 06:14 | 20:12 | 13o 58m |
---|
vineri, 25 apr. 2024 | 06:12 | 20:14 | 14o 01m |
---|
sâmbătă, 26 apr. 2024 | 06:11 | 20:15 | 14o 04m |
---|
duminică, 27 apr. 2024 | 06:09 | 20:16 | 14o 06m |
---|
luni, 28 apr. 2024 | 06:08 | 20:17 | 14o 09m |
---|
marți, 29 apr. 2024 | 06:06 | 20:19 | 14o 12m |
---|
miercuri, 30 apr. 2024 | 06:05 | 20:20 | 14o 15m |
---|
joi, 1 mai 2024 | 06:03 | 20:21 | 14o 17m |
---|
vineri, 2 mai 2024 | 06:02 | 20:22 | 14o 20m |
---|
sâmbătă, 3 mai 2024 | 06:00 | 20:23 | 14o 22m |
---|
duminică, 4 mai 2024 | 05:59 | 20:25 | 14o 25m |
---|
luni, 5 mai 2024 | 05:58 | 20:26 | 14o 28m |
---|
marți, 6 mai 2024 | 05:56 | 20:27 | 14o 30m |
---|
miercuri, 7 mai 2024 | 05:55 | 20:28 | 14o 33m |
---|
joi, 8 mai 2024 | 05:54 | 20:29 | 14o 35m |
---|
vineri, 9 mai 2024 | 05:52 | 20:31 | 14o 38m |
---|
sâmbătă, 10 mai 2024 | 05:51 | 20:32 | 14o 40m |
---|
duminică, 11 mai 2024 | 05:50 | 20:33 | 14o 42m |
---|
luni, 12 mai 2024 | 05:49 | 20:34 | 14o 45m |
---|
marți, 13 mai 2024 | 05:48 | 20:35 | 14o 47m |
---|
miercuri, 14 mai 2024 | 05:47 | 20:36 | 14o 49m |
---|
joi, 15 mai 2024 | 05:45 | 20:37 | 14o 52m |
---|
vineri, 16 mai 2024 | 05:44 | 20:39 | 14o 54m |
---|
sâmbătă, 17 mai 2024 | 05:43 | 20:40 | 14o 56m |
---|
duminică, 18 mai 2024 | 05:42 | 20:41 | 14o 58m |
---|
luni, 19 mai 2024 | 05:41 | 20:42 | 15o 00m |
---|
marți, 20 mai 2024 | 05:40 | 20:43 | 15o 02m |
---|
miercuri, 21 mai 2024 | 05:39 | 20:44 | 15o 04m |
---|
joi, 22 mai 2024 | 05:39 | 20:45 | 15o 06m |
---|
vineri, 23 mai 2024 | 05:38 | 20:46 | 15o 08m |
---|
sâmbătă, 24 mai 2024 | 05:37 | 20:47 | 15o 10m |
---|
duminică, 25 mai 2024 | 05:36 | 20:48 | 15o 11m |
---|
luni, 26 mai 2024 | 05:35 | 20:49 | 15o 13m |
---|
marți, 27 mai 2024 | 05:35 | 20:50 | 15o 15m |
---|
miercuri, 28 mai 2024 | 05:34 | 20:51 | 15o 16m |
---|
joi, 29 mai 2024 | 05:33 | 20:52 | 15o 18m |
---|
vineri, 30 mai 2024 | 05:33 | 20:53 | 15o 19m |
---|
sâmbătă, 31 mai 2024 | 05:32 | 20:54 | 15o 21m |
---|
duminică, 1 iun. 2024 | 05:32 | 20:54 | 15o 22m |
---|
luni, 2 iun. 2024 | 05:31 | 20:55 | 15o 24m |
---|
marți, 3 iun. 2024 | 05:31 | 20:56 | 15o 25m |
---|
miercuri, 4 iun. 2024 | 05:30 | 20:57 | 15o 26m |
---|
joi, 5 iun. 2024 | 05:30 | 20:57 | 15o 27m |
---|
vineri, 6 iun. 2024 | 05:30 | 20:58 | 15o 28m |
---|
sâmbătă, 7 iun. 2024 | 05:29 | 20:59 | 15o 29m |
---|
duminică, 8 iun. 2024 | 05:29 | 21:00 | 15o 30m |
---|
luni, 9 iun. 2024 | 05:29 | 21:00 | 15o 31m |
---|
marți, 10 iun. 2024 | 05:29 | 21:01 | 15o 32m |
---|
miercuri, 11 iun. 2024 | 05:28 | 21:01 | 15o 32m |
---|
joi, 12 iun. 2024 | 05:28 | 21:02 | 15o 33m |
---|
vineri, 13 iun. 2024 | 05:28 | 21:02 | 15o 34m |
---|
sâmbătă, 14 iun. 2024 | 05:28 | 21:03 | 15o 34m |
---|
duminică, 15 iun. 2024 | 05:28 | 21:03 | 15o 35m |
---|
luni, 16 iun. 2024 | 05:28 | 21:04 | 15o 35m |
---|
marți, 17 iun. 2024 | 05:28 | 21:04 | 15o 35m |
---|
miercuri, 18 iun. 2024 | 05:28 | 21:04 | 15o 35m |
---|
joi, 19 iun. 2024 | 05:29 | 21:05 | 15o 36m |
---|
vineri, 20 iun. 2024 | 05:29 | 21:05 | 15o 36m |
---|
sâmbătă, 21 iun. 2024 | 05:29 | 21:05 | 15o 36m |
---|
duminică, 22 iun. 2024 | 05:29 | 21:05 | 15o 35m |
---|
luni, 23 iun. 2024 | 05:29 | 21:05 | 15o 35m |
---|
marți, 24 iun. 2024 | 05:30 | 21:05 | 15o 35m |
---|
miercuri, 25 iun. 2024 | 05:30 | 21:06 | 15o 35m |
---|
joi, 26 iun. 2024 | 05:31 | 21:06 | 15o 34m |
---|
vineri, 27 iun. 2024 | 05:31 | 21:06 | 15o 34m |
---|
sâmbătă, 28 iun. 2024 | 05:31 | 21:05 | 15o 34m |
---|
duminică, 29 iun. 2024 | 05:32 | 21:05 | 15o 33m |
---|
luni, 30 iun. 2024 | 05:32 | 21:05 | 15o 32m |
---|
marți, 1 iul. 2024 | 05:33 | 21:05 | 15o 32m |
---|
miercuri, 2 iul. 2024 | 05:34 | 21:05 | 15o 31m |
---|
joi, 3 iul. 2024 | 05:34 | 21:05 | 15o 30m |
---|
vineri, 4 iul. 2024 | 05:35 | 21:04 | 15o 29m |
---|
sâmbătă, 5 iul. 2024 | 05:36 | 21:04 | 15o 28m |
---|
duminică, 6 iul. 2024 | 05:36 | 21:04 | 15o 27m |
---|
luni, 7 iul. 2024 | 05:37 | 21:03 | 15o 26m |
---|
marți, 8 iul. 2024 | 05:38 | 21:03 | 15o 25m |
---|
miercuri, 9 iul. 2024 | 05:38 | 21:02 | 15o 23m |
---|
joi, 10 iul. 2024 | 05:39 | 21:02 | 15o 22m |
---|
vineri, 11 iul. 2024 | 05:40 | 21:01 | 15o 21m |
---|
sâmbătă, 12 iul. 2024 | 05:41 | 21:01 | 15o 19m |
---|
duminică, 13 iul. 2024 | 05:42 | 21:00 | 15o 18m |
---|
luni, 14 iul. 2024 | 05:43 | 20:59 | 15o 16m |
---|
marți, 15 iul. 2024 | 05:44 | 20:59 | 15o 15m |
---|
miercuri, 16 iul. 2024 | 05:44 | 20:58 | 15o 13m |
---|
joi, 17 iul. 2024 | 05:45 | 20:57 | 15o 11m |
---|
vineri, 18 iul. 2024 | 05:46 | 20:56 | 15o 10m |
---|
sâmbătă, 19 iul. 2024 | 05:47 | 20:56 | 15o 08m |
---|
duminică, 20 iul. 2024 | 05:48 | 20:55 | 15o 06m |
---|
luni, 21 iul. 2024 | 05:49 | 20:54 | 15o 04m |
---|
marți, 22 iul. 2024 | 05:50 | 20:53 | 15o 02m |
---|
miercuri, 23 iul. 2024 | 05:51 | 20:52 | 15o 00m |
---|
joi, 24 iul. 2024 | 05:52 | 20:51 | 14o 58m |
---|
vineri, 25 iul. 2024 | 05:53 | 20:50 | 14o 56m |
---|
sâmbătă, 26 iul. 2024 | 05:54 | 20:49 | 14o 54m |
---|
duminică, 27 iul. 2024 | 05:56 | 20:48 | 14o 52m |
---|
luni, 28 iul. 2024 | 05:57 | 20:47 | 14o 49m |
---|
marți, 29 iul. 2024 | 05:58 | 20:45 | 14o 47m |
---|
miercuri, 30 iul. 2024 | 05:59 | 20:44 | 14o 45m |
---|
joi, 31 iul. 2024 | 06:00 | 20:43 | 14o 43m |
---|
vineri, 1 aug. 2024 | 06:01 | 20:42 | 14o 40m |
---|
sâmbătă, 2 aug. 2024 | 06:02 | 20:40 | 14o 38m |
---|
duminică, 3 aug. 2024 | 06:03 | 20:39 | 14o 35m |
---|
luni, 4 aug. 2024 | 06:04 | 20:38 | 14o 33m |
---|
marți, 5 aug. 2024 | 06:06 | 20:37 | 14o 30m |
---|
miercuri, 6 aug. 2024 | 06:07 | 20:35 | 14o 28m |
---|
joi, 7 aug. 2024 | 06:08 | 20:34 | 14o 25m |
---|
vineri, 8 aug. 2024 | 06:09 | 20:32 | 14o 23m |
---|
sâmbătă, 9 aug. 2024 | 06:10 | 20:31 | 14o 20m |
---|
duminică, 10 aug. 2024 | 06:11 | 20:29 | 14o 18m |
---|
luni, 11 aug. 2024 | 06:12 | 20:28 | 14o 15m |
---|
marți, 12 aug. 2024 | 06:14 | 20:26 | 14o 12m |
---|
miercuri, 13 aug. 2024 | 06:15 | 20:25 | 14o 10m |
---|
joi, 14 aug. 2024 | 06:16 | 20:23 | 14o 07m |
---|
vineri, 15 aug. 2024 | 06:17 | 20:22 | 14o 04m |
---|
sâmbătă, 16 aug. 2024 | 06:18 | 20:20 | 14o 01m |
---|
duminică, 17 aug. 2024 | 06:19 | 20:19 | 13o 59m |
---|
luni, 18 aug. 2024 | 06:21 | 20:17 | 13o 56m |
---|
marți, 19 aug. 2024 | 06:22 | 20:15 | 13o 53m |
---|
miercuri, 20 aug. 2024 | 06:23 | 20:14 | 13o 50m |
---|
joi, 21 aug. 2024 | 06:24 | 20:12 | 13o 47m |
---|
vineri, 22 aug. 2024 | 06:25 | 20:10 | 13o 45m |
---|
sâmbătă, 23 aug. 2024 | 06:26 | 20:09 | 13o 42m |
---|
duminică, 24 aug. 2024 | 06:28 | 20:07 | 13o 39m |
---|
luni, 25 aug. 2024 | 06:29 | 20:05 | 13o 36m |
---|
marți, 26 aug. 2024 | 06:30 | 20:04 | 13o 33m |
---|
miercuri, 27 aug. 2024 | 06:31 | 20:02 | 13o 30m |
---|
joi, 28 aug. 2024 | 06:32 | 20:00 | 13o 27m |
---|
vineri, 29 aug. 2024 | 06:33 | 19:58 | 13o 24m |
---|
sâmbătă, 30 aug. 2024 | 06:35 | 19:57 | 13o 21m |
---|
duminică, 31 aug. 2024 | 06:36 | 19:55 | 13o 19m |
---|
luni, 1 sept. 2024 | 06:37 | 19:53 | 13o 16m |
---|
marți, 2 sept. 2024 | 06:38 | 19:51 | 13o 13m |
---|
miercuri, 3 sept. 2024 | 06:39 | 19:49 | 13o 10m |
---|
joi, 4 sept. 2024 | 06:40 | 19:48 | 13o 07m |
---|
vineri, 5 sept. 2024 | 06:42 | 19:46 | 13o 04m |
---|
sâmbătă, 6 sept. 2024 | 06:43 | 19:44 | 13o 01m |
---|
duminică, 7 sept. 2024 | 06:44 | 19:42 | 12o 58m |
---|
luni, 8 sept. 2024 | 06:45 | 19:40 | 12o 55m |
---|
marți, 9 sept. 2024 | 06:46 | 19:38 | 12o 52m |
---|
miercuri, 10 sept. 2024 | 06:47 | 19:36 | 12o 49m |
---|
joi, 11 sept. 2024 | 06:49 | 19:35 | 12o 46m |
---|
vineri, 12 sept. 2024 | 06:50 | 19:33 | 12o 43m |
---|
sâmbătă, 13 sept. 2024 | 06:51 | 19:31 | 12o 40m |
---|
duminică, 14 sept. 2024 | 06:52 | 19:29 | 12o 36m |
---|
luni, 15 sept. 2024 | 06:53 | 19:27 | 12o 33m |
---|
marți, 16 sept. 2024 | 06:54 | 19:25 | 12o 30m |
---|
miercuri, 17 sept. 2024 | 06:55 | 19:23 | 12o 27m |
---|
joi, 18 sept. 2024 | 06:57 | 19:21 | 12o 24m |
---|
vineri, 19 sept. 2024 | 06:58 | 19:20 | 12o 21m |
---|
sâmbătă, 20 sept. 2024 | 06:59 | 19:18 | 12o 18m |
---|
duminică, 21 sept. 2024 | 07:00 | 19:16 | 12o 15m |
---|
luni, 22 sept. 2024 | 07:01 | 19:14 | 12o 12m |
---|
marți, 23 sept. 2024 | 07:03 | 19:12 | 12o 09m |
---|
miercuri, 24 sept. 2024 | 07:04 | 19:10 | 12o 06m |
---|
joi, 25 sept. 2024 | 07:05 | 19:08 | 12o 03m |
---|
vineri, 26 sept. 2024 | 07:06 | 19:06 | 12o 00m |
---|
sâmbătă, 27 sept. 2024 | 07:07 | 19:05 | 11o 57m |
---|
duminică, 28 sept. 2024 | 07:08 | 19:03 | 11o 54m |
---|
luni, 29 sept. 2024 | 07:10 | 19:01 | 11o 51m |
---|
marți, 30 sept. 2024 | 07:11 | 18:59 | 11o 48m |
---|
miercuri, 1 oct. 2024 | 07:12 | 18:57 | 11o 45m |
---|
joi, 2 oct. 2024 | 07:13 | 18:55 | 11o 42m |
---|
vineri, 3 oct. 2024 | 07:14 | 18:53 | 11o 39m |
---|
sâmbătă, 4 oct. 2024 | 07:16 | 18:52 | 11o 36m |
---|
duminică, 5 oct. 2024 | 07:17 | 18:50 | 11o 32m |
---|
luni, 6 oct. 2024 | 07:18 | 18:48 | 11o 29m |
---|
marți, 7 oct. 2024 | 07:19 | 18:46 | 11o 26m |
---|
miercuri, 8 oct. 2024 | 07:21 | 18:44 | 11o 23m |
---|
joi, 9 oct. 2024 | 07:22 | 18:43 | 11o 20m |
---|
vineri, 10 oct. 2024 | 07:23 | 18:41 | 11o 17m |
---|
sâmbătă, 11 oct. 2024 | 07:24 | 18:39 | 11o 14m |
---|
duminică, 12 oct. 2024 | 07:26 | 18:37 | 11o 11m |
---|
luni, 13 oct. 2024 | 07:27 | 18:36 | 11o 08m |
---|
marți, 14 oct. 2024 | 07:28 | 18:34 | 11o 05m |
---|
miercuri, 15 oct. 2024 | 07:29 | 18:32 | 11o 02m |
---|
joi, 16 oct. 2024 | 07:31 | 18:31 | 10o 59m |
---|
vineri, 17 oct. 2024 | 07:32 | 18:29 | 10o 57m |
---|
sâmbătă, 18 oct. 2024 | 07:33 | 18:27 | 10o 54m |
---|
duminică, 19 oct. 2024 | 07:34 | 18:26 | 10o 51m |
---|
luni, 20 oct. 2024 | 07:36 | 18:24 | 10o 48m |
---|
marți, 21 oct. 2024 | 07:37 | 18:22 | 10o 45m |
---|
miercuri, 22 oct. 2024 | 07:38 | 18:21 | 10o 42m |
---|
joi, 23 oct. 2024 | 07:40 | 18:19 | 10o 39m |
---|
vineri, 24 oct. 2024 | 07:41 | 18:18 | 10o 36m |
---|
sâmbătă, 25 oct. 2024 | 07:42 | 18:16 | 10o 33m |
---|
duminică, 26 oct. 2024 | 07:44 | 18:14 | 10o 30m |
---|
luni, 27 oct. 2024 | 06:45 | 17:13 | 10o 28m |
---|
marți, 28 oct. 2024 | 06:46 | 17:12 | 10o 25m |
---|
miercuri, 29 oct. 2024 | 06:47 | 17:10 | 10o 22m |
---|
joi, 30 oct. 2024 | 06:49 | 17:09 | 10o 19m |
---|
vineri, 31 oct. 2024 | 06:50 | 17:07 | 10o 17m |
---|
sâmbătă, 1 nov. 2024 | 06:51 | 17:06 | 10o 14m |
---|
duminică, 2 nov. 2024 | 06:53 | 17:04 | 10o 11m |
---|
luni, 3 nov. 2024 | 06:54 | 17:03 | 10o 08m |
---|
marți, 4 nov. 2024 | 06:55 | 17:02 | 10o 06m |
---|
miercuri, 5 nov. 2024 | 06:57 | 17:01 | 10o 03m |
---|
joi, 6 nov. 2024 | 06:58 | 16:59 | 10o 01m |
---|
vineri, 7 nov. 2024 | 07:00 | 16:58 | 9o 58m |
---|
sâmbătă, 8 nov. 2024 | 07:01 | 16:57 | 9o 55m |
---|
duminică, 9 nov. 2024 | 07:02 | 16:56 | 9o 53m |
---|
luni, 10 nov. 2024 | 07:04 | 16:55 | 9o 50m |
---|
marți, 11 nov. 2024 | 07:05 | 16:53 | 9o 48m |
---|
miercuri, 12 nov. 2024 | 07:06 | 16:52 | 9o 46m |
---|
joi, 13 nov. 2024 | 07:08 | 16:51 | 9o 43m |
---|
vineri, 14 nov. 2024 | 07:09 | 16:50 | 9o 41m |
---|
sâmbătă, 15 nov. 2024 | 07:10 | 16:49 | 9o 39m |
---|
duminică, 16 nov. 2024 | 07:12 | 16:48 | 9o 36m |
---|
luni, 17 nov. 2024 | 07:13 | 16:47 | 9o 34m |
---|
marți, 18 nov. 2024 | 07:14 | 16:47 | 9o 32m |
---|
miercuri, 19 nov. 2024 | 07:15 | 16:46 | 9o 30m |
---|
joi, 20 nov. 2024 | 07:17 | 16:45 | 9o 28m |
---|
vineri, 21 nov. 2024 | 07:18 | 16:44 | 9o 26m |
---|
sâmbătă, 22 nov. 2024 | 07:19 | 16:43 | 9o 24m |
---|
duminică, 23 nov. 2024 | 07:20 | 16:43 | 9o 22m |
---|
luni, 24 nov. 2024 | 07:22 | 16:42 | 9o 20m |
---|
marți, 25 nov. 2024 | 07:23 | 16:41 | 9o 18m |
---|
miercuri, 26 nov. 2024 | 07:24 | 16:41 | 9o 16m |
---|
joi, 27 nov. 2024 | 07:25 | 16:40 | 9o 15m |
---|
vineri, 28 nov. 2024 | 07:27 | 16:40 | 9o 13m |
---|
sâmbătă, 29 nov. 2024 | 07:28 | 16:39 | 9o 11m |
---|
duminică, 30 nov. 2024 | 07:29 | 16:39 | 9o 10m |
---|
luni, 1 dec. 2024 | 07:30 | 16:39 | 9o 08m |
---|
marți, 2 dec. 2024 | 07:31 | 16:38 | 9o 07m |
---|
miercuri, 3 dec. 2024 | 07:32 | 16:38 | 9o 05m |
---|
joi, 4 dec. 2024 | 07:33 | 16:38 | 9o 04m |
---|
vineri, 5 dec. 2024 | 07:34 | 16:38 | 9o 03m |
---|
sâmbătă, 6 dec. 2024 | 07:35 | 16:37 | 9o 02m |
---|
duminică, 7 dec. 2024 | 07:36 | 16:37 | 9o 01m |
---|
luni, 8 dec. 2024 | 07:37 | 16:37 | 9o 00m |
---|
marți, 9 dec. 2024 | 07:38 | 16:37 | 8o 59m |
---|
miercuri, 10 dec. 2024 | 07:39 | 16:37 | 8o 58m |
---|
joi, 11 dec. 2024 | 07:40 | 16:37 | 8o 57m |
---|
vineri, 12 dec. 2024 | 07:41 | 16:37 | 8o 56m |
---|
sâmbătă, 13 dec. 2024 | 07:41 | 16:37 | 8o 56m |
---|
duminică, 14 dec. 2024 | 07:42 | 16:38 | 8o 55m |
---|
luni, 15 dec. 2024 | 07:43 | 16:38 | 8o 54m |
---|
marți, 16 dec. 2024 | 07:44 | 16:38 | 8o 54m |
---|
miercuri, 17 dec. 2024 | 07:44 | 16:38 | 8o 54m |
---|
joi, 18 dec. 2024 | 07:45 | 16:39 | 8o 53m |
---|
vineri, 19 dec. 2024 | 07:45 | 16:39 | 8o 53m |
---|
sâmbătă, 20 dec. 2024 | 07:46 | 16:40 | 8o 53m |
---|
duminică, 21 dec. 2024 | 07:47 | 16:40 | 8o 53m |
---|
luni, 22 dec. 2024 | 07:47 | 16:41 | 8o 53m |
---|
marți, 23 dec. 2024 | 07:47 | 16:41 | 8o 53m |
---|
miercuri, 24 dec. 2024 | 07:48 | 16:42 | 8o 53m |
---|
