Răsărit de soare și apus de soare pentru Popești-Leordeni, România în 2026
📍 44.3833° N, 26.1667° E · 🕒 Europe/Bucharest (UTC+3)
Astăzi — Popești-Leordeni
5:30 – 6:30
20:02 – 21:02
4:53 – 5:30
21:02 – 21:38
Fazele detaliate ale crepusculului (civil · nautic · astronomic)
zori: 4:53, amurg: 21:38
soarele la 0–6° sub orizont; afară este încă suficientă lumină fără iluminat artificial
început: 4:05, sfârșit: 22:27
soarele la 6–12° sub orizont; pe mare sunt vizibile orizontul și stelele luminoase
început: 3:02, sfârșit: 23:29
soarele la 12–18° sub orizont; cerul este complet întunecat pentru observarea stelelor
Orașele din apropiere: Sector 3, Sector 4, Pantelimon, Sector 2, Bucharest, Sector 5, Voluntari, Sector 6
Extremele anului 2026 — Popești-Leordeni
Notă: cel mai timpuriu răsărit și cel mai târziu apus al soarelui nu coincid exact cu ziua solstițiului de vară — cauza este ecuația timpului, o mică diferență între timpul solar adevărat și timpul solar mediu (ora de pe ceas), rezultată din forma eliptică a orbitei Pământului și din înclinarea axei sale.
Următoarele 7 zile
| Ziua | Răsărit | Apus | Durata zilei | Δ față de ziua prec. |
|---|---|---|---|---|
| Astăzi | 5:30 | 21:02 | 15 h 32 min | — |
| Mâine | 5:30 | 21:02 | 15 h 32 min | +0 min 14 s |
| 19 iun. (vin.) | 5:30 | 21:02 | 15 h 32 min | +0 min 12 s |
| 20 iun. (sâm.) | 5:30 | 21:03 | 15 h 32 min | +0 min 6 s |
| 21 iun. (dum.) | 5:30 | 21:03 | 15 h 32 min | +0 min 1 s |
| 22 iun. (lun.) | 5:31 | 21:03 | 15 h 32 min | −0 min 2 s |
| 23 iun. (mar.) | 5:31 | 21:03 | 15 h 32 min | −0 min 7 s |
Ianuarie
| vineri, 1 ian. 2026 | 07:51 | 16:46 | 8o 55m |
|---|---|---|---|
| sâmbătă, 2 ian. 2026 | 07:51 | 16:47 | 8o 56m |
| duminică, 3 ian. 2026 | 07:51 | 16:48 | 8o 57m |
| luni, 4 ian. 2026 | 07:51 | 16:49 | 8o 58m |
| marți, 5 ian. 2026 | 07:51 | 16:50 | 8o 59m |
| miercuri, 6 ian. 2026 | 07:51 | 16:51 | 9o 00m |
| joi, 7 ian. 2026 | 07:50 | 16:52 | 9o 01m |
| vineri, 8 ian. 2026 | 07:50 | 16:53 | 9o 02m |
| sâmbătă, 9 ian. 2026 | 07:50 | 16:54 | 9o 04m |
| duminică, 10 ian. 2026 | 07:50 | 16:55 | 9o 05m |
| luni, 11 ian. 2026 | 07:49 | 16:56 | 9o 07m |
| marți, 12 ian. 2026 | 07:49 | 16:57 | 9o 08m |
| miercuri, 13 ian. 2026 | 07:48 | 16:59 | 9o 10m |
| joi, 14 ian. 2026 | 07:48 | 17:00 | 9o 11m |
| vineri, 15 ian. 2026 | 07:47 | 17:01 | 9o 13m |
| sâmbătă, 16 ian. 2026 | 07:47 | 17:02 | 9o 15m |
| duminică, 17 ian. 2026 | 07:46 | 17:04 | 9o 17m |
| luni, 18 ian. 2026 | 07:46 | 17:05 | 9o 19m |
| marți, 19 ian. 2026 | 07:45 | 17:06 | 9o 21m |
| miercuri, 20 ian. 2026 | 07:44 | 17:07 | 9o 23m |
| joi, 21 ian. 2026 | 07:43 | 17:09 | 9o 25m |
| vineri, 22 ian. 2026 | 07:43 | 17:10 | 9o 27m |
| sâmbătă, 23 ian. 2026 | 07:42 | 17:11 | 9o 29m |
| duminică, 24 ian. 2026 | 07:41 | 17:13 | 9o 31m |
| luni, 25 ian. 2026 | 07:40 | 17:14 | 9o 34m |
| marți, 26 ian. 2026 | 07:39 | 17:15 | 9o 36m |
| miercuri, 27 ian. 2026 | 07:38 | 17:17 | 9o 38m |
| joi, 28 ian. 2026 | 07:37 | 17:18 | 9o 40m |
| vineri, 29 ian. 2026 | 07:36 | 17:20 | 9o 43m |
| sâmbătă, 30 ian. 2026 | 07:35 | 17:21 | 9o 45m |
| duminică, 31 ian. 2026 | 07:34 | 17:22 | 9o 48m |
Februarie
| luni, 1 feb. 2026 | 07:33 | 17:24 | 9o 50m |
|---|---|---|---|
| marți, 2 feb. 2026 | 07:32 | 17:25 | 9o 53m |
| miercuri, 3 feb. 2026 | 07:31 | 17:27 | 9o 55m |
| joi, 4 feb. 2026 | 07:29 | 17:28 | 9o 58m |
| vineri, 5 feb. 2026 | 07:28 | 17:29 | 10o 01m |
| sâmbătă, 6 feb. 2026 | 07:27 | 17:31 | 10o 03m |
| duminică, 7 feb. 2026 | 07:26 | 17:32 | 10o 06m |
| luni, 8 feb. 2026 | 07:24 | 17:34 | 10o 09m |
| marți, 9 feb. 2026 | 07:23 | 17:35 | 10o 12m |
| miercuri, 10 feb. 2026 | 07:22 | 17:36 | 10o 14m |
| joi, 11 feb. 2026 | 07:20 | 17:38 | 10o 17m |
| vineri, 12 feb. 2026 | 07:19 | 17:39 | 10o 20m |
| sâmbătă, 13 feb. 2026 | 07:17 | 17:41 | 10o 23m |
| duminică, 14 feb. 2026 | 07:16 | 17:42 | 10o 26m |
| luni, 15 feb. 2026 | 07:14 | 17:43 | 10o 28m |
| marți, 16 feb. 2026 | 07:13 | 17:45 | 10o 31m |
| miercuri, 17 feb. 2026 | 07:11 | 17:46 | 10o 34m |
| joi, 18 feb. 2026 | 07:10 | 17:48 | 10o 37m |
| vineri, 19 feb. 2026 | 07:08 | 17:49 | 10o 40m |
| sâmbătă, 20 feb. 2026 | 07:07 | 17:50 | 10o 43m |
| duminică, 21 feb. 2026 | 07:05 | 17:52 | 10o 46m |
| luni, 22 feb. 2026 | 07:04 | 17:53 | 10o 49m |
| marți, 23 feb. 2026 | 07:02 | 17:54 | 10o 52m |
| miercuri, 24 feb. 2026 | 07:00 | 17:56 | 10o 55m |
| joi, 25 feb. 2026 | 06:59 | 17:57 | 10o 58m |
| vineri, 26 feb. 2026 | 06:57 | 17:58 | 11o 01m |
| sâmbătă, 27 feb. 2026 | 06:55 | 18:00 | 11o 04m |
| duminică, 28 feb. 2026 | 06:54 | 18:01 | 11o 07m |
Martie
| luni, 1 mar. 2026 | 06:52 | 18:02 | 11o 10m |
|---|---|---|---|
| marți, 2 mar. 2026 | 06:50 | 18:04 | 11o 13m |
| miercuri, 3 mar. 2026 | 06:48 | 18:05 | 11o 16m |
| joi, 4 mar. 2026 | 06:47 | 18:06 | 11o 19m |
| vineri, 5 mar. 2026 | 06:45 | 18:08 | 11o 22m |
| sâmbătă, 6 mar. 2026 | 06:43 | 18:09 | 11o 25m |
| duminică, 7 mar. 2026 | 06:41 | 18:10 | 11o 28m |
| luni, 8 mar. 2026 | 06:40 | 18:12 | 11o 31m |
| marți, 9 mar. 2026 | 06:38 | 18:13 | 11o 34m |
| miercuri, 10 mar. 2026 | 06:36 | 18:14 | 11o 38m |
| joi, 11 mar. 2026 | 06:34 | 18:15 | 11o 41m |
| vineri, 12 mar. 2026 | 06:32 | 18:17 | 11o 44m |
| sâmbătă, 13 mar. 2026 | 06:31 | 18:18 | 11o 47m |
| duminică, 14 mar. 2026 | 06:29 | 18:19 | 11o 50m |
| luni, 15 mar. 2026 | 06:27 | 18:21 | 11o 53m |
| marți, 16 mar. 2026 | 06:25 | 18:22 | 11o 56m |
| miercuri, 17 mar. 2026 | 06:23 | 18:23 | 11o 59m |
| joi, 18 mar. 2026 | 06:22 | 18:24 | 12o 02m |
| vineri, 19 mar. 2026 | 06:20 | 18:26 | 12o 05m |
| sâmbătă, 20 mar. 2026 | 06:18 | 18:27 | 12o 08m |
| duminică, 21 mar. 2026 | 06:16 | 18:28 | 12o 12m |
| luni, 22 mar. 2026 | 06:14 | 18:29 | 12o 15m |
| marți, 23 mar. 2026 | 06:12 | 18:31 | 12o 18m |
| miercuri, 24 mar. 2026 | 06:10 | 18:32 | 12o 21m |
| joi, 25 mar. 2026 | 06:09 | 18:33 | 12o 24m |
| vineri, 26 mar. 2026 | 06:07 | 18:34 | 12o 27m |
| sâmbătă, 27 mar. 2026 | 06:05 | 18:36 | 12o 30m |
| duminică, 28 mar. 2026 | 06:03 | 18:37 | 12o 33m |
| luni, 29 mar. 2026 | 07:01 | 19:38 | 12o 36m |
| marți, 30 mar. 2026 | 06:59 | 19:39 | 12o 39m |
| miercuri, 31 mar. 2026 | 06:58 | 19:40 | 12o 42m |
Aprilie
| joi, 1 apr. 2026 | 06:56 | 19:42 | 12o 45m |
|---|---|---|---|
| vineri, 2 apr. 2026 | 06:54 | 19:43 | 12o 49m |
| sâmbătă, 3 apr. 2026 | 06:52 | 19:44 | 12o 52m |
| duminică, 4 apr. 2026 | 06:50 | 19:45 | 12o 55m |
| luni, 5 apr. 2026 | 06:48 | 19:47 | 12o 58m |
| marți, 6 apr. 2026 | 06:47 | 19:48 | 13o 01m |
| miercuri, 7 apr. 2026 | 06:45 | 19:49 | 13o 04m |
| joi, 8 apr. 2026 | 06:43 | 19:50 | 13o 07m |
| vineri, 9 apr. 2026 | 06:41 | 19:52 | 13o 10m |
| sâmbătă, 10 apr. 2026 | 06:40 | 19:53 | 13o 13m |
| duminică, 11 apr. 2026 | 06:38 | 19:54 | 13o 16m |
| luni, 12 apr. 2026 | 06:36 | 19:55 | 13o 19m |
| marți, 13 apr. 2026 | 06:34 | 19:56 | 13o 22m |
| miercuri, 14 apr. 2026 | 06:33 | 19:58 | 13o 25m |
| joi, 15 apr. 2026 | 06:31 | 19:59 | 13o 28m |
| vineri, 16 apr. 2026 | 06:29 | 20:00 | 13o 31m |
| sâmbătă, 17 apr. 2026 | 06:27 | 20:01 | 13o 33m |
| duminică, 18 apr. 2026 | 06:26 | 20:03 | 13o 36m |
| luni, 19 apr. 2026 | 06:24 | 20:04 | 13o 39m |
| marți, 20 apr. 2026 | 06:22 | 20:05 | 13o 42m |
| miercuri, 21 apr. 2026 | 06:21 | 20:06 | 13o 45m |
| joi, 22 apr. 2026 | 06:19 | 20:08 | 13o 48m |
| vineri, 23 apr. 2026 | 06:18 | 20:09 | 13o 51m |
| sâmbătă, 24 apr. 2026 | 06:16 | 20:10 | 13o 53m |
| duminică, 25 apr. 2026 | 06:14 | 20:11 | 13o 56m |
| luni, 26 apr. 2026 | 06:13 | 20:12 | 13o 59m |
| marți, 27 apr. 2026 | 06:11 | 20:14 | 14o 02m |
| miercuri, 28 apr. 2026 | 06:10 | 20:15 | 14o 05m |
| joi, 29 apr. 2026 | 06:08 | 20:16 | 14o 07m |
| vineri, 30 apr. 2026 | 06:07 | 20:17 | 14o 10m |
Mai
| sâmbătă, 1 mai 2026 | 06:05 | 20:19 | 14o 13m |
|---|---|---|---|
| duminică, 2 mai 2026 | 06:04 | 20:20 | 14o 15m |
| luni, 3 mai 2026 | 06:03 | 20:21 | 14o 18m |
| marți, 4 mai 2026 | 06:01 | 20:22 | 14o 20m |
| miercuri, 5 mai 2026 | 06:00 | 20:23 | 14o 23m |
| joi, 6 mai 2026 | 05:58 | 20:25 | 14o 26m |
| vineri, 7 mai 2026 | 05:57 | 20:26 | 14o 28m |
| sâmbătă, 8 mai 2026 | 05:56 | 20:27 | 14o 31m |
| duminică, 9 mai 2026 | 05:55 | 20:28 | 14o 33m |
| luni, 10 mai 2026 | 05:53 | 20:29 | 14o 35m |
| marți, 11 mai 2026 | 05:52 | 20:30 | 14o 38m |
| miercuri, 12 mai 2026 | 05:51 | 20:32 | 14o 40m |
| joi, 13 mai 2026 | 05:50 | 20:33 | 14o 43m |
| vineri, 14 mai 2026 | 05:49 | 20:34 | 14o 45m |
| sâmbătă, 15 mai 2026 | 05:47 | 20:35 | 14o 47m |
| duminică, 16 mai 2026 | 05:46 | 20:36 | 14o 49m |
| luni, 17 mai 2026 | 05:45 | 20:37 | 14o 51m |
| marți, 18 mai 2026 | 05:44 | 20:38 | 14o 53m |
| miercuri, 19 mai 2026 | 05:43 | 20:39 | 14o 56m |
| joi, 20 mai 2026 | 05:42 | 20:40 | 14o 58m |
| vineri, 21 mai 2026 | 05:41 | 20:41 | 15o 00m |
| sâmbătă, 22 mai 2026 | 05:41 | 20:42 | 15o 01m |
| duminică, 23 mai 2026 | 05:40 | 20:44 | 15o 03m |
| luni, 24 mai 2026 | 05:39 | 20:45 | 15o 05m |
| marți, 25 mai 2026 | 05:38 | 20:46 | 15o 07m |
| miercuri, 26 mai 2026 | 05:37 | 20:46 | 15o 09m |
| joi, 27 mai 2026 | 05:37 | 20:47 | 15o 10m |
| vineri, 28 mai 2026 | 05:36 | 20:48 | 15o 12m |
| sâmbătă, 29 mai 2026 | 05:35 | 20:49 | 15o 14m |
| duminică, 30 mai 2026 | 05:35 | 20:50 | 15o 15m |
| luni, 31 mai 2026 | 05:34 | 20:51 | 15o 16m |
Iunie
| marți, 1 iun. 2026 | 05:34 | 20:52 | 15o 18m |
|---|---|---|---|
| miercuri, 2 iun. 2026 | 05:33 | 20:53 | 15o 19m |
| joi, 3 iun. 2026 | 05:33 | 20:53 | 15o 20m |
| vineri, 4 iun. 2026 | 05:32 | 20:54 | 15o 22m |
| sâmbătă, 5 iun. 2026 | 05:32 | 20:55 | 15o 23m |
| duminică, 6 iun. 2026 | 05:31 | 20:56 | 15o 24m |
| luni, 7 iun. 2026 | 05:31 | 20:56 | 15o 25m |
| marți, 8 iun. 2026 | 05:31 | 20:57 | 15o 26m |
| miercuri, 9 iun. 2026 | 05:30 | 20:58 | 15o 27m |
| joi, 10 iun. 2026 | 05:30 | 20:58 | 15o 28m |
| vineri, 11 iun. 2026 | 05:30 | 20:59 | 15o 28m |
| sâmbătă, 12 iun. 2026 | 05:30 | 20:59 | 15o 29m |
| duminică, 13 iun. 2026 | 05:30 | 21:00 | 15o 30m |
| luni, 14 iun. 2026 | 05:30 | 21:00 | 15o 30m |
| marți, 15 iun. 2026 | 05:30 | 21:01 | 15o 31m |
| miercuri, 16 iun. 2026 | 05:30 | 21:01 | 15o 31m |
| joi, 17 iun. 2026 | 05:30 | 21:02 | 15o 31m |
| vineri, 18 iun. 2026 | 05:30 | 21:02 | 15o 31m |
| sâmbătă, 19 iun. 2026 | 05:30 | 21:02 | 15o 32m |
| duminică, 20 iun. 2026 | 05:30 | 21:03 | 15o 32m |
| luni, 21 iun. 2026 | 05:31 | 21:03 | 15o 32m |
| marți, 22 iun. 2026 | 05:31 | 21:03 | 15o 32m |
| miercuri, 23 iun. 2026 | 05:31 | 21:03 | 15o 32m |
| joi, 24 iun. 2026 | 05:31 | 21:03 | 15o 31m |
| vineri, 25 iun. 2026 | 05:32 | 21:03 | 15o 31m |
| sâmbătă, 26 iun. 2026 | 05:32 | 21:03 | 15o 31m |
| duminică, 27 iun. 2026 | 05:32 | 21:03 | 15o 30m |
| luni, 28 iun. 2026 | 05:33 | 21:03 | 15o 30m |
| marți, 29 iun. 2026 | 05:33 | 21:03 | 15o 29m |
| miercuri, 30 iun. 2026 | 05:34 | 21:03 | 15o 29m |
Iulie
| joi, 1 iul. 2026 | 05:34 | 21:03 | 15o 28m |
|---|---|---|---|
| vineri, 2 iul. 2026 | 05:35 | 21:03 | 15o 27m |
| sâmbătă, 3 iul. 2026 | 05:36 | 21:03 | 15o 27m |
| duminică, 4 iul. 2026 | 05:36 | 21:02 | 15o 26m |
| luni, 5 iul. 2026 | 05:37 | 21:02 | 15o 25m |
| marți, 6 iul. 2026 | 05:38 | 21:02 | 15o 24m |
| miercuri, 7 iul. 2026 | 05:38 | 21:01 | 15o 23m |
| joi, 8 iul. 2026 | 05:39 | 21:01 | 15o 22m |
| vineri, 9 iul. 2026 | 05:40 | 21:00 | 15o 20m |
| sâmbătă, 10 iul. 2026 | 05:40 | 21:00 | 15o 19m |
| duminică, 11 iul. 2026 | 05:41 | 20:59 | 15o 18m |
| luni, 12 iul. 2026 | 05:42 | 20:59 | 15o 16m |
| marți, 13 iul. 2026 | 05:43 | 20:58 | 15o 15m |
| miercuri, 14 iul. 2026 | 05:44 | 20:58 | 15o 13m |
| joi, 15 iul. 2026 | 05:45 | 20:57 | 15o 12m |
| vineri, 16 iul. 2026 | 05:46 | 20:56 | 15o 10m |
| sâmbătă, 17 iul. 2026 | 05:47 | 20:56 | 15o 09m |
| duminică, 18 iul. 2026 | 05:47 | 20:55 | 15o 07m |
| luni, 19 iul. 2026 | 05:48 | 20:54 | 15o 05m |
| marți, 20 iul. 2026 | 05:49 | 20:53 | 15o 03m |
| miercuri, 21 iul. 2026 | 05:50 | 20:52 | 15o 01m |
| joi, 22 iul. 2026 | 05:51 | 20:51 | 14o 59m |
| vineri, 23 iul. 2026 | 05:52 | 20:50 | 14o 57m |
| sâmbătă, 24 iul. 2026 | 05:53 | 20:49 | 14o 55m |
| duminică, 25 iul. 2026 | 05:54 | 20:48 | 14o 53m |
| luni, 26 iul. 2026 | 05:55 | 20:47 | 14o 51m |
| marți, 27 iul. 2026 | 05:57 | 20:46 | 14o 49m |
| miercuri, 28 iul. 2026 | 05:58 | 20:45 | 14o 47m |
| joi, 29 iul. 2026 | 05:59 | 20:44 | 14o 45m |
| vineri, 30 iul. 2026 | 06:00 | 20:43 | 14o 43m |
| sâmbătă, 31 iul. 2026 | 06:01 | 20:42 | 14o 40m |
August
| duminică, 1 aug. 2026 | 06:02 | 20:40 | 14o 38m |
|---|---|---|---|
| luni, 2 aug. 2026 | 06:03 | 20:39 | 14o 36m |
| marți, 3 aug. 2026 | 06:04 | 20:38 | 14o 33m |
| miercuri, 4 aug. 2026 | 06:05 | 20:37 | 14o 31m |
| joi, 5 aug. 2026 | 06:06 | 20:35 | 14o 28m |
| vineri, 6 aug. 2026 | 06:08 | 20:34 | 14o 26m |
| sâmbătă, 7 aug. 2026 | 06:09 | 20:33 | 14o 23m |
| duminică, 8 aug. 2026 | 06:10 | 20:31 | 14o 21m |
| luni, 9 aug. 2026 | 06:11 | 20:30 | 14o 18m |
| marți, 10 aug. 2026 | 06:12 | 20:28 | 14o 16m |
| miercuri, 11 aug. 2026 | 06:13 | 20:27 | 14o 13m |
| joi, 12 aug. 2026 | 06:14 | 20:25 | 14o 10m |
| vineri, 13 aug. 2026 | 06:16 | 20:24 | 14o 08m |
| sâmbătă, 14 aug. 2026 | 06:17 | 20:22 | 14o 05m |
| duminică, 15 aug. 2026 | 06:18 | 20:21 | 14o 02m |
| luni, 16 aug. 2026 | 06:19 | 20:19 | 14o 00m |
| marți, 17 aug. 2026 | 06:20 | 20:18 | 13o 57m |
| miercuri, 18 aug. 2026 | 06:21 | 20:16 | 13o 54m |
| joi, 19 aug. 2026 | 06:23 | 20:14 | 13o 51m |
| vineri, 20 aug. 2026 | 06:24 | 20:13 | 13o 49m |
| sâmbătă, 21 aug. 2026 | 06:25 | 20:11 | 13o 46m |
| duminică, 22 aug. 2026 | 06:26 | 20:09 | 13o 43m |
| luni, 23 aug. 2026 | 06:27 | 20:08 | 13o 40m |
| marți, 24 aug. 2026 | 06:28 | 20:06 | 13o 37m |
| miercuri, 25 aug. 2026 | 06:30 | 20:04 | 13o 34m |
| joi, 26 aug. 2026 | 06:31 | 20:03 | 13o 31m |
| vineri, 27 aug. 2026 | 06:32 | 20:01 | 13o 29m |
| sâmbătă, 28 aug. 2026 | 06:33 | 19:59 | 13o 26m |
| duminică, 29 aug. 2026 | 06:34 | 19:57 | 13o 23m |
| luni, 30 aug. 2026 | 06:35 | 19:56 | 13o 20m |
| marți, 31 aug. 2026 | 06:36 | 19:54 | 13o 17m |
Septembrie
| miercuri, 1 sept. 2026 | 06:38 | 19:52 | 13o 14m |
|---|---|---|---|
| joi, 2 sept. 2026 | 06:39 | 19:50 | 13o 11m |
| vineri, 3 sept. 2026 | 06:40 | 19:49 | 13o 08m |
| sâmbătă, 4 sept. 2026 | 06:41 | 19:47 | 13o 05m |
| duminică, 5 sept. 2026 | 06:42 | 19:45 | 13o 02m |
| luni, 6 sept. 2026 | 06:43 | 19:43 | 12o 59m |
| marți, 7 sept. 2026 | 06:45 | 19:41 | 12o 56m |
| miercuri, 8 sept. 2026 | 06:46 | 19:39 | 12o 53m |
| joi, 9 sept. 2026 | 06:47 | 19:38 | 12o 50m |
| vineri, 10 sept. 2026 | 06:48 | 19:36 | 12o 47m |
| sâmbătă, 11 sept. 2026 | 06:49 | 19:34 | 12o 44m |
| duminică, 12 sept. 2026 | 06:50 | 19:32 | 12o 41m |
| luni, 13 sept. 2026 | 06:51 | 19:30 | 12o 38m |
| marți, 14 sept. 2026 | 06:53 | 19:28 | 12o 35m |
| miercuri, 15 sept. 2026 | 06:54 | 19:26 | 12o 32m |
| joi, 16 sept. 2026 | 06:55 | 19:24 | 12o 29m |
| vineri, 17 sept. 2026 | 06:56 | 19:23 | 12o 26m |
| sâmbătă, 18 sept. 2026 | 06:57 | 19:21 | 12o 23m |
| duminică, 19 sept. 2026 | 06:58 | 19:19 | 12o 20m |
| luni, 20 sept. 2026 | 07:00 | 19:17 | 12o 17m |
| marți, 21 sept. 2026 | 07:01 | 19:15 | 12o 14m |
| miercuri, 22 sept. 2026 | 07:02 | 19:13 | 12o 11m |
| joi, 23 sept. 2026 | 07:03 | 19:11 | 12o 08m |
| vineri, 24 sept. 2026 | 07:04 | 19:09 | 12o 05m |
| sâmbătă, 25 sept. 2026 | 07:05 | 19:08 | 12o 02m |
| duminică, 26 sept. 2026 | 07:07 | 19:06 | 11o 59m |
| luni, 27 sept. 2026 | 07:08 | 19:04 | 11o 56m |
| marți, 28 sept. 2026 | 07:09 | 19:02 | 11o 52m |
| miercuri, 29 sept. 2026 | 07:10 | 19:00 | 11o 49m |
| joi, 30 sept. 2026 | 07:11 | 18:58 | 11o 46m |
Octombrie
| vineri, 1 oct. 2026 | 07:13 | 18:56 | 11o 43m |
|---|---|---|---|
| sâmbătă, 2 oct. 2026 | 07:14 | 18:55 | 11o 40m |
| duminică, 3 oct. 2026 | 07:15 | 18:53 | 11o 37m |
| luni, 4 oct. 2026 | 07:16 | 18:51 | 11o 34m |
| marți, 5 oct. 2026 | 07:17 | 18:49 | 11o 31m |
| miercuri, 6 oct. 2026 | 07:19 | 18:47 | 11o 28m |
| joi, 7 oct. 2026 | 07:20 | 18:45 | 11o 25m |
| vineri, 8 oct. 2026 | 07:21 | 18:44 | 11o 22m |
| sâmbătă, 9 oct. 2026 | 07:22 | 18:42 | 11o 19m |
| duminică, 10 oct. 2026 | 07:24 | 18:40 | 11o 16m |
| luni, 11 oct. 2026 | 07:25 | 18:38 | 11o 13m |
| marți, 12 oct. 2026 | 07:26 | 18:37 | 11o 10m |
| miercuri, 13 oct. 2026 | 07:27 | 18:35 | 11o 07m |
| joi, 14 oct. 2026 | 07:29 | 18:33 | 11o 04m |
| vineri, 15 oct. 2026 | 07:30 | 18:31 | 11o 01m |
| sâmbătă, 16 oct. 2026 | 07:31 | 18:30 | 10o 58m |
| duminică, 17 oct. 2026 | 07:32 | 18:28 | 10o 55m |
| luni, 18 oct. 2026 | 07:34 | 18:26 | 10o 52m |
| marți, 19 oct. 2026 | 07:35 | 18:25 | 10o 49m |
| miercuri, 20 oct. 2026 | 07:36 | 18:23 | 10o 46m |
| joi, 21 oct. 2026 | 07:37 | 18:21 | 10o 43m |
| vineri, 22 oct. 2026 | 07:39 | 18:20 | 10o 41m |
| sâmbătă, 23 oct. 2026 | 07:40 | 18:18 | 10o 38m |
| duminică, 24 oct. 2026 | 07:41 | 18:17 | 10o 35m |
| luni, 25 oct. 2026 | 06:43 | 17:15 | 10o 32m |
| marți, 26 oct. 2026 | 06:44 | 17:14 | 10o 29m |
| miercuri, 27 oct. 2026 | 06:45 | 17:12 | 10o 26m |
| joi, 28 oct. 2026 | 06:47 | 17:11 | 10o 23m |
| vineri, 29 oct. 2026 | 06:48 | 17:09 | 10o 21m |
| sâmbătă, 30 oct. 2026 | 06:49 | 17:08 | 10o 18m |
| duminică, 31 oct. 2026 | 06:51 | 17:06 | 10o 15m |
Noiembrie
| luni, 1 nov. 2026 | 06:52 | 17:05 | 10o 12m |
|---|---|---|---|
| marți, 2 nov. 2026 | 06:53 | 17:03 | 10o 10m |
| miercuri, 3 nov. 2026 | 06:55 | 17:02 | 10o 07m |
| joi, 4 nov. 2026 | 06:56 | 17:01 | 10o 04m |
| vineri, 5 nov. 2026 | 06:57 | 17:00 | 10o 02m |
| sâmbătă, 6 nov. 2026 | 06:59 | 16:58 | 9o 59m |
| duminică, 7 nov. 2026 | 07:00 | 16:57 | 9o 56m |
| luni, 8 nov. 2026 | 07:01 | 16:56 | 9o 54m |
| marți, 9 nov. 2026 | 07:03 | 16:55 | 9o 51m |
| miercuri, 10 nov. 2026 | 07:04 | 16:53 | 9o 49m |
| joi, 11 nov. 2026 | 07:05 | 16:52 | 9o 46m |
| vineri, 12 nov. 2026 | 07:07 | 16:51 | 9o 44m |
| sâmbătă, 13 nov. 2026 | 07:08 | 16:50 | 9o 42m |
| duminică, 14 nov. 2026 | 07:09 | 16:49 | 9o 39m |
| luni, 15 nov. 2026 | 07:11 | 16:48 | 9o 37m |
| marți, 16 nov. 2026 | 07:12 | 16:47 | 9o 35m |
| miercuri, 17 nov. 2026 | 07:13 | 16:46 | 9o 32m |
| joi, 18 nov. 2026 | 07:15 | 16:45 | 9o 30m |
| vineri, 19 nov. 2026 | 07:16 | 16:44 | 9o 28m |
| sâmbătă, 20 nov. 2026 | 07:17 | 16:44 | 9o 26m |
| duminică, 21 nov. 2026 | 07:19 | 16:43 | 9o 24m |
| luni, 22 nov. 2026 | 07:20 | 16:42 | 9o 22m |
| marți, 23 nov. 2026 | 07:21 | 16:41 | 9o 20m |
| miercuri, 24 nov. 2026 | 07:22 | 16:41 | 9o 18m |
| joi, 25 nov. 2026 | 07:24 | 16:40 | 9o 16m |
| vineri, 26 nov. 2026 | 07:25 | 16:39 | 9o 14m |
| sâmbătă, 27 nov. 2026 | 07:26 | 16:39 | 9o 12m |
| duminică, 28 nov. 2026 | 07:27 | 16:38 | 9o 11m |
| luni, 29 nov. 2026 | 07:28 | 16:38 | 9o 09m |
| marți, 30 nov. 2026 | 07:29 | 16:37 | 9o 08m |
Decembrie
| miercuri, 1 dec. 2026 | 07:31 | 16:37 | 9o 06m |
|---|---|---|---|
| joi, 2 dec. 2026 | 07:32 | 16:37 | 9o 05m |
| vineri, 3 dec. 2026 | 07:33 | 16:36 | 9o 03m |
| sâmbătă, 4 dec. 2026 | 07:34 | 16:36 | 9o 02m |
| duminică, 5 dec. 2026 | 07:35 | 16:36 | 9o 01m |
| luni, 6 dec. 2026 | 07:36 | 16:36 | 8o 59m |
| marți, 7 dec. 2026 | 07:37 | 16:36 | 8o 58m |
| miercuri, 8 dec. 2026 | 07:38 | 16:35 | 8o 57m |
| joi, 9 dec. 2026 | 07:39 | 16:35 | 8o 56m |
| vineri, 10 dec. 2026 | 07:40 | 16:35 | 8o 55m |
| sâmbătă, 11 dec. 2026 | 07:41 | 16:35 | 8o 54m |
| duminică, 12 dec. 2026 | 07:41 | 16:36 | 8o 54m |
| luni, 13 dec. 2026 | 07:42 | 16:36 | 8o 53m |
| marți, 14 dec. 2026 | 07:43 | 16:36 | 8o 52m |
| miercuri, 15 dec. 2026 | 07:44 | 16:36 | 8o 52m |
| joi, 16 dec. 2026 | 07:45 | 16:36 | 8o 51m |
| vineri, 17 dec. 2026 | 07:45 | 16:37 | 8o 51m |
