Kalender for Oktober 2022
Kalender
| Oktober - 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Tir. | Ons. | Tor. | Fre. | Lør. | Søn. | |
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 | ||||||
| Antal fridage | 10 |
| Antal arbejdsdage | 21 |
| Samlet antal dage i måneden | 31 |
| Man., 1. okt. 2022 | 07:12 | 18:46 | 11t 33m |
|---|---|---|---|
| Søn., 2. okt. 2022 | 07:14 | 18:43 | 11t 29m |
| Lør., 3. okt. 2022 | 07:16 | 18:41 | 11t 24m |
| Fre., 4. okt. 2022 | 07:18 | 18:38 | 11t 19m |
| Tor., 5. okt. 2022 | 07:20 | 18:35 | 11t 15m |
| Ons., 6. okt. 2022 | 07:22 | 18:33 | 11t 10m |
| Tir., 7. okt. 2022 | 07:24 | 18:30 | 11t 06m |
| Man., 8. okt. 2022 | 07:26 | 18:28 | 11t 01m |
| Søn., 9. okt. 2022 | 07:28 | 18:25 | 10t 57m |
| Lør., 10. okt. 2022 | 07:30 | 18:23 | 10t 52m |
| Fre., 11. okt. 2022 | 07:32 | 18:20 | 10t 48m |
| Tor., 12. okt. 2022 | 07:34 | 18:18 | 10t 43m |
| Ons., 13. okt. 2022 | 07:36 | 18:15 | 10t 39m |
| Tir., 14. okt. 2022 | 07:38 | 18:13 | 10t 34m |
| Man., 15. okt. 2022 | 07:40 | 18:10 | 10t 30m |
| Søn., 16. okt. 2022 | 07:42 | 18:08 | 10t 25m |
| Lør., 17. okt. 2022 | 07:44 | 18:05 | 10t 21m |
| Fre., 18. okt. 2022 | 07:46 | 18:03 | 10t 16m |
| Tor., 19. okt. 2022 | 07:48 | 18:00 | 10t 12m |
| Ons., 20. okt. 2022 | 07:50 | 17:58 | 10t 07m |
| Tir., 21. okt. 2022 | 07:52 | 17:55 | 10t 03m |
| Man., 22. okt. 2022 | 07:54 | 17:53 | 9t 58m |
| Søn., 23. okt. 2022 | 07:56 | 17:51 | 9t 54m |
| Lør., 24. okt. 2022 | 07:58 | 17:48 | 9t 49m |
| Fre., 25. okt. 2022 | 08:01 | 17:46 | 9t 45m |
| Tor., 26. okt. 2022 | 08:03 | 17:44 | 9t 41m |
| Ons., 27. okt. 2022 | 08:05 | 17:42 | 9t 36m |
| Tir., 28. okt. 2022 | 08:07 | 17:39 | 9t 32m |
| Man., 29. okt. 2022 | 08:09 | 17:37 | 9t 28m |
| Søn., 30. okt. 2022 | 08:11 | 17:35 | 9t 23m |
| Man., 31. okt. 2022 | 07:13 | 16:33 | 9t 19m |
Månefaser
| Man., 1. okt. 2022 | |
|---|---|
| Søn., 2. okt. 2022 | |
| Lør., 3. okt. 2022 | |
| Fre., 4. okt. 2022 | |
| Tor., 5. okt. 2022 | |
| Ons., 6. okt. 2022 | |
| Tir., 7. okt. 2022 | |
| Man., 8. okt. 2022 | |
| Søn., 9. okt. 2022 | fuldmåne (9. okt. 2022 22.54) |
| Lør., 10. okt. 2022 | |
| Fre., 11. okt. 2022 | |
| Tor., 12. okt. 2022 | |
| Ons., 13. okt. 2022 | |
| Tir., 14. okt. 2022 | |
| Man., 15. okt. 2022 | |
| Søn., 16. okt. 2022 | |
| Lør., 17. okt. 2022 | |
| Fre., 18. okt. 2022 | |
| Tor., 19. okt. 2022 | |
| Ons., 20. okt. 2022 | |
| Tir., 21. okt. 2022 | |
| Man., 22. okt. 2022 | |
| Søn., 23. okt. 2022 | |
| Lør., 24. okt. 2022 | |
| Fre., 25. okt. 2022 | nymåne (25. okt. 2022 12.48) |
| Tor., 26. okt. 2022 | |
| Ons., 27. okt. 2022 | |
| Tir., 28. okt. 2022 | |
| Man., 29. okt. 2022 | |
| Søn., 30. okt. 2022 | |
| Man., 31. okt. 2022 |
Kalender over fuldmåne og nymåne for Oktober 2022