Calendar for October 2022, Canada
Calendar
| October - 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 40 | 1 | ||||||
| 41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 43 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 44 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 45 | 30 | 31 | |||||
| Oct 10, 2022 | Thanksgiving (Canada) |
| Number of non-working days | 10 |
| Number of working days | 21 |
| Total days in a month | 31 |
| Mon, Oct 1, 2022 | 07:15 | 18:59 | 11h 43m |
|---|---|---|---|
| Sun, Oct 2, 2022 | 07:16 | 18:57 | 11h 40m |
| Sat, Oct 3, 2022 | 07:17 | 18:55 | 11h 37m |
| Fri, Oct 4, 2022 | 07:18 | 18:53 | 11h 34m |
| Thu, Oct 5, 2022 | 07:20 | 18:51 | 11h 31m |
| Wed, Oct 6, 2022 | 07:21 | 18:50 | 11h 28m |
| Tue, Oct 7, 2022 | 07:22 | 18:48 | 11h 25m |
| Mon, Oct 8, 2022 | 07:23 | 18:46 | 11h 22m |
| Sun, Oct 9, 2022 | 07:24 | 18:44 | 11h 19m |
| Sat, Oct 10, 2022 | 07:26 | 18:43 | 11h 16m |
| Fri, Oct 11, 2022 | 07:27 | 18:41 | 11h 14m |
| Thu, Oct 12, 2022 | 07:28 | 18:39 | 11h 11m |
| Wed, Oct 13, 2022 | 07:29 | 18:37 | 11h 08m |
| Tue, Oct 14, 2022 | 07:30 | 18:36 | 11h 05m |
| Mon, Oct 15, 2022 | 07:32 | 18:34 | 11h 02m |
| Sun, Oct 16, 2022 | 07:33 | 18:32 | 10h 59m |
| Sat, Oct 17, 2022 | 07:34 | 18:31 | 10h 56m |
| Fri, Oct 18, 2022 | 07:35 | 18:29 | 10h 53m |
| Thu, Oct 19, 2022 | 07:37 | 18:28 | 10h 50m |
| Wed, Oct 20, 2022 | 07:38 | 18:26 | 10h 47m |
| Tue, Oct 21, 2022 | 07:39 | 18:24 | 10h 45m |
| Mon, Oct 22, 2022 | 07:40 | 18:23 | 10h 42m |
| Sun, Oct 23, 2022 | 07:42 | 18:21 | 10h 39m |
| Sat, Oct 24, 2022 | 07:43 | 18:20 | 10h 36m |
| Fri, Oct 25, 2022 | 07:44 | 18:18 | 10h 33m |
| Thu, Oct 26, 2022 | 07:46 | 18:17 | 10h 31m |
| Wed, Oct 27, 2022 | 07:47 | 18:15 | 10h 28m |
| Tue, Oct 28, 2022 | 07:48 | 18:14 | 10h 25m |
| Mon, Oct 29, 2022 | 07:49 | 18:12 | 10h 22m |
| Sun, Oct 30, 2022 | 07:51 | 18:11 | 10h 20m |
| Mon, Oct 31, 2022 | 07:52 | 18:10 | 10h 17m |
Moon phases
| Fri, Oct 1, 2022 | |
|---|---|
| Thu, Oct 2, 2022 | |
| Wed, Oct 3, 2022 | |
| Tue, Oct 4, 2022 | |
| Mon, Oct 5, 2022 | |
| Sun, Oct 6, 2022 | |
| Sat, Oct 7, 2022 | |
| Fri, Oct 8, 2022 | |
| Thu, Oct 9, 2022 | full moon (Oct 9, 2022, 1:54 p.m.) |
| Wed, Oct 10, 2022 | |
| Tue, Oct 11, 2022 | |
| Mon, Oct 12, 2022 | |
| Sun, Oct 13, 2022 | |
| Sat, Oct 14, 2022 | |
| Fri, Oct 15, 2022 | |
| Thu, Oct 16, 2022 | |
| Wed, Oct 17, 2022 | |
| Tue, Oct 18, 2022 | |
| Mon, Oct 19, 2022 | |
| Sun, Oct 20, 2022 | |
| Sat, Oct 21, 2022 | |
| Fri, Oct 22, 2022 | |
| Thu, Oct 23, 2022 | |
| Wed, Oct 24, 2022 | |
| Tue, Oct 25, 2022 | new moon (Oct 25, 2022, 3:48 a.m.) |
| Mon, Oct 26, 2022 | |
| Sun, Oct 27, 2022 | |
| Sat, Oct 28, 2022 | |
| Fri, Oct 29, 2022 | |
| Thu, Oct 30, 2022 | |
| Wed, Oct 31, 2022 |
Full moon in October 2022